本文为大家整理的是长春医学高等专科学校2021-2023年单招录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育...更多内容小编为你整理了详细内容,欢迎浏览。
GRV高三网
2023长春医学高等专科学校单招录取分数线(含2021
本文为大家整理的是长春医学高等专科学校2021-2023年单招录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。GRV高三网
1、2023长春医学高等专科学校单招录取分数线
专业名称GRV高三网
计划人数GRV高三网 | 录取人数GRV高三网 | 最低分GRV高三网 | 征集计划数GRV高三网 | 口腔医学GRV高三网 | 100GRV高三网 | 100GRV高三网 | 618GRV高三网 | 无GRV高三网 |
医学检验技术GRV高三网 | 50GRV高三网 | 50GRV高三网 | 597GRV高三网 | 无GRV高三网 |
医学影像技术GRV高三网 | 20GRV高三网 | 20GRV高三网 | 590GRV高三网 | 无GRV高三网 |
临床医学GRV高三网 | 100GRV高三网 | 100GRV高三网 | 583GRV高三网 | 无GRV高三网 |
护理GRV高三网 | 200GRV高三网 | 200GRV高三网 | 573GRV高三网 | 无GRV高三网 |
眼视光技术GRV高三网 | 26GRV高三网 | 26GRV高三网 | 567GRV高三网 | 无GRV高三网 |
康复治疗技术GRV高三网 | 20GRV高三网 | 20GRV高三网 | 562GRV高三网 | 无GRV高三网 |
中医学GRV高三网 | 50GRV高三网 | 50GRV高三网 | 561GRV高三网 | 无GRV高三网 |
助产GRV高三网 | 40GRV高三网 | 40GRV高三网 | 558GRV高三网 | 无GRV高三网 |
药学GRV高三网 | 100GRV高三网 | 100GRV高三网 | 523GRV高三网 | 无GRV高三网 |
医学美容技术GRV高三网 | 40GRV高三网 | 40GRV高三网 | 518GRV高三网 | 无GRV高三网 |
针灸推拿GRV高三网 | 70GRV高三网 | 70GRV高三网 | 498GRV高三网 | 无GRV高三网 |
中药学GRV高三网 | 70GRV高三网 | 70GRV高三网 | 475GRV高三网 | 无GRV高三网 |
药物制剂技术GRV高三网 | 35GRV高三网 | 35GRV高三网 | 464GRV高三网 | 无GRV高三网 |
护理(中外合作办学)GRV高三网 | 140GRV高三网 | 140GRV高三网 | 457GRV高三网 | 无GRV高三网 |
预防医学GRV高三网 | 40GRV高三网 | 40GRV高三网 | 447GRV高三网 | 无GRV高三网 |
卫生检验与检疫技术GRV高三网 | 30GRV高三网 | 30GRV高三网 | 379GRV高三网 | 无GRV高三网 |
食品检验检测技术GRV高三网 | 50GRV高三网 | 50GRV高三网 | 376GRV高三网 | 无GRV高三网 |
医学营养GRV高三网 | 30GRV高三网 | 30GRV高三网 | 320GRV高三网 | 无GRV高三网 |
卫生信息管理GRV高三网 | 40GRV高三网 | 13GRV高三网 | 340GRV高三网 | 27GRV高三网 |
医学美容技术(中外合作办学)GRV高三网 | 120GRV高三网 | 23GRV高三网 | 331GRV高三网 | 97GRV高三网 |
中医养生保健GRV高三网 | 40GRV高三网 | 17GRV高三网 | 323GRV高三网 | 23GRV高三网 |
药品生物技术GRV高三网 | 80GRV高三网 | 49GRV高三网 | 320GRV高三网 | 31GRV高三网 |
化妆品技术GRV高三网 | 40GRV高三网 | 13GRV高三网 | 313GRV高三网 | 27GRV高三网 |
药物制剂技术(中外合作办学)GRV高三网 | 120GRV高三网 | 25GRV高三网 | 308GRV高三网 | 95GRV高三网 |
老年保健与管理GRV高三网 | 45GRV高三网 | 11GRV高三网 | 295GRV高三网 | 34GRV高三网 |
药品经营与管理GRV高三网 | 50GRV高三网 | 37GRV高三网 | 287GRV高三网 | 13GRV高三网 |
合计GRV高三网 | 1746GRV高三网 | 1399GRV高三网 | 287GRV高三网 | 347GRV高三网 |
长春医学高等专科学校2023年高职单招各专业录取结果(征集志愿)GRV高三网
专业名称GRV高三网 | 计划人数GRV高三网 | 录取人数GRV高三网 | 最低分GRV高三网 |
药品经营与管理GRV高三网 | 13GRV高三网 | 13GRV高三网 | 542GRV高三网 |
药品生物技术GRV高三网 | 31GRV高三网 | 31GRV高三网 | 540GRV高三网 |
卫生信息管理GRV高三网 | 27GRV高三网 | 27GRV高三网 | 527GRV高三网 |
中医养生保健GRV高三网 | 23GRV高三网 | 23GRV高三网 | 519GRV高三网 |
化妆品技术GRV高三网 | 27GRV高三网 | 27GRV高三网 | 501GRV高三网 |
老年保健与管理GRV高三网 | 34GRV高三网 | 34GRV高三网 | 498GRV高三网 |
药物制剂技术(中外合作办学)GRV高三网 | 95GRV高三网 | 95GRV高三网 | 460GRV高三网 |
医学美容技术(中外合作办学)GRV高三网 | 97GRV高三网 | 97GRV高三网 | 452GRV高三网 |
合计GRV高三网 | 347GRV高三网 | 347GRV高三网 | 452GRV高三网 |
2、2022长春医学高等专科学校单招录取分数线
专业GRV高三网
计划数GRV高三网 | 录取人数GRV高三网 | 最低分GRV高三网 | 口腔医学GRV高三网 | 100GRV高三网 | 100GRV高三网 | 638GRV高三网 |
医学检验技术GRV高三网 | 40GRV高三网 | 40GRV高三网 | 624GRV高三网 |
医学影像技术GRV高三网 | 20GRV高三网 | 20GRV高三网 | 621GRV高三网 |
临床医学GRV高三网 | 100GRV高三网 | 100GRV高三网 | 618GRV高三网 |
护理GRV高三网 | 200GRV高三网 | 200GRV高三网 | 605GRV高三网 |
中医学GRV高三网 | 50GRV高三网 | 50GRV高三网 | 603GRV高三网 |
眼视光技术GRV高三网 | 49GRV高三网 | 49GRV高三网 | 599GRV高三网 |
助产GRV高三网 | 50GRV高三网 | 50GRV高三网 | 598GRV高三网 |
康复治疗技术GRV高三网 | 46GRV高三网 | 46GRV高三网 | 589GRV高三网 |
预防医学GRV高三网 | 30GRV高三网 | 30GRV高三网 | 589GRV高三网 |
针灸推拿GRV高三网 | 50GRV高三网 | 50GRV高三网 | 588GRV高三网 |
药学GRV高三网 | 100GRV高三网 | 100GRV高三网 | 582GRV高三网 |
药物制剂技术GRV高三网 | 40GRV高三网 | 40GRV高三网 | 577GRV高三网 |
药品经营与管理GRV高三网 | 50GRV高三网 | 50GRV高三网 | 572GRV高三网 |
中药学GRV高三网 | 70GRV高三网 | 70GRV高三网 | 571GRV高三网 |
卫生检验与检疫技术GRV高三网 | 30GRV高三网 | 30GRV高三网 | 567GRV高三网 |
护理(中外合作办学)GRV高三网 | 160GRV高三网 | 160GRV高三网 | 554GRV高三网 |
卫生信息管理GRV高三网 | 30GRV高三网 | 30GRV高三网 | 554GRV高三网 |
化妆品技术GRV高三网 | 40GRV高三网 | 40GRV高三网 | 553GRV高三网 |
医学营养GRV高三网 | 30GRV高三网 | 30GRV高三网 | 553GRV高三网 |
中医养生保健GRV高三网 | 40GRV高三网 | 40GRV高三网 | 553GRV高三网 |
老年保健与管理GRV高三网 | 50GRV高三网 | 50GRV高三网 | 552GRV高三网 |
食品检验检测技术GRV高三网 | 50GRV高三网 | 50GRV高三网 | 552GRV高三网 |
药品生物技术GRV高三网 | 70GRV高三网 | 70GRV高三网 | 552GRV高三网 |
药物制剂技术(中外合作办学)GRV高三网 | 120GRV高三网 | 120GRV高三网 | 523GRV高三网 |
医学美容技术(中外合作办学)GRV高三网 | 120GRV高三网 | 120GRV高三网 | 523GRV高三网 |
合计GRV高三网 | 1735GRV高三网 | 1735GRV高三网 | GRV高三网
|
3、2021长春医学高等专科学校单招录取分数线
专业GRV高三网
科类GRV高三网 | 计划数GRV高三网 | 录取人数GRV高三网 | 缺额人人数GRV高三网 | 最低分GRV高三网 | 医学影像技术GRV高三网 | 文史GRV高三网 | 10GRV高三网 | 10GRV高三网 | | 501GRV高三网 |
护理GRV高三网 | 文史GRV高三网 | 100GRV高三网 | 100GRV高三网 | | 500GRV高三网 |
医学检验技术GRV高三网 | 文史GRV高三网 | 10GRV高三网 | 10GRV高三网 | | 499GRV高三网 |
中医学GRV高三网 | 文史GRV高三网 | 20GRV高三网 | 20GRV高三网 | | 495GRV高三网 |
助产GRV高三网 | 文史GRV高三网 | 30GRV高三网 | 30GRV高三网 | | 483GRV高三网 |
针灸推拿GRV高三网 | 文史GRV高三网 | 10GRV高三网 | 10GRV高三网 | | 481GRV高三网 |
康复治疗技术GRV高三网 | 文史GRV高三网 | 10GRV高三网 | 10GRV高三网 | | 455GRV高三网 |
药物制剂技术GRV高三网 | 文史GRV高三网 | 10GRV高三网 | 10GRV高三网 | | 446GRV高三网 |
药品经营与管理GRV高三网 | 文史GRV高三网 | 20GRV高三网 | 20GRV高三网 | | 406GRV高三网 |
护理(中外合作办学)GRV高三网 | 文史GRV高三网 | 50GRV高三网 | 50GRV高三网 | | 391GRV高三网 |
药品生物技术GRV高三网 | 文史GRV高三网 | 20GRV高三网 | 20GRV高三网 | | 373GRV高三网 |
医学美容技术(中外合作办学)GRV高三网 | 文史GRV高三网 | 50GRV高三网 | 46GRV高三网 | 4GRV高三网 | 370GRV高三网 |
化妆品技术GRV高三网 | 文史GRV高三网 | 15GRV高三网 | 15GRV高三网 | | 346GRV高三网 |
卫生信息管理GRV高三网 | 文史GRV高三网 | 10GRV高三网 | 10GRV高三网 | | 338GRV高三网 |
食品检验检测技术GRV高三网 | 文史GRV高三网 | 20GRV高三网 | 20GRV高三网 | | 314GRV高三网 |
药物制剂技术(中外合作办学)GRV高三网 | 文史GRV高三网 | 40GRV高三网 | 10GRV高三网 | 30GRV高三网 | 301GRV高三网 |
老年保健与管理GRV高三网 | 文史GRV高三网 | 20GRV高三网 | 6GRV高三网 | 14GRV高三网 | 292GRV高三网 |
中医养生保健GRV高三网 | 文史GRV高三网 | 25GRV高三网 | 16GRV高三网 | 9GRV高三网 | 239GRV高三网 |
口腔医学GRV高三网 | 理工GRV高三网 | 30GRV高三网 | 30GRV高三网 | | 617GRV高三网 |
临床医学GRV高三网 | 理工GRV高三网 | 30GRV高三网 | 30GRV高三网 | | 577GRV高三网 |
医学检验技术GRV高三网 | 理工GRV高三网 | 10GRV高三网 | 10GRV高三网 | | 572GRV高三网 |
医学影像技术GRV高三网 | 理工GRV高三网 | 10GRV高三网 | 10GRV高三网 | | 570GRV高三网 |
中医学GRV高三网 | 理工GRV高三网 | 10GRV高三网 | 10GRV高三网 | | 567GRV高三网 |
护理GRV高三网 | 理工GRV高三网 | 100GRV高三网 | 100GRV高三网 | | 562GRV高三网 |
针灸推拿GRV高三网 | 理工GRV高三网 | 10GRV高三网 | 10GRV高三网 | | 558GRV高三网 |
助产GRV高三网 | 理工GRV高三网 | 20GRV高三网 | 20GRV高三网 | | 552GRV高三网 |
康复治疗技术GRV高三网 | 理工GRV高三网 | 20GRV高三网 | 20GRV高三网 | | 537GRV高三网 |
眼视光技术GRV高三网 | 理工GRV高三网 | 50GRV高三网 | 50GRV高三网 | | 530GRV高三网 |
药学GRV高三网 | 理工GRV高三网 | 50GRV高三网 | 50GRV高三网 | | 515GRV高三网 |
护理(中外合作办学)GRV高三网 | 理工GRV高三网 | 50GRV高三网 | 50GRV高三网 | | 474GRV高三网 |
药品经营与管理GRV高三网 | 理工GRV高三网 | 30GRV高三网 | 30GRV高三网 | | 466GRV高三网 |
药物制剂技术GRV高三网 | 理工GRV高三网 | 20GRV高三网 | 20GRV高三网 | | 456GRV高三网 |
预防医学GRV高三网 | 理工GRV高三网 | 30GRV高三网 | 30GRV高三网 | | 453GRV高三网 |
中药学GRV高三网 | 理工GRV高三网 | 50GRV高三网 | 50GRV高三网 | | 447GRV高三网 |
中医养生保健GRV高三网 | 理工GRV高三网 | 25GRV高三网 | 25GRV高三网 | | 410GRV高三网 |
食品检验检测技术GRV高三网 | 理工GRV高三网 | 30GRV高三网 | 30GRV高三网 | | 409GRV高三网 |
药品生物技术GRV高三网 | 理工GRV高三网 | 30GRV高三网 | 30GRV高三网 | | 407GRV高三网 |
化妆品技术GRV高三网 | 理工GRV高三网 | 15GRV高三网 | 15GRV高三网 | | 404GRV高三网 |
卫生信息管理GRV高三网 | 理工GRV高三网 | 20GRV高三网 | 20GRV高三网 | | 404GRV高三网 |
老年保健与管理GRV高三网 | 理工GRV高三网 | 30GRV高三网 | 30GRV高三网 | | 398GRV高三网 |
药物制剂技术(中外合作办学)GRV高三网 | 理工GRV高三网 | 60GRV高三网 | 33GRV高三网 | 27GRV高三网 | 333GRV高三网 |
医学美容技术(中外合作办学)GRV高三网 | 理工GRV高三网 | 70GRV高三网 | 57GRV高三网 | 13GRV高三网 | 330GRV高三网 |
GRV高三网
2023长春医学高等专科学校单招录取分数线(含2021相关拓展阅读
本文为大家整理的是长春医学高等专科学校2021-2023年单招录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2023
...
本文为大家整理的是长春医学高等专科学校2021-2023年单招录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2023
...
标签:
2023长春医学高等专科学校单招录取分数线(含2021 长春医学高等专科学校