2024南京邮电大学研究生分数线(含2022
本文为大家整理的是南京邮电大学2022-2024历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2024年南京邮电大学研究生分数线
根据教育部《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》及相关文件精神,结合我校实际情况,经学校招生委员会审议通过,现将南京邮电大学2024年硕士研究生招生复试分数线公布如下:
招生学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学习方式 | 总分 |
通信与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 307 |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 336 | |
电子与光学工程学院 /柔性电子(未来技术)学院 | 080300 | 光学工程 | 学术学位 | 全日制 | 282 |
080901 | 物理电子学 | 全日制 | 310 | ||
080902 | 电路与系统 | 全日制 | 354 | ||
080904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | 273 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 319 | |
集成电路科学与工程学院 (产教融合学院) | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 学术学位 | 全日制 | 300 |
140100 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 302 | ||
085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 305 | |
计算机学院/软件学院 /网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 341 |
083500 | 软件工程 | 全日制 | 311 | ||
083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 311 | ||
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 339 | |
自动化学院/人工智能学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 309 |
080800 | 电气工程 | 全日制 | 273 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 313 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 330 | |
085801 | 电气工程 | 全日制,非全日制 | 307 | ||
材料科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 |
080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 273 | ||
0809Z1 | 有机电子学 | 全日制 | 273 | ||
0809Z2 | 生物电子学 | 全日制 | 273 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
化学与生命科学学院 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 全日制 | 339 |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
物联网学院 | 0810Z2 | 信息网络 | 学术学位 | 全日制 | 308 |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 330 | |
理学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 363 |
070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 318 | |
070200 | 物理学 | 全日制 | 295 | ||
地理与生物信息学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 273 |
083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 273 | ||
现代邮政学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 299 |
086100 | 交通运输 | 全日制 | 333 | ||
125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 210 | ||
传媒与艺术学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 370 |
135700 | 设计 | 全日制 | 381 | ||
管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 347 |
120200 | 工商管理学 | 全日制 | 347 | ||
125100 | 工商管理(MBA) | 专业学位 | 非全日制 | 162 | |
125300 | 会计 | 全日制,非全日制 | 224 | ||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 176 | ||
125602 | 项目管理 | 非全日制 | 176 | ||
经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 342 |
025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 359 | |
025400 | 国际商务 | 全日制 | 363 | ||
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 396 |
社会与人口学院 | 030300 | 社会学 | 学术学位 | 全日制 | 374 |
035200 | 社会工作 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 331 | |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 396 |
055100 | 翻译 | 专业学位 | 全日制 | 369 | |
教育科学与技术学院 | 040100 | 教育学 | 学术学位 | 全日制 | 376 |
078401 | 教育技术学 | 学术学位 | 全日制 | 325 | |
南邮波特兰学院 (中外合作办学) | 081001 | 通信与信息系统 | 学术学位 | 全日制 | 273 |
南京邮电大学-中国科学院大学南京学院联合培养“卓越研究生”专项计划 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 288 |
085400 | 电子信息(信息通信) | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
085400 | 电子信息(电光技术) | 全日制 | 289 | ||
085404 | 计算机技术 | 全日制 | 311 | ||
南京邮电大学-南京市浦口区联合培养“浦芯精英”专项计划 | 085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 非全日制 | 273 |
125100 | 工商管理(MBA) | 非全日制 | 162 | ||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 176 | ||
南京邮电大学-中国信息通信科技集团 联合培养“卓越工程师”专项计划 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 273 |
085404 | 计算机技术 | 全日制 | 335 | ||
注1:各专业单科线参照《2024年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求》(A类考生)执行 | |||||
注2:“退役大学生士兵”专项计划复试分数线参照报考专业的《2024年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求》(A类考生)执行 |
说明:
1、各招生学院复试方案、时间安排、复试名单将于3月21日起陆续在各招生学院网站公布,请考生近期密切关注网站通知。
2、初试加分政策执行教育部相关规定,详见我校研究生招生信息网通知。
二、2023年南京邮电大学研究生分数线
根据教育部《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》及相关文件精神,结合我校实际情况,经学校招生委员会审议通过,现将南京邮电大学2023年硕士研究生招生复试分数线公布如下:
招生学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学习方式 | 总分 |
通信与信息工程学院 | 81001 | 通信与信息系统 | 学术学位 | 全日制 | 280 |
81002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 273 | ||
85400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 315 | |
电子与光学工程学院/柔性电子(未来技术)学院 | 80300 | 光学工程 | 学术学位 | 全日制 | 283 |
80901 | 物理电子学 | 全日制 | 273 | ||
80902 | 电路与系统 | 全日制 | 276 | ||
80904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | 286 | ||
85400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 322 | |
集成电路科学与工程学院 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 学术学位 | 全日制 | 311 |
140100 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 270 | ||
85403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 333 | |
计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 323 |
83500 | 软件工程 | 全日制 | 297 | ||
83900 | 网络空间安全 | 全日制 | 320 | ||
85400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 355 | |
自动化学院/人工智能学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 275 |
80800 | 电气工程 | 全日制 | 273 | ||
81100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 300 | ||
85400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 333 | |
85801 | 电气工程 | 全日制,非全日制 | 328 | ||
材料科学与工程学院 | 80300 | 光学工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 |
80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 273 | ||
0809Z1 | 有机电子学 | 全日制 | 273 | ||
0809Z2 | 生物电子学 | 全日制 | 273 | ||
85400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 288 | |
化学与生命科学学院 | 70300 | 化学 | 学术学位 | 全日制 | 279 |
物联网学院 | 0810Z2 | 信息网络 | 学术学位 | 全日制 | 273 |
85400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 336 | |
理学院 | 70100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 308 |
70200 | 物理学 | 全日制 | 337 | ||
25200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 369 | |
地理与生物信息学院 | 81600 | 测绘科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 273 |
83100 | 生物医学工程 | 全日制 | 273 | ||
现代邮政学院 | 85400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 350 |
86100 | 交通运输 | 全日制 | 305 | ||
125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 223 | ||
传媒与艺术学院 | 55200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 380 |
135100 | 艺术 | 全日制 | 385 | ||
管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 340 |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 340 | ||
125100 | 工商管理(MBA) | 专业学位 | 非全日制 | 167 | |
125300 | 会计 | 全日制,非全日制 | 223 | ||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 178 | ||
125602 | 项目管理 | 非全日制 | 178 | ||
经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 367 |
25200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 364 | |
25400 | 国际商务 | 全日制 | 360 | ||
马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 345 |
社会与人口学院 | 30300 | 社会学 | 学术学位 | 全日制 | 378 |
35200 | 社会工作 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 336 | |
外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 363 |
55100 | 翻译 | 专业学位 | 全日制 | 363 | |
教育科学与技术学院 | 40100 | 教育学 | 学术学位 | 全日制 | 372 |
78401 | 教育技术学 | 学术学位 | 全日制 | 306 | |
南邮波特兰学院 | 81001 | 通信与信息系统 | 学术学位 | 全日制 | 273 |
(中外合作办学) | |||||
南京邮电大学-中国科学院大学南京学院联合培养“卓越研究生”专项计划 | 81001 | 通信与信息系统 | 学术学位 | 全日制 | 273 |
81002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 273 | ||
81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 273 | ||
70200 | 物理学 | 全日制 | 279 | ||
85400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
(信息通信) | |||||
85400 | 电子信息 | 全日制 | 273 | ||
(电光技术) | |||||
85400 | 电子信息 | 全日制 | 285 | ||
(计算机与软件技术) | |||||
南京邮电大学-南京市浦口区联合培养“浦芯精英”专项计划 | 85403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 非全日制 | 273 |
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 167 | ||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 178 | ||
注1:各专业单科线参照国家A类考生进入复试的初试成绩基本要求执行 | |||||
注2:“退役大学生士兵”专项计划复试分数线按报考专业的国家A类考生进入复试的初试成绩基本 |
说明:
1、各招生学院复试方案、时间安排、复试名单将于3月22日起陆续在各招生学院网站公布,请考生近期密切关注网站通知。
2、初试加分政策执行教育部相关规定,详见我校研究生招生信息网通知。
三、2022年南京邮电大学研究生分数线
根据教育部《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》及相关文件精神,结合我校实际情况,经学校招生委员会审议通过,现将南京邮电大学2022年硕士研究生招生复试分数线公布如下:
招生学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学习方式 | 复试分数线 | |
单科A(B) | 总分 | |||||
通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术学位 | 全日制 | 38(57) | 322 |
081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 38(57) | 300 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 38(57) | 305 | |
电子与光学工程学院 | 080300 | 光学工程 | 学术学位 | 全日制 | 38(57) | 273 |
080901 | 物理电子学 | 全日制 | 38(57) | 273 | ||
080902 | 电路与系统 | 全日制 | 38(57) | 280 | ||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 38(57) | 318 | ||
080904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | 38(57) | 273 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 38(57) | 329 | |
计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 38(57) | 327 |
083500 | 软件工程 | 全日制 | 38(57) | 325 | ||
083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 38(57) | 308 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 38(57) | 339 | |
自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 38(57) | 297 |
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 38(57) | 326 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 38(57) | 339 | |
085800 | 能源动力 | 全日制,非全日制 | 38(57) | 320 | ||
材料科学与工程学院 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 全日制 | 39(59) | 290 |
080300 | 光学工程 | 全日制 | 38(57) | 273 | ||
080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 38(57) | 273 | ||
0809Z1 | 有机电子学 | 全日制 | 38(57) | 273 | ||
0809Z2 | 生物电子学 | 全日制 | 38(57) | 273 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 38(57) | 273 | |
物联网学院 | 0810Z2 | 信息网络 | 学术学位 | 全日制 | 38(57) | 298 |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 38(57) | 325 | |
理学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 39(59) | 290 |
070200 | 物理学 | 全日制 | 39(59) | 290 | ||
025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 52(78) | 378 | |
地理与生物信息学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 38(57) | 273 |
083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 38(57) | 273 | ||
现代邮政学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 38(57) | 312 |
125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 47(94) | 208 | ||
传媒与艺术学院 | 135100 | 艺术 | 专业学位 | 全日制 | 40(60) | 369 |
管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 51(77) | 370 |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 51(77) | 357 | ||
125100 | 工商管理(MBA) | 专业学位 | 非全日制 | 42(84) | 170 | |
125300 | 会计 | 全日制,非全日制 | 50(100) | 218 | ||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 47(94) | 189 | ||
125602 | 项目管理 | 非全日制 | 47(94) | 189 | ||
经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 52(78) | 360 |
025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 52(78) | 360 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 46(69) | 361 |
社会与人口学院 | 030300 | 社会学 | 学术学位 | 全日制 | 46(69) | 359 |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 56(84) | 367 |
055100 | 翻译 | 专业学位 | 全日制 | 56(84) | 367 | |
教育科学与技术学院 | 040100 | 教育学 | 学术学位 | 全日制 | 51(153) | 382 |
078401 | 教育技术学 | 学术学位 | 全日制 | 39(59) | 341 | |
南邮波特兰学院 (中外合作办学) | 081001 | 通信与信息系统 | 学术学位 | 全日制 | 38(57) | 273 |
注1:“退役大学生士兵”专项计划复试分数线为报考专业的国家复试基本分数线 | ||||||
注2:科目A为满分100分的考试科目;科目B为满分大于100分的考试科目 |
说明:
1、各招生学院复试方案、时间安排、复试名单预计3月23日左右陆续在各招生学院网站公布,请考生近期密切关注网站通知。
2、初试加分政策执行教育部相关规定,详见我校研究生招生信息网通知。