2023吉林财经大学考研分数线已经公布,只有过线了才能进入复试,以下是学术学位、专业学位、专项计划等各专业复试分数线,供...更多内容小编为你整理了详细内容,欢迎浏览。
HtI高三网
2023吉林财经大学考研分数线
2023吉林财经大学考研分数线已经公布,只有过线了才能进入复试,以下是学术学位、专业学位、专项计划等各专业复试分数线,供大家参考,大学生必备网在此祝广大考研学子都能顺利上岸。HtI高三网
一、2023年吉林财经大学考研分数线
我校2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求已确定,现公布如下:HtI高三网
1.普通考生复试分数线HtI高三网
学院名称HtI高三网 | 专业代码HtI高三网 | 专业名称HtI高三网 | 总分HtI高三网 | 单科(满分=100分)HtI高三网 | 单科(满分>100分)HtI高三网 |
|
经济学院HtI高三网 | 020101HtI高三网 | 政治经济学HtI高三网 | 346HtI高三网 | 48HtI高三网 | 72HtI高三网 |
020104HtI高三网 | 西方经济学HtI高三网 | 346HtI高三网 | 48HtI高三网 | 72HtI高三网 |
020205HtI高三网 | 产业经济学HtI高三网 | 346HtI高三网 | 48HtI高三网 | 72HtI高三网 |
国际经济贸易学院HtI高三网 | 020105HtI高三网 | 世界经济HtI高三网 | 346HtI高三网 | 48HtI高三网 | 72HtI高三网 |
020202HtI高三网 | 区域经济学HtI高三网 | 346HtI高三网 | 48HtI高三网 | 72HtI高三网 |
020206HtI高三网 | 国际贸易学HtI高三网 | 346HtI高三网 | 48HtI高三网 | 72HtI高三网 |
025400HtI高三网 | 国际商务HtI高三网 | 346HtI高三网 | 48HtI高三网 | 72HtI高三网 |
税务学院HtI高三网 | 020203HtI高三网 | 财政学HtI高三网 | 346HtI高三网 | 48HtI高三网 | 72HtI高三网 |
0202Z1HtI高三网 | 税务学HtI高三网 | 346HtI高三网 | 48HtI高三网 | 72HtI高三网 |
025300HtI高三网 | 税务HtI高三网 | 346HtI高三网 | 48HtI高三网 | 72HtI高三网 |
金融学院HtI高三网 | 020204HtI高三网 | 金融学HtI高三网 | 346HtI高三网 | 48HtI高三网 | 72HtI高三网 |
025100HtI高三网 | 金融HtI高三网 | 346HtI高三网 | 48HtI高三网 | 72HtI高三网 |
025500HtI高三网 | 保险HtI高三网 | 346HtI高三网 | 48HtI高三网 | 72HtI高三网 |
统计学院HtI高三网 | 027000HtI高三网 | 统计学HtI高三网 | 346HtI高三网 | 48HtI高三网 | 72HtI高三网 |
020209HtI高三网 | 数量经济学HtI高三网 | 346HtI高三网 | 48HtI高三网 | 72HtI高三网 |
025200HtI高三网 | 应用统计HtI高三网 | 346HtI高三网 | 48HtI高三网 | 72HtI高三网 |
071400HtI高三网 | 统计学HtI高三网 | 279HtI高三网 | 38HtI高三网 | 57HtI高三网 |
法学院HtI高三网 | 030101HtI高三网 | 法学理论HtI高三网 | 326HtI高三网 | 45HtI高三网 | 68HtI高三网 |
030104HtI高三网 | 刑法学HtI高三网 | 326HtI高三网 | 45HtI高三网 | 68HtI高三网 |
030105HtI高三网 | 民商法学HtI高三网 | 370HtI高三网 | 45HtI高三网 | 68HtI高三网 |
030107HtI高三网 | 经济法学HtI高三网 | 326HtI高三网 | 45HtI高三网 | 68HtI高三网 |
035101HtI高三网 | 法律(非法学)HtI高三网 | 326HtI高三网 | 45HtI高三网 | 68HtI高三网 |
035102HtI高三网 | 法律(法学)HtI高三网 | 326HtI高三网 | 45HtI高三网 | 68HtI高三网 |
马克思主义学院HtI高三网 | 030501HtI高三网 | 马克思主义基本原理HtI高三网 | 349HtI高三网 | 45HtI高三网 | 68HtI高三网 |
030505HtI高三网 | 思想政治教育HtI高三网 | 326HtI高三网 | 45HtI高三网 | 68HtI高三网 |
外国语学院HtI高三网 | 050200HtI高三网 | 外国语言文学HtI高三网 | 363HtI高三网 | 54HtI高三网 | 81HtI高三网 |
新闻与传播学院HtI高三网 | 055200HtI高三网 | 新闻与传播HtI高三网 | 392HtI高三网 | 54HtI高三网 | 81HtI高三网 |
数学学院HtI高三网 | 070104HtI高三网 | 应用数学HtI高三网 | 279HtI高三网 | 38HtI高三网 | 57HtI高三网 |
管理科学与信息工程学院HtI高三网 | 087100HtI高三网 | 管理科学与工程HtI高三网 | 273HtI高三网 | 38HtI高三网 | 57HtI高三网 |
120100HtI高三网 | 管理科学与工程HtI高三网 | 340HtI高三网 | 47HtI高三网 | 71HtI高三网 |
085400HtI高三网 | 电子信息HtI高三网 | 273HtI高三网 | 38HtI高三网 | 57HtI高三网 |
125500HtI高三网 | 图书情报HtI高三网 | 210HtI高三网 | 52HtI高三网 | 104HtI高三网 |
会计学院HtI高三网 | 120201HtI高三网 | 会计学HtI高三网 | 340HtI高三网 | 47HtI高三网 | 71HtI高三网 |
025700HtI高三网 | 审计HtI高三网 | 222HtI高三网 | 51HtI高三网 | 102HtI高三网 |
125300HtI高三网 | 会计HtI高三网 | 224HtI高三网 | 51HtI高三网 | 102HtI高三网 |
亚泰工商管理学院HtI高三网 | 120202HtI高三网 | 企业管理HtI高三网 | 340HtI高三网 | 47HtI高三网 | 71HtI高三网 |
125100HtI高三网 | 工商管理(非全日制)HtI高三网 | 167HtI高三网 | 41HtI高三网 | 82HtI高三网 |
公共管理学院HtI高三网 | 120401HtI高三网 | 行政管理HtI高三网 | 361HtI高三网 | 47HtI高三网 | 71HtI高三网 |
120404HtI高三网 | 社会保障HtI高三网 | 340HtI高三网 | 47HtI高三网 | 71HtI高三网 |
120405HtI高三网 | 土地资源管理HtI高三网 | 340HtI高三网 | 47HtI高三网 | 71HtI高三网 |
125200HtI高三网 | 公共管理(非全日制)HtI高三网 | 175HtI高三网 | 44HtI高三网 | 88HtI高三网 |
2.少数民族照顾政策HtI高三网
名称HtI高三网 | 总分HtI高三网 | 单科(满分=100分)HtI高三网 | 单科(满分>100分)HtI高三网 | 备注HtI高三网 |
享受少数民族照顾政策的考生HtI高三网 | 251HtI高三网 | 30HtI高三网 | 45HtI高三网 | 享受少数民族照顾政策的考生:工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。HtI高三网 |
二、附2024年考研国家线
HtI高三网
2023吉林财经大学考研分数线相关拓展阅读
2023吉林财经大学考研分数线已经公布,只有过线了才能进入复试,以下是学术学位、专业学位、专项计划等各专业复试分数线,供大家参考,大学生必备网在此祝广大考研学子
...
2023吉林财经大学考研分数线已经公布,只有过线了才能进入复试,以下是学术学位、专业学位、专项计划等各专业复试分数线,供大家参考,大学生必备网在此祝广大考研学子
...
标签:
2023吉林财经大学考研分数线 吉林财经大学