2023吉林财经大学考研分数线已经公布,只有过线了才能进入复试,以下是学术学位、专业学位、专项计划等各专业复试分数线,供...更多内容小编为你整理了详细内容,欢迎浏览。
0dP高三网
2023吉林财经大学考研分数线
2023吉林财经大学考研分数线已经公布,只有过线了才能进入复试,以下是学术学位、专业学位、专项计划等各专业复试分数线,供大家参考,大学生必备网在此祝广大考研学子都能顺利上岸。0dP高三网
一、2023年吉林财经大学考研分数线
我校2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求已确定,现公布如下:0dP高三网
1.普通考生复试分数线0dP高三网
学院名称0dP高三网 | 专业代码0dP高三网 | 专业名称0dP高三网 | 总分0dP高三网 | 单科(满分=100分)0dP高三网 | 单科(满分>100分)0dP高三网 |
|
经济学院0dP高三网 | 0201010dP高三网 | 政治经济学0dP高三网 | 3460dP高三网 | 480dP高三网 | 720dP高三网 |
0201040dP高三网 | 西方经济学0dP高三网 | 3460dP高三网 | 480dP高三网 | 720dP高三网 |
0202050dP高三网 | 产业经济学0dP高三网 | 3460dP高三网 | 480dP高三网 | 720dP高三网 |
国际经济贸易学院0dP高三网 | 0201050dP高三网 | 世界经济0dP高三网 | 3460dP高三网 | 480dP高三网 | 720dP高三网 |
0202020dP高三网 | 区域经济学0dP高三网 | 3460dP高三网 | 480dP高三网 | 720dP高三网 |
0202060dP高三网 | 国际贸易学0dP高三网 | 3460dP高三网 | 480dP高三网 | 720dP高三网 |
0254000dP高三网 | 国际商务0dP高三网 | 3460dP高三网 | 480dP高三网 | 720dP高三网 |
税务学院0dP高三网 | 0202030dP高三网 | 财政学0dP高三网 | 3460dP高三网 | 480dP高三网 | 720dP高三网 |
0202Z10dP高三网 | 税务学0dP高三网 | 3460dP高三网 | 480dP高三网 | 720dP高三网 |
0253000dP高三网 | 税务0dP高三网 | 3460dP高三网 | 480dP高三网 | 720dP高三网 |
金融学院0dP高三网 | 0202040dP高三网 | 金融学0dP高三网 | 3460dP高三网 | 480dP高三网 | 720dP高三网 |
0251000dP高三网 | 金融0dP高三网 | 3460dP高三网 | 480dP高三网 | 720dP高三网 |
0255000dP高三网 | 保险0dP高三网 | 3460dP高三网 | 480dP高三网 | 720dP高三网 |
统计学院0dP高三网 | 0270000dP高三网 | 统计学0dP高三网 | 3460dP高三网 | 480dP高三网 | 720dP高三网 |
0202090dP高三网 | 数量经济学0dP高三网 | 3460dP高三网 | 480dP高三网 | 720dP高三网 |
0252000dP高三网 | 应用统计0dP高三网 | 3460dP高三网 | 480dP高三网 | 720dP高三网 |
0714000dP高三网 | 统计学0dP高三网 | 2790dP高三网 | 380dP高三网 | 570dP高三网 |
法学院0dP高三网 | 0301010dP高三网 | 法学理论0dP高三网 | 3260dP高三网 | 450dP高三网 | 680dP高三网 |
0301040dP高三网 | 刑法学0dP高三网 | 3260dP高三网 | 450dP高三网 | 680dP高三网 |
0301050dP高三网 | 民商法学0dP高三网 | 3700dP高三网 | 450dP高三网 | 680dP高三网 |
0301070dP高三网 | 经济法学0dP高三网 | 3260dP高三网 | 450dP高三网 | 680dP高三网 |
0351010dP高三网 | 法律(非法学)0dP高三网 | 3260dP高三网 | 450dP高三网 | 680dP高三网 |
0351020dP高三网 | 法律(法学)0dP高三网 | 3260dP高三网 | 450dP高三网 | 680dP高三网 |
马克思主义学院0dP高三网 | 0305010dP高三网 | 马克思主义基本原理0dP高三网 | 3490dP高三网 | 450dP高三网 | 680dP高三网 |
0305050dP高三网 | 思想政治教育0dP高三网 | 3260dP高三网 | 450dP高三网 | 680dP高三网 |
外国语学院0dP高三网 | 0502000dP高三网 | 外国语言文学0dP高三网 | 3630dP高三网 | 540dP高三网 | 810dP高三网 |
新闻与传播学院0dP高三网 | 0552000dP高三网 | 新闻与传播0dP高三网 | 3920dP高三网 | 540dP高三网 | 810dP高三网 |
数学学院0dP高三网 | 0701040dP高三网 | 应用数学0dP高三网 | 2790dP高三网 | 380dP高三网 | 570dP高三网 |
管理科学与信息工程学院0dP高三网 | 0871000dP高三网 | 管理科学与工程0dP高三网 | 2730dP高三网 | 380dP高三网 | 570dP高三网 |
1201000dP高三网 | 管理科学与工程0dP高三网 | 3400dP高三网 | 470dP高三网 | 710dP高三网 |
0854000dP高三网 | 电子信息0dP高三网 | 2730dP高三网 | 380dP高三网 | 570dP高三网 |
1255000dP高三网 | 图书情报0dP高三网 | 2100dP高三网 | 520dP高三网 | 1040dP高三网 |
会计学院0dP高三网 | 1202010dP高三网 | 会计学0dP高三网 | 3400dP高三网 | 470dP高三网 | 710dP高三网 |
0257000dP高三网 | 审计0dP高三网 | 2220dP高三网 | 510dP高三网 | 1020dP高三网 |
1253000dP高三网 | 会计0dP高三网 | 2240dP高三网 | 510dP高三网 | 1020dP高三网 |
亚泰工商管理学院0dP高三网 | 1202020dP高三网 | 企业管理0dP高三网 | 3400dP高三网 | 470dP高三网 | 710dP高三网 |
1251000dP高三网 | 工商管理(非全日制)0dP高三网 | 1670dP高三网 | 410dP高三网 | 820dP高三网 |
公共管理学院0dP高三网 | 1204010dP高三网 | 行政管理0dP高三网 | 3610dP高三网 | 470dP高三网 | 710dP高三网 |
1204040dP高三网 | 社会保障0dP高三网 | 3400dP高三网 | 470dP高三网 | 710dP高三网 |
1204050dP高三网 | 土地资源管理0dP高三网 | 3400dP高三网 | 470dP高三网 | 710dP高三网 |
1252000dP高三网 | 公共管理(非全日制)0dP高三网 | 1750dP高三网 | 440dP高三网 | 880dP高三网 |
2.少数民族照顾政策0dP高三网
名称0dP高三网 | 总分0dP高三网 | 单科(满分=100分)0dP高三网 | 单科(满分>100分)0dP高三网 | 备注0dP高三网 |
享受少数民族照顾政策的考生0dP高三网 | 2510dP高三网 | 300dP高三网 | 450dP高三网 | 享受少数民族照顾政策的考生:工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。0dP高三网 |
二、附2024年考研国家线
0dP高三网
2023吉林财经大学考研分数线相关拓展阅读
2023吉林财经大学考研分数线已经公布,只有过线了才能进入复试,以下是学术学位、专业学位、专项计划等各专业复试分数线,供大家参考,大学生必备网在此祝广大考研学子
...
2023吉林财经大学考研分数线已经公布,只有过线了才能进入复试,以下是学术学位、专业学位、专项计划等各专业复试分数线,供大家参考,大学生必备网在此祝广大考研学子
...
标签:
2023吉林财经大学考研分数线 吉林财经大学