2023内江师范学院录取分数线(含2021
本文为大家整理的是内江师范学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023内江师范学院录取分数线【四川】
点击链接查看其他省份录取分数线:https://zs.njtc.edu.cn/showarticle_zs.php?actiontype=3&id=49&keyword_type=&search_keyword=
2、2022内江师范学院录取分数线【全国】
类别
学院
专业
计划数
录取数
最高分
最低分
理工类
外国语学院
外国语言文学类
152
152
531.0991901
505.0861881
泰语
28
28
508.1012121
495.1091441
政治与公共管理学院
法学
61
61
517.0921831
504.1021621
教育科学学院
教育学
38
38
516.0951761
497.0941761
学前教育
33
33
515.0981571
496.1101731
小学教育
57
57
521.0891851
507.0941951
应用心理学
45
45
519.0801521
495.1051811
范长江新闻学院
新闻学
51
51
512.0911861
496.0901721
网络与新媒体
50
50
508.1131841
497.1081571
地理与资源科学学院
地理科学
85
85
507.1061901
497.0951751
人文地理与城乡规划
66
66
506.0962021
495.1311591
测绘工程
67
67
506.0951671
496.0891761
经济与管理学院
经济学
47
47
504.0851971
495.1011961
经济与金融
57
57
517.1111601
495.1131811
工商管理
46
46
501.1061851
496.1001851
电子商务
53
53
503.1041621
496.1051661
化学化工学院
化学类
222
222
532.1141861
495.1021691
环境科学
78
78
509.0861921
495.1021681
计算机科学学院(人工智能学院)
计算机科学与技术
104
104
520.0941991
498.0911771
软件工程
108
108
520.0881661
495.1071571
智能科学与技术
113
113
504.1101811
495.1031841
建筑工程学院
土木工程
93
93
525.1061811
495.1011821
工程造价
98
98
527.1191721
484.1041631
生命科学学院
生物科学
45
45
534.1171841
503.0781961
生物技术
58
58
504.0821911
495.1022001
数学与信息科学学院
金融数学
65
65
508.1081931
495.1051671
数学与应用数学
196
196
549.1232051
508.1041731
物理与电子信息工程学院
物理学
99
99
529.1162351
495.1041811
电子信息工程
89
89
508.1031851
498.1021771
通信工程
50
50
507.1051901
495.1061631
内江师范学院2021年川内文科招生录取情况统计
类别 | 学院 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
文史类 | 文学院 | 汉语言文学 | 247 | 247 | 564.1101951 | 531.1102071 |
外国语学院 | 外国语言文学类 | 152 | 152 | 557.1031991 | 529.1162011 | |
泰语 | 28 | 28 | 531.1101871 | 528.1041951 | ||
政治与公共管理学院 | 法学 | 61 | 61 | 537.1112101 | 527.1141881 | |
思想政治教育 | 70 | 70 | 549.1121811 | 527.1172011 | ||
历史学 | 76 | 76 | 540.1161861 | 527.1122091 | ||
教育科学学院 | 教育学 | 38 | 38 | 535.1201991 | 528.1051761 | |
学前教育 | 33 | 33 | 537.1191841 | 527.1191961 | ||
小学教育 | 57 | 57 | 540.1131861 | 530.1111911 | ||
范长江新闻学院 | 新闻学 | 51 | 51 | 531.1191861 | 527.1191961 | |
网络与新媒体 | 50 | 50 | 537.1131891 | 528.0991961 | ||
地理与资源科学学院 | 地理科学 | 85 | 85 | 545.1122051 | 527.1141811 | |
人文地理与城乡规划 | 66 | 66 | 532.1152151 | 527.1122091 | ||
经济与管理学院 | 经济学 | 47 | 47 | 532.1151841 | 527.1141731 | |
经济与金融 | 57 | 57 | 533.1101821 | 527.1122201 | ||
工商管理 | 46 | 46 | 530.1171771 | 527.1131851 | ||
电子商务 | 53 | 53 | 544.1131991 | 527.1171881 |
内江师范学院2021年省外招生录取情况统计
省份 | 专 业 | 招生计划 | 录取数 | 最低分 | 最高分 |
安徽 | 计算机科学与技术 | 5 | 5 | 460.6687 | 467.7326 |
土木工程 | 3 | 3 | 461.8037 | 464.5112 | |
数学与应用数学 | 4 | 4 | 462.3897 | 464.6975 | |
化学类 | 5 | 5 | 460.3393 | 471.4077 | |
思想政治教育 | 3 | 3 | 544.5463 | 546.5031 | |
汉语言文学 | 6 | 6 | 544.8739 | 550.5103 | |
地理科学 | 2 | 2 | 547.9396 | 551.9297 | |
人文地理与城乡规划 | 2 | 2 | 544.7704 | 546.9864 | |
音乐学 | 2 | 2 | 128.8 | 135.77 | |
舞蹈表演B | 3 | 3 | 115.33 | 122 | |
视觉传达设计 | 3 | 3 | 247.76 | 281.75 | |
福建 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 527 | 528 |
教育学 | 2 | 2 | 520 | 522 | |
外国语言文学类 | 2 | 2 | 524 | 525 | |
物理学 | 3 | 3 | 504 | 507 | |
化学类 | 3 | 3 | 497 | 510 | |
甘肃 | 美术学 | 6 | 6 | 207.322361 | 210.4223709 |
舞蹈表演 | 2 | 2 | 227.285084 | 227.2900941 | |
播音与主持艺术 | 3 | 3 | 244.339099 | 246.3400961 | |
音乐表演(二胡、古筝、大提琴、倍大提琴) | 4 | 4 | 232.244081 | 241.354107 | |
音乐表演(声乐美声、民族唱法) | 5 | 5 | 251.4031121 | 253.295096 | |
广东 | 社会体育指导与管理 | 5 | 5 | 214 | 222 |
音乐表演(二胡、古筝、大提琴、倍大提琴) | 4 | 4 | 159 | 202 | |
舞蹈表演 | 2 | 2 | 197 | 198 | |
美术学 | 2 | 2 | 202 | 218 | |
视觉传达设计 | 2 | 2 | 212 | 223 | |
广西 | 计算机科学与技术 | 3 | 3 | 436.927256 | 444.932181 |
人文地理与城乡规划 | 2 | 2 | 439.929288 | 444.93231 | |
化学类 | 5 | 5 | 434.926015 | 487.956116 | |
经济与金融 | 3 | 3 | 504.983851 | 508.984801 | |
法学 | 2 | 2 | 505.984103 | 515.986592 | |
汉语言文学 | 5 | 5 | 510.985417 | 522.988318 | |
美术学 | 3 | 3 | 230 | 247 | |
动画 | 2 | 2 | 250 | 254 | |
贵州 | 生物科学 | 4 | 4 | 430.0932188 | 434.0935865 |
智能科学与技术 | 3 | 3 | 428.0930762 | 429.0931623 | |
教育学 | 4 | 4 | 531.0982707 | 533.0983493 | |
外国语言文学类 | 5 | 5 | 533.0983238 | 538.0985094 | |
音乐学 | 4 | 4 | 232.3909925 | 233.7909932 | |
视觉传达设计 | 3 | 3 | 237.3309648 | 238.9909683 | |
美术学 | 3 | 3 | 236.3309624 | 238.6609677 | |
海南 | 舞蹈表演 | 2 | 2 | 179 | 181 |
社会体育指导与管理 | 4 | 4 | 81 | 85 | |
学前教育 | 4 | 4 | 557 | 563 | |
工商管理 | 5 | 5 | 552 | 556 | |
外国语言文学类 | 4 | 4 | 559 | 564 | |
数学与应用数学 | 4 | 4 | 544 | 566 | |
通信工程 | 4 | 4 | 546 | 538 | |
思想政治教育 | 4 | 4 | 575 | 570 | |
电子商务 | 4 | 4 | 553 | 558 | |
河北 | 工商管理 | 5 | 5 | 477 | 489 |
通信工程 | 6 | 6 | 481 | 503 | |
土木工程 | 5 | 5 | 477 | 488 | |
音乐学 | 6 | 6 | 145.06 | 154.34 | |
舞蹈表演 | 4 | 4 | 147 | 152.66 | |
视觉传达设计 | 3 | 3 | 233 | 243.25 | |
河南 | 应用心理学 | 3 | 3 | 491.102114 | 491.127104 |
电子信息工程 | 3 | 3 | 492.115113 | 499.106102 | |
土木工程 | 3 | 3 | 492.114116 | 496.11209 | |
计算机科学与技术 | 3 | 3 | 498.120102 | 499.111088 | |
测绘工程 | 3 | 3 | 492.102113 | 493.107083 | |
小学教育 | 3 | 3 | 491.108101 | 492.113105 | |
生物技术 | 2 | 2 | 491.115095 | 498.109107 | |
环境科学 | 2 | 2 | 491.115091 | 494.089107 | |
网络与新媒体 | 5 | 5 | 540.104113 | 543.119117 | |
新闻学 | 5 | 5 | 539.113121 | 540.136112 | |
汉语言文学 | 5 | 5 | 542.125122 | 548.121111 | |
法学 | 3 | 3 | 542.12011 | 545.12412 | |
地理科学 | 3 | 3 | 539.112128 | 542.112103 | |
人文地理与城乡规划 | 4 | 4 | 539.114119 | 542.117104 | |
动画 | 3 | 3 | 242 | 250 | |
音乐学 | 3 | 3 | 161 | 167 | |
美术学 | 3 | 3 | 238 | 244 | |
播音与主持艺术 | 4 | 4 | 303 | 319 | |
黑龙江 | 数学与应用数学 | 3 | 3 | 413.0810851 | 428.0910921 |
生物科学 | 3 | 3 | 411.0960821 | 420.0710842 | |
播音与主持艺术 | 4 | 4 | 214 | 239 | |
湖北 | 音乐学 | 3 | 3 | 249.38 | 267.38 |
舞蹈表演 | 2 | 2 | 237 | 241.6 | |
播音与主持艺术 | 5 | 5 | 243.2 | 256.6 | |
湖南 | 美术学 | 3 | 3 | 286.2 | 287 |
舞蹈表演 | 2 | 2 | 287.7 | 289.6 | |
音乐学 | 2 | 2 | 302.3 | 306.1 | |
音乐表演(二胡、古筝、大提琴、倍大提琴) | 4 | 4 | 297.7 | 300.8 | |
音乐表演(声乐美声、民族唱法) | 2 | 4 | 292.9 | 300.8 | |
吉林 | 应用心理学 | 2 | 2 | 397.0780931 | 405.0951021 |
工商管理 | 2 | 2 | 402.0710961 | 407.0411041 | |
智能科学与技术 | 2 | 2 | 386.0860611 | 399.1000821 | |
新闻学 | 2 | 2 | 470.1051102 | 470.1160932 | |
汉语言文学 | 2 | 2 | 472.0990942 | 473.1060912 | |
江苏 | 音乐学 | 3 | 3 | 176 | 179 |
美术学 | 3 | 3 | 183 | 241 | |
视觉传达设计 | 2 | 2 | 208 | 227 | |
产品设计 | 2 | 2 | 202 | 221 | |
江西 | 舞蹈表演 | 2 | 2 | 161.36 | 161.7 |
播音与主持艺术 | 4 | 4 | 162.24 | 169.74 | |
视觉传达设计 | 2 | 2 | 349.67 | 352.00 | |
产品设计 | 2 | 2 | 335.67 | 337.67 | |
辽宁 | 经济学 | 4 | 4 | 517 | 533 |
汉语言文学 | 3 | 3 | 534 | 555 | |
金融数学 | 2 | 2 | 449 | 455 | |
化学类 | 3 | 3 | 453 | 477 | |
工程造价 | 2 | 2 | 453 | 453 | |
视觉传达设计 | 3 | 3 | 226 | 245.8 | |
产品设计 | 3 | 3 | 210.4 | 255.2 | |
内蒙古 | 物理学 | 2 | 2 | 407 | 408 |
化学类 | 2 | 2 | 402 | 406 | |
汉语言文学 | 2 | 2 | 493 | 494 | |
历史学 | 2 | 2 | 479 | 485 | |
新闻学 | 2 | 2 | 449 | 495 | |
音乐学 | 4 | 4 | 213 | 220 | |
美术学 | 2 | 2 | 232 | 235 | |
视觉传达设计 | 2 | 2 | 224 | 232 | |
产品设计 | 2 | 2 | 220 | 229 | |
宁夏 | 物理学 | 3 | 3 | 398.1440851 | 408.1690731 |
生物科学 | 3 | 3 | 398.1440941 | 405.1520701 | |
外国语言文学类 | 3 | 3 | 485.1870981 | 490.2090931 | |
教育学 | 3 | 3 | 491.2201121 | 495.2060941 | |
视觉传达设计 | 3 | 3 | 238 | 245.8 | |
动画 | 2 | 2 | 235.2 | 247.6 | |
青海 | 数学与应用数学 | 6 | 6 | 342.0351051 | 399.0601271 |
化学类 | 6 | 6 | 331.0481141 | 384.0731071 | |
软件工程 | 4 | 4 | 341.0471201 | 345.0550911 | |
外国语言文学类 | 6 | 6 | 424.0991791 | 447.1111711 | |
汉语言文学 | 6 | 6 | 448.1102021 | 456.1041731 | |
视觉传达设计 | 2 | 2 | 629 | 643 | |
音乐学 | 5 | 5 | 566 | 604 | |
美术学 | 4 | 4 | 583 | 623 | |
播音与主持艺术 | 6 | 6 | 600 | 675 | |
山东 | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 224.8 | 243.6 |
音乐表演(二胡、古筝、大提琴、倍大提琴) | 5 | 5 | 67.49 | 70.07 | |
舞蹈表演 | 2 | 2 | 216.3 | 217.8 | |
播音与主持艺术 | 3 | 3 | 237.15 | 241.5 | |
音乐表演(声乐美声、民族唱法) | 5 | 5 | 62.26 | 69.98 | |
土木工程 | 2 | 2 | 479 | 481 | |
物理学 | 2 | 2 | 480 | 482 | |
数学与应用数学 | 2 | 2 | 481 | 483 | |
思想政治教育 | 3 | 3 | 482 | 484 | |
山西 | 智能科学与技术 | 2 | 2 | 425.0640942 | 429.1040832 |
经济学 | 3 | 3 | 427.0751121 | 439.0961061 | |
陕西 | 物理学 | 5 | 5 | 416.1070881 | 419.0950812 |
人文地理与城乡规划 | 2 | 2 | 416.0960851 | 416.0971021 | |
数学与应用数学 | 4 | 4 | 419.0951081 | 426.1050772 | |
软件工程 | 3 | 3 | 416.1060721 | 420.1100522 | |
经济学 | 4 | 4 | 480.1110992 | 482.1000792 | |
法学 | 4 | 4 | 482.0981042 | 488.1180772 | |
汉语言文学 | 3 | 3 | 482.1110782 | 495.1091202 | |
西藏 | 电子商务 | 3 | 3 | 332 | 393 |
历史学 | 2 | 2 | 346 | 429 | |
新疆 | 生物科学 | 5 | 5 | 390.0731151 | 395.0981341 |
化学类 | 5 | 5 | 388.0621441 | 397.1011501 | |
社会体育指导与管理 | 6 | 6 | 90.1 | 95.4 | |
外国语言文学类 | 5 | 5 | 452.1151161 | 456.1071601 | |
汉语言文学 | 5 | 5 | 453.1091651 | 462.1071621 | |
汉语言文学 | 2 | 2 | 402 | 425 | |
音乐学 | 2 | 2 | 259.12 | 260.5 | |
动画 | 2 | 2 | 246 | 254 | |
视觉传达设计 | 3 | 3 | 240 | 248 | |
云南 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 2 | 483.7651001 | 488.9630812 |
电子信息工程 | 3 | 3 | 481.9730832 | 493.9500872 | |
外国语言文学类 | 3 | 3 | 553.9580842 | 565.7650862 | |
泰语 | 2 | 2 | 544.7660612 | 545.9670892 | |
浙江 | 化学类 | 3 | 3 | 533 | 555 |
汉语言文学 | 3 | 3 | 573 | 576 | |
外国语言文学类 | 4 | 4 | 559 | 565 | |
数学与应用数学 | 5 | 5 | 538 | 552 | |
重庆 | 教育学 | 3 | 3 | 535.1801001 | 540.1931121 |
学前教育 | 3 | 3 | 535.2021031 | 538.213114 | |
工商管理 | 2 | 2 | 529.1800941 | 529.1851071 | |
汉语言文学 | 6 | 6 | 541.1871061 | 547.1811001 | |
外国语言文学类 | 6 | 6 | 533.1891081 | 538.1831041 | |
网络与新媒体 | 5 | 5 | 529.1951071 | 540.1951091 | |
体育教育 | 8 | 8 | 75.1836615 | 76.1941715 | |
社会体育指导与管理 | 8 | 8 | 74.6735311 | 74.9540414 | |
数学与应用数学 | 6 | 6 | 532.1930991 | 543.2141121 | |
电子信息工程 | 5 | 5 | 512.1991071 | 519.1911081 | |
经济学 | 2 | 2 | 524.2031021 | 530.1841041 | |
金融数学 | 3 | 3 | 513.1821001 | 517.1971081 | |
物理学 | 6 | 6 | 526.220121 | 534.2151121 | |
化学类 | 6 | 6 | 517.1921071 | 527.2091061 | |
计算机科学与技术 | 6 | 6 | 523.1810981 | 529.1901051 | |
人文地理与城乡规划 | 2 | 2 | 511.1900971 | 512.1801011 | |
软件工程 | 5 | 5 | 517.1900961 | 528.1730951 | |
土木工程 | 3 | 3 | 506.1790941 | 510.2041151 | |
音乐表演(声乐美声、民族唱法) | 3 | 3 | 246.7844315 | 247.1033814 | |
音乐表演(钢琴) | 3 | 3 | 243.2830611 | 244.643201 | |
音乐学 | 6 | 6 | 231.7437316 | 234.163721 | |
美术学 | 6 | 6 | 207.3041514 | 210.1446218 | |
视觉传达设计 | 2 | 2 | 209.3042013 | 209.3436213 | |
产品设计 | 3 | 3 | 207.0634315 | 207.3833414 | |
舞蹈表演 | 4 | 4 | 218.5031211 | 224.7331311 |
内江师范学院2021年川内对口高职类招生录取情况统计
类别 | 学院 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | |
对口高职类 | 地理与资源科学学院 | 测绘工程(土木水利类) | 80 | 80 | 648.3391031 | 581.3210921 | |
经济与管理学院 | 工商管理 | 财经商贸类 | 60 | 60 | 632.3311151 | 588.3081031 | |
旅游服务一类 | 60 | 60 | 589.2940971 | 558.2761021 | |||
生命科学学院 | 水产养殖学 | 农林牧鱼类 | 90 | 90 | 597.3071051 | 578.3010851 |
内江师范学院2021年川内艺体类招生录取情况统计
类别 | 学院 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
艺体类 | 范长江新闻学院 | 播音与主持艺术 | 89 | 89 | 225.8009909 | 219.8011009 |
体育学院 | 体育教育 | 152 | 152 | 87.44100082 | 82.84088062 | |
社会体育指导与管理 | 117 | 123 | 87.8409309 | 82.27087074 | ||
音乐学院 | 音乐表演(钢琴) | 22 | 19 | 276.6211208 | 243.1009704 | |
音乐表演(声乐流行) | 20 | 20 | 281.5208611 | 270.2208908 | ||
音乐表演(声乐美声、民族唱法) | 45 | 45 | 308.7607508 | 290.6008205 | ||
音乐学 | 124 | 124 | 264.9109606 | 254.5909606 | ||
舞蹈表演 | 55 | 55 | 337.200094 | 330.6008107 | ||
张大千美术学院 | 动画 | 26 | 26 | 257.3309505 | 246.3410708 | |
美术学 | 105 | 105 | 253.0009306 | 244.0008207 | ||
美术学(师范) | 105 | 105 | 261.6611008 | 244.3309006 | ||
书法学 | 30 | 30 | 251.331031 | 242.661001 | ||
视觉传达设计 | 38 | 38 | 251.0011507 | 246.3408807 | ||
产品设计 | 23 | 27 | 255.3309206 | 244.3408905 |
4、内江师范学院简介
内江师范学院(Neijiang Normal University),是一所以教师教育为主,文学、理学、教育学、管理学、历史学、法学、工学、经济学、艺术学、农学等多学科协调发展的四川省本级地方性本科师范院校,入选四川省卓越教师教育培养计划,是川南高校联盟理事单位。
学校前身是内江师范专科学校和原内江教育学院。内江师范高等专科学校创建于1956年,内江教育学院创建于1958年。2000年3月,在原内江师范高等专科学校和原内江教育学院的基础上合并建立内江师范学院。