2023年吉林大学高考最低投档线
在吉林高考文科,吉林大学提档线2023年是527分。在吉林高考理科,吉林大学提档线2023年是503分。下文将详细展示吉林大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:吉林大学提档线,也称吉林大学调档线、吉林大学投档线。
一、2023年吉林大学提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了吉林大学的最低提档线,才可能被吉林大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
吉林大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 541 |
吉林大学 (艺术类) | 内蒙古 | 本科一批 | 551 |
吉林大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 537 |
吉林大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 531 |
吉林大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 537 |
吉林大学 (艺术类) | 吉林 | 本科一批A段 | 527 |
吉林大学 (艺术类) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 511 |
吉林大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 484 |
吉林大学 | 安徽 | 本科一批 | 589 |
吉林大学 (艺术类) | 安徽 | 本科一批 | 556 |
吉林大学 | 江西 | 第一批本科 | 608 |
吉林大学 (国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 606 |
吉林大学 (艺术类) | 江西 | 第一批本科 | 591 |
吉林大学 | 河南 | 本科一批 | 619 |
吉林大学 (艺术类) | 河南 | 本科一批 | 579 |
吉林大学 | 广西 | 本科一批 | 586 |
吉林大学 | 四川 | 本科一批 | 592 |
吉林大学 | 贵州 | 第一批本科 | 608 |
吉林大学 | 云南 | 一本 | 613 |
吉林大学 | 陕西 | 本科一批 | 601 |
吉林大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 565 |
吉林大学 | 青海 | 本科一段 | 524 |
吉林大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 492 |
吉林大学 | 新疆 | 本科一批 | 557 |
2、理科
理科生必须要超过吉林大学的理科提档线,才有机会被吉林大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
吉林大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 577 |
吉林大学 (中外合作) | 山西 | 第一批本科A1类 | 552 |
吉林大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 548 |
吉林大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 520 |
吉林大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 519 |
吉林大学 (艺术类) | 内蒙古 | 本科一批 | 514 |
吉林大学 (艺术类) | 吉林 | 本科一批A段 | 540 |
吉林大学 (中外合作) | 吉林 | 本科一批A段 | 534 |
吉林大学 | 吉林 | 本科一批B段 | 520 |
吉林大学 (动植物类) | 吉林 | 本科一批A段 | 519 |
吉林大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 503 |
吉林大学 (艺术类) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 542 |
吉林大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 542 |
吉林大学 (农林类及护理学) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 528 |
吉林大学 | 安徽 | 本科一批 | 620 |
吉林大学 (中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 605 |
吉林大学 | 江西 | 第一批本科 | 608 |
吉林大学 (中外合作) | 江西 | 第一批本科 | 598 |
吉林大学 (国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 579 |
吉林大学 (软件类) | 河南 | 本科一批 | 628 |
吉林大学 | 河南 | 本科一批 | 609 |
吉林大学 (中外合作) | 河南 | 本科一批 | 599 |
吉林大学 (农林矿类) | 河南 | 本科一批 | 593 |
吉林大学 (其他单列) | 河南 | 本科一批 | 591 |
吉林大学 (医护类) | 河南 | 本科一批 | 591 |
吉林大学 | 广西 | 本科一批 | 538 |
吉林大学 | 四川 | 本科一批 | 619 |
吉林大学 (农林类及护理学) | 四川 | 本科一批 | 599 |
吉林大学 (软件类) | 贵州 | 第一批本科 | 599 |
吉林大学 | 贵州 | 第一批本科 | 583 |
吉林大学 | 云南 | 一本 | 603 |
吉林大学 | 陕西 | 本科一批 | 574 |
吉林大学 (中外合作) | 陕西 | 本科一批 | 565 |
吉林大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 547 |
吉林大学 (预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 487 |
吉林大学 | 青海 | 本科一段 | 466 |
吉林大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 529 |
吉林大学 | 新疆 | 本科一批 | 500 |
二、吉林大学提档线2023年(新高考3 1 2省份)
1、历史类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
吉林大学 | 河北 | 601 |
吉林大学 | 辽宁 | 575 |
吉林大学04组 | 江苏 | 622 |
吉林大学02组 | 江苏 | 617 |
吉林大学03组 | 江苏 | 616 |
吉林大学900组 | 福建 | 613 |
吉林大学999组 | 福建 | 605 |
吉林大学700组 | 福建 | 604 |
吉林大学第03组 (国家专项计划) | 湖北 | 607 |
吉林大学第04组 | 湖北 | 604 |
吉林大学第02组 | 湖北 | 603 |
吉林大学第317组 (国家专项) | 湖南 | 613 |
吉林大学第105组 | 湖南 | 609 |
吉林大学第107组 | 湖南 | 609 |
吉林大学第106组 | 湖南 | 606 |
吉林大学202组 | 广东 | 626 |
吉林大学212组 | 广东 | 613 |
吉林大学204组 | 广东 | 610 |
吉林大学203组 | 广东 | 609 |
吉林大学213组 | 广东 | 604 |
吉林大学201组 | 广东 | 597 |
吉林大学 | 重庆 | 584 |
2、物理类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
吉林大学 | 河北 | 586 |
吉林大学 | 辽宁 | 581 |
吉林大学13组 | 江苏 | 643 |
吉林大学10组 | 江苏 | 642 |
吉林大学15组 | 江苏 | 641 |
吉林大学06组 | 江苏 | 639 |
吉林大学07组 | 江苏 | 638 |
吉林大学12组 | 江苏 | 636 |
吉林大学11组 | 江苏 | 634 |
吉林大学14组 | 江苏 | 634 |
吉林大学09组 (中外合作办学) | 江苏 | 616 |
吉林大学08组 | 江苏 | 594 |
吉林大学506组 | 福建 | 644 |
吉林大学999组 | 福建 | 627 |
吉林大学500组 | 福建 | 626 |
吉林大学516组 | 福建 | 619 |
吉林大学 (中外合作) 500组 | 福建 | 593 |
吉林大学第14组 | 湖北 | 643 |
吉林大学第17组 | 湖北 | 637 |
吉林大学第05组 | 湖北 | 630 |
吉林大学第10组 | 湖北 | 630 |
吉林大学第06组 | 湖北 | 624 |
吉林大学第15组 | 湖北 | 624 |
吉林大学第13组 | 湖北 | 623 |
吉林大学第16组 | 湖北 | 621 |
吉林大学第08组 (国家专项计划) | 湖北 | 616 |
吉林大学第09组 | 湖北 | 615 |
吉林大学第07组 (国家专项计划) | 湖北 | 607 |
吉林大学第12组 (国家专项计划) | 湖北 | 607 |
吉林大学第19组 | 湖北 | 606 |
吉林大学第18组 (国家专项计划) | 湖北 | 603 |
吉林大学第11组 | 湖北 | 597 |
吉林大学第113组 | 湖南 | 640 |
吉林大学第116组 | 湖南 | 636 |
吉林大学第108组 | 湖南 | 620 |
吉林大学第111组 | 湖南 | 619 |
吉林大学第319组 (国家专项) | 湖南 | 619 |
吉林大学第109组 | 湖南 | 615 |
吉林大学第115组 | 湖南 | 614 |
吉林大学第802组 (少数民族预科班) | 湖南 | 612 |
吉林大学第320组 (国家专项) | 湖南 | 606 |
吉林大学第114组 | 湖南 | 605 |
吉林大学第210组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 601 |
吉林大学第112组 | 湖南 | 596 |
吉林大学第321组 (国家专项) | 湖南 | 594 |
吉林大学第801组 (少数民族预科班) | 湖南 | 594 |
吉林大学第318组 (国家专项) | 湖南 | 593 |
吉林大学209组 | 广东 | 634 |
吉林大学218组 | 广东 | 630 |
吉林大学219组 | 广东 | 627 |
吉林大学207组 | 广东 | 625 |
吉林大学206组 | 广东 | 621 |
吉林大学208组 | 广东 | 617 |
吉林大学217组 | 广东 | 617 |
吉林大学225组 | 广东 | 616 |
吉林大学216组 | 广东 | 615 |
吉林大学226组 | 广东 | 615 |
吉林大学222组 | 广东 | 613 |
吉林大学215组 | 广东 | 611 |
吉林大学220组 | 广东 | 611 |
吉林大学210组 | 广东 | 610 |
吉林大学214组 | 广东 | 609 |
吉林大学224组 | 广东 | 609 |
吉林大学205组 | 广东 | 607 |
吉林大学221组 | 广东 | 604 |
吉林大学 | 重庆 | 583 |
吉林大学 (预科班) | 重庆 | 581 |
吉林大学 (中外合作) | 重庆 | 565 |
三、吉林大学提档线2023年(新高考3 3省份)
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
吉林大学 (03) | 北京 | 635 |
吉林大学 (07) | 北京 | 635 |
吉林大学 (06) | 北京 | 632 |
吉林大学 (05) | 北京 | 629 |
吉林大学 (04) | 北京 | 625 |
吉林大学 (01) | 北京 | 623 |
吉林大学 (08) | 北京 | 623 |
吉林大学 (02) | 北京 | 619 |
吉林大学A组 | 天津 | 657 |
吉林大学4组 | 天津 | 652 |
吉林大学6组 | 天津 | 648 |
吉林大学2组 | 天津 | 645 |
吉林大学5组 | 天津 | 645 |
吉林大学7组 | 天津 | 645 |
吉林大学3组 | 天津 | 642 |
吉林大学8组 | 天津 | 638 |
吉林大学C组 | 天津 | 635 |
吉林大学 (01) | 上海 | 566 |
吉林大学 (03) | 上海 | 563 |
吉林大学 (06) | 上海 | 561 |
吉林大学 (02) | 上海 | 560 |
吉林大学 (04) | 上海 | 560 |
吉林大学 (05) | 上海 | 552 |
吉林大学 | 浙江 | 644 |
吉林大学 | 山东 | 592 |
吉林大学 (05) | 海南 | 712 |
吉林大学 (02) | 海南 | 704 |
吉林大学 (04) | 海南 | 692 |
吉林大学 (06) | 海南 | 690 |
吉林大学 (81) | 海南 | 688 |
吉林大学 (03) | 海南 | 679 |
吉林大学 (01) | 海南 | 666 |
吉林大学 (82) | 海南 | 664 |
吉林大学 (80) | 海南 | 607 |
2023年吉林大学高考最低投档线相关阅读
吉林大学2023投档线是多少
答:吉林大学2023投档线是532分。相关拓展 吉林大学(Jilin University),简称“吉大”,位于吉林省长春市,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,中央直管副部级建制。位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”。入选......吉大分数线2023
答:吉大分数线2023:532分。吉大介绍:吉林大学(Jilin University),简称“吉大”,位于吉林省长春市,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,中央直管副部级建制,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”。截至2023年......标签: 2023年吉林大学高考最低投档线