2023成都农业科技职业学院单招录取分数线(含2021
本文为大家整理的是成都农业科技职业学院2021-2023年单招录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2023成都农业科技职业学院单招录取分数线
(一)成都农业科技职业学院2021年单招考试拟录取公示:
按四川省考试院要求,单独招生需划定文化考试最低录取控制分数线,文化成绩未达到最低录取控制分数线的考生不参与录取。录取分数线如下:
1、特长生
按参考人数90%划定文化考试最低录取控制分数线为83分。
录取方式:文化成绩上线后按特长技能成绩从高分到低分依次录取;播音主持技能最低录取成绩122分;舞蹈技能最低录取成绩150分;田径技能最低录取成绩137分;足球技能最低录取成绩130分;篮球技能最低录取成绩99分。
2、普通文理科
按参考人数90%划定文化考试最低录取控制分数线为114分,文化成绩上线后按照文化成绩加综合素质测试成绩总分由高到低录取。
类别 | 专业名称 | 最低分 |
普通文理科 | 作物生产技术 | 269.1650441 |
现代农业技术 | 301.1620481 | |
园艺技术 | 299.1600551 | |
植物保护与检疫技术 | 272.141044 | |
林业技术 | 317.1830511 | |
园林技术 | 331.1880641 | |
园林工程技术 | 300.146058 | |
畜牧兽医 | 333.1840671 | |
动物医学 | 354.1930661 | |
宠物养护与驯导 | 333.1950501 | |
宠物临床诊疗技术 | 345.1990611 | |
水产养殖技术 | 280.1580501 | |
休闲农业 | 277.1390491 | |
农产品加工与质量检测 | 274.13306 | |
旅游管理 | 297.1660431 | |
工程造价 | 328.1740591 | |
建筑工程技术 | 311.1850521 | |
建筑装饰工程技术 | 302.1600341 | |
市政工程技术 | 288.1720631 | |
物业管理 | 262.143052 | |
会计 | 305.173052 | |
农业经济管理 | 275.1260481 | |
市场营销 | 275.142054 | |
物流管理 | 283.136058 | |
机电一体化技术 | 284.1540431 | |
计算机应用技术 | 309.167051 | |
农业装备应用技术 | 264.148059 | |
汽车检测与维修技术 | 262.122049 | |
软件技术 | 309.162058 | |
数控技术 | 288.1410511 | |
数字媒体应用技术 | 319.1730441 | |
无人机应用技术 | 278.1370461 | |
物联网应用技术 | 299.1560511 |
3、对口高职类
按参考人数90%划定文化考试最低录取控制分数线为104分,文化成绩上线后按照文化成绩加技能成绩总分由高到低录取。
对口类别 | 专业名称 | 最低录取分 |
农林牧渔类 | 宠物临床诊疗技术 | 281.174066 |
宠物养护与驯导 | 321.1920701 | |
畜牧兽医 | 332.165066 | |
动物医学 | 272.120065 | |
林业技术 | 235.106051 | |
农产品加工与质量检测 | 270.138064 | |
农业经济管理 | 249.105054 | |
农业装备应用技术 | 339.1780581 | |
水产养殖技术 | 261.121046 | |
现代农业技术 | 305.1730691 | |
休闲农业 | 260.112059 | |
园林技术 | 261.111048 | |
园艺技术 | 235.139066 | |
植物保护与检疫技术 | 220.104055 | |
作物生产技术 | 241.104057 | |
财经商贸类 | 会计 | 302.1700551 |
农业经济管理 | 247.1470631 | |
市场营销 | 248.13507 | |
物流管理 | 241.144054 | |
加工制造类 | 机电一体化技术 | 312.122062 |
农业装备应用技术 | 288.128048 | |
汽车检测与维修技术 | 292.1460751 | |
数控技术 | 305.121052 | |
无人机应用技术 | 309.119055 | |
旅游服务一类 | 旅游管理 | 309.145063 |
休闲农业 | 262.112058 | |
土木水利类 | 工程造价 | 294.114053 |
建筑工程技术 | 319.121047 | |
建筑装饰工程技术 | 297.123058 | |
市政工程技术 | 297.141072 | |
物业管理 | 206.106045 | |
园林工程技术 | 232.132052 | |
信息技术一类 | 计算机应用技术 | 323.2080591 |
数字媒体应用技术 | 334.1630551 | |
汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 293.127052 |
公共管理与服务类 | 物业管理 | 255.112045 |
(二)2021年“藏区彝区9 3”高职单招成绩拟录取情况:
1、藏区9 3
畜牧兽医最低录取线118分;
作物生产技术最低录取分数线198分。
2、彝区9 3
畜牧兽医最低录取分数线110分;
作物生产技术最低录取分数线105分。