本文为大家整理的是永州职业技术学院2021-2023年单招录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试...更多内容小编为你整理了详细内容,欢迎浏览。
KUw高三网
2023永州职业技术学院单招录取分数线(含2021
本文为大家整理的是永州职业技术学院2021-2023年单招录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。KUw高三网
1、2023永州职业技术学院单招录取分数线
招生专业KUw高三网
分数线KUw高三网 | 备注KUw高三网 | 应届(A类)KUw高三网 | 往届(B类)KUw高三网 | 职高(C类)KUw高三网 |
临床医学KUw高三网 | 407KUw高三网 | 298KUw高三网 | 278KUw高三网 | KUw高三网
|
口腔医学KUw高三网 | 423KUw高三网 | 338KUw高三网 | 324KUw高三网 | KUw高三网
|
中医学KUw高三网 | 404KUw高三网 | 290KUw高三网 | 264KUw高三网 | KUw高三网
|
药学KUw高三网 | 374KUw高三网 | 246KUw高三网 | 220KUw高三网 | KUw高三网
|
中药学KUw高三网 | 368KUw高三网 | 268KUw高三网 | 218KUw高三网 | KUw高三网
|
护理KUw高三网 | 387KUw高三网 | 264KUw高三网 | 240KUw高三网 | KUw高三网
|
助产KUw高三网 | 378KUw高三网 | 230KUw高三网 | 232KUw高三网 | KUw高三网
|
婴幼儿托育服务与管理KUw高三网 | 367KUw高三网 | 240KUw高三网 | 208KUw高三网 | KUw高三网
|
医学影像技术KUw高三网 | 378KUw高三网 | 268KUw高三网 | 226KUw高三网 | KUw高三网
|
医学检验技术KUw高三网 | 375KUw高三网 | 252KUw高三网 | 228KUw高三网 | KUw高三网
|
口腔医学技术KUw高三网 | 363KUw高三网 | 240KUw高三网 | 212KUw高三网 | KUw高三网
|
眼视光技术KUw高三网 | 376KUw高三网 | 248KUw高三网 | 234KUw高三网 | KUw高三网
|
康复治疗技术KUw高三网 | 373KUw高三网 | 258KUw高三网 | 220KUw高三网 | KUw高三网
|
畜牧兽医KUw高三网 | 344KUw高三网 | 234KUw高三网 | 234KUw高三网 | KUw高三网
|
中草药栽培与加工技术KUw高三网 | 357KUw高三网 | 232KUw高三网 | 242KUw高三网 | KUw高三网
|
动物医学KUw高三网 | 367KUw高三网 | 250KUw高三网 | 238KUw高三网 | KUw高三网
|
园林技术KUw高三网 | 335KUw高三网 | 242KUw高三网 | 208KUw高三网 | KUw高三网
|
现代农业技术KUw高三网 | 353KUw高三网 | 222KUw高三网 | 218KUw高三网 | KUw高三网
|
计算机应用技术KUw高三网 | 373KUw高三网 | 254KUw高三网 | 248KUw高三网 | KUw高三网
|
计算机应用技术(大数据应用)KUw高三网 | 352KUw高三网 | 220KUw高三网 | 230KUw高三网 | KUw高三网
|
计算机网络技术KUw高三网 | 361KUw高三网 | 210KUw高三网 | 224KUw高三网 | KUw高三网
|
计算机网络技术(移动终端软件开发)KUw高三网 | 324KUw高三网 | 226KUw高三网 | 220KUw高三网 | KUw高三网
|
信息安全技术应用KUw高三网 | 343KUw高三网 | 234KUw高三网 | 202KUw高三网 | KUw高三网
|
云计算技术应用KUw高三网 | 353KUw高三网 | 244KUw高三网 | 252KUw高三网 | KUw高三网
|
机械制造及自动化KUw高三网 | 374KUw高三网 | 248KUw高三网 | 240KUw高三网 | KUw高三网
|
机电一体化技术KUw高三网 | 373KUw高三网 | 246KUw高三网 | 230KUw高三网 | KUw高三网
|
机电一体化技术(智能装备)KUw高三网 | 362KUw高三网 | 234KUw高三网 | 228KUw高三网 | KUw高三网
|
工业机器人技术KUw高三网 | 361KUw高三网 | 244KUw高三网 | 224KUw高三网 | KUw高三网
|
建筑室内设计KUw高三网 | 369KUw高三网 | 240KUw高三网 | 250KUw高三网 | KUw高三网
|
建筑工程技术KUw高三网 | 351KUw高三网 | 256KUw高三网 | 226KUw高三网 | KUw高三网
|
工程造价KUw高三网 | 378KUw高三网 | 240KUw高三网 | 234KUw高三网 | KUw高三网
|
汽车制造与试验技术KUw高三网 | 369KUw高三网 | 224KUw高三网 | 220KUw高三网 | KUw高三网
|
新能源汽车技术KUw高三网 | 369KUw高三网 | 212KUw高三网 | 228KUw高三网 | KUw高三网
|
大数据与财务管理KUw高三网 | 375KUw高三网 | 250KUw高三网 | 260KUw高三网 | KUw高三网
|
大数据与会计KUw高三网 | 384KUw高三网 | 266KUw高三网 | 250KUw高三网 | KUw高三网
|
金融服务与管理KUw高三网 | 356KUw高三网 | 218KUw高三网 | 220KUw高三网 | KUw高三网
|
旅游管理KUw高三网 | 366KUw高三网 | 252KUw高三网 | 242KUw高三网 | KUw高三网
|
商务英语KUw高三网 | 380KUw高三网 | 200KUw高三网 | 244KUw高三网 | KUw高三网
|
市场营销KUw高三网 | 372KUw高三网 | 226KUw高三网 | 250KUw高三网 | KUw高三网
|
学前教育KUw高三网 | 380KUw高三网 | 272KUw高三网 | 252KUw高三网 | KUw高三网
|
早期教育KUw高三网 | 364KUw高三网 | 218KUw高三网 | 250KUw高三网 | KUw高三网
|
艺术教育KUw高三网 | 367KUw高三网 | 218KUw高三网 | 238KUw高三网 | KUw高三网
|
体育特长生(D类)KUw高三网 | 199.3KUw高三网 |
退役军人考生(E类)KUw高三网 | 102KUw高三网 |
2、2022永州职业技术学院单招录取分数线
各专业录取分数线(总分相同时,按文化成绩、技能测试顺序排序)KUw高三网
招生专业KUw高三网 | 分数线KUw高三网 | 备注KUw高三网 |
应届(A类)KUw高三网 | 往届(B类)KUw高三网 | 职高(C类)KUw高三网 |
临床医学KUw高三网 | 348KUw高三网 | 222KUw高三网 | 198KUw高三网 | KUw高三网
|
口腔医学KUw高三网 | 379KUw高三网 | 292KUw高三网 | 274KUw高三网 | KUw高三网
|
中医学KUw高三网 | 346KUw高三网 | 230KUw高三网 | 202KUw高三网 | KUw高三网
|
药学KUw高三网 | 300KUw高三网 | 190KUw高三网 | 166KUw高三网 | KUw高三网
|
中药学KUw高三网 | 329KUw高三网 | 186KUw高三网 | 166KUw高三网 | KUw高三网
|
护理KUw高三网 | 341KUw高三网 | 238KUw高三网 | 198KUw高三网 | KUw高三网
|
助产KUw高三网 | 335KUw高三网 | 248KUw高三网 | 192KUw高三网 | KUw高三网
|
婴幼儿托育服务与管理KUw高三网 | 327KUw高三网 | 194KUw高三网 | 176KUw高三网 | KUw高三网
|
医学影像技术KUw高三网 | 314KUw高三网 | 198KUw高三网 | 166KUw高三网 | KUw高三网
|
医学检验技术KUw高三网 | 324KUw高三网 | 196KUw高三网 | 182KUw高三网 | KUw高三网
|
口腔医学技术KUw高三网 | 321KUw高三网 | 204KUw高三网 | 184KUw高三网 | KUw高三网
|
眼视光技术KUw高三网 | 333KUw高三网 | 216KUw高三网 | 188KUw高三网 | KUw高三网
|
康复治疗技术KUw高三网 | 319KUw高三网 | 200KUw高三网 | 164KUw高三网 | KUw高三网
|
畜牧兽医KUw高三网 | 304KUw高三网 | 204KUw高三网 | 170KUw高三网 | KUw高三网
|
中草药栽培与加工技术KUw高三网 | 334KUw高三网 | 224KUw高三网 | 198KUw高三网 | KUw高三网
|
动物医学KUw高三网 | 334KUw高三网 | 224KUw高三网 | 200KUw高三网 | KUw高三网
|
园林技术KUw高三网 | 302KUw高三网 | 214KUw高三网 | 180KUw高三网 | KUw高三网
|
现代农业技术KUw高三网 | 262KUw高三网 | 170KUw高三网 | 152KUw高三网 | KUw高三网
|
计算机应用技术KUw高三网 | 339KUw高三网 | 214KUw高三网 | 204KUw高三网 | KUw高三网
|
计算机应用技术(大数据应用)KUw高三网 | 324KUw高三网 | 198KUw高三网 | 174KUw高三网 | KUw高三网
|
计算机网络技术KUw高三网 | 314KUw高三网 | 194KUw高三网 | 188KUw高三网 | KUw高三网
|
计算机网络技术(移动终端软件开发)KUw高三网 | 298KUw高三网 | 192KUw高三网 | 176KUw高三网 | KUw高三网
|
信息安全技术应用KUw高三网 | 300KUw高三网 | 282KUw高三网 | 186KUw高三网 | KUw高三网
|
云计算技术应用KUw高三网 | 297KUw高三网 | 172KUw高三网 | 192KUw高三网 | KUw高三网
|
机械制造及自动化KUw高三网 | 312KUw高三网 | 176KUw高三网 | 164KUw高三网 | KUw高三网
|
机电一体化技术KUw高三网 | 314KUw高三网 | 160KUw高三网 | 174KUw高三网 | KUw高三网
|
机电一体化技术(智能装备)KUw高三网 | 315KUw高三网 | 198KUw高三网 | 174KUw高三网 | KUw高三网
|
工业机器人技术KUw高三网 | 308KUw高三网 | 206KUw高三网 | 168KUw高三网 | KUw高三网
|
建筑室内设计KUw高三网 | 308KUw高三网 | 182KUw高三网 | 176KUw高三网 | KUw高三网
|
建筑工程技术KUw高三网 | 303KUw高三网 | 202KUw高三网 | 160KUw高三网 | KUw高三网
|
工程造价KUw高三网 | 319KUw高三网 | 244KUw高三网 | 168KUw高三网 | KUw高三网
|
汽车制造与试验技术KUw高三网 | 293KUw高三网 | 212KUw高三网 | 162KUw高三网 | KUw高三网
|
新能源汽车技术KUw高三网 | 326KUw高三网 | 252KUw高三网 | 198KUw高三网 | KUw高三网
|
大数据与财务管理KUw高三网 | 317KUw高三网 | 218KUw高三网 | 192KUw高三网 | KUw高三网
|
大数据与会计KUw高三网 | 321KUw高三网 | 178KUw高三网 | 182KUw高三网 | KUw高三网
|
金融服务与管理KUw高三网 | 291KUw高三网 | 220KUw高三网 | 170KUw高三网 | KUw高三网
|
旅游管理KUw高三网 | 258KUw高三网 | 204KUw高三网 | 160KUw高三网 | KUw高三网
|
商务英语KUw高三网 | 342KUw高三网 | 190KUw高三网 | 222KUw高三网 | KUw高三网
|
市场营销KUw高三网 | 324KUw高三网 | 202KUw高三网 | 184KUw高三网 | KUw高三网
|
学前教育KUw高三网 | 338KUw高三网 | 210KUw高三网 | 204KUw高三网 | KUw高三网
|
早期教育KUw高三网 | 340KUw高三网 | 194KUw高三网 | 198KUw高三网 | KUw高三网
|
艺术教育KUw高三网 | 342KUw高三网 | 250KUw高三网 | 202KUw高三网 | KUw高三网
|
体育特长生(D类)KUw高三网 | 257.5KUw高三网 |
退役军人考生(F类)KUw高三网 | 68KUw高三网 |
3、2021永州职业技术学院单招录取分数线
各专业录取分数线(说明:总成绩相同时,以文化成绩高为准;文化成绩相同时,以语文成绩高为准)KUw高三网
招生专业KUw高三网 | 分数线KUw高三网 | 备注KUw高三网 |
应届KUw高三网 | 往届KUw高三网 | 职高KUw高三网 |
临床医学KUw高三网 | 406.67KUw高三网 | 328.50KUw高三网 | 306.33KUw高三网 | KUw高三网
|
口腔医学KUw高三网 | 415.33KUw高三网 | 358.00KUw高三网 | 331.67KUw高三网 | KUw高三网
|
中医学KUw高三网 | 397.00KUw高三网 | 254.00KUw高三网 | 269.67KUw高三网 | KUw高三网
|
药学KUw高三网 | 256.66KUw高三网 | 243.33KUw高三网 | 228.67KUw高三网 | KUw高三网
|
中药学KUw高三网 | 369.34KUw高三网 | 224.67KUw高三网 | 250.00KUw高三网 | KUw高三网
|
护理KUw高三网 | 397.00KUw高三网 | 275.00KUw高三网 | 274.33KUw高三网 | KUw高三网
|
助产KUw高三网 | 385.00KUw高三网 | 272.00KUw高三网 | 261.67KUw高三网 | KUw高三网
|
婴幼儿托育服务与管理KUw高三网 | 359.00KUw高三网 | 229.33KUw高三网 | 227.67KUw高三网 | KUw高三网
|
医学影像技术KUw高三网 | 374.66KUw高三网 | 247.00KUw高三网 | 259.33KUw高三网 | KUw高三网
|
医学检验技术KUw高三网 | 336.00KUw高三网 | 224.67KUw高三网 | 230.33KUw高三网 | KUw高三网
|
口腔医学技术KUw高三网 | 324.00KUw高三网 | 234.00KUw高三网 | 233.33KUw高三网 | KUw高三网
|
眼视光技术KUw高三网 | 340.00KUw高三网 | 239.33KUw高三网 | 218.33KUw高三网 | KUw高三网
|
康复治疗技术KUw高三网 | 312.33KUw高三网 | 238.00KUw高三网 | 229.33KUw高三网 | KUw高三网
|
畜牧兽医KUw高三网 | 328.00KUw高三网 | 248.00KUw高三网 | 226.67KUw高三网 | KUw高三网
|
动物防疫与检疫KUw高三网 | 359.34KUw高三网 | 253.00KUw高三网 | 248.17KUw高三网 | KUw高三网
|
动物医学KUw高三网 | 348.33KUw高三网 | 206.33KUw高三网 | 223.33KUw高三网 | KUw高三网
|
园林技术KUw高三网 | 329.33KUw高三网 | 211.67KUw高三网 | 225.50KUw高三网 | KUw高三网
|
现代农业技术KUw高三网 | 376.67KUw高三网 | 210.33KUw高三网 | 218.67KUw高三网 | KUw高三网
|
计算机应用技术KUw高三网 | 354.67KUw高三网 | 211.00KUw高三网 | 207.67KUw高三网 | KUw高三网
|
计算机应用技术(企业级应用开发)KUw高三网 | 341.67KUw高三网 | 273.00KUw高三网 | 215.50KUw高三网 | KUw高三网
|
计算机网络技术KUw高三网 | 360.00KUw高三网 | 236.33KUw高三网 | 205.67KUw高三网 | KUw高三网
|
计算机网络技术(移动终端软件开发)KUw高三网 | 285.67KUw高三网 | 226.00KUw高三网 | 205.33KUw高三网 | KUw高三网
|
云计算技术应用KUw高三网 | 349.67KUw高三网 | 265.00KUw高三网 | 240.00KUw高三网 | KUw高三网
|
机械制造及自动化KUw高三网 | 374.67KUw高三网 | 219.33KUw高三网 | 232.67KUw高三网 | KUw高三网
|
机电一体化技术KUw高三网 | 370.00KUw高三网 | 245.33KUw高三网 | 242.67KUw高三网 | KUw高三网
|
机电一体化技术(智能装备)KUw高三网 | 364.33KUw高三网 | 252.67KUw高三网 | 220.33KUw高三网 | KUw高三网
|
工业机器人技术KUw高三网 | 377.00KUw高三网 | 247.67KUw高三网 | 242.00KUw高三网 | KUw高三网
|
建筑室内设计KUw高三网 | 388.67KUw高三网 | 260.33KUw高三网 | 247.33KUw高三网 | KUw高三网
|
建筑工程技术KUw高三网 | 285.66KUw高三网 | 216.33KUw高三网 | 207.00KUw高三网 | KUw高三网
|
工程造价KUw高三网 | 334.34KUw高三网 | 275.33KUw高三网 | 208.00KUw高三网 | KUw高三网
|
汽车制造与试验技术KUw高三网 | 320.00KUw高三网 | 241.67KUw高三网 | 227.67KUw高三网 | KUw高三网
|
新能源汽车技术KUw高三网 | 334.00KUw高三网 | 232.33KUw高三网 | 213.00KUw高三网 | KUw高三网
|
大数据与财务管理KUw高三网 | 338.66KUw高三网 | 302.00KUw高三网 | 223.00KUw高三网 | KUw高三网
|
大数据与会计KUw高三网 | 336.67KUw高三网 | 242.33KUw高三网 | 221.67KUw高三网 | KUw高三网
|
金融服务与管理KUw高三网 | 344.33KUw高三网 | 239.00KUw高三网 | 202.50KUw高三网 | KUw高三网
|
旅游管理KUw高三网 | 312.33KUw高三网 | KUw高三网
| 202.33KUw高三网 | KUw高三网
|
商务英语KUw高三网 | 343.33KUw高三网 | 244.33KUw高三网 | 237.33KUw高三网 | KUw高三网
|
市场营销KUw高三网 | 251.34KUw高三网 | 234.33KUw高三网 | 215.33KUw高三网 | KUw高三网
|
学前教育KUw高三网 | 397.66KUw高三网 | 316.33KUw高三网 | 304.00KUw高三网 | KUw高三网
|
早期教育KUw高三网 | 331.34KUw高三网 | 249.33KUw高三网 | 234.83KUw高三网 | KUw高三网
|
艺术教育KUw高三网 | 367.66KUw高三网 | 255.67KUw高三网 | 244.00KUw高三网 | KUw高三网
|
KUw高三网
2023永州职业技术学院单招录取分数线(含2021相关拓展阅读
本文为大家整理的是永州职业技术学院2021-2023年单招录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2023永州
...
本文为大家整理的是永州职业技术学院2021-2023年单招录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2023永州
...
标签:
2023永州职业技术学院单招录取分数线(含2021 永州职业技术学院