甘肃政法大学2023年高考最低投档线
在甘肃高考文科,甘肃政法大学提档线2023年是417分。在甘肃高考理科,甘肃政法大学提档线2023年是364分。下文将详细展示甘肃政法大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:甘肃政法大学提档线,也称甘肃政法大学调档线、甘肃政法大学投档线。
一、2023年甘肃政法大学提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了甘肃政法大学的最低提档线,才可能被甘肃政法大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
甘肃政法大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 500 |
甘肃政法大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 417 |
甘肃政法大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 445 |
甘肃政法大学 (加试蒙古语文考生) | 吉林 | 本科二批B段 | 369 |
甘肃政法大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 480 |
甘肃政法大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 421 |
甘肃政法大学 | 安徽 | 本科一批 | 532 |
甘肃政法大学 | 安徽 | 本科二批 | 476 |
甘肃政法大学 | 江西 | 第二批本科 | 536 |
甘肃政法大学 | 河南 | 本科一批 | 575 |
甘肃政法大学 | 河南 | 本科二批 | 546 |
甘肃政法大学 | 广西 | 本科二批 | 526 |
甘肃政法大学 | 四川 | 本科一批 | 551 |
甘肃政法大学 | 四川 | 本科二批 | 522 |
甘肃政法大学 | 贵州 | 第二批本科 | 553 |
甘肃政法大学 | 云南 | 二本 | 538 |
甘肃政法大学 | 陕西 | 本科二批 | 476 |
甘肃政法大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 491 |
甘肃政法大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 474 |
甘肃政法大学 (散居,少数民族预科班) | 甘肃 | 本科二批K段 | 440 |
甘肃政法大学 (聚居,少数民族预科班) | 甘肃 | 本科二批K段 | 417 |
甘肃政法大学 | 青海 | 本科一段 | 446 |
甘肃政法大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 509 |
甘肃政法大学 | 新疆 | 本科二批 | 445 |
2、理科
理科生必须要超过甘肃政法大学的理科提档线,才有机会被甘肃政法大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
甘肃政法大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 454 |
甘肃政法大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 418 |
甘肃政法大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 464 |
甘肃政法大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 444 |
甘肃政法大学 | 安徽 | 本科一批 | 528 |
甘肃政法大学 | 安徽 | 本科二批 | 477 |
甘肃政法大学 | 江西 | 第二批本科 | 509 |
甘肃政法大学 | 河南 | 本科一批 | 562 |
甘肃政法大学 | 河南 | 本科二批 | 496 |
甘肃政法大学 | 广西 | 本科二批 | 472 |
甘肃政法大学 | 四川 | 本科一批 | 557 |
甘肃政法大学 | 四川 | 本科二批 | 506 |
甘肃政法大学 | 贵州 | 第二批本科 | 453 |
甘肃政法大学 | 云南 | 二本 | 514 |
甘肃政法大学 | 陕西 | 本科二批 | 437 |
甘肃政法大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 433 |
甘肃政法大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 410 |
甘肃政法大学 (散居,少数民族预科班) | 甘肃 | 本科二批K段 | 384 |
甘肃政法大学 (聚居,少数民族预科班) | 甘肃 | 本科二批K段 | 364 |
甘肃政法大学 | 青海 | 本科一段 | 369 |
甘肃政法大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 419 |
甘肃政法大学 | 新疆 | 本科二批 | 379 |
二、甘肃政法大学提档线2023年(新高考3 1 2省份)
1、历史类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
甘肃政法大学 | 河北 | 548 |
甘肃政法大学 | 辽宁 | 573 |
甘肃政法大学01组 | 江苏 | 544 |
甘肃政法大学02组 | 江苏 | 543 |
甘肃政法大学999组 | 福建 | 544 |
甘肃政法大学第01组 | 湖北 | 531 |
甘肃政法大学第02组 | 湖北 | 528 |
甘肃政法大学第101组 | 湖南 | 517 |
甘肃政法大学第102组 | 湖南 | 507 |
甘肃政法大学201组 | 广东 | 530 |
甘肃政法大学202组 | 广东 | 524 |
甘肃政法大学 | 重庆 | 506 |
2、物理类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
甘肃政法大学 | 河北 | 537 |
甘肃政法大学 | 辽宁 | 518 |
甘肃政法大学03组 | 江苏 | 539 |
甘肃政法大学999组 | 福建 | 549 |
甘肃政法大学第03组 | 湖北 | 542 |
甘肃政法大学第04组 | 湖北 | 537 |
甘肃政法大学第104组 | 湖南 | 529 |
甘肃政法大学第105组 | 湖南 | 524 |
甘肃政法大学第103组 | 湖南 | 513 |
甘肃政法大学203组 | 广东 | 547 |
甘肃政法大学 | 重庆 | 508 |
三、甘肃政法大学提档线2023年(新高考3 3省份)
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
甘肃政法大学 (01) | 北京 | 520 |
甘肃政法大学 (02) | 北京 | 477 |
甘肃政法大学1组 | 天津 | 570 |
甘肃政法大学4组 | 天津 | 554 |
甘肃政法大学3组 | 天津 | 547 |
甘肃政法大学2组 | 天津 | 546 |
甘肃政法 (01) | 上海 | 445 |
甘肃政法 (02) | 上海 | 425 |
甘肃政法大学 | 浙江 | 555 |
甘肃政法大学 | 山东 | 504 |
甘肃政法大学 (01) | 海南 | 615 |
甘肃政法大学 (03) | 海南 | 605 |
甘肃政法大学 (02) | 海南 | 571 |