浙江理工大学2023年高考最低投档线
在浙江高考,浙江理工大学提档线2023年是578分。下文将详细展示浙江理工大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:浙江理工大学提档线,也称浙江理工大学调档线、浙江理工大学投档线。
一、2023年浙江理工大学提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了浙江理工大学的最低提档线,才可能被浙江理工大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
浙江理工大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 499 |
浙江理工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 516 |
浙江理工大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 507 |
浙江理工大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 486 |
浙江理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 551 |
浙江理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 569 |
浙江理工大学 | 河南 | 本科一批 | 579 |
浙江理工大学 | 广西 | 本科一批 | 535 |
浙江理工大学 | 四川 | 本科一批 | 558 |
浙江理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 563 |
浙江理工大学 | 云南 | 一本 | 573 |
浙江理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 548 |
浙江理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 511 |
2、理科
理科生必须要超过浙江理工大学的理科提档线,才有机会被浙江理工大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
浙江理工大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 480 |
浙江理工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 477 |
浙江理工大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 465 |
浙江理工大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 410 |
浙江理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 574 |
浙江理工大学 (中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 541 |
浙江理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 576 |
浙江理工大学 (国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 513 |
浙江理工大学 | 河南 | 本科一批 | 582 |
浙江理工大学 (较高收费) | 河南 | 本科一批 | 521 |
浙江理工大学 | 广西 | 本科一批 | 532 |
浙江理工大学 | 四川 | 本科一批 | 590 |
浙江理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 507 |
浙江理工大学 | 云南 | 一本 | 564 |
浙江理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 521 |
浙江理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 502 |
浙江理工大学 | 青海 | 本科一段 | 428 |
二、浙江理工大学提档线2023年(新高考3 1 2省份)
1、历史类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
浙江理工大学 | 河北 | 558 |
浙江理工大学 | 辽宁 | 552 |
浙江理工大学01组 | 江苏 | 560 |
浙江理工大学999组 | 福建 | 560 |
浙江理工大学500组 | 福建 | 526 |
浙江理工大学第01组 | 湖北 | 563 |
浙江理工大学第106组 | 湖南 | 547 |
浙江理工大学201组 | 广东 | 540 |
浙江理工大学 | 重庆 | 532 |
2、物理类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
浙江理工大学 | 河北 | 519 |
浙江理工大学 | 辽宁 | 512 |
浙江理工大学02组 | 江苏 | 585 |
浙江理工大学04组 | 江苏 | 585 |
浙江理工大学03组 | 江苏 | 534 |
浙江理工大学999组 | 福建 | 570 |
浙江理工大学506组 | 福建 | 568 |
浙江理工大学500组 | 福建 | 549 |
浙江理工大学 (中外合作) 500组 | 福建 | 506 |
浙江理工大学第02组 | 湖北 | 593 |
浙江理工大学第06组 | 湖北 | 586 |
浙江理工大学第03组 (国家专项计划) | 湖北 | 581 |
浙江理工大学第04组 | 湖北 | 578 |
浙江理工大学第05组 (国家专项计划) | 湖北 | 566 |
浙江理工大学第107组 | 湖南 | 575 |
浙江理工大学第112组 | 湖南 | 573 |
浙江理工大学第108组 | 湖南 | 557 |
浙江理工大学第316组 (国家专项) | 湖南 | 551 |
浙江理工大学第313组 (国家专项) | 湖南 | 550 |
浙江理工大学第315组 (国家专项) | 湖南 | 538 |
浙江理工大学203组 | 广东 | 565 |
浙江理工大学202组 | 广东 | 559 |
浙江理工大学207组 | 广东 | 553 |
浙江理工大学204组 | 广东 | 547 |
浙江理工大学 | 重庆 | 520 |
三、浙江理工大学提档线2023年(新高考3 3省份)
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
浙江理工大学 (04) | 北京 | 566 |
浙江理工大学 (02) | 北京 | 557 |
浙江理工大学 (01) | 北京 | 540 |
浙江理工大学 (03) | 北京 | 522 |
浙江理工大学1组 | 天津 | 602 |
浙江理工大学6组 | 天津 | 596 |
浙江理工大学3组 | 天津 | 593 |
浙江理工大学4组 | 天津 | 591 |
浙江理工 (03) | 上海 | 515 |
浙江理工 (06) | 上海 | 505 |
浙江理工 (04) | 上海 | 504 |
浙江理工 (05) | 上海 | 494 |
浙江理工 (01) | 上海 | 493 |
浙江理工大学 | 浙江 | 578 |
浙江理工大学 | 山东 | 535 |
浙江理工大学 (02) | 海南 | 663 |
浙江理工大学 (01) | 海南 | 630 |
浙江理工大学 (03) | 海南 | 628 |
浙江理工大学 (04) | 海南 | 628 |