2024重庆商务职业学院高职分类考试录取分数线(含2022
本文为大家整理的是重庆商务职业学院2022-2024年高职分类考试录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024年重庆商务职业学院高职分类考试录取分数线
年份 | 考生类型 | 专业类别 | 专业名称 | 录取分数 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 数字媒体技术 | 519 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 大数据技术 | 479 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 中西面点工艺 | 467 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 计算机网络技术 | 463 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 物联网应用技术 | 459 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 建筑室内设计 | 456 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 食品检验检测技术 | 456 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 大数据与会计 | 450 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 融媒体技术与运营 | 449 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 网络新闻与传播 | 445 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 建筑消防技术 | 440 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 商务英语 | 439 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 烹饪工艺与营养 | 436 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 云计算技术应用 | 433 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 学前教育 | 433 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 大数据与审计 | 429 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 软件技术 | 428 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 西式烹饪工艺 | 424 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 社区管理与服务 | 422 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 建筑设计 | 413 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 大数据与财务管理 | 412 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 411 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 工程造价 | 409 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 智能产品开发与应用 | 404 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 电子商务类 | 392 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 390 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 包装策划与设计 | 387 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 旅游管理 | 385 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 物流类 | 373 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 统计与会计核算 | 372 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 359 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 资产评估与管理 | 348 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 智慧景区开发与管理 | 347 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 现代家政服务与管理 | 344 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 金融服务与管理 | 334 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 印刷媒体技术 | 333 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 数字图文信息处理技术 | 276 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 金融科技应用 | 274 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 271 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 食品智能加工技术 | 266 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 商务管理 | 257 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 财富管理 | 248 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 连锁经营与管理 | 248 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 242 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 市场营销 | 176 |
2024 | 中职类 | 会计类 | 大数据与会计 | 597 |
2024 | 中职类 | 会计类 | 大数据与审计 | 588 |
2024 | 中职类 | 会计类 | 大数据与财务管理 | 581 |
2024 | 中职类 | 会计类 | 统计与会计核算 | 576 |
2024 | 中职类 | 会计类 | 金融科技应用 | 545 |
2024 | 中职类 | 会计类 | 金融服务与管理 | 541 |
2024 | 中职类 | 会计类 | 财富管理 | 383 |
2024 | 中职类 | 会计类 | 市场营销 | 283 |
2024 | 中职类 | 会计类 | 连锁经营与管理 | 255 |
2024 | 中职类 | 会计类 | 商务管理 | 232 |
2024 | 中职类 | 土建类 | 工程造价 | 514 |
2024 | 中职类 | 土建类 | 建筑消防技术 | 489 |
2024 | 中职类 | 土建类 | 建筑设计 | 473 |
2024 | 中职类 | 土建类 | 建筑室内设计 | 467 |
2024 | 中职类 | 教育类 | 学前教育 | 545 |
2024 | 中职类 | 旅游类 | 旅游管理 | 579 |
2024 | 中职类 | 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 570 |
2024 | 中职类 | 旅游类 | 智慧景区开发与管理 | 563 |
2024 | 中职类 | 旅游类 | 旅游管理(中外合作办学) | 548 |
2024 | 中职类 | 机械加工类 | 印刷媒体技术 | 413 |
2024 | 中职类 | 电子商务类 | 电子商务类 | 557 |
2024 | 中职类 | 电子技术类 | 智能产品开发与应用 | 596 |
2024 | 中职类 | 电子技术类 | 物联网应用技术 | 551 |
2024 | 中职类 | 电子技术类 | 网络新闻与传播 | 496 |
2024 | 中职类 | 艺术类 | 广告艺术设计 | 208 |
2024 | 中职类 | 计算机类 | 软件技术 | 608 |
2024 | 中职类 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 606 |
2024 | 中职类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 597 |
2024 | 中职类 | 计算机类 | 大数据技术 | 595 |
2024 | 中职类 | 计算机类 | 云计算技术应用 | 593 |
2024 | 中职类 | 计算机类 | 融媒体技术与运营 | 584 |
2024 | 中职类 | 计算机类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 581 |
2、2023年重庆商务职业学院高职分类考试录取分数线
年份 | 考生类型 | 专业类别 | 专业名称 | 录取分数 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 数字媒体技术 | 487 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 大数据技术 | 460 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 物联网应用技术 | 436 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 计算机网络技术 | 424 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 食品检验检测技术 | 423 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 网络新闻与传播 | 423 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 中西面点工艺 | 421 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 大数据与会计 | 421 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 建筑室内设计 | 421 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 融媒体技术与运营 | 420 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 云计算技术应用 | 405 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 大数据与审计 | 403 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 社区管理与服务 | 402 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 大数据与财务管理 | 398 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 工程造价 | 397 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 建筑消防技术 | 397 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 烹饪工艺与营养 | 394 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 西式烹饪工艺 | 383 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 电子商务类 | 383 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 智能产品开发与应用 | 382 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 商务英语 | 371 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 物流类 | 361 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 360 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 旅游管理 | 353 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 351 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 包装策划与设计 | 351 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 软件技术 | 349 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 建筑设计 | 339 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 资产评估与管理 | 338 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 332 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 现代家政服务与管理 | 330 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 工商管理类 | 329 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 统计与会计核算 | 275 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 金融服务与管理 | 274 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 智慧景区开发与管理 | 231 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 印刷媒体技术 | 226 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 数字图文信息处理技术 | 189 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 金融科技应用 | 165 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 152 |
2023 | 中职类 | 会计类 | 大数据与会计 | 601 |
2023 | 中职类 | 会计类 | 大数据与审计 | 588 |
2023 | 中职类 | 会计类 | 统计与会计核算 | 581 |
2023 | 中职类 | 会计类 | 大数据与财务管理 | 577 |
2023 | 中职类 | 会计类 | 工商管理类 | 577 |
2023 | 中职类 | 会计类 | 金融服务与管理 | 567 |
2023 | 中职类 | 会计类 | 金融科技应用 | 565 |
2023 | 中职类 | 土建类 | 工程造价 | 485 |
2023 | 中职类 | 土建类 | 建筑消防技术 | 440 |
2023 | 中职类 | 土建类 | 建筑室内设计 | 436 |
2023 | 中职类 | 土建类 | 建筑设计 | 402 |
2023 | 中职类 | 旅游类 | 旅游管理 | 583 |
2023 | 中职类 | 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 573 |
2023 | 中职类 | 旅游类 | 中西面点工艺 | 571 |
2023 | 中职类 | 旅游类 | 西式烹饪工艺 | 561 |
2023 | 中职类 | 旅游类 | 旅游管理(中外合作办学) | 546 |
2023 | 中职类 | 旅游类 | 智慧景区开发与管理 | 541 |
2023 | 中职类 | 机械加工类 | 印刷媒体技术 | 419 |
2023 | 中职类 | 电子商务类 | 电子商务类 | 481 |
2023 | 中职类 | 电子技术类 | 智能产品开发与应用 | 578 |
2023 | 中职类 | 电子技术类 | 物联网应用技术 | 549 |
2023 | 中职类 | 电子技术类 | 网络新闻与传播 | 518 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 585 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 软件技术 | 576 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 大数据技术 | 567 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 566 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 云计算技术应用 | 566 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 融媒体技术与运营 | 551 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 533 |
3、2022年重庆商务职业学院高职分类考试录取分数线
年份 | 考生类型 | 专业类别 | 专业名称 | 录取分数 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 大数据技术 | 522 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 数字媒体技术 | 507 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 计算机网络技术 | 493 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 工程造价 | 476 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 物联网应用技术 | 464 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 中西面点工艺 | 454 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 建筑室内设计 | 452 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 包装策划与设计 | 449 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 大数据与会计 | 445 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 云计算技术应用 | 443 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 网络新闻与传播 | 441 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 大数据与审计 | 441 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 电子商务 | 438 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 统计与会计核算 | 437 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 烹饪工艺与营养 | 431 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 食品检验检测技术 | 414 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 智能产品开发与应用 | 413 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 金融类 | 408 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 大数据与财务管理 | 399 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 网络营销与直播电商 | 398 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 社区管理与服务 | 394 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 数字图文信息处理技术 | 391 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 融媒体技术与运营 | 388 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 印刷媒体技术 | 386 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 智能物流技术 | 386 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 384 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 现代物流管理 | 377 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 西式烹饪工艺 | 365 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 经济贸易类 | 358 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 工商管理类 | 355 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 建筑消防技术 | 339 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 资产评估与管理 | 338 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 旅游类 | 335 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 334 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 现代家政服务与管理 | 326 |
2022 | 中职类 | 会计类 | 大数据与会计 | 633 |
2022 | 中职类 | 会计类 | 大数据与财务管理 | 629 |
2022 | 中职类 | 会计类 | 大数据与审计 | 627 |
2022 | 中职类 | 会计类 | 统计与会计核算 | 595 |
2022 | 中职类 | 会计类 | 金融类 | 590 |
2022 | 中职类 | 会计类 | 工商管理类 | 576 |
2022 | 中职类 | 其它类 | 烹饪工艺与营养 | 71 |
2022 | 中职类 | 土建类 | 工程造价 | 476 |
2022 | 中职类 | 土建类 | 建筑室内设计 | 464 |
2022 | 中职类 | 土建类 | 建筑消防技术 | 396 |
2022 | 中职类 | 旅游类 | 旅游类 | 609 |
2022 | 中职类 | 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 598 |
2022 | 中职类 | 旅游类 | 中西面点工艺 | 587 |
2022 | 中职类 | 旅游类 | 西式烹饪工艺 | 582 |
2022 | 中职类 | 机械加工类 | 印刷媒体技术 | 361 |
2022 | 中职类 | 电子商务类 | 电子商务 | 578 |
2022 | 中职类 | 电子商务类 | 网络营销与直播电商 | 535 |
2022 | 中职类 | 电子技术类 | 智能产品开发与应用 | 536 |
2022 | 中职类 | 电子技术类 | 物联网应用技术 | 532 |
2022 | 中职类 | 电子技术类 | 网络新闻与传播 | 445 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 大数据技术 | 634 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 629 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 628 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 626 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 云计算技术应用 | 616 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 融媒体技术与运营 | 600 |