985大学2024年在江苏高考物理类的最低录取分数线是554分、最低位次排名是76275名。下文将为2025年江苏物理类高考成绩优异的学生展示,39所985大学2024年江苏物理类录取分数线、物理类最低位次排名汇总数据。
一、39所985大学2024年江苏录取分数线物理类
以下是全国39所985大学2024年在江苏高考物理类本科批的最低录取分数线及位次汇总,2025年江苏物理类考生请参考:
湖南大学 | 04组(预科班) | 554 | 76275 |
西北农林科技大学 | 03组(中外合作) | 589 | 39949 |
西北农林科技大学 | 02组 | 606 | 26287 |
中央民族大学 | 05组(中外合作) | 607 | 25605 |
中央民族大学 | 04组(中外合作) | 608 | 24904 |
西北农林科技大学 | 06组 | 611 | 22842 |
山东大学 | 06组 | 614 | 20990 |
中央民族大学 | 02组 | 614 | 20990 |
西北农林科技大学 | 04组 | 615 | 20314 |
西北农林科技大学 | 07组 | 616 | 19693 |
东北大学 | 02组 | 617 | 19075 |
厦门大学 | 09组(马来西亚分校) | 619 | 17929 |
东北大学秦皇岛分校 | 02组 | 619 | 17929 |
中国海洋大学 | 05组(中外合作) | 620 | 17342 |
中国海洋大学 | 04组 | 621 | 16767 |
武汉大学 | 08组(中外合作) | 622 | 16227 |
东北大学秦皇岛分校 | 04组(中外合作) | 623 | 15669 |
中南大学 | 02组(中外合作) | 623 | 15669 |
西北农林科技大学 | 05组 | 623 | 15669 |
厦门大学 | 08组(马来西亚分校) | 624 | 15117 |
中国海洋大学 | 06组(中外合作) | 624 | 15117 |
中国海洋大学 | 09组(中外合作) | 625 | 14593 |
中央民族大学 | 03组 | 625 | 14593 |
山东大学(威海) | 03组 | 626 | 14097 |
吉林大学 | 06组 | 626 | 14097 |
哈尔滨工业大学 | 02组(中外合作) | 626 | 14097 |
吉林大学 | 09组(中外合作) | 627 | 13550 |
中国海洋大学 | 07组(中外合作) | 628 | 13036 |
大连理工大学(盘锦校区) | 02组(中外合作) | 628 | 13036 |
湖南大学 | 03组 | 629 | 12577 |
西安交通大学 | 03组(中外合作) | 629 | 12577 |
兰州大学 | 04组 | 629 | 12577 |
中国海洋大学 | 10组 | 630 | 12125 |
东北大学秦皇岛分校 | 03组 | 630 | 12125 |
大连理工大学(盘锦校区) | 01组 | 631 | 11629 |
兰州大学 | 03组 | 631 | 11629 |
哈尔滨工业大学(威海) | 03组(中外合作) | 632 | 11188 |
北京理工大学 | 04组(中外合作) | 633 | 10758 |
中国海洋大学 | 08组(中外合作) | 634 | 10322 |
吉林大学 | 10组 | 634 | 10322 |
四川大学 | 04组 | 634 | 10322 |
兰州大学 | 05组 | 634 | 10322 |
大连理工大学(盘锦校区) | 03组 | 635 | 9940 |
哈尔滨工业大学 | 04组(中外合作) | 636 | 9521 |
四川大学 | 03组(中外合作) | 636 | 9521 |
四川大学 | 05组 | 636 | 9521 |
西北工业大学 | 02组(中外合作) | 636 | 9521 |
山东大学 | 02组 | 637 | 9144 |
中国农业大学 | 03组 | 637 | 9144 |
大连理工大学 | 02组(中外合作) | 637 | 9144 |
中南大学 | 04组 | 637 | 9144 |
四川大学 | 07组(中外合作) | 637 | 9144 |
重庆大学 | 06组(中外合作) | 637 | 9144 |
山东大学 | 03组 | 638 | 8779 |
中国农业大学 | 04组 | 638 | 8779 |
重庆大学 | 04组 | 638 | 8779 |
厦门大学 | 06组 | 639 | 8379 |
哈尔滨工业大学(威海) | 04组 | 639 | 8379 |
东北大学 | 03组 | 639 | 8379 |
湖南大学 | 05组 | 639 | 8379 |
四川大学 | 06组(中外合作) | 639 | 8379 |
四川大学 | 09组 | 639 | 8379 |
山东大学(威海) | 04组 | 640 | 8014 |
吉林大学 | 07组 | 640 | 8014 |
中南大学 | 03组 | 640 | 8014 |
华东师范大学 | 05组 | 641 | 7633 |
重庆大学 | 05组 | 641 | 7633 |
山东大学 | 05组 | 642 | 7276 |
北京师范大学 | 05组 | 642 | 7276 |
哈尔滨工业大学 | 03组(中外合作) | 642 | 7276 |
华南理工大学 | 03组 | 642 | 7276 |
厦门大学 | 05组 | 644 | 6604 |
吉林大学 | 08组 | 644 | 6604 |
华中科技大学 | 03组 | 644 | 6604 |
中国人民大学(苏州校区) | 03组(中外合作) | 645 | 6275 |
山东大学 | 04组 | 645 | 6275 |
北京师范大学 | 06组 | 645 | 6275 |
武汉大学 | 05组 | 645 | 6275 |
东南大学 | 08组 | 646 | 5945 |
厦门大学 | 07组 | 646 | 5945 |
中山大学 | 03组 | 646 | 5945 |
电子科技大学(沙河校区) | 02组(中外合作) | 646 | 5945 |
西安交通大学 | 04组(医学类) | 646 | 5945 |
南京大学 | 11组(中外合作) | 647 | 5643 |
吉林大学 | 05组 | 647 | 5643 |
哈尔滨工业大学 | 05组(中外合作) | 647 | 5643 |
中山大学 | 04组 | 647 | 5643 |
大连理工大学 | 03组 | 648 | 5322 |
中国人民大学(苏州校区) | 04组(中外合作) | 649 | 5059 |
天津大学 | 01组 | 649 | 5059 |
吉林大学 | 11组 | 649 | 5059 |
北京航空航天大学 | 03组(中外合作) | 650 | 4770 |
南开大学 | 03组 | 650 | 4770 |
武汉大学 | 04组 | 650 | 4770 |
西北工业大学 | 03组 | 650 | 4770 |
西安交通大学 | 02组 | 650 | 4770 |
天津大学 | 02组 | 651 | 4499 |
中山大学 | 05组 | 651 | 4499 |
电子科技大学(沙河校区) | 01组 | 651 | 4499 |
华东师范大学 | 04组 | 652 | 4228 |
哈尔滨工业大学(威海) | 02组 | 652 | 4228 |
武汉大学 | 07组 | 652 | 4228 |
华中科技大学 | 02组 | 652 | 4228 |
华南理工大学 | 04组 | 652 | 4228 |
同济大学 | 05组(中外合作) | 653 | 3987 |
南开大学 | 04组 | 653 | 3987 |
华中科技大学 | 04组 | 653 | 3987 |
同济大学 | 06组 | 654 | 3746 |
同济大学 | 07组 | 654 | 3746 |
武汉大学 | 09组 | 654 | 3746 |
四川大学 | 08组 | 654 | 3746 |
电子科技大学 | 02组 | 654 | 3746 |
西安交通大学 | 05组 | 655 | 3476 |
东南大学 | 07组 | 656 | 3228 |
同济大学 | 04组 | 656 | 3228 |
北京航空航天大学 | 02组 | 657 | 3026 |
武汉大学 | 06组 | 657 | 3026 |
北京理工大学 | 03组 | 658 | 2842 |
上海交通大学医学院 | 01组 | 659 | 2662 |
东南大学 | 06组 | 660 | 2475 |
复旦大学上海医学院 | 02组 | 660 | 2475 |
南京大学 | 07组 | 661 | 2296 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 02组 | 661 | 2296 |
北京理工大学 | 02组 | 662 | 2137 |
南京大学 | 09组 | 663 | 1987 |
南京大学 | 10组 | 663 | 1987 |
中南大学 | 05组 | 663 | 1987 |
中国人民大学 | 04组 | 664 | 1823 |
哈尔滨工业大学 | 06组 | 665 | 1669 |
南京大学 | 08组 | 667 | 1405 |
浙江大学医学院 | 01组 | 668 | 1284 |
中国人民大学 | 05组 | 669 | 1172 |
上海交通大学 | 02组(中外合作) | 670 | 1067 |
复旦大学 | 06组 | 672 | 887 |
上海交通大学医学院 | 02组 | 673 | 812 |
中国科学技术大学 | 01组 | 674 | 727 |
复旦大学 | 05组 | 676 | 596 |
上海交通大学 | 03组 | 676 | 596 |
浙江大学 | 04组 | 677 | 530 |
北京大学医学部 | 02组 | 678 | 483 |
北京大学医学部 | 04组 | 680 | 371 |
北京大学医学部 | 03组 | 686 | 166 |
上海交通大学医学院 | 03组 | 688 | 122 |
复旦大学 | 04组 | 689 | 107 |
上海交通大学 | 04组 | 690 | 107以内 |
清华大学 | 05组 | 690 | 107以内 |
北京大学 | 05组 | 692 | 107以内 |
清华大学 | 04组 | 694 | 107以内 |
二、重要提醒
2025年江苏物理类考生在参考上表时要注意:如果你的高考成绩达到了某985大学在江苏物理类招生的最低分数门槛,那就只能读该985大学在江苏物理类收分最低的专业,因此不要忘记也要仔细查看想上的985大学各个专业的最低录取分数哦。