2024宁夏高考分数线各批次汇总 2024年宁夏高考一分一段表

专业排名2025-04-17 06:58:18宣璐

2024年宁夏高考本科一批分数线为496分(文科)、432分(理科),本科二批分数线为419分(文科)、371分(理科),高职专科批次线为200分(文理科)。小灯塔在下文整理了宁夏高考各批次分数线情况,并为大家附上了20....更多详细内容,跟随我们小编一起来学习吧。

2024宁夏高考分数线各批次汇总 2024年宁夏高考一分一段表qaX高三网

2024年宁夏高考本科一批分数线为496分(文科)、432分(理科),本科二批分数线为419分(文科)、371分(理科),高职专科批次线为200分(文理科)。小灯塔在下文整理了宁夏高考各批次分数线情况,并为大家附上了2024宁夏高考一分一段表,以便考生参考。qaX高三网

一、2024宁夏高考分数线各批次汇总

2024年宁夏高考分数线已经出炉,各批次院校录取控制分数线具体如下:qaX高三网

1、普通类文科生qaX高三网

第一批本科院校录取控制分数线(一本线)496分;qaX高三网

第二批本科院校录取控制分数线(二本线)419分;qaX高三网

高职(专科)录取控制分数线(专科线)200分。qaX高三网

2、普通类理科生qaX高三网

第一批本科院校录取控制分数线(一本线)432分;qaX高三网

第二批本科院校录取控制分数线(二本线)371分;qaX高三网

高职(专科)录取控制分数线(专科线)200分。qaX高三网

二、2024年宁夏高考一分一段表

以下整理了2024宁夏高考文理科一分一段表,便于考生及时清楚本人分数所在位次,精准填报高考志愿。qaX高三网

1、宁夏高考文科一分一段表2024qaX高三网

分数在620分的考生排名全区52位;达到文科一本线的考生有3451人;达到二本线的文科生有10308人;超过专科线的考生有24192人。qaX高三网

分数 人数 累计人数 科目 省份 年份
620 52 52 文科 宁夏 2024
619 3 55 文科 宁夏 2024
618 4 59 文科 宁夏 2024
617 3 62 文科 宁夏 2024
616 6 68 文科 宁夏 2024
615 2 70 文科 宁夏 2024
614 4 74 文科 宁夏 2024
613 8 82 文科 宁夏 2024
612 5 87 文科 宁夏 2024
611 8 95 文科 宁夏 2024
610 0 95 文科 宁夏 2024
609 3 98 文科 宁夏 2024
608 11 109 文科 宁夏 2024
607 6 115 文科 宁夏 2024
606 5 120 文科 宁夏 2024
605 7 127 文科 宁夏 2024
604 4 131 文科 宁夏 2024
603 10 141 文科 宁夏 2024
602 7 148 文科 宁夏 2024
601 8 156 文科 宁夏 2024
600 3 159 文科 宁夏 2024
599 6 165 文科 宁夏 2024
598 15 180 文科 宁夏 2024
597 6 186 文科 宁夏 2024
596 10 196 文科 宁夏 2024
595 7 203 文科 宁夏 2024
594 8 211 文科 宁夏 2024
593 9 220 文科 宁夏 2024
592 13 233 文科 宁夏 2024
591 9 242 文科 宁夏 2024
590 12 254 文科 宁夏 2024
589 13 267 文科 宁夏 2024
588 7 274 文科 宁夏 2024
587 17 291 文科 宁夏 2024
586 12 303 文科 宁夏 2024
585 15 318 文科 宁夏 2024
584 17 335 文科 宁夏 2024
583 19 354 文科 宁夏 2024
582 15 369 文科 宁夏 2024
581 12 381 文科 宁夏 2024
580 8 389 文科 宁夏 2024
579 13 402 文科 宁夏 2024
578 21 423 文科 宁夏 2024
577 14 437 文科 宁夏 2024
576 12 449 文科 宁夏 2024
575 25 474 文科 宁夏 2024
574 18 492 文科 宁夏 2024
573 12 504 文科 宁夏 2024
572 20 524 文科 宁夏 2024
571 16 540 文科 宁夏 2024
570 20 560 文科 宁夏 2024
569 23 583 文科 宁夏 2024
568 27 610 文科 宁夏 2024
567 16 626 文科 宁夏 2024
566 19 645 文科 宁夏 2024
565 18 663 文科 宁夏 2024
564 23 686 文科 宁夏 2024
563 17 703 文科 宁夏 2024
562 21 724 文科 宁夏 2024
561 12 736 文科 宁夏 2024
560 14 750 文科 宁夏 2024
559 35 785 文科 宁夏 2024
558 22 807 文科 宁夏 2024
557 22 829 文科 宁夏 2024
556 25 854 文科 宁夏 2024
555 26 880 文科 宁夏 2024
554 25 905 文科 宁夏 2024
553 16 921 文科 宁夏 2024
552 29 950 文科 宁夏 2024
551 24 974 文科 宁夏 2024
550 25 999 文科 宁夏 2024
549 24 1023 文科 宁夏 2024
548 35 1058 文科 宁夏 2024
547 34 1092 文科 宁夏 2024
546 36 1128 文科 宁夏 2024
545 20 1148 文科 宁夏 2024
544 28 1176 文科 宁夏 2024
543 40 1216 文科 宁夏 2024
542 36 1252 文科 宁夏 2024
541 33 1285 文科 宁夏 2024
540 33 1318 文科 宁夏 2024
539 27 1345 文科 宁夏 2024
538 34 1379 文科 宁夏 2024
537 40 1419 文科 宁夏 2024
536 39 1458 文科 宁夏 2024
535 35 1493 文科 宁夏 2024
534 30 1523 文科 宁夏 2024
533 41 1564 文科 宁夏 2024
532 34 1598 文科 宁夏 2024
531 32 1630 文科 宁夏 2024
530 46 1676 文科 宁夏 2024
529 34 1710 文科 宁夏 2024
528 42 1752 文科 宁夏 2024
527 41 1793 文科 宁夏 2024
526 38 1831 文科 宁夏 2024
525 36 1867 文科 宁夏 2024
524 44 1911 文科 宁夏 2024
523 45 1956 文科 宁夏 2024
522 53 2009 文科 宁夏 2024
521 42 2051 文科 宁夏 2024
520 39 2090 文科 宁夏 2024
519 54 2144 文科 宁夏 2024
518 52 2196 文科 宁夏 2024
517 46 2242 文科 宁夏 2024
516 67 2309 文科 宁夏 2024
515 49 2358 文科 宁夏 2024
514 34 2392 文科 宁夏 2024
513 50 2442 文科 宁夏 2024
512 50 2492 文科 宁夏 2024
511 61 2553 文科 宁夏 2024
510 59 2612 文科 宁夏 2024
509 57 2669 文科 宁夏 2024
508 59 2728 文科 宁夏 2024
507 64 2792 文科 宁夏 2024
506 62 2854 文科 宁夏 2024
505 52 2906 文科 宁夏 2024
504 67 2973 文科 宁夏 2024
503 54 3027 文科 宁夏 2024
502 54 3081 文科 宁夏 2024
501 57 3138 文科 宁夏 2024
500 56 3194 文科 宁夏 2024
499 62 3256 文科 宁夏 2024
498 51 3307 文科 宁夏 2024
497 76 3383 文科 宁夏 2024
496 68 3451 文科 宁夏 2024
495 53 3504 文科 宁夏 2024
494 67 3571 文科 宁夏 2024
493 66 3637 文科 宁夏 2024
492 82 3719 文科 宁夏 2024
491 62 3781 文科 宁夏 2024
490 78 3859 文科 宁夏 2024
489 81 3940 文科 宁夏 2024
488 58 3998 文科 宁夏 2024
487 61 4059 文科 宁夏 2024
486 88 4147 文科 宁夏 2024
485 78 4225 文科 宁夏 2024
484 70 4295 文科 宁夏 2024
483 65 4360 文科 宁夏 2024
482 69 4429 文科 宁夏 2024
481 74 4503 文科 宁夏 2024
480 90 4593 文科 宁夏 2024
479 78 4671 文科 宁夏 2024
478 81 4752 文科 宁夏 2024
477 69 4821 文科 宁夏 2024
476 82 4903 文科 宁夏 2024
475 72 4975 文科 宁夏 2024
474 70 5045 文科 宁夏 2024
473 86 5131 文科 宁夏 2024
472 77 5208 文科 宁夏 2024
471 67 5275 文科 宁夏 2024
470 75 5350 文科 宁夏 2024
469 78 5428 文科 宁夏 2024
468 94 5522 文科 宁夏 2024
467 95 5617 文科 宁夏 2024
466 91 5708 文科 宁夏 2024
465 78 5786 文科 宁夏 2024
464 106 5892 文科 宁夏 2024
463 96 5988 文科 宁夏 2024
462 95 6083 文科 宁夏 2024
461 97 6180 文科 宁夏 2024
460 102 6282 文科 宁夏 2024
459 96 6378 文科 宁夏 2024
458 82 6460 文科 宁夏 2024
457 84 6544 文科 宁夏 2024
456 96 6640 文科 宁夏 2024
455 97 6737 文科 宁夏 2024
454 100 6837 文科 宁夏 2024
453 98 6935 文科 宁夏 2024
452 100 7035 文科 宁夏 2024
451 99 7134 文科 宁夏 2024
450 88 7222 文科 宁夏 2024
449 106 7328 文科 宁夏 2024
448 91 7419 文科 宁夏 2024
447 93 7512 文科 宁夏 2024
446 84 7596 文科 宁夏 2024
445 92 7688 文科 宁夏 2024
444 97 7785 文科 宁夏 2024
443 110 7895 文科 宁夏 2024
442 102 7997 文科 宁夏 2024
441 102 8099 文科 宁夏 2024
440 88 8187 文科 宁夏 2024
439 110 8297 文科 宁夏 2024
438 90 8387 文科 宁夏 2024
437 86 8473 文科 宁夏 2024
436 98 8571 文科 宁夏 2024
435 90 8661 文科 宁夏 2024
434 91 8752 文科 宁夏 2024
433 93 8845 文科 宁夏 2024
432 97 8942 文科 宁夏 2024
431 116 9058 文科 宁夏 2024
430 103 9161 文科 宁夏 2024
429 105 9266 文科 宁夏 2024
428 112 9378 文科 宁夏 2024
427 105 9483 文科 宁夏 2024
426 115 9598 文科 宁夏 2024
425 90 9688 文科 宁夏 2024
424 91 9779 文科 宁夏 2024
423 99 9878 文科 宁夏 2024
422 95 9973 文科 宁夏 2024
421 113 10086 文科 宁夏 2024
420 111 10197 文科 宁夏 2024
419 111 10308 文科 宁夏 2024
418 106 10414 文科 宁夏 2024
417 111 10525 文科 宁夏 2024
416 108 10633 文科 宁夏 2024
415 113 10746 文科 宁夏 2024
414 99 10845 文科 宁夏 2024
413 107 10952 文科 宁夏 2024
412 96 11048 文科 宁夏 2024
411 113 11161 文科 宁夏 2024
410 128 11289 文科 宁夏 2024
409 106 11395 文科 宁夏 2024
408 94 11489 文科 宁夏 2024
407 116 11605 文科 宁夏 2024
406 114 11719 文科 宁夏 2024
405 106 11825 文科 宁夏 2024
404 107 11932 文科 宁夏 2024
403 107 12039 文科 宁夏 2024
402 132 12171 文科 宁夏 2024
401 104 12275 文科 宁夏 2024
400 118 12393 文科 宁夏 2024
399 103 12496 文科 宁夏 2024
398 97 12593 文科 宁夏 2024
397 108 12701 文科 宁夏 2024
396 117 12818 文科 宁夏 2024
395 112 12930 文科 宁夏 2024
394 104 13034 文科 宁夏 2024
393 108 13142 文科 宁夏 2024
392 96 13238 文科 宁夏 2024
391 117 13355 文科 宁夏 2024
390 109 13464 文科 宁夏 2024
389 103 13567 文科 宁夏 2024
388 115 13682 文科 宁夏 2024
387 112 13794 文科 宁夏 2024
386 116 13910 文科 宁夏 2024
385 136 14046 文科 宁夏 2024
384 105 14151 文科 宁夏 2024
383 100 14251 文科 宁夏 2024
382 112 14363 文科 宁夏 2024
381 117 14480 文科 宁夏 2024
380 118 14598 文科 宁夏 2024
379 108 14706 文科 宁夏 2024
378 96 14802 文科 宁夏 2024
377 89 14891 文科 宁夏 2024
376 122 15013 文科 宁夏 2024
375 101 15114 文科 宁夏 2024
374 114 15228 文科 宁夏 2024
373 102 15330 文科 宁夏 2024
372 121 15451 文科 宁夏 2024
371 113 15564 文科 宁夏 2024
370 103 15667 文科 宁夏 2024
369 129 15796 文科 宁夏 2024
368 95 15891 文科 宁夏 2024
367 99 15990 文科 宁夏 2024
366 88 16078 文科 宁夏 2024
365 114 16192 文科 宁夏 2024
364 95 16287 文科 宁夏 2024
363 109 16396 文科 宁夏 2024
362 92 16488 文科 宁夏 2024
361 105 16593 文科 宁夏 2024
360 93 16686 文科 宁夏 2024
359 101 16787 文科 宁夏 2024
358 100 16887 文科 宁夏 2024
357 109 16996 文科 宁夏 2024
356 109 17105 文科 宁夏 2024
355 106 17211 文科 宁夏 2024
354 81 17292 文科 宁夏 2024
353 94 17386 文科 宁夏 2024
352 89 17475 文科 宁夏 2024
351 101 17576 文科 宁夏 2024
350 113 17689 文科 宁夏 2024
349 105 17794 文科 宁夏 2024
348 97 17891 文科 宁夏 2024
347 88 17979 文科 宁夏 2024
346 99 18078 文科 宁夏 2024
345 85 18163 文科 宁夏 2024
344 97 18260 文科 宁夏 2024
343 107 18367 文科 宁夏 2024
342 104 18471 文科 宁夏 2024
341 98 18569 文科 宁夏 2024
340 92 18661 文科 宁夏 2024
339 91 18752 文科 宁夏 2024
338 95 18847 文科 宁夏 2024
337 83 18930 文科 宁夏 2024
336 92 19022 文科 宁夏 2024
335 78 19100 文科 宁夏 2024
334 92 19192 文科 宁夏 2024
333 86 19278 文科 宁夏 2024
332 98 19376 文科 宁夏 2024
331 91 19467 文科 宁夏 2024
330 104 19571 文科 宁夏 2024
329 86 19657 文科 宁夏 2024
328 87 19744 文科 宁夏 2024
327 77 19821 文科 宁夏 2024
326 89 19910 文科 宁夏 2024
325 77 19987 文科 宁夏 2024
324 93 20080 文科 宁夏 2024
323 98 20178 文科 宁夏 2024
322 83 20261 文科 宁夏 2024
321 88 20349 文科 宁夏 2024
320 81 20430 文科 宁夏 2024
319 93 20523 文科 宁夏 2024
318 64 20587 文科 宁夏 2024
317 60 20647 文科 宁夏 2024
316 73 20720 文科 宁夏 2024
315 68 20788 文科 宁夏 2024
314 76 20864 文科 宁夏 2024
313 58 20922 文科 宁夏 2024
312 67 20989 文科 宁夏 2024
311 69 21058 文科 宁夏 2024
310 70 21128 文科 宁夏 2024
309 78 21206 文科 宁夏 2024
308 54 21260 文科 宁夏 2024
307 57 21317 文科 宁夏 2024
306 69 21386 文科 宁夏 2024
305 70 21456 文科 宁夏 2024
304 50 21506 文科 宁夏 2024
303 57 21563 文科 宁夏 2024
302 58 21621 文科 宁夏 2024
301 54 21675 文科 宁夏 2024
300 60 21735 文科 宁夏 2024
299 55 21790 文科 宁夏 2024
298 71 21861 文科 宁夏 2024
297 53 21914 文科 宁夏 2024
296 63 21977 文科 宁夏 2024
295 59 22036 文科 宁夏 2024
294 56 22092 文科 宁夏 2024
293 55 22147 文科 宁夏 2024
292 52 22199 文科 宁夏 2024
291 52 22251 文科 宁夏 2024
290 35 22286 文科 宁夏 2024
289 46 22332 文科 宁夏 2024
288 59 22391 文科 宁夏 2024
287 50 22441 文科 宁夏 2024
286 34 22475 文科 宁夏 2024
285 45 22520 文科 宁夏 2024
284 53 22573 文科 宁夏 2024
283 42 22615 文科 宁夏 2024
282 35 22650 文科 宁夏 2024
281 27 22677 文科 宁夏 2024
280 50 22727 文科 宁夏 2024
279 36 22763 文科 宁夏 2024
278 38 22801 文科 宁夏 2024
277 42 22843 文科 宁夏 2024
276 33 22876 文科 宁夏 2024
275 34 22910 文科 宁夏 2024
274 34 22944 文科 宁夏 2024
273 35 22979 文科 宁夏 2024
272 40 23019 文科 宁夏 2024
271 25 23044 文科 宁夏 2024
270 40 23084 文科 宁夏 2024
269 30 23114 文科 宁夏 2024
268 21 23135 文科 宁夏 2024
267 38 23173 文科 宁夏 2024
266 24 23197 文科 宁夏 2024
265 31 23228 文科 宁夏 2024
264 31 23259 文科 宁夏 2024
263 28 23287 文科 宁夏 2024
262 21 23308 文科 宁夏 2024
261 30 23338 文科 宁夏 2024
260 26 23364 文科 宁夏 2024
259 20 23384 文科 宁夏 2024
258 36 23420 文科 宁夏 2024
257 23 23443 文科 宁夏 2024
256 30 23473 文科 宁夏 2024
255 22 23495 文科 宁夏 2024
254 23 23518 文科 宁夏 2024
253 22 23540 文科 宁夏 2024
252 25 23565 文科 宁夏 2024
251 30 23595 文科 宁夏 2024
250 33 23628 文科 宁夏 2024
249 19 23647 文科 宁夏 2024
248 22 23669 文科 宁夏 2024
247 14 23683 文科 宁夏 2024
246 18 23701 文科 宁夏 2024
245 21 23722 文科 宁夏 2024
244 13 23735 文科 宁夏 2024
243 20 23755 文科 宁夏 2024
242 15 23770 文科 宁夏 2024
241 19 23789 文科 宁夏 2024
240 9 23798 文科 宁夏 2024
239 13 23811 文科 宁夏 2024
238 14 23825 文科 宁夏 2024
237 15 23840 文科 宁夏 2024
236 16 23856 文科 宁夏 2024
235 11 23867 文科 宁夏 2024
234 12 23879 文科 宁夏 2024
233 23 23902 文科 宁夏 2024
232 9 23911 文科 宁夏 2024
231 12 23923 文科 宁夏 2024
230 11 23934 文科 宁夏 2024
229 14 23948 文科 宁夏 2024
228 12 23960 文科 宁夏 2024
227 8 23968 文科 宁夏 2024
226 13 23981 文科 宁夏 2024
225 10 23991 文科 宁夏 2024
224 16 24007 文科 宁夏 2024
223 8 24015 文科 宁夏 2024
222 17 24032 文科 宁夏 2024
221 8 24040 文科 宁夏 2024
220 13 24053 文科 宁夏 2024
219 13 24066 文科 宁夏 2024
218 5 24071 文科 宁夏 2024
217 11 24082 文科 宁夏 2024
216 7 24089 文科 宁夏 2024
215 8 24097 文科 宁夏 2024
214 6 24103 文科 宁夏 2024
213 10 24113 文科 宁夏 2024
212 7 24120 文科 宁夏 2024
211 8 24128 文科 宁夏 2024
210 7 24135 文科 宁夏 2024
209 5 24140 文科 宁夏 2024
208 9 24149 文科 宁夏 2024
207 2 24151 文科 宁夏 2024
206 4 24155 文科 宁夏 2024
205 7 24162 文科 宁夏 2024
204 2 24164 文科 宁夏 2024
203 9 24173 文科 宁夏 2024
202 6 24179 文科 宁夏 2024
201 6 24185 文科 宁夏 2024
200 7 24192 文科 宁夏 2024
199 4 24196 文科 宁夏 2024
198 3 24199 文科 宁夏 2024
197 7 24206 文科 宁夏 2024
196 3 24209 文科 宁夏 2024
195 3 24212 文科 宁夏 2024
194 5 24217 文科 宁夏 2024
193 5 24222 文科 宁夏 2024
192 5 24227 文科 宁夏 2024
191 6 24233 文科 宁夏 2024
190 3 24236 文科 宁夏 2024
189 7 24243 文科 宁夏 2024
188 5 24248 文科 宁夏 2024
187 5 24253 文科 宁夏 2024
186 5 24258 文科 宁夏 2024
185 2 24260 文科 宁夏 2024
184 2 24262 文科 宁夏 2024
183 2 24264 文科 宁夏 2024
182 2 24266 文科 宁夏 2024
181 4 24270 文科 宁夏 2024
180 4 24274 文科 宁夏 2024
179 2 24276 文科 宁夏 2024
178 1 24277 文科 宁夏 2024
177 1 24278 文科 宁夏 2024
176 5 24283 文科 宁夏 2024
175 3 24286 文科 宁夏 2024
174 5 24291 文科 宁夏 2024
173 3 24294 文科 宁夏 2024
172 3 24297 文科 宁夏 2024
171 5 24302 文科 宁夏 2024
170 1 24303 文科 宁夏 2024
169 4 24307 文科 宁夏 2024
168 3 24310 文科 宁夏 2024
167 1 24311 文科 宁夏 2024
166 6 24317 文科 宁夏 2024
165 2 24319 文科 宁夏 2024
164 2 24321 文科 宁夏 2024
163 2 24323 文科 宁夏 2024
162 5 24328 文科 宁夏 2024
161 3 24331 文科 宁夏 2024
160 1 24332 文科 宁夏 2024
159 2 24334 文科 宁夏 2024
158 1 24335 文科 宁夏 2024
157 3 24338 文科 宁夏 2024
156 2 24340 文科 宁夏 2024
155 3 24343 文科 宁夏 2024
154 4 24347 文科 宁夏 2024
153 3 24350 文科 宁夏 2024
152 1 24351 文科 宁夏 2024
151 3 24354 文科 宁夏 2024
150 1 24355 文科 宁夏 2024

2、宁夏高考理科一分一段表2024qaX高三网

共有104位理科生分数在634分及以上;有14269位考生达到了理科一本线以上;超过理科二本线的考生有27132位。qaX高三网

分数 人数 累计人数 科目 省份 年份
634 104 104 理科 宁夏 2024
633 6 110 理科 宁夏 2024
632 11 121 理科 宁夏 2024
631 3 124 理科 宁夏 2024
630 9 133 理科 宁夏 2024
629 4 137 理科 宁夏 2024
628 10 147 理科 宁夏 2024
627 5 152 理科 宁夏 2024
626 6 158 理科 宁夏 2024
625 6 164 理科 宁夏 2024
624 10 174 理科 宁夏 2024
623 7 181 理科 宁夏 2024
622 4 185 理科 宁夏 2024
621 9 194 理科 宁夏 2024
620 11 205 理科 宁夏 2024
619 15 220 理科 宁夏 2024
618 8 228 理科 宁夏 2024
617 5 233 理科 宁夏 2024
616 10 243 理科 宁夏 2024
615 17 260 理科 宁夏 2024
614 12 272 理科 宁夏 2024
613 13 285 理科 宁夏 2024
612 19 304 理科 宁夏 2024
611 7 311 理科 宁夏 2024
610 13 324 理科 宁夏 2024
609 6 330 理科 宁夏 2024
608 10 340 理科 宁夏 2024
607 15 355 理科 宁夏 2024
606 12 367 理科 宁夏 2024
605 14 381 理科 宁夏 2024
604 13 394 理科 宁夏 2024
603 12 406 理科 宁夏 2024
602 12 418 理科 宁夏 2024
601 14 432 理科 宁夏 2024
600 17 449 理科 宁夏 2024
599 21 470 理科 宁夏 2024
598 14 484 理科 宁夏 2024
597 16 500 理科 宁夏 2024
596 19 519 理科 宁夏 2024
595 16 535 理科 宁夏 2024
594 17 552 理科 宁夏 2024
593 20 572 理科 宁夏 2024
592 15 587 理科 宁夏 2024
591 17 604 理科 宁夏 2024
590 17 621 理科 宁夏 2024
589 20 641 理科 宁夏 2024
588 25 666 理科 宁夏 2024
587 19 685 理科 宁夏 2024
586 16 701 理科 宁夏 2024
585 19 720 理科 宁夏 2024
584 23 743 理科 宁夏 2024
583 28 771 理科 宁夏 2024
582 25 796 理科 宁夏 2024
581 21 817 理科 宁夏 2024
580 16 833 理科 宁夏 2024
579 20 853 理科 宁夏 2024
578 30 883 理科 宁夏 2024
577 24 907 理科 宁夏 2024
576 22 929 理科 宁夏 2024
575 29 958 理科 宁夏 2024
574 28 986 理科 宁夏 2024
573 33 1019 理科 宁夏 2024
572 37 1056 理科 宁夏 2024
571 35 1091 理科 宁夏 2024
570 35 1126 理科 宁夏 2024
569 29 1155 理科 宁夏 2024
568 30 1185 理科 宁夏 2024
567 31 1216 理科 宁夏 2024
566 25 1241 理科 宁夏 2024
565 33 1274 理科 宁夏 2024
564 30 1304 理科 宁夏 2024
563 38 1342 理科 宁夏 2024
562 38 1380 理科 宁夏 2024
561 37 1417 理科 宁夏 2024
560 42 1459 理科 宁夏 2024
559 29 1488 理科 宁夏 2024
558 36 1524 理科 宁夏 2024
557 39 1563 理科 宁夏 2024
556 48 1611 理科 宁夏 2024
555 41 1652 理科 宁夏 2024
554 32 1684 理科 宁夏 2024
553 42 1726 理科 宁夏 2024
552 40 1766 理科 宁夏 2024
551 41 1807 理科 宁夏 2024
550 31 1838 理科 宁夏 2024
549 50 1888 理科 宁夏 2024
548 36 1924 理科 宁夏 2024
547 55 1979 理科 宁夏 2024
546 37 2016 理科 宁夏 2024
545 35 2051 理科 宁夏 2024
544 46 2097 理科 宁夏 2024
543 41 2138 理科 宁夏 2024
542 42 2180 理科 宁夏 2024
541 46 2226 理科 宁夏 2024
540 59 2285 理科 宁夏 2024
539 47 2332 理科 宁夏 2024
538 50 2382 理科 宁夏 2024
537 55 2437 理科 宁夏 2024
536 52 2489 理科 宁夏 2024
535 44 2533 理科 宁夏 2024
534 50 2583 理科 宁夏 2024
533 51 2634 理科 宁夏 2024
532 62 2696 理科 宁夏 2024
531 55 2751 理科 宁夏 2024
530 48 2799 理科 宁夏 2024
529 70 2869 理科 宁夏 2024
528 61 2930 理科 宁夏 2024
527 49 2979 理科 宁夏 2024
526 77 3056 理科 宁夏 2024
525 50 3106 理科 宁夏 2024
524 59 3165 理科 宁夏 2024
523 56 3221 理科 宁夏 2024
522 72 3293 理科 宁夏 2024
521 56 3349 理科 宁夏 2024
520 64 3413 理科 宁夏 2024
519 59 3472 理科 宁夏 2024
518 83 3555 理科 宁夏 2024
517 71 3626 理科 宁夏 2024
516 69 3695 理科 宁夏 2024
515 80 3775 理科 宁夏 2024
514 77 3852 理科 宁夏 2024
513 90 3942 理科 宁夏 2024
512 71 4013 理科 宁夏 2024
511 63 4076 理科 宁夏 2024
510 69 4145 理科 宁夏 2024
509 92 4237 理科 宁夏 2024
508 81 4318 理科 宁夏 2024
507 84 4402 理科 宁夏 2024
506 73 4475 理科 宁夏 2024
505 89 4564 理科 宁夏 2024
504 62 4626 理科 宁夏 2024
503 98 4724 理科 宁夏 2024
502 82 4806 理科 宁夏 2024
501 73 4879 理科 宁夏 2024
500 87 4966 理科 宁夏 2024
499 80 5046 理科 宁夏 2024
498 92 5138 理科 宁夏 2024
497 106 5244 理科 宁夏 2024
496 92 5336 理科 宁夏 2024
495 88 5424 理科 宁夏 2024
494 101 5525 理科 宁夏 2024
493 81 5606 理科 宁夏 2024
492 94 5700 理科 宁夏 2024
491 100 5800 理科 宁夏 2024
490 85 5885 理科 宁夏 2024
489 108 5993 理科 宁夏 2024
488 108 6101 理科 宁夏 2024
487 117 6218 理科 宁夏 2024
486 94 6312 理科 宁夏 2024
485 104 6416 理科 宁夏 2024
484 119 6535 理科 宁夏 2024
483 111 6646 理科 宁夏 2024
482 104 6750 理科 宁夏 2024
481 101 6851 理科 宁夏 2024
480 135 6986 理科 宁夏 2024
479 121 7107 理科 宁夏 2024
478 128 7235 理科 宁夏 2024
477 111 7346 理科 宁夏 2024
476 111 7457 理科 宁夏 2024
475 117 7574 理科 宁夏 2024
474 129 7703 理科 宁夏 2024
473 109 7812 理科 宁夏 2024
472 121 7933 理科 宁夏 2024
471 134 8067 理科 宁夏 2024
470 110 8177 理科 宁夏 2024
469 127 8304 理科 宁夏 2024
468 135 8439 理科 宁夏 2024
467 126 8565 理科 宁夏 2024
466 122 8687 理科 宁夏 2024
465 126 8813 理科 宁夏 2024
464 147 8960 理科 宁夏 2024
463 141 9101 理科 宁夏 2024
462 135 9236 理科 宁夏 2024
461 152 9388 理科 宁夏 2024
460 142 9530 理科 宁夏 2024
459 151 9681 理科 宁夏 2024
458 153 9834 理科 宁夏 2024
457 132 9966 理科 宁夏 2024
456 155 10121 理科 宁夏 2024
455 161 10282 理科 宁夏 2024
454 166 10448 理科 宁夏 2024
453 150 10598 理科 宁夏 2024
452 156 10754 理科 宁夏 2024
451 159 10913 理科 宁夏 2024
450 182 11095 理科 宁夏 2024
449 162 11257 理科 宁夏 2024
448 189 11446 理科 宁夏 2024
447 182 11628 理科 宁夏 2024
446 195 11823 理科 宁夏 2024
445 169 11992 理科 宁夏 2024
444 149 12141 理科 宁夏 2024
443 137 12278 理科 宁夏 2024
442 192 12470 理科 宁夏 2024
441 189 12659 理科 宁夏 2024
440 171 12830 理科 宁夏 2024
439 155 12985 理科 宁夏 2024
438 177 13162 理科 宁夏 2024
437 175 13337 理科 宁夏 2024
436 176 13513 理科 宁夏 2024
435 176 13689 理科 宁夏 2024
434 194 13883 理科 宁夏 2024
433 186 14069 理科 宁夏 2024
432 200 14269 理科 宁夏 2024
431 213 14482 理科 宁夏 2024
430 208 14690 理科 宁夏 2024
429 196 14886 理科 宁夏 2024
428 179 15065 理科 宁夏 2024
427 169 15234 理科 宁夏 2024
426 190 15424 理科 宁夏 2024
425 180 15604 理科 宁夏 2024
424 189 15793 理科 宁夏 2024
423 205 15998 理科 宁夏 2024
422 201 16199 理科 宁夏 2024
421 214 16413 理科 宁夏 2024
420 197 16610 理科 宁夏 2024
419 236 16846 理科 宁夏 2024
418 212 17058 理科 宁夏 2024
417 212 17270 理科 宁夏 2024
416 213 17483 理科 宁夏 2024
415 210 17693 理科 宁夏 2024
414 211 17904 理科 宁夏 2024
413 199 18103 理科 宁夏 2024
412 195 18298 理科 宁夏 2024
411 211 18509 理科 宁夏 2024
410 202 18711 理科 宁夏 2024
409 224 18935 理科 宁夏 2024
408 202 19137 理科 宁夏 2024
407 228 19365 理科 宁夏 2024
406 208 19573 理科 宁夏 2024
405 210 19783 理科 宁夏 2024
404 194 19977 理科 宁夏 2024
403 209 20186 理科 宁夏 2024
402 219 20405 理科 宁夏 2024
401 220 20625 理科 宁夏 2024
400 202 20827 理科 宁夏 2024
399 199 21026 理科 宁夏 2024
398 253 21279 理科 宁夏 2024
397 213 21492 理科 宁夏 2024
396 213 21705 理科 宁夏 2024
395 217 21922 理科 宁夏 2024
394 229 22151 理科 宁夏 2024
393 191 22342 理科 宁夏 2024
392 217 22559 理科 宁夏 2024
391 213 22772 理科 宁夏 2024
390 204 22976 理科 宁夏 2024
389 224 23200 理科 宁夏 2024
388 223 23423 理科 宁夏 2024
387 184 23607 理科 宁夏 2024
386 248 23855 理科 宁夏 2024
385 225 24080 理科 宁夏 2024
384 219 24299 理科 宁夏 2024
383 215 24514 理科 宁夏 2024
382 208 24722 理科 宁夏 2024
381 225 24947 理科 宁夏 2024
380 225 25172 理科 宁夏 2024
379 230 25402 理科 宁夏 2024
