2024年四川高考征集志愿的大学有石河子大学、辽宁农业职业技术学院、黑河学院、中北大学等院校,小灯塔在下文展示了四川高考征集志愿一本、二本、专科批次的大学名单,考生和家长可结合所在批次和院校名单填报适合自己的高校。
一、2024年四川高考征集志愿的大学有哪些?
对于即将结束高考志愿填报的考生和家长而言,了解各批次征集志愿的大学名单是至关重要的。征集志愿为部分未能被首次录取的考生提供了又一次选择的宝贵机会。
2024国家专项、国家优师专项、农村订单定向医学生征集志愿(征集时间为7月8日15:00-21:00)
2024本科提前批未完成计划院校征集志愿(征集时间为7月12日19:00-13日11:00)
2024国家专项计划院校未完成计划征集志愿(征集时间为7月15日16:30-23:30)
2024国家专项计划第2次、地方专项计划第1次征集志愿(征集时间为7月23日14:00-21:00)
2024国家专项计划第3次、地方专项计划第2次征集志愿(征集时间为7月25日10:00-19:00)
2024地方专项计划第3次征集志愿(征集时间为7月26日20:00-27日14:00)
2024地方专项计划第4次征集志愿(征集时间为7月28日14:30-20:30)
2024乡村振兴计划、地方优师计划和省级公费师范生征集志愿(征集时间为7月29日22:00至30日14:00)
2024省级公费师范生未完成计划第二次征集志愿(征集时间为7月30日22:30至31日10:00)
2024本科第一批征集志愿(征集时间为7月24日8:00-22:00)
2024一类模式本科第一批征集志愿(征集时间为7月24日19:00-25日11:00)
2024本科第一批第2次征集志愿(征集时间为7月25日22:00-26日14:00)
2024本科第一批第3次征集志愿(征集时间为7月27日14:00-22:00)
2024本科第一批第4次征集志愿(征集时间为7月28日14:30-20:30)
2024本科第二批院校征集志愿(征集时间为8月3日22:30至4日18:00)
2024本科第二批院校征集志愿(第2次)(征集时间为8月6日11:30-21:00)
2024本科第二批院校征集志愿(第3次)(征集时间为8月7日21:00至8日12:00)
2024专科提前批征集志愿(征集时间为8月11日22:00至12日12:00)
2024专科提前批第2次征集志愿(征集时间为8月12日19:00至13日10:00)
2024专科批征集志愿(文科)(征集时间为8月17日8:00-14:00)
2024专科批征集志愿(理科)(征集时间为8月17日8:00-14:00)
2024专科批第二次征集志愿(征集时间为8月17日23:30-18日12:00)
二、2023年四川征集志愿的大学及专业
1、四川征集志愿的一本大学名单
2023年四川高考未招满的一本大学有黑龙江大学、延边大学、南京工业大学、北京第二外国语学院、西南民族大学等院校。具体名单如下:
文科 | 北京邮电大学 | 英语(沙河校区) | 1 | 1 |
东北师范大学 | 广播电视编导(净月校区) | 3 | 1 | |
河海大学 | 社会学 | 1 | 1 | |
英语 | 1 | 1 | ||
厦门大学 | 传播学 | 1 | 1 | |
山东大学 | 外国语言文学类 | 1 | 1 | |
北京体育大学 | 休闲体育(中外合作办学) | 1 | 1 | |
中南民族大学 | 旅游管理 | 2 | 1 | |
西南民族大学 | 日语(武侯校区) | 4 | 1 | |
工商管理类(航空港校区) | 5 | 1 | ||
北京第二外国语学院 | 意大利语(旅游休闲) | 1 | 1 | |
翻译(中英俄复语) | 1 | 1 | ||
新闻学(融媒体国际新闻) | 1 | 1 | ||
首都经济贸易大学 | 外国语言文学类 | 1 | 1 | |
天津师范大学 | 广播电视学 | 2 | 1 | |
天津外国语大学 | 日语(马场道校区) | 2 | 1 | |
阿拉伯语(马场道校区) | 1 | 1 | ||
天津商业大学 | 日语 | 3 | 1 | |
翻译 | 2 | 1 | ||
华北理工大学 | 公共事业管理 | 2 | 1 | |
山西财经大学 | 商务英语 | 2 | 1 | |
辽宁大学 | 考古学 | 1 | 1 | |
英语(中外高水平大学学生交流计划) | 2 | 1 | ||
辽宁工程技术大学 | 英语 | 2 | 1 | |
财务管理 | 1 | 1 | ||
大连外国语大学 | 朝鲜语 | 1 | 1 | |
旅游管理 | 2 | 1 | ||
东北财经大学 | 旅游管理(中外合作办学) | 1 | 1 | |
长春理工大学 | 社会工作 | 2 | 1 | |
延边大学 | 社会学(延吉校区) | 1 | 1 | |
黑龙江大学 | 商务英语 | 1 | 1 | |
东北石油大学 | 国际经济与贸易(大庆校区) | 1 | 1 | |
行政管理(大庆校区) | 1 | 1 | ||
英语(大庆校区) | 2 | 1 | ||
哈尔滨医科大学 | 公共事业管理 | 1 | 1 | |
上海海洋大学 | 日语 | 1 | 1 | |
旅游管理类 | 1 | 1 | ||
江苏科技大学 | 旅游管理 | 1 | 1 | |
南京工业大学 | 市场营销 | 1 | 1 | |
常州大学 | 市场营销(西太湖校区) | 2 | 1 | |
江苏大学 | 公共事业管理 | 2 | 1 | |
市场营销 | 1 | 1 | ||
苏州科技大学 | 英语 | 1 | 1 | |
南京中医药大学 | 护理学 | 2 | 1 | |
浙江师范大学 | 行政管理(金华校区) | 1 | 1 | |
浙江外国语学院 | 学前教育(师范) | 1 | 1 | |
浙大城市学院 | 旅游管理 | 1 | 1 | |
安徽工业大学 | 劳动与社会保障(佳山校区) | 1 | 1 | |
安徽农业大学 | 金融学 | 1 | 1 | |
安徽师范大学 | 供应链管理(天门山校区) | 1 | 1 | |
安徽财经大学 | 旅游管理 | 1 | 1 | |
工商管理类 | 1 | 1 | ||
东华理工大学 | 广告学 | 1 | 1 | |
江西理工大学 | 行政管理(红旗校区) | 1 | 1 | |
财务管理(南昌校区) | 1 | 1 | ||
江西师范大学 | 建筑学 | 1 | 1 | |
工商管理(财税管理) | 3 | 1 | ||
济南大学 | 旅游管理类(舜耕校区) | 1 | 1 | |
青岛理工大学 | 市场营销 | 1 | 1 | |
山东师范大学 | 公共管理类 | 2 | 1 | |
青岛大学 | 朝鲜语(浮山校区) | 2 | 1 | |
河南工业大学 | 翻译 | 1 | 1 | |
英语 | 1 | 1 | ||
河南科技大学 | 工商管理类 | 2 | 1 | |
河南师范大学 | 经济学 | 2 | 1 | |
河南财经政法大学 | 公共管理类 | 1 | 1 | |
湖南科技大学 | 公共事业管理 | 1 | 1 | |
中南林业科技大学 | 市场营销 | 1 | 1 | |
旅游管理类 | 1 | 1 | ||
湖南工业大学 | 工商管理 | 3 | 1 | |
广州中医药大学 | 助产学 | 1 | 1 | |
广东外语外贸大学 | 行政管理(大学城校区) | 1 | 1 | |
广西大学 | 外国语言文学类 | 1 | 1 | |
海南师范大学 | 教育技术学(师范)(桂林洋校区) | 2 | 1 | |
旅游管理类(桂林洋校区) | 5 | 1 | ||
重庆师范大学 | 特殊教育(师范)(大学城校区) | 2 | 1 | |
四川外国语大学 | 商务英语(中外合作办学) | 1 | 1 | |
重庆工商大学 | 旅游管理类 | 3 | 1 | |
物流管理 | 2 | 1 | ||
成都理工大学 | 日语 | 2 | 1 | |
西南科技大学 | 物流管理 | 7 | 1 | |
广播电视学(青义校区) | 15 | 1 | ||
西班牙语 | 15 | 1 | ||
成都信息工程大学 | 旅游管理(龙泉校区) | 49 | 1 | |
物流管理(龙泉校区) | 38 | 1 | ||
四川轻化工大学 | 国际经济与贸易 | 9 | 1 | |
西华大学 | 电子商务 | 7 | 1 | |
成都中医药大学 | 公共事业管理 | 14 | 1 | |
市场营销 | 37 | 1 | ||
四川师范大学 | 旅游管理(狮子山校区) | 13 | 1 | |
公共事业管理 | 135 | 1 | ||
城乡规划 | 119 | 1 | ||
酒店管理 | 146 | 1 | ||
电子商务 | 151 | 1 | ||
文化产业管理 | 143 | 1 | ||
体育旅游 | 170 | 1 | ||
广告学 | 123 | 1 | ||
园艺 | 144 | 1 | ||
西华师范大学 | 翻译 | 19 | 1 | |
商务英语 | 20 | 1 | ||
新闻学 | 25 | 1 | ||
成都体育学院 | 新闻学 | 9 | 1 | |
成都大学 | 汉语国际教育 | 5 | 1 | |
贵州大学 | 旅游管理(中外合作办学) | 2 | 1 | |
昆明理工大学 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | |
传播学 | 2 | 1 | ||
西安石油大学 | 翻译 | 2 | 1 | |
兰州交通大学 | 西班牙语 | 1 | 1 | |
西北师范大学 | 旅游管理 | 1 | 1 | |
工商管理类 | 1 | 1 | ||
工商管理类(民族班计划) | 1 | 1 | ||
理科 | 北京交通大学 | 土木类(智慧建造与智能工程,含双学士学位项目) | 1 | 1 |
中国农业大学 | 水利类 | 1 | 1 | |
大连理工大学(盘锦校区) | 应用化学(中外合作办学)(理学) | 1 | 1 | |
吉林大学 | 土木类 | 2 | 1 | |
东北师范大学 | 俄语(师范)(净月校区) | 1 | 1 | |
经济学类(净月校区) | 2 | 1 | ||
东北林业大学 | 林学类 | 1 | 1 | |
动物科学 | 1 | 1 | ||
化学(中外合作办学) | 1 | 1 | ||
中国矿业大学 | 土木类 | 2 | 1 | |
合肥工业大学 | 食品科学与工程类 | 1 | 1 | |
地下水科学与工程 | 1 | 1 | ||
厦门大学 | 临床医学 | 1 | 1 | |
预防医学 | 1 | 1 | ||
计算机科学与技术 | 1 | 1 | ||
中国海洋大学 | 经济学(崂山校区) | 1 | 1 | |
武汉大学 | 理科试验班(空间信息与国土资源类) | 1 | 1 | |
工科试验班(动力与机械类) | 1 | 1 | ||
测绘类 | 1 | 1 | ||
遥感科学与技术 | 1 | 1 | ||
工科试验班(土木类) | 1 | 1 | ||
工科试验班(水利类) | 1 | 1 | ||
中国地质大学(武汉) | 广播电视学 | 1 | 1 | |
西南交通大学 | 工商管理类(九里校区) | 19 | 1 | |
城市设计(犀浦校区) | 3 | 1 | ||
土木工程(中外合作办学) | 1 | 1 | ||
西南大学 | 动物科学(中外合作办学) | 3 | 1 | |
食品质量与安全(中外合作办学) | 1 | 1 | ||
植物生产类 | 1 | 1 | ||
西南大学(荣昌校区) | 水族科学与技术 | 1 | 1 | |
兰州大学 | 地质工程 | 1 | 1 | |
预防医学 | 1 | 1 | ||
中南大学 | 土木类(土木安全类) | 3 | 1 | |
北京外国语大学 | 工商管理类 | 1 | 1 | |
北京体育大学 | 休闲体育(中外合作办学) | 1 | 1 | |
旅游管理(中外合作办学) | 2 | 1 | ||
华北电力大学(保定) | 数学类 | 1 | 1 | |
中国民航大学 | 工商管理类(航空运输管理)(东丽校区) | 1 | 1 | |
华侨大学 | 经济学类(泉州校区) | 1 | 1 | |
中南民族大学 | 环境科学与工程类 | 2 | 1 | |
管理科学与工程类 | 2 | 1 | ||
生物科学类 | 3 | 1 | ||
中国民用航空飞行学院 | 电气工程及其自动化(航空电气设备维修)(德阳校区) | 5 | 1 | |
飞行器制造工程(飞机结构维修)(德阳校区) | 1 | 1 | ||
西南民族大学 | 旅游管理(武侯校区) | 3 | 1 | |
环境科学与工程类(航空港校区) | 6 | 1 | ||
食品科学与工程类(航空港校区) | 4 | 1 | ||
西北民族大学 | 临床医学 | 1 | 1 | |
石河子大学 | 智慧农业 | 3 | 1 | |
动物科学 | 2 | 1 | ||
中药学 | 1 | 1 | ||
工商管理类 | 2 | 1 | ||
经济学类 | 4 | 1 | ||
社会工作 | 2 | 1 | ||
应急管理 | 1 | 1 | ||
大连民族大学 | 区块链工程 | 1 | 1 | |
海军军医大学 | 护理学(护师) | 1 | 1 | |
北京印刷学院 | 包装工程 | 2 | 1 | |
机械类 | 1 | 1 | ||
北京第二外国语学院 | 金融学(资本市场与投融资) | 1 | 1 | |
北京物资学院 | 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) | 1 | 1 | |
中国戏曲学院 | 艺术管理(国际文化交流) | 1 | 1 | |
首都经济贸易大学 | 安全工程(注安师) | 1 | 1 | |
北京信息科技大学 | 质量管理工程(太行路校区) | 2 | 1 | |
天津科技大学 | 食品质量与安全(滨海校区) | 3 | 1 | |
天津理工大学 | 安全工程 | 4 | 1 | |
天津中医药大学 | 公共管理类 | 5 | 1 | |
天津师范大学 | 地理科学(师范) | 4 | 1 | |
天津外国语大学 | 阿拉伯语(马场道校区) | 1 | 1 | |
工商管理类(滨海校区) | 1 | 1 | ||
国际政治(滨海校区) | 1 | 1 | ||
国际组织与全球治理(滨海校区) | 1 | 1 | ||
经济学(中外合作办学)(马场道校区) | 1 | 1 | ||
天津商业大学 | 工商管理类 | 6 | 1 | |
旅游管理类 | 3 | 1 | ||
生物技术 | 3 | 1 | ||
食品质量与安全 | 4 | 1 | ||
公共管理类 | 7 | 1 | ||
会展经济与管理 | 4 | 1 | ||
日语 | 3 | 1 | ||
工业设计 | 1 | 1 | ||
河北大学 | 应用心理学(五四路校区) | 1 | 1 | |
材料化学(五四路校区) | 1 | 1 | ||
河北工业大学 | 经济学 | 2 | 1 | |
华北理工大学 | 矿业类 | 11 | 1 | |
地质工程 | 1 | 1 | ||
材料类 | 7 | 1 | ||
工业设计 | 2 | 1 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 1 | ||
河北师范大学 | 国际经济与贸易 | 3 | 1 | |
人力资源管理 | 1 | 1 | ||
应用统计学 | 1 | 1 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 1 | ||
石家庄铁道大学 | 工商管理类(龙山校区) | 4 | 1 | |
金融学(龙山校区) | 2 | 1 | ||
山西大学 | 俄语(坞城校区) | 2 | 1 | |
自然地理与资源环境(东山校区) | 3 | 1 | ||
环境科学与工程类(东山校区) | 2 | 1 | ||
中北大学 | 工程力学 | 1 | 1 | |
应用物理学 | 2 | 1 | ||
太原理工大学 | 生态学 | 2 | 1 | |
山西财经大学 | 劳动与社会保障 | 1 | 1 | |
行政管理 | 1 | 1 | ||
地理信息科学 | 1 | 1 | ||
内蒙古大学 | 工商管理(北校区) | 1 | 1 | |
物流管理(南校区) | 2 | 1 | ||
沈阳工业大学 | 工商管理 | 3 | 1 | |
沈阳航空航天大学 | 安全工程 | 1 | 1 | |
金属材料工程 | 1 | 1 | ||
环境工程 | 1 | 1 | ||
沈阳理工大学 | 车辆工程 | 1 | 1 | |
辽宁大学 | 国际商务(中外合作办学) | 1 | 1 | |
辽宁工程技术大学 | 土木工程(阜新校区玉龙校园) | 3 | 1 | |
材料成型及控制工程(阜新校区中华路校园) | 2 | 1 | ||
环境工程(阜新校区中华路校园) | 3 | 1 | ||
生物工程(阜新校区中华路校园) | 3 | 1 | ||
工商管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 2 | 1 | ||
大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 1 | |
材料科学与工程 | 1 | 1 | ||
沈阳建筑大学 | 风景园林 | 2 | 1 | |
工程管理 | 2 | 1 | ||
无机非金属材料工程 | 1 | 1 | ||
家具设计与工程 | 1 | 1 | ||
沈阳农业大学 | 动物科学 | 1 | 1 | |
中国医科大学 | 生物医学工程 | 3 | 1 | |
大连外国语大学 | 英语 | 1 | 1 | |
西班牙语 | 1 | 1 | ||
朝鲜语 | 1 | 1 | ||
旅游管理 | 1 | 1 | ||
跨境电子商务 | 1 | 1 | ||
沈阳药科大学 | 工商管理类(南校区) | 3 | 1 | |
长春理工大学 | 金融工程 | 6 | 1 | |
英语 | 2 | 1 | ||
法学 | 2 | 1 | ||
数学类 | 3 | 1 | ||
工商管理类 | 4 | 1 | ||
生物工程(中外合作办学) | 1 | 1 | ||
测控技术与仪器(中外合作办学) | 1 | 1 | ||
延边大学 | 建筑学(延吉校区) | 1 | 1 | |
土木工程(延吉校区) | 1 | 1 | ||
东北电力大学 | 环境工程 | 2 | 1 | |
化学工程与工业生物工程 | 1 | 1 | ||
长春中医药大学 | 针灸推拿学 | 2 | 1 | |
中西医临床医学 | 4 | 1 | ||
中药学 | 1 | 1 | ||
黑龙江大学 | 种子科学与工程 | 1 | 1 | |
东北石油大学 | 建筑学(大庆校区) | 4 | 1 | |
高分子材料与工程(大庆校区) | 2 | 1 | ||
给排水科学与工程(大庆校区) | 2 | 1 | ||
工程管理(大庆校区) | 2 | 1 | ||
光电信息科学与工程(大庆校区) | 2 | 1 | ||
化学(大庆校区) | 2 | 1 | ||
环境工程(秦皇岛校区) | 2 | 1 | ||
建筑环境与能源应用工程(大庆校区) | 3 | 1 | ||
土木工程(大庆校区) | 2 | 1 | ||
信息与计算科学(大庆校区) | 5 | 1 | ||
应用化学(大庆校区) | 2 | 1 | ||
资源勘查工程(中俄能源特色班)(大庆校区) | 2 | 1 | ||
碳储科学与工程(秦皇岛校区) | 2 | 1 | ||
机器人工程(秦皇岛校区) | 2 | 1 | ||
工程造价(秦皇岛校区) | 1 | 1 | ||
哈尔滨医科大学 | 临床药学 | 2 | 1 | |
生物信息学 | 1 | 1 | ||
东北农业大学 | 水利类 | 1 | 1 | |
食品科学与工程(中美121双学位项目) | 1 | 1 | ||
哈尔滨师范大学 | 材料化学 | 1 | 1 | |
制药工程 | 1 | 1 | ||
地理信息科学 | 9 | 1 | ||
哈尔滨商业大学 | 经济与贸易类(经济学院) | 2 | 1 | |
哈尔滨理工大学 | 会计学 | 1 | 1 | |
应用物理学 | 2 | 1 | ||
材料化学 | 2 | 1 | ||
经济学类 | 4 | 1 | ||
黑龙江中医药大学 | 药物制剂 | 1 | 1 | |
药学 | 3 | 1 | ||
上海理工大学 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 1 | 1 | |
上海海事大学 | 环境工程 | 1 | 1 | |
上海电力大学 | 应用物理学 | 2 | 1 | |
上海应用技术大学 | 土木工程 | 4 | 1 | |
安全工程 | 1 | 1 | ||
德语 | 1 | 1 | ||
园艺 | 1 | 1 | ||
应用化学(中外合作办学)(中新合作) | 2 | 1 | ||
上海健康医学院 | 医学影像技术 | 2 | 1 | |
上海海洋大学 | 环境科学与工程类 | 5 | 1 | |
上海中医药大学 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 1 | 1 | |
护理学 | 3 | 1 | ||
药学(中外合作办学) | 1 | 1 | ||
上海师范大学 | 工程管理 | 1 | 1 | |
华东政法大学 | 文化产业管理 | 1 | 1 | |
上海电机学院 | 材料成型及控制工程 | 1 | 1 | |
机械电子工程(中外合作办学)(中德合作) | 1 | 1 | ||
江苏科技大学 | 建筑学 | 4 | 1 | |
南京工业大学 | 自动化 | 1 | 1 | |
应急装备技术与工程 | 2 | 1 | ||
城市地下空间工程 | 2 | 1 | ||
常州大学 | 建筑环境与能源应用工程(科教城校区) | 5 | 1 | |
南京邮电大学 | 金融科技(仙林校区) | 1 | 1 | |
南京林业大学 | 生物技术 | 2 | 1 | |
江苏大学 | 化学类 | 6 | 1 | |
南京信息工程大学 | 应用化学(中外合作办学) | 1 | 1 | |
南通大学 | 土木工程 | 2 | 1 | |
工程管理 | 1 | 1 | ||
徐州医科大学 | 预防医学 | 1 | 1 | |
南京审计大学 | 电子商务 | 1 | 1 | |
苏州科技大学 | 环境生态工程(石湖校区) | 1 | 1 | |
工程管理(中外合作办学) | 1 | 1 | ||
南京中医药大学 | 养老服务管理 | 2 | 1 | |
浙江农林大学 | 木材科学与工程(东湖校区) | 3 | 1 | |
城乡规划(东湖校区) | 1 | 1 | ||
城市管理(衣锦校区) | 2 | 1 | ||
工业设计(东湖校区) | 1 | 1 | ||
林学(中外合作办学)(东湖校区) | 2 | 1 | ||
浙江师范大学 | 环境科学与工程(金华校区) | 1 | 1 | |
交通运输(金华校区) | 1 | 1 | ||
杭州师范大学 | 电子商务 | 2 | 1 | |
国际商务 | 1 | 1 | ||
制药工程 | 2 | 1 | ||
生物技术 | 1 | 1 | ||
环境工程 | 2 | 1 | ||
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 1 | 1 | ||
药学 | 2 | 1 | ||
浙江工商大学 | 电子商务类 | 1 | 1 | |
旅游管理类 | 1 | 1 | ||
温州大学 | 城市地下空间工程 | 1 | 1 | |
温州肯恩大学(中外合作办学) | 市场营销(中外合作办学)(国际方向) | 1 | 1 | |
英语(中外合作办学) | 1 | 1 | ||
浙江外国语学院 | 日语 | 1 | 1 | |
阿拉伯语 | 1 | 1 | ||
朝鲜语 | 1 | 1 | ||
旅游管理(全英教学) | 1 | 1 | ||
旅游管理 | 1 | 1 | ||
国际商务 | 1 | 1 | ||
浙大城市学院 | 旅游管理 | 5 | 1 | |
行政管理 | 1 | 1 | ||
浙大宁波理工学院 | 能源与环境系统工程 | 1 | 1 | |
浙江中医药大学 | 公共事业管理(富春校区) | 2 | 1 | |
英语(富春校区) | 1 | 1 | ||
安徽工业大学 | 金属材料工程(佳山校区) | 2 | 1 | |
建筑环境与能源应用工程(秀山校区) | 1 | 1 | ||
工业工程(秀山校区) | 2 | 1 | ||
物流工程(秀山校区) | 2 | 1 | ||
环境工程(佳山校区) | 2 | 1 | ||
安徽理工大学 | 过程装备与控制工程 | 2 | 1 | |
测控技术与仪器 | 3 | 1 | ||
土木工程 | 18 | 1 | ||
测绘工程 | 5 | 1 | ||
导航工程 | 4 | 1 | ||
化学工程与工艺 | 3 | 1 | ||
地质工程 | 6 | 1 | ||
采矿工程 | 7 | 1 | ||
矿物加工工程 | 6 | 1 | ||
环境工程 | 6 | 1 | ||
安全工程 | 2 | 1 | ||
安徽农业大学 | 植物保护 | 1 | 1 | |
金融学 | 1 | 1 | ||
安徽师范大学 | 社会工作(天门山校区) | 2 | 1 | |
心理学(师范)(天门山校区) | 1 | 1 | ||
物联网工程(花津校区) | 1 | 1 | ||
数据科学与大数据技术(花津校区) | 1 | 1 | ||
网络空间安全(花津校区) | 1 | 1 | ||
土地资源管理(花津校区) | 2 | 1 | ||
食品科学与工程(赭山校区) | 2 | 1 | ||
环境工程(花津校区) | 2 | 1 | ||
环境科学(花津校区) | 2 | 1 | ||
新闻学(花津校区) | 1 | 1 | ||
安徽建筑大学 | 金融工程(北校区) | 1 | 1 | |
工程管理(北校区) | 2 | 1 | ||
无机非金属材料工程(南校区) | 1 | 1 | ||
法学(北校区) | 1 | 1 | ||
福州大学 | 土木工程 | 1 | 1 | |
物流管理 | 1 | 1 | ||
福建师范大学 | 食品科学与工程(旗山校区) | 3 | 1 | |
集美大学 | 水生动物医学 | 3 | 1 | |
福建医科大学 | 助产学 | 3 | 1 | |
福建农林大学 | 财务管理(安溪校区) | 2 | 1 | |
华东交通大学 | 高分子材料与工程 | 2 | 1 | |
东华理工大学 | 城乡规划 | 5 | 1 | |
土木类 | 8 | 1 | ||
江西理工大学 | 环境工程(黄金校区) | 1 | 1 | |
土木类(三江校区) | 1 | 1 | ||
地理信息科学(三江校区) | 2 | 1 | ||
冶金工程(黄金校区) | 1 | 1 | ||
金属材料工程(黄金校区) | 1 | 1 | ||
工程造价(三江校区) | 1 | 1 | ||
赣南医学院 | 临床医学 | 1 | 1 | |
江西师范大学 | 工商管理(财税管理) | 3 | 1 | |
食品营养与健康 | 1 | 1 | ||
教育技术学(师范) | 4 | 1 | ||
工程管理 | 3 | 1 | ||
化学类 | 1 | 1 | ||
济南大学 | 化工与制药类 | 2 | 1 | |
旅游管理类(舜耕校区) | 3 | 1 | ||
青岛科技大学 | 化学(四方校区) | 3 | 1 | |
山东科技大学 | 环境工程 | 5 | 1 | |
青岛理工大学 | 工程造价(嘉陵江路校区) | 1 | 1 | |
城市地下空间工程(嘉陵江路校区) | 1 | 1 | ||
房地产开发与管理(嘉陵江路校区) | 2 | 1 | ||
山东建筑大学 | 增材制造工程 | 2 | 1 | |
山东师范大学 | 地理科学类 | 1 | 1 | |
山东财经大学 | 公共管理类(圣井校区) | 5 | 1 | |
青岛大学 | 纺织工程(浮山校区) | 8 | 1 | |
服装设计与工程(浮山校区) | 2 | 1 | ||
山东理工大学 | 材料科学与工程 | 3 | 1 | |
郑州大学 | 法学 | 1 | 1 | |
河南理工大学 | 城市地下空间工程 | 1 | 1 | |
材料科学与工程 | 2 | 1 | ||
华北水利水电大学 | 建筑类(龙子湖校区) | 2 | 1 | |
河南工业大学 | 翻译(嵩山路校区) | 1 | 1 | |
化学(莲花街校区) | 3 | 1 | ||
环境工程(莲花街校区) | 5 | 1 | ||
建筑学(莲花街校区) | 1 | 1 | ||
应用化学(莲花街校区) | 4 | 1 | ||
饲料工程(莲花街校区) | 2 | 1 | ||
会计学(中外合作办学) | 2 | 1 | ||
人力资源管理(中外合作办学) | 2 | 1 | ||
市场营销(中外合作办学) | 2 | 1 | ||
物联网工程(中外合作办学) | 2 | 1 | ||
河南科技大学 | 食品质量与安全(开元校区) | 1 | 1 | |
乳品工程(开元校区) | 4 | 1 | ||
建筑类(开元校区) | 4 | 1 | ||
河南师范大学 | 光电信息科学与工程 | 6 | 1 | |
心理学(师范) | 3 | 1 | ||
环境科学与工程类 | 10 | 1 | ||
河南财经政法大学 | 工商管理类 | 1 | 1 | |
管理科学与工程类 | 2 | 1 | ||
法学 | 2 | 1 | ||
公共管理类 | 1 | 1 | ||
地理信息科学 | 2 | 1 | ||
人文地理与城乡规划 | 2 | 1 | ||
数学类 | 4 | 1 | ||
电子商务 | 1 | 1 | ||
社会学类 | 1 | 1 | ||
长江大学 | 化学类(师范)(荆州校区) | 1 | 1 | |
化工与制药类(荆州校区) | 3 | 1 | ||
地球化学(油气资源)(武汉校区) | 3 | 1 | ||
水文与水资源工程(武汉校区) | 1 | 1 | ||
植物生产类(荆州校区) | 2 | 1 | ||
生物科学类(荆州校区) | 1 | 1 | ||
食品科学与工程类(荆州校区) | 4 | 1 | ||
土木工程(中外合作办学)(荆州校区) | 2 | 1 | ||
武汉纺织大学 | 环境科学与工程类(阳光校区) | 4 | 1 | |
化学工程与工艺(阳光校区) | 4 | 1 | ||
矿业类 | 7 | 1 | ||
三峡大学 | 化学工程与工艺(现代智能化工方向、化工新材料方向) | 4 | 1 | |
化学(能源、环境化学两个方向) | 2 | 1 | ||
生物科学(生科、生态学方向) | 1 | 1 | ||
吉首大学 | 统计学(吉首校区) | 1 | 1 | |
湖南科技大学 | 环境工程 | 2 | 1 | |
土木工程 | 2 | 1 | ||
应急技术与管理 | 2 | 1 | ||
中南林业科技大学 | 保险学 | 1 | 1 | |
旅游管理类 | 4 | 1 | ||
湖南理工学院 | 建筑学 | 1 | 1 | |
湖南工业大学 | 土木类 | 6 | 1 | |
南华大学 | 卫生检验与检疫(红湘校区) | 11 | 1 | |
广东海洋大学 | 海洋渔业科学与技术 | 1 | 1 | |
广州中医药大学 | 护理学 | 1 | 1 | |
广东药科大学 | 预防医学(广州校区) | 3 | 1 | |
制药工程(广州校区) | 4 | 1 | ||
深圳大学 | 生物医学工程(医疗科创卓越班)(丽湖校区) | 1 | 1 | |
佛山科学技术学院 | 土木工程 | 1 | 1 | |
广东外语外贸大学 | 社会工作(大学城校区) | 1 | 1 | |
乌尔都语(白云山校区) | 1 | 1 | ||
广东工业大学 | 城乡规划(东风路校区) | 5 | 1 | |
风景园林(东风路校区) | 2 | 1 | ||
南方医科大学 | 医学检验技术 | 1 | 1 | |
生物医学工程(智能医学)(顺德校区) | 1 | 1 | ||
深圳技术大学 | 生物制药 | 1 | 1 | |
广西大学 | 动物科学 | 1 | 1 | |
药学 | 1 | 1 | ||
工商管理 | 1 | 1 | ||
桂林理工大学 | 资源勘查工程 | 1 | 1 | |
广西医科大学 | 临床药学 | 1 | 1 | |
海南大学 | 环境科学(海甸校区) | 7 | 1 | |
食品科学与工程类(海甸校区) | 4 | 1 | ||
动物科学 | 1 | 1 | ||
土地资源管理 | 1 | 1 | ||
海南师范大学 | 地理科学类(桂林洋校区) | 6 | 1 | |
经济学类(桂林洋校区) | 4 | 1 | ||
旅游管理类(桂林洋校区) | 2 | 1 | ||
重庆交通大学 | 材料类(科学城校区) | 3 | 1 | |
外国语言文学类(科学城校区) | 4 | 1 | ||
旅游管理 | 4 | 1 | ||
测绘工程(科学城校区) | 4 | 1 | ||
重庆医科大学 | 卫生检验与检疫 | 7 | 1 | |
医学实验技术 | 6 | 1 | ||
听力与言语康复学 | 6 | 1 | ||
重庆师范大学 | 食品质量与安全(大学城校区) | 2 | 1 | |
