在物理类招生时,湖北2024公办二本分数线是458分录取,对应的二本公办大学是湖北文理学院第11组。在历史类招生时,湖北2024公办二本分数线是436分录取,对应的二本公办学校是黄冈师范学院第02组。
圆梦小灯塔将在本文为2025年湖北高考生准确展示:湖北省本地的二本公办院校2024年的最低录取分数汇总。
一、湖北2024公办二本分数线(物理类)
下方的表格展示的是:物理类,湖北2024公办二本分数线最低的40个院校专业组。
湖北文理学院 | 襄阳 | 第11组 | 458 |
湖北科技学院 | 咸宁 | 第07组 | 477 |
荆楚理工学院 | 荆门 | 第11组(中外合作) | 477 |
湖北理工学院 | 黄石 | 第14组 | 479 |
湖北民族大学 | 恩施土家族苗族自治州 | 第19组(民族班) | 480 |
湖北科技学院 | 咸宁 | 第08组(中外合作) | 482 |
湖北理工学院 | 黄石 | 第16组(中外合作) | 482 |
荆楚理工学院 | 荆门 | 第05组 | 484 |
汉江师范学院 | 十堰 | 第05组 | 484 |
湖北医药学院 | 十堰 | 第04组(地方专项) | 485 |
湖北工程学院 | 孝感 | 第07组(地方专项) | 485 |
湖北理工学院 | 黄石 | 第06组 | 485 |
荆楚理工学院 | 荆门 | 第08组 | 485 |
荆楚理工学院 | 荆门 | 第09组 | 485 |
荆楚理工学院 | 荆门 | 第10组 | 487 |
湖北工程学院 | 孝感 | 第04组(中外合作) | 488 |
湖北工程学院 | 孝感 | 第05组 | 488 |
湖北理工学院 | 黄石 | 第11组 | 488 |
荆楚理工学院 | 荆门 | 第06组 | 488 |
湖北医药学院 | 十堰 | 第02组 | 489 |
湖北民族大学 | 恩施土家族苗族自治州 | 第06组 | 489 |
汉江师范学院 | 十堰 | 第04组 | 490 |
湖北民族大学 | 恩施土家族苗族自治州 | 第05组(预科班) | 491 |
湖北理工学院 | 黄石 | 第12组 | 491 |
黄冈师范学院 | 黄冈 | 第08组 | 492 |
湖北汽车工业学院 | 十堰 | 第07组(中外合作) | 492 |
湖北理工学院 | 黄石 | 第13组 | 493 |
武汉商学院 | 武汉 | 第04组(中外合作) | 494 |
湖北汽车工业学院 | 十堰 | 第08组(地方专项) | 495 |
湖北理工学院 | 黄石 | 第15组 | 495 |
荆楚理工学院 | 荆门 | 第04组 | 495 |
汉江师范学院 | 十堰 | 第03组 | 495 |
湖北师范大学 | 黄石 | 第07组(中外合作) | 497 |
湖北理工学院 | 黄石 | 第10组 | 497 |
湖北科技学院 | 咸宁 | 第06组 | 498 |
湖北工程学院 | 孝感 | 第03组 | 498 |
湖北汽车工业学院 | 十堰 | 第04组(地方专项) | 499 |
湖北汽车工业学院 | 十堰 | 第05组 | 499 |
湖北第二师范学院 | 武汉 | 第12组(中外合作) | 500 |
武汉商学院 | 武汉 | 第07组 | 500 |
二、湖北2024公办二本分数线(历史类)
下表包含:历史类,湖北2024公办二本分数线最低的40个院校专业组。
黄冈师范学院 | 黄冈 | 第02组 | 436 |
湖北民族大学 | 恩施土家族苗族自治州 | 第20组 | 451 |
荆楚理工学院 | 荆门 | 第03组 | 465 |
湖北文理学院 | 襄阳 | 第02组 | 467 |
湖北科技学院 | 咸宁 | 第02组 | 478 |
湖北文理学院 | 襄阳 | 第05组(民族班) | 478 |
武汉商学院 | 武汉 | 第02组(中外合作) | 481 |
湖北民族大学 | 恩施土家族苗族自治州 | 第08组(地方专项) | 484 |
湖北汽车工业学院 | 十堰 | 第02组(地方专项) | 485 |
湖北理工学院 | 黄石 | 第01组 | 486 |
湖北医药学院 | 十堰 | 第01组 | 487 |
湖北理工学院 | 黄石 | 第03组(地方专项) | 488 |
荆楚理工学院 | 荆门 | 第01组 | 489 |
湖北汽车工业学院 | 十堰 | 第01组 | 490 |
湖北第二师范学院 | 武汉 | 第05组(中外合作) | 490 |
荆楚理工学院 | 荆门 | 第02组 | 491 |
湖北民族大学 | 恩施土家族苗族自治州 | 第02组(预科班) | 492 |
湖北理工学院 | 黄石 | 第02组 | 493 |
汉江师范学院 | 十堰 | 第01组 | 493 |
湖北科技学院 | 咸宁 | 第04组 | 495 |
湖北工程学院 | 孝感 | 第01组 | 495 |
湖北科技学院 | 咸宁 | 第01组 | 496 |
湖北科技学院 | 咸宁 | 第03组(地方专项) | 496 |
湖北民族大学 | 恩施土家族苗族自治州 | 第18组(民族班) | 497 |
湖北理工学院 | 黄石 | 第04组(护理类) | 497 |
汉江师范学院 | 十堰 | 第02组 | 497 |
武汉商学院 | 武汉 | 第01组 | 498 |
湖北工程学院 | 孝感 | 第02组 | 500 |
湖北文理学院 | 襄阳 | 第06组 | 503 |
湖北文理学院 | 襄阳 | 第03组 | 505 |
湖北文理学院 | 襄阳 | 第01组 | 506 |
湖北文理学院 | 襄阳 | 第04组(地方专项) | 506 |
湖北民族大学 | 恩施土家族苗族自治州 | 第07组(地方专项) | 506 |
湖北民族大学 | 恩施土家族苗族自治州 | 第01组 | 507 |
黄冈师范学院 | 黄冈 | 第01组 | 510 |
黄冈师范学院 | 黄冈 | 第03组(地方专项) | 510 |
湖北第二师范学院 | 武汉 | 第01组 | 510 |
湖北经济学院 | 武汉 | 第03组 | 511 |
湖北经济学院 | 武汉 | 第04组(国家专项) | 511 |
湖北经济学院 | 武汉 | 第05组(地方专项) | 512 |
标签: 湖北2024公办二本分数线 物理类)