全国财经类大学排名显示,上海财经大学名列第一,紧随其后的是中南财经政法大学、对外经济贸易大学、西南财经大学等。值得注意的是,对外经济贸易大学在四川文科录取线为605分;而上海财经大学在四川理科录取分数线达到最高,为635分。
一、2025全国财经类大学排名
根据2024年校友会财经类大学排名数据显示,全国共有54所财经类高校参与评选。排名前十的高校综合实力突出,涵盖“世界高水平大学”与“中国一流大学”,具体如下:
1.上海财经大学
全国排名第52,6星级,定位为世界高水平大学。以经济学、管理学为主,兼具法学、文学、理学等学科,科研与人才培养能力在全国财经类高校中位居前列。
2.中南财经政法大学
全国排名第53,6星级,世界高水平大学。拥有60个本科专业,覆盖经济学、法学、管理学等方向,多个国家级一流课程和重点学科建设点。
3.对外经济贸易大学
全国排名第60,5星级,中国一流大学。以国际化办学特色鲜明,设有12个一级学科,54个本科专业,是应用经济学“双一流”建设高校。
4.西南财经大学
全国排名第72,5星级,中国一流大学。专注于金融、经济和管理类人才培养,拥有41个本科专业,是国家财经领域人才培养的重要基地。
5.中央财经大学
全国排名第93,5星级,中国一流大学。应用经济学为“双一流”学科,拥有多个国家级重点学科和博士硕士授权点,是财政系统高端人才摇篮。
6.东北财经大学
全国排名第96,5星级,中国一流大学。以经管类学科见长,在第四轮学科评估中成绩突出,重视学科协同发展和教学质量提升。
7.江西财经大学
全国排名第99,5星级,中国一流大学。拥有17个教学学院、4个管理学院,注重财经类应用型人才培养,区域影响力强。
8.浙江工商大学
全国排名第115,4星级,中国高水平大学。学科体系完整,注重商科与大数据、人工智能等新兴方向融合发展。
9.山东财经大学
全国排名第120,4星级,中国高水平大学。下设24个教学院,30000余名在校生,是山东省内财经类办学实力最强的高校。
10.首都经济贸易大学
全国排名第126,4星级,中国高水平大学。设有47个本科专业,其中25个为国家级一流本科专业建设点,在京津冀地区具较高声誉。
以下是校友会2024年全国财经类大学排名完整名单:
1 | 52 | 上海财经大学 |
2 | 53 | 中南财经政法大学 |
3 | 60 | 对外经济贸易大学 |
4 | 72 | 西南财经大学 |
5 | 93 | 中央财经大学 |
6 | 96 | 东北财经大学 |
7 | 99 | 江西财经大学 |
8 | 115 | 浙江工商大学 |
9 | 120 | 山东财经大学 |
10 | 126 | 首都经济贸易大学 |
11 | 151 | 北京工商大学 |
12 | 153 | 天津财经大学 |
13 | 187 | 南京财经大学 |
14 | 191 | 浙江财经大学 |
15 | 194 | 湖北经济学院 |
16 | 198 | 重庆工商大学 |
17 | 207 | 河北经贸大学 |
18 | 208 | 山西财经大学 |
19 | 215 | 安徽财经大学 |
20 | 216 | 哈尔滨商业大学 |
21 | 228 | 天津商业大学 |
22 | 231 | 广东财经大学 |
22 | 231 | 南京审计大学 |
24 | 238 | 贵州财经大学 |
24 | 238 | 河南财经政法大学 |
26 | 243 | 内蒙古财经大学 |
27 | 247 | 吉林财经大学 |
28 | 252 | 湖南工商大学 |
29 | 266 | 郑州航空工业管理学院 |
30 | 280 | 云南财经大学 |
31 | 288 | 上海立信会计金融学院 |
32 | 306 | 兰州财经大学 |
33 | 314 | 西安财经大学 |
34 | 334 | 新疆财经大学 |
34 | 334 | 河南牧业经济学院 |
36 | 349 | 广西财经学院 |
36 | 349 | 上海对外经贸大学 |
38 | 353 | 铜陵学院 |
39 | 379 | 广东金融学院 |
39 | 379 | 河北金融学院 |
41 | 389 | 北京物资学院 |
41 | 389 | 福建江夏学院 |
43 | 409 | 湖南财政经济学院 |
44 | 421 | 上海商学院 |
45 | 441 | 吉林工商学院 |
46 | 456 | 山东工商学院 |
47 | 468 | 上海海关学院 |
48 | 475 | 桂林旅游学院 |
48 | 475 | 哈尔滨金融学院 |
48 | 475 | 武汉商学院 |
51 | 487 | 山东管理学院 |
52 | 505 | 贵州商学院 |
52 | 505 | 河南财政金融学院 |
54 | 510 | 福建商学院 |
二、2024全国财经类大学录取分数线
各高校在不同省份的录取分数线存在差异。以下以2024年四川高考为例,介绍财经类大学的录取分数线,供报考者参考。
1.四川文科财经类大学录取分数线
2024年,四川省文科录取中,财经类大学录取分数线最高的是对外经济贸易大学605分,位次排名为969名。
对外经济贸易大学 | 文科 | 605 | 969 |
上海财经大学 | 文科 | 601 | 1247 |
中央财经大学 | 文科 | 598 | 1476 |
西南财经大学 | 文科 | 588 | 2509 |
中南财经政法大学 | 文科 | 578 | 3879 |
东北财经大学 | 文科 | 574 | 4561 |
上海对外经贸大学 | 文科 | 574 | 4561 |
南京审计大学(中外合作) | 文科 | 574 | 4561 |
首都经济贸易大学 | 文科 | 570 | 5299 |
南京审计大学 | 文科 | 570 | 5299 |
广东财经大学 | 文科 | 569 | 5504 |
西南财经大学(中外合作) | 文科 | 566 | 6181 |
北京工商大学 | 文科 | 565 | 6417 |
西安财经大学 | 文科 | 563 | 6893 |
南京财经大学 | 文科 | 562 | 7132 |
江西财经大学 | 文科 | 562 | 7132 |
浙江财经大学 | 文科 | 560 | 7650 |
东北财经大学(中外合作) | 文科 | 558 | 8207 |
上海立信会计金融学院 | 文科 | 557 | 8512 |
山东财经大学 | 文科 | 554 | 9462 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 文科 | 553 | 9812 |
北京物资学院 | 文科 | 552 | 10161 |
天津财经大学 | 文科 | 550 | 10804 |
河南财经政法大学 | 文科 | 549 | 11166 |
重庆工商大学 | 文科 | 545 | 12748 |
山西财经大学 | 文科 | 540 | 14845 |
安徽财经大学 | 文科 | 539 | 15334 |
湖南工商大学 | 文科 | 539 | 15334 |
哈尔滨商业大学 | 文科 | 537 | 16236 |
山西财经大学(中外合作) | 文科 | 535 | 17223 |
天津商业大学 | 文科 | 534 | 17719 |
重庆工商大学(中外合作) | 文科 | 534 | 17719 |
湖南工商大学 | 文科 | 532 | 18747 |
云南财经大学 | 文科 | 532 | 18747 |
浙江工商大学 | 文科 | 531 | 19272 |
广东金融学院 | 文科 | 531 | 19272 |
浙江财经大学(中外合作) | 文科 | 529 | 20373 |
重庆工商大学(艺术类) | 文科 | 529 | 20373 |
重庆工商大学 | 文科 | 528 | 20885 |
上海立信会计金融学院 | 文科 | 527 | 21394 |
西安财经大学 | 文科 | 527 | 21394 |
天津商业大学(中外合作) | 文科 | 524 | 23127 |
内蒙古财经大学 | 文科 | 524 | 23127 |
湖南财政经济学院 | 文科 | 524 | 23127 |
嘉兴南湖学院 | 文科 | 523 | 23679 |
贵州财经大学 | 文科 | 523 | 23679 |
吉林财经大学 | 文科 | 521 | 24855 |
上海商学院 | 文科 | 521 | 24855 |
湖北经济学院 | 文科 | 521 | 24855 |
广西财经学院(中外合作) | 文科 | 519 | 26048 |
铜陵学院 | 文科 | 518 | 26673 |
兰州财经大学 | 文科 | 518 | 26673 |
哈尔滨商业大学 | 文科 | 514 | 29427 |
福建江夏学院 | 文科 | 512 | 30758 |
河南财政金融学院 | 文科 | 510 | 32170 |
郑州航空工业管理学院 | 文科 | 509 | 32849 |
贵州商学院 | 文科 | 509 | 32849 |
广西财经学院 | 文科 | 508 | 33589 |
河北金融学院 | 文科 | 506 | 35034 |
吉林工商学院 | 文科 | 505 | 35743 |
福建商学院 | 文科 | 505 | 35743 |
武汉商学院 | 文科 | 505 | 35743 |
河南牧业经济学院 | 文科 | 504 | 36484 |
桂林旅游学院 | 文科 | 504 | 36484 |
新疆财经大学 | 文科 | 504 | 36484 |
兰州财经大学(中外合作) | 文科 | 504 | 36484 |
新疆科技学院 | 文科 | 503 | 37298 |
哈尔滨金融学院 | 文科 | 502 | 38040 |
上海财经大学浙江学院 | 文科 | 502 | 38040 |
南京审计大学金审学院 | 文科 | 499 | 40370 |
重庆财经学院 | 文科 | 499 | 40370 |
山东工商学院 | 文科 | 498 | 41181 |
重庆对外经贸学院 | 文科 | 497 | 41989 |
贵州黔南经济学院 | 文科 | 495 | 43651 |
重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 493 | 45308 |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 492 | 46106 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 文科 | 491 | 46981 |
仰恩大学 | 文科 | 491 | 46981 |
北京金融科技学院 | 文科 | 489 | 48692 |
浙江财经大学东方学院 | 文科 | 489 | 48692 |
云南经济管理学院 | 文科 | 486 | 51347 |
郑州商学院 | 文科 | 485 | 52184 |
郑州财经学院 | 文科 | 485 | 52184 |
湖北商贸学院 | 文科 | 484 | 53051 |
郑州经贸学院 | 文科 | 483 | 53924 |
武汉学院 | 文科 | 482 | 54817 |
西安财经大学行知学院 | 文科 | 480 | 56546 |
浙江工商大学杭州商学院 | 文科 | 479 | 57442 |
郑州升达经贸管理学院 | 文科 | 479 | 57442 |
河北地质大学华信学院 | 文科 | 478 | 58346 |
湖北经济学院法商学院 | 文科 | 478 | 58346 |
陕西国际商贸学院 | 文科 | 478 | 58346 |
天津商业大学宝德学院 | 文科 | 477 | 59191 |
大连财经学院 | 文科 | 477 | 59191 |
广州商学院 | 文科 | 477 | 59191 |
福州外语外贸学院 | 文科 | 469 | 66346 |
成都银杏酒店管理学院 | 文科 | 469 | 66346 |
黑龙江财经学院 | 文科 | 467 | 68160 |
长春财经学院 | 文科 | 466 | 69041 |
上海杉达学院 | 文科 | 466 | 69041 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 文科 | 465 | 69904 |
山西工商学院 | 文科 | 464 | 70753 |
上海建桥学院 | 文科 | 464 | 70753 |
天津商业大学宝德学院(艺术类) | 文科 | 464 | 70753 |
浙江金融职业学院 | 文科 | 464 | 70753 |
辽宁对外经贸学院 | 文科 | 463 | 71598 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 462 | 72470 |
广州工商学院 | 文科 | 462 | 72470 |
上海立达学院 | 文科 | 461 | 73354 |
上海中侨职业技术大学 | 文科 | 459 | 75066 |
北京经济技术职业学院 | 文科 | 458 | 75933 |
河北经贸大学 | 文科 | 457 | 76813 |
四川财经职业学院 | 文科 | 457 | 76813 |
江苏经贸职业技术学院 | 文科 | 456 | 77632 |
北京经济管理职业学院 | 文科 | 455 | 78478 |
上海杉达学院 | 文科 | 449 | 83383 |
浙江商业职业技术学院 | 文科 | 449 | 83383 |
苏州经贸职业技术学院 | 文科 | 448 | 84169 |
重庆商务职业学院 | 文科 | 448 | 84169 |
浙江工商职业技术学院 | 文科 | 444 | 87510 |
武汉学院 | 文科 | 442 | 89146 |
重庆财经职业学院 | 文科 | 441 | 89894 |
桂林旅游学院 | 文科 | 440 | 90734 |
上海行健职业学院 | 文科 | 439 | 91567 |
四川商务职业学院 | 文科 | 436 | 93992 |
河南经贸职业学院 | 文科 | 428 | 100284 |
江苏财会职业学院 | 文科 | 425 | 102643 |
北京经贸职业学院 | 文科 | 424 | 103467 |
云南财经职业学院 | 文科 | 420 | 106543 |
上海旅游高等专科学校 | 文科 | 417 | 108840 |
海南经贸职业技术学院 | 文科 | 416 | 109619 |
浙江旅游职业学院 | 文科 | 414 | 111202 |
湖南商务职业技术学院 | 文科 | 414 | 111202 |
山西省财政税务专科学校 | 文科 | 411 | 113520 |
贵州财经职业学院 | 文科 | 410 | 114279 |
江西财经职业学院 | 文科 | 408 | 115814 |
广东南华工商职业学院 | 文科 | 407 | 116579 |
陕西财经职业技术学院 | 文科 | 407 | 116579 |
长春金融高等专科学校 | 文科 | 404 | 118778 |
云南旅游职业学院 | 文科 | 403 | 119549 |
南京旅游职业学院 | 文科 | 400 | 121721 |
江苏财经职业技术学院 | 文科 | 400 | 121721 |
山东外贸职业学院 | 文科 | 397 | 123938 |
海南经贸职业技术学院(中外合作) | 文科 | 396 | 124691 |
湖南外贸职业学院 | 文科 | 396 | 124691 |
安徽审计职业学院 | 文科 | 395 | 125419 |
天津商务职业学院 | 文科 | 391 | 128342 |
湖南财经工业职业技术学院 | 文科 | 390 | 129066 |
上海建桥学院 | 文科 | 385 | 132792 |
贵州经贸职业技术学院 | 文科 | 381 | 135679 |
广西金融职业技术学院 | 文科 | 371 | 142998 |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 370 | 143687 |
安徽工商职业学院 | 文科 | 369 | 144399 |
安徽工业经济职业技术学院 | 文科 | 369 | 144399 |
广西国际商务职业技术学院 | 文科 | 364 | 147840 |
山东旅游职业学院 | 文科 | 356 | 153126 |
安徽财贸职业学院 | 文科 | 356 | 153126 |
北京培黎职业学院 | 文科 | 355 | 153816 |
山西管理职业学院 | 文科 | 354 | 154470 |
上海震旦职业学院 | 文科 | 351 | 156400 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 文科 | 351 | 156400 |
山东商业职业技术学院 | 文科 | 350 | 157055 |
山西国际商务职业学院 | 文科 | 349 | 157652 |
云南经济管理学院 | 文科 | 348 | 158270 |
泉州经贸职业技术学院 | 文科 | 346 | 159461 |
武汉商贸职业学院 | 文科 | 345 | 160082 |
郑州财税金融职业学院 | 文科 | 344 | 160664 |
山西金融职业学院 | 文科 | 337 | 164620 |
辽宁现代服务职业技术学院 | 文科 | 334 | 166337 |
重庆经贸职业学院 | 文科 | 327 | 170015 |
宁夏工商职业技术学院 | 文科 | 321 | 172893 |
黑龙江旅游职业技术学院 | 文科 | 320 | 173351 |
蚌埠经济技术职业学院 | 文科 | 319 | 173795 |
大连财经学院 | 文科 | 317 | 174675 |
辽宁金融职业学院 | 文科 | 316 | 175110 |
广西经济职业学院 | 文科 | 313 | 176440 |
上海中侨职业技术大学 | 文科 | 280 | 187653 |
上海思博职业技术学院 | 文科 | 265 | 191270 |
上海民远职业技术学院 | 文科 | 263 | 191690 |
四川现代职业学院 | 文科 | 249 | 194379 |
重庆应用技术职业学院 | 文科 | 232 | 196921 |
石家庄工商职业学院 | 文科 | 150 | 201953 |
辽宁理工职业大学 | 文科 | 150 | 201953 |
上海思博职业技术学院(中外合作) | 文科 | 150 | 201953 |
扬州中瑞酒店职业学院 | 文科 | 150 | 201953 |
民办四川天一学院 | 文科 | 150 | 201953 |
云南经贸外事职业学院 | 文科 | 150 | 201953 |
德阳科贸职业学院 | 文科 | 150 | 201953 |
2.四川理科财经类大学录取分数线
2024年,四川省理科录取中,财经类大学录取分数线最高的为上海财经大学。录取分数线为635分,位次排名为8970名
上海财经大学 | 理科 | 635 | 8970 |
中央财经大学 | 理科 | 632 | 10024 |
对外经济贸易大学 | 理科 | 627 | 11962 |
西南财经大学 | 理科 | 613 | 18625 |
中南财经政法大学 | 理科 | 610 | 20321 |
中央财经大学(中外合作) | 理科 | 606 | 22523 |
首都经济贸易大学 | 理科 | 593 | 31002 |
南京审计大学 | 理科 | 592 | 31693 |
东北财经大学 | 理科 | 587 | 35537 |
西南财经大学(中外合作) | 理科 | 582 | 39504 |
上海对外经贸大学 | 理科 | 574 | 46505 |
天津财经大学 | 理科 | 573 | 47451 |
东北财经大学(中外合作) | 理科 | 569 | 51035 |
上海立信会计金融学院 | 理科 | 568 | 52000 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 理科 | 568 | 52000 |
南京审计大学(中外合作) | 理科 | 568 | 52000 |
广东财经大学 | 理科 | 566 | 53929 |
西安财经大学 | 理科 | 566 | 53929 |
浙江财经大学(中外合作) | 理科 | 562 | 57912 |
浙江工商大学(中外合作) | 理科 | 559 | 61000 |
浙江财经大学 | 理科 | 556 | 64020 |
河南财经政法大学 | 理科 | 553 | 67210 |
北京物资学院 | 理科 | 552 | 68319 |
重庆工商大学 | 理科 | 552 | 68319 |
天津商业大学 | 理科 | 547 | 74037 |
山西财经大学 | 理科 | 547 | 74037 |
湖南工商大学 | 理科 | 547 | 74037 |
山西财经大学(中外合作) | 理科 | 545 | 76347 |
安徽财经大学 | 理科 | 543 | 78624 |
西安财经大学 | 理科 | 542 | 79761 |
山东财经大学 | 理科 | 541 | 81017 |
浙江工商大学 | 理科 | 540 | 82156 |
重庆工商大学(中外合作) | 理科 | 540 | 82156 |
北京工商大学 | 理科 | 539 | 83354 |
哈尔滨商业大学 | 理科 | 539 | 83354 |
南京财经大学 | 理科 | 539 | 83354 |
江西财经大学 | 理科 | 539 | 83354 |
重庆工商大学(艺术类) | 理科 | 539 | 83354 |
湖南工商大学 | 理科 | 539 | 83354 |
重庆工商大学 | 理科 | 537 | 85806 |
贵州财经大学 | 理科 | 536 | 87003 |
广东金融学院 | 理科 | 535 | 88281 |
天津商业大学(中外合作) | 理科 | 530 | 94628 |
湖北经济学院 | 理科 | 530 | 94628 |
云南财经大学 | 理科 | 528 | 97206 |
西安财经大学(中外合作) | 理科 | 528 | 97206 |
郑州航空工业管理学院 | 理科 | 526 | 99813 |
嘉兴南湖学院 | 理科 | 524 | 102420 |
吉林财经大学 | 理科 | 523 | 103768 |
上海立信会计金融学院 | 理科 | 517 | 111900 |
上海商学院 | 理科 | 517 | 111900 |
兰州财经大学 | 理科 | 517 | 111900 |
兰州财经大学(中外合作) | 理科 | 517 | 111900 |
郑州航空工业管理学院(中外合作) | 理科 | 515 | 114610 |
福建江夏学院 | 理科 | 514 | 115972 |
哈尔滨商业大学 | 理科 | 512 | 118741 |
湖南财政经济学院 | 理科 | 512 | 118741 |
内蒙古财经大学 | 理科 | 511 | 120142 |
铜陵学院 | 理科 | 511 | 120142 |
山东工商学院 | 理科 | 510 | 121474 |
北京金融科技学院 | 理科 | 509 | 122881 |
武汉商学院 | 理科 | 509 | 122881 |
广西财经学院 | 理科 | 509 | 122881 |
河南财政金融学院 | 理科 | 508 | 124295 |
贵州商学院 | 理科 | 507 | 125728 |
河北金融学院(校企合作) | 理科 | 504 | 130043 |
福建商学院 | 理科 | 504 | 130043 |
新疆财经大学 | 理科 | 504 | 130043 |
哈尔滨金融学院 | 理科 | 502 | 132951 |
桂林旅游学院 | 理科 | 502 | 132951 |
吉林工商学院 | 理科 | 501 | 134379 |
河南牧业经济学院 | 理科 | 501 | 134379 |
广西财经学院(中外合作) | 理科 | 499 | 137269 |
河北金融学院 | 理科 | 498 | 138841 |
新疆科技学院 | 理科 | 497 | 140317 |
南京审计大学金审学院 | 理科 | 494 | 144724 |
重庆财经学院 | 理科 | 493 | 146159 |
重庆对外经贸学院 | 理科 | 489 | 151891 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 理科 | 488 | 153336 |
西南财经大学天府学院 | 理科 | 488 | 153336 |
重庆工商大学派斯学院 | 理科 | 487 | 154832 |
云南经济管理学院 | 理科 | 487 | 154832 |
仰恩大学 | 理科 | 486 | 156250 |
贵州黔南经济学院 | 理科 | 486 | 156250 |
郑州财经学院 | 理科 | 480 | 164858 |
西安财经大学行知学院 | 理科 | 478 | 167724 |
郑州商学院 | 理科 | 477 | 169097 |
郑州经贸学院 | 理科 | 477 | 169097 |
武汉学院 | 理科 | 477 | 169097 |
陕西国际商贸学院 | 理科 | 477 | 169097 |
山西工商学院 | 理科 | 476 | 170539 |
上海财经大学浙江学院 | 理科 | 473 | 174832 |
蚌埠工商学院 | 理科 | 472 | 176253 |
郑州升达经贸管理学院 | 理科 | 472 | 176253 |
天津商业大学宝德学院 | 理科 | 471 | 177723 |
浙江财经大学东方学院 | 理科 | 470 | 179142 |
湖北商贸学院 | 理科 | 470 | 179142 |
湖北经济学院法商学院 | 理科 | 470 | 179142 |
河北地质大学华信学院 | 理科 | 469 | 180581 |
成都银杏酒店管理学院 | 理科 | 469 | 180581 |
浙江工商大学杭州商学院 | 理科 | 468 | 182021 |
大连财经学院 | 理科 | 467 | 183371 |
辽宁财贸学院 | 理科 | 467 | 183371 |
重庆财经学院(中外合作) | 理科 | 467 | 183371 |
长春财经学院 | 理科 | 466 | 184656 |
广州商学院 | 理科 | 466 | 184656 |
广州工商学院 | 理科 | 465 | 186060 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 理科 | 464 | 187394 |
黑龙江财经学院 | 理科 | 463 | 188810 |
上海建桥学院 | 理科 | 463 | 188810 |
福州外语外贸学院 | 理科 | 463 | 188810 |
上海建桥学院(中外合作) | 理科 | 463 | 188810 |
上海杉达学院 | 理科 | 462 | 190094 |
天津商业大学宝德学院(艺术类) | 理科 | 461 | 191450 |
浙江金融职业学院 | 理科 | 461 | 191450 |
河北经贸大学 | 理科 | 459 | 194087 |
辽宁对外经贸学院 | 理科 | 459 | 194087 |
辽宁理工职业大学 | 理科 | 459 | 194087 |
上海中侨职业技术大学 | 理科 | 459 | 194087 |
上海立达学院 | 理科 | 459 | 194087 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理科 | 459 | 194087 |
上海杉达学院 | 理科 | 454 | 200460 |
四川财经职业学院 | 理科 | 453 | 201708 |
北京经济技术职业学院 | 理科 | 450 | 205501 |
浙江商业职业技术学院 | 理科 | 450 | 205501 |
苏州经贸职业技术学院 | 理科 | 449 | 206774 |
浙江工商职业技术学院 | 理科 | 446 | 210394 |
重庆商务职业学院 | 理科 | 445 | 211561 |
桂林旅游学院 | 理科 | 441 | 216207 |
江苏经贸职业技术学院 | 理科 | 439 | 218428 |
浙江旅游职业学院 | 理科 | 437 | 220593 |
四川商务职业学院 | 理科 | 437 | 220593 |
四川财经职业学院(中外合作) | 理科 | 436 | 221717 |
上海行健职业学院 | 理科 | 434 | 223794 |
重庆财经职业学院 | 理科 | 433 | 224836 |
北京经济管理职业学院 | 理科 | 432 | 225898 |
江苏财会职业学院 | 理科 | 430 | 227906 |
武汉学院 | 理科 | 428 | 229889 |
云南财经职业学院 | 理科 | 427 | 230819 |
广东南华工商职业学院 | 理科 | 425 | 232741 |
山西省财政税务专科学校 | 理科 | 423 | 234643 |
河南经贸职业学院 | 理科 | 421 | 236395 |
贵州财经职业学院 | 理科 | 419 | 238129 |
陕西财经职业技术学院 | 理科 | 419 | 238129 |
江西财经职业学院 | 理科 | 418 | 238967 |
安徽工业经济职业技术学院 | 理科 | 416 | 240710 |
上海旅游高等专科学校 | 理科 | 415 | 241594 |
江苏财经职业技术学院 | 理科 | 414 | 242463 |
云南旅游职业学院 | 理科 | 411 | 244887 |
长春金融高等专科学校 | 理科 | 409 | 246395 |
上海建桥学院 | 理科 | 408 | 247174 |
湖南商务职业技术学院 | 理科 | 408 | 247174 |
北京经贸职业学院 | 理科 | 406 | 248676 |
南京旅游职业学院 | 理科 | 405 | 249404 |
山西管理职业学院 | 理科 | 404 | 250142 |
海南经贸职业技术学院 | 理科 | 404 | 250142 |
山东商业职业技术学院 | 理科 | 402 | 251569 |
安徽工商职业学院 | 理科 | 401 | 252258 |
西南财经大学天府学院 | 理科 | 401 | 252258 |
湖南财经工业职业技术学院 | 理科 | 400 | 252929 |
山东外贸职业学院 | 理科 | 397 | 254947 |
宁夏工商职业技术学院 | 理科 | 396 | 255551 |
天津商务职业学院 | 理科 | 393 | 257492 |
广西金融职业技术学院 | 理科 | 392 | 258117 |
海南经贸职业技术学院(中外合作) | 理科 | 387 | 261113 |
山西国际商务职业学院 | 理科 | 380 | 265026 |
广西国际商务职业技术学院 | 理科 | 379 | 265566 |
山东旅游职业学院 | 理科 | 378 | 266100 |
长沙商贸旅游职业技术学院 | 理科 | 375 | 267515 |
贵州经贸职业技术学院 | 理科 | 374 | 267979 |
山西金融职业学院 | 理科 | 370 | 269801 |
安徽财贸职业学院 | 理科 | 366 | 271533 |
泉州经贸职业技术学院 | 理科 | 361 | 273668 |
北京培黎职业学院 | 理科 | 360 | 274088 |
辽宁金融职业学院 | 理科 | 355 | 276101 |
云南经济管理学院 | 理科 | 353 | 276840 |
辽宁现代服务职业技术学院 | 理科 | 348 | 278512 |
四川现代职业学院 | 理科 | 345 | 279538 |
武汉商贸职业学院 | 理科 | 339 | 281522 |
黑龙江旅游职业技术学院 | 理科 | 337 | 282135 |
上海中侨职业技术大学 | 理科 | 337 | 282135 |
重庆经贸职业学院 | 理科 | 337 | 282135 |
上海震旦职业学院 | 理科 | 328 | 284654 |
大连财经学院 | 理科 | 319 | 286928 |
重庆应用技术职业学院 | 理科 | 284 | 293616 |
上海思博职业技术学院 | 理科 | 239 | 298650 |
蚌埠经济技术职业学院 | 理科 | 214 | 300268 |
石家庄工商职业学院 | 理科 | 150 | 301825 |
辽宁理工职业大学 | 理科 | 150 | 301825 |
上海思博职业技术学院(中外合作) | 理科 | 150 | 301825 |
上海民远职业技术学院 | 理科 | 150 | 301825 |
扬州中瑞酒店职业学院 | 理科 | 150 | 301825 |
广西经济职业学院 | 理科 | 150 | 301825 |
民办四川天一学院 | 理科 | 150 | 301825 |
云南经贸外事职业学院 | 理科 | 150 | 301825 |
德阳科贸职业学院 | 理科 | 150 | 301825 |
标签: 2025全国财经类大学排名