本文根据甘肃高考2024年的招生录取数据,为2025年甘肃高考成绩在全省55000名左右的学生推荐能上的好大学。
冲一冲的大学是:2024年最低分位次在54500名~55000名的大学,物理组共计15所大学,历史组共计24所大学。
较稳妥的大学是:2024年最低分位次在55000名~55500名的大学,物理组共计18所大学,历史组共计12所大学。
一、甘肃高考55000名:冲一冲的大学
1、物理组
包含:张家口学院、鞍山师范学院、合肥工业大学、淮南师范学院、蚌埠学院、莆田学院、福建技术师范学院、许昌学院、嘉应学院、阿坝师范学院。
张家口学院002专业组 | 450 | 54639 |
鞍山师范学院008专业组 | 450 | 54639 |
鞍山师范学院009专业组 | 450 | 54639 |
合肥工业大学005专业组(国家专项计划) | 450 | 54639 |
淮南师范学院003专业组 | 450 | 54639 |
蚌埠学院002专业组 | 450 | 54639 |
莆田学院002专业组 | 450 | 54639 |
福建技术师范学院002专业组 | 450 | 54639 |
许昌学院003专业组 | 450 | 54639 |
嘉应学院005专业组 | 450 | 54639 |
阿坝师范学院005专业组 | 450 | 54639 |
商洛学院005专业组 | 450 | 54639 |
陇东学院025专业组(国家专项计划) | 450 | 54639 |
天水师范学院042专业组(革命老区专项) | 450 | 54639 |
西北民族大学903专业组(预科)(聚居少数民族) | 450 | 54639 |
甘肃政法大学029专业组(其他民族地区专项)(积石山县) | 450 | 54639 |
2、历史组
包含:广东环境保护工程职业学院、重庆旅游职业学院、四川科技职业学院、新疆农业职业技术大学、博尔塔拉职业技术学院、兰州职业技术学院、甘肃财贸职业学院、湖南幼儿师范高等专科学校、塔里木职业技术学院、黑龙江农业工程职业学院。
广东环境保护工程职业学院001专业组 | 285 | 54998 |
重庆旅游职业学院001专业组 | 285 | 54998 |
四川科技职业学院001专业组 | 285 | 54998 |
新疆农业职业技术大学004专业组 | 285 | 54998 |
博尔塔拉职业技术学院001专业组 | 285 | 54998 |
兰州职业技术学院003专业组(建档立卡专项) | 285 | 54998 |
甘肃财贸职业学院002专业组 | 285 | 54998 |
湖南幼儿师范高等专科学校001专业组 | 286 | 54890 |
塔里木职业技术学院002专业组 | 286 | 54890 |
黑龙江农业工程职业学院001专业组 | 287 | 54754 |
江西机电职业技术学院001专业组 | 287 | 54754 |
湘南幼儿师范高等专科学校001专业组 | 287 | 54754 |
甘肃畜牧工程职业技术学院002专业组 | 287 | 54754 |
铁岭师范高等专科学校001专业组 | 288 | 54630 |
黑龙江幼儿师范高等专科学校001专业组 | 288 | 54630 |
昌吉职业技术学院001专业组 | 288 | 54630 |
天津城市职业学院001专业组 | 289 | 54516 |
天津海运职业学院001专业组 | 289 | 54516 |
运城师范高等专科学校001专业组 | 289 | 54516 |
辽宁工程职业学院001专业组 | 289 | 54516 |
山东协和学院007专业组 | 289 | 54516 |
南阳农业职业学院001专业组 | 289 | 54516 |
长江职业学院001专业组 | 289 | 54516 |
兰州科技职业学院005专业组(建档立卡专项) | 289 | 54516 |
二、甘肃高考55000名:较稳妥的大学
1、物理组
包含:天津体育学院、天津城建大学、河北水利电力学院、河北工业职业技术大学、山西工程科技职业大学、内蒙古民族大学、鞍山师范学院、沈阳大学、黑龙江工业学院、淮南师范学院。
天津体育学院003专业组 | 449 | 55121 |
天津城建大学902专业组(预科)(少数民族) | 449 | 55121 |
河北水利电力学院001专业组 | 449 | 55121 |
河北工业职业技术大学001专业组 | 449 | 55121 |
山西工程科技职业大学002专业组 | 449 | 55121 |
内蒙古民族大学005专业组 | 449 | 55121 |
鞍山师范学院012专业组 | 449 | 55121 |
沈阳大学003专业组 | 449 | 55121 |
黑龙江工业学院002专业组 | 449 | 55121 |
淮南师范学院001专业组 | 449 | 55121 |
赣南科技学院002专业组 | 449 | 55121 |
山东航空学院002专业组 | 449 | 55121 |
郑州工程技术学院004专业组 | 449 | 55121 |
电子科技大学成都学院003专业组 | 449 | 55121 |
塔里木大学005专业组 | 449 | 55121 |
伊犁师范大学010专业组 | 449 | 55121 |
西北师范大学076专业组(藏区专项)(加试藏语文)(天祝) | 449 | 55121 |
甘肃医学院017专业组 | 449 | 55121 |
2、历史组
包含:山西职业技术学院、宣城职业技术学院、川北幼儿师范高等专科学校、西安工商学院、衡水职业技术学院、辽宁机电职业技术学院、山东电子职业技术学院、铜川职业技术学院、新疆石河子职业技术学院、武威职业学院。
山西职业技术学院001专业组 | 281 | 55447 |
宣城职业技术学院001专业组 | 281 | 55447 |
川北幼儿师范高等专科学校001专业组 | 281 | 55447 |
西安工商学院007专业组 | 281 | 55447 |
衡水职业技术学院001专业组 | 282 | 55340 |
辽宁机电职业技术学院001专业组 | 282 | 55340 |
山东电子职业技术学院001专业组 | 282 | 55340 |
铜川职业技术学院001专业组 | 283 | 55228 |
新疆石河子职业技术学院003专业组 | 283 | 55228 |
武威职业学院003专业组(建档立卡专项) | 283 | 55228 |
绵阳职业技术学院001专业组 | 284 | 55111 |
云南医药健康职业学院001专业组 | 284 | 55111 |