2024年湖南地方专项计划大学共有10所,包括湖南师范大学、长沙理工大学、湘潭大学等。在物理科目中,湖南师范大学是录取分数最高的学校,达到了600分;在历史科目中,湖南师范大学也是最难考的学校,分数线为592分。
接下来,本文将为大家详细介绍湖南地方专项计划大学的名单及分数线,供2025年湖南省高考生参考。
一、湖南地方专项计划学校名单
2024年湖南省有10所招收地方专项计划的学校,这些招生的院校,一般为湖南省所属重点高校。其中,湖南师范大学是211高校。5所省重点学校,包括湖南科技大学、长沙理工大学、湖南工业大学、中南林业科技大学、吉首大学。另外还有1所双一流院校,它是湘潭大学。此外,还有2所是双万计划大学,分别是衡阳师范学院、湖南第一师范学院。
地方专项计划是指招收具备地方专项计划招生资格的考生,他们可以通过本科批录取的方式被录取。湖南地方专项在录取过程中,会执行湖南省本科批的文化控制线,并且采用平行志愿投档的方式。
需要注意的是,根据教育部的规定,从2023年高考招生开始,曾经被专项计划录取后放弃入学资格或退学的考生,将不再具备专项计划报考的资格。
二、2024湖南地方专项录取分数线
1.首选物理
湖南师范大学是物理类录取分数最高的一所本科大学,英语(双学士学位项目)专业分数线高达600分,最低录取分数线为561分。而衡阳师范学院则是物理类录取分数最低的地方专项计划招生大学,分数线仅在474分左右。以吉首大学为例,这所学校在地方专业计划录取中的最低分数为495分,招生专业为生物工程。
下表是2024年湖南高考地方专项计划物理类的分数线情况:
湖南师范大学 | 英语(双学士学位项目) | 600 |
湖南师范大学 | 软件工程 | 599 |
湖南师范大学 | 电子信息工程 | 599 |
湖南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 597 |
湖南师范大学 | 通信工程 | 597 |
长沙理工大学 | 电气工程及其自动化 | 596 |
湖南师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 595 |
湖南师范大学 | 物联网工程 | 595 |
长沙理工大学 | 智能电网信息工程 | 595 |
湖南师范大学 | 人工智能 | 594 |
长沙理工大学 | 计算机科学与技术 | 594 |
湖南师范大学 | 化学(师范) | 593 |
湖南师范大学 | 信息与计算科学 | 593 |
湖南师范大学 | 统计学 | 593 |
长沙理工大学 | 自动化 | 593 |
长沙理工大学 | 电子信息工程 | 591 |
湖南师范大学 | 法学 | 590 |
湖南师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 590 |
湖南师范大学 | 生物科学类 | 589 |
长沙理工大学 | 软件工程 | 589 |
长沙理工大学 | 电子信息科学与技术 | 589 |
长沙理工大学 | 网络工程 | 589 |
湖南师范大学 | 物理学类 | 588 |
湖南师范大学 | 化工与制药类 | 588 |
湘潭大学 | 计算机科学与技术 | 588 |
湖南师范大学 | 地理科学(师范) | 587 |
湖南师范大学 | 会计学 | 587 |
湖南师范大学 | 知识产权 | 585 |
湘潭大学 | 软件工程 | 585 |
长沙理工大学 | 电子科学与技术 | 585 |
湖南师范大学 | 地理信息科学 | 584 |
湖南师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 584 |
湘潭大学 | 数学类 | 584 |
长沙理工大学 | 通信工程 | 584 |
湖南师范大学 | 金融学 | 583 |
湘潭大学 | 数据科学与大数据技术 | 583 |
湘潭大学 | 法学 | 583 |
湘潭大学 | 电子信息工程 | 583 |
长沙理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 583 |
长沙理工大学 | 人工智能 | 583 |
湘潭大学 | 汉语言文学 | 581 |
湖南师范大学 | 文化产业管理 | 579 |
湘潭大学 | 自动化 | 579 |
湘潭大学 | 通信工程 | 579 |
湖南师范大学 | 临床医学 | 578 |
湖南师范大学 | 土地资源管理 | 578 |
湘潭大学 | 人工智能 | 578 |
湘潭大学 | 微电子科学与工程 | 578 |
湘潭大学 | 网络空间安全 | 578 |
长沙理工大学 | 轨道交通信号与控制 | 578 |
湖南师范大学 | 药学 | 577 |
长沙理工大学 | 数学与应用数学 | 577 |
湖南师范大学 | 新闻传播学类 | 576 |
湘潭大学 | 光电信息科学与工程 | 576 |
湖南师范大学 | 外国语言文学类 | 575 |
湘潭大学 | 机械设计制造及其自动化 | 575 |
长沙理工大学 | 能源与动力工程 | 575 |
湘潭大学 | 能源与动力工程 | 574 |
湖南师范大学 | 小学教育(师范) | 573 |
湖南师范大学 | 旅游管理类 | 572 |
湖南师范大学 | 工商管理 | 572 |
湖南师范大学 | 教育技术学(师范) | 572 |
湘潭大学 | 智能制造工程 | 572 |
长沙理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 572 |
长沙理工大学 | 机器人工程 | 572 |
湘潭大学 | 会计学 | 571 |
长沙理工大学 | 新能源科学与工程 | 571 |
湖南师范大学 | 预防医学 | 570 |
湘潭大学 | 哲学 | 570 |
湘潭大学 | 测控技术与仪器 | 570 |
湘潭大学 | 知识产权 | 570 |
湘潭大学 | 物理学 | 569 |
湘潭大学 | 新能源材料与器件 | 568 |
长沙理工大学 | 信息与计算科学 | 568 |
湖南师范大学 | 医学检验技术 | 567 |
湘潭大学 | 信用风险管理与法律防控 | 567 |
湘潭大学 | 工业设计 | 567 |
长沙理工大学 | 光电信息科学与工程 | 567 |
长沙理工大学 | 应用统计学 | 566 |
湖南师范大学 | 康复治疗学 | 565 |
湘潭大学 | 历史学 | 565 |
湘潭大学 | 经济学 | 565 |
长沙理工大学 | 网络空间安全 | 565 |
长沙理工大学 | 储能科学与工程 | 565 |
湘潭大学 | 英语 | 564 |
长沙理工大学 | 遥感科学与技术 | 564 |
湘潭大学 | 信息管理与信息系统 | 563 |
湘潭大学 | 工商管理 | 563 |
湘潭大学 | 新闻学 | 563 |
湘潭大学 | 汉语国际教育 | 563 |
湘潭大学 | 电子商务 | 563 |
湘潭大学 | 行政管理 | 563 |
湘潭大学 | 过程装备与控制工程 | 563 |
湘潭大学 | 金融学 | 563 |
长沙理工大学 | 智能制造工程 | 563 |
长沙理工大学 | 会计学 | 563 |
湘潭大学 | 人力资源管理 | 562 |
湘潭大学 | 国际经济与贸易 | 562 |
湘潭大学 | 图书馆学 | 562 |
湘潭大学 | 旅游管理 | 562 |
南华大学 | 电气工程及其自动化(国家电网创新班) | 562 |
长沙理工大学 | 车辆工程 | 562 |
湖南师范大学 | 护理学 | 561 |
长沙理工大学 | 数字经济 | 561 |
湘潭大学 | 化学 | 560 |
湘潭大学 | 应急管理 | 560 |
湘潭大学 | 材料科学与工程 | 560 |
湘潭大学 | 高分子材料与工程 | 560 |
南华大学 | 核工程类(核电创新班) | 560 |
长沙理工大学 | 测控技术与仪器 | 560 |
湘潭大学 | 土木工程 | 559 |
南华大学 | 软件工程(华为创新班) | 559 |
湘潭大学 | 应用化学 | 558 |
湘潭大学 | 测绘工程 | 558 |
长沙理工大学 | 交通运输 | 558 |
湘潭大学 | 制药工程 | 557 |
湘潭大学 | 环保设备工程 | 557 |
湘潭大学 | 环境科学 | 557 |
湘潭大学 | 能源化学 | 557 |
湘潭大学 | 金属材料工程 | 557 |
湘潭大学 | 工程力学 | 556 |
湘潭大学 | 材料成型及控制工程 | 556 |
湘潭大学 | 材料物理 | 556 |
湘潭大学 | 环境工程 | 556 |
湘潭大学 | 食品科学与工程 | 556 |
湘潭大学 | 化学工程与工艺 | 555 |
湘潭大学 | 安全工程 | 555 |
南华大学 | 软件工程(鸿蒙实验班) | 555 |
南华大学 | 软件工程(卓越工程师班) | 555 |
长沙理工大学 | 地理信息科学 | 555 |
南华大学 | 电气工程及其自动化(核电创新班) | 554 |
南华大学 | 电气工程及其自动化(输变电创新班) | 553 |
长沙理工大学 | 新能源材料与器件 | 551 |
南华大学 | 电气工程及其自动化 | 550 |
南华大学 | 电子信息工程(卓越工程师班) | 550 |
长沙理工大学 | 材料成型及控制工程 | 550 |
长沙理工大学 | 测绘工程 | 550 |
南华大学 | 软件工程 | 549 |
长沙理工大学 | 船舶与海洋工程 | 549 |
南华大学 | 核工程类 | 548 |
长沙理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 548 |
长沙理工大学 | 水利类 | 548 |
长沙理工大学 | 交通工程 | 548 |
长沙理工大学 | 工程力学 | 548 |
长沙理工大学 | 化学工程与工艺 | 548 |
南华大学 | 数据科学与大数据技术(中国电子信创班) | 547 |
南华大学 | 电子信息工程(输变电创新班) | 547 |
中南林业科技大学 | 计算机科学与技术 | 547 |
长沙理工大学 | 应用化学 | 547 |
长沙理工大学 | 城市地下空间工程 | 547 |
南华大学 | 电子信息工程 | 546 |
中南林业科技大学 | 软件工程 | 546 |
长沙理工大学 | 工程管理 | 546 |
长沙理工大学 | 汽车服务工程 | 546 |
长沙理工大学 | 环境工程 | 546 |
南华大学 | 自动化 | 545 |
中南林业科技大学 | 林学(陶铸实验班) | 545 |
长沙理工大学 | 轻化工程 | 545 |
长沙理工大学 | 物理学 | 545 |
长沙理工大学 | 食品营养与健康 | 545 |
南华大学 | 通信工程 | 544 |
长沙理工大学 | 无机非金属材料工程 | 544 |
长沙理工大学 | 土木工程 | 544 |
长沙理工大学 | 智能建造 | 544 |
长沙理工大学 | 物流工程 | 544 |
长沙理工大学 | 材料科学与工程 | 544 |
长沙理工大学 | 生物工程 | 544 |
长沙理工大学 | 建筑类 | 544 |
长沙理工大学 | 给排水科学与工程 | 544 |
长沙理工大学 | 食品科学与工程 | 544 |
长沙理工大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 544 |
长沙理工大学 | 化学生物学 | 544 |
南华大学 | 机器人工程 | 543 |
中南林业科技大学 | 人工智能 | 543 |
湖南工业大学 | 电气工程及其自动化 | 542 |
南华大学 | 药学(拔尖创新班) | 542 |
南华大学 | 人工智能 | 542 |
南华大学 | 法学 | 541 |
湖南工业大学 | 计算机科学与技术 | 540 |
湖南工业大学 | 智能电网信息工程 | 540 |
南华大学 | 数据科学与大数据技术 | 540 |
南华大学 | 会计学 | 540 |
湖南工业大学 | 人工智能 | 539 |
南华大学 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 539 |
南华大学 | 汉语言文学 | 539 |
南华大学 | 生物医学工程 | 539 |
中南林业科技大学 | 法学 | 539 |
湖南科技大学 | - | 539 |
湖南工业大学 | 智能科学与技术 | 538 |
中南林业科技大学 | 信息与计算科学 | 538 |
中南林业科技大学 | 生态学(陶铸实验班) | 538 |
中南林业科技大学 | 电子信息工程 | 538 |
中南林业科技大学 | 会计学 | 538 |
湖南科技大学 | - | 538 |
南华大学 | 能源与动力工程 | 537 |
南华大学 | 物联网工程 | 536 |
南华大学 | 经济学 | 536 |
中南林业科技大学 | 自动化 | 536 |
中南林业科技大学 | 智慧林业 | 536 |
中南林业科技大学 | 通信工程 | 536 |
中南林业科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 536 |
中南林业科技大学 | 林学类(林学、森林保护、经济林) | 536 |
中南林业科技大学 | 地理信息科学 | 536 |
中南林业科技大学 | 英语 | 536 |
湖南工业大学 | 软件工程 | 535 |
中南林业科技大学 | 车辆工程 | 534 |
中南林业科技大学 | 知识产权 | 534 |
湖南工业大学 | 自动化 | 533 |
中南林业科技大学 | 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 533 |
南华大学 | 机械设计制造及其自动化 | 532 |
中南林业科技大学 | 智能制造工程 | 532 |
中南林业科技大学 | 数字经济 | 532 |
湖南科技大学 | - | 532 |
南华大学 | 信息与计算科学 | 531 |
中南林业科技大学 | 朝鲜语 | 531 |
中南林业科技大学 | 化学工程与工艺 | 530 |
湖南科技大学 | - | 530 |
湖南工业大学 | 电子信息工程 | 529 |
南华大学 | 应急管理(创新班) | 529 |
南华大学 | 智能制造工程 | 529 |
南华大学 | 英语 | 529 |
中南林业科技大学 | 应用物理学 | 529 |
中南林业科技大学 | 木材科学与工程(院士卓越班) | 529 |
中南林业科技大学 | 工程力学 | 529 |
中南林业科技大学 | 农林经济管理 | 529 |
中南林业科技大学 | 人力资源管理 | 529 |
湖南工业大学 | 通信工程 | 528 |
南华大学 | 电子商务 | 528 |
南华大学 | 建筑学 | 528 |
南华大学 | 工商管理 | 528 |
中南林业科技大学 | 森林工程 | 528 |
中南林业科技大学 | 木结构建筑与材料 | 528 |
中南林业科技大学 | 木材科学与工程 | 528 |
中南林业科技大学 | 林产化工 | 528 |
中南林业科技大学 | 材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) | 528 |
中南林业科技大学 | 土木类(土木工程、城市地下空间工程、建筑环境与能源应用工程) | 528 |
中南林业科技大学 | 金融学 | 528 |
湖南第一师范学院 | 汉语言文学(师范) | 528 |
湖南工业大学 | 会计学 | 527 |
湖南工业大学 | 汉语言文学(师范) | 527 |
南华大学 | 车辆工程 | 527 |
南华大学 | 翻译 | 527 |
南华大学 | 国际经济与贸易 | 527 |
南华大学 | 应急管理 | 527 |
南华大学 | 城乡规划 | 527 |
中南林业科技大学 | 生物技术(陶铸实验班) | 527 |
湖南第一师范学院 | 思想政治教育(师范) | 527 |
吉首大学 | 临床医学 | 526 |
南华大学 | 医学检验技术 | 526 |
南华大学 | 建筑电气与智能化 | 526 |
南华大学 | 护理学(创新班) | 526 |
南华大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 526 |
南华大学 | 风景园林 | 526 |
南华大学 | 物流工程 | 526 |
中南林业科技大学 | 工业设计 | 526 |
中南林业科技大学 | 日语 | 526 |
南华大学 | 材料类 | 525 |
南华大学 | 化工与制药类 | 525 |
南华大学 | 给排水科学与工程 | 525 |
南华大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 525 |
南华大学 | 土木工程 | 525 |
南华大学 | 土木工程(智能创新班) | 525 |
中南林业科技大学 | 市场营销 | 525 |
中南林业科技大学 | 国际经济与贸易 | 525 |
湖南第一师范学院 | 汉语国际教育(师范) | 525 |
湖南工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 524 |
湖南工业大学 | 数字媒体技术(创新实验班) | 524 |
中南林业科技大学 | 物流工程 | 524 |
中南林业科技大学 | 俄语 | 524 |
湖南工业大学 | 网络工程 | 523 |
湖南工业大学 | 电子科学与技术 | 523 |
湖南工业大学 | 机器人工程(智能制造与机器人实验班) | 523 |
湖南工业大学 | 大数据管理与应用 | 523 |
南华大学 | 资源勘查工程(地质学拔尖班) | 523 |
南华大学 | 资源勘查工程 | 523 |
南华大学 | 材料成型及控制工程 | 523 |
中南林业科技大学 | 建筑学 | 523 |
中南林业科技大学 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 523 |
湖南工业大学 | 信息工程 | 522 |
南华大学 | 矿物加工工程 | 522 |
南华大学 | 药学 | 522 |
南华大学 | 安全工程(含卓越工程师班) | 522 |
南华大学 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 522 |
南华大学 | 过程装备与控制工程 | 522 |
南华大学 | 城市地下空间工程 | 522 |
南华大学 | 环境工程 | 522 |
中南林业科技大学 | 生物工程 | 522 |
中南林业科技大学 | 物流管理 | 522 |
中南林业科技大学 | 供应链管理 | 522 |
中南林业科技大学 | 城乡规划 | 522 |
中南林业科技大学 | 工程管理 | 522 |
中南林业科技大学 | 会展经济与管理 | 522 |
中南林业科技大学 | 翻译 | 522 |
湖南工业大学 | 信息与计算科学 | 521 |
湖南工业大学 | 财务管理 | 521 |
中南林业科技大学 | 土地资源管理 | 521 |
中南林业科技大学 | 园林 | 521 |
中南林业科技大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 520 |
中南林业科技大学 | 测绘工程 | 520 |
南华大学 | 药物制剂 | 519 |
中南林业科技大学 | 园艺 | 519 |
中南林业科技大学 | 家具设计与工程 | 519 |
中南林业科技大学 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环境生态工程) | 519 |
中南林业科技大学 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 519 |
湖南工业大学 | 测控技术与仪器 | 518 |
湖南工业大学 | 汉语言文学 | 518 |
吉首大学 | 电气工程及其自动化 | 518 |
南华大学 | 生物技术 | 518 |
湖南工业大学 | 电子商务 | 517 |
南华大学 | 预防医学 | 517 |
湖南工业大学 | 数学与应用数学 | 516 |
南华大学 | 护理学 | 516 |
南华大学 | 卫生检验与检疫 | 516 |
湖南第一师范学院 | 英语(师范) | 516 |
湖南第一师范学院 | 数学与应用数学(师范) | 516 |
湖南工业大学 | 交通设备与控制工程 | 515 |
湖南工业大学 | 日语 | 515 |
湖南第一师范学院 | 小学教育(师范) | 515 |
湖南工业大学 | 应用物理学(师范) | 514 |
湖南工业大学 | 工业设计 | 514 |
湖南工业大学 | 广告学 | 514 |
湖南工业大学 | 国际经济与贸易 | 513 |
湖南工业大学 | 英语 | 512 |
湖南工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 512 |
湖南工业大学 | 金融工程 | 512 |
衡阳师范学院 | 英语(师范) | 511 |
湖南工业大学 | 应用物理学 | 511 |
湖南工业大学 | 翻译 | 511 |
湖南工业大学 | 包装工程 | 511 |
湖南工业大学 | 土木工程 | 511 |
湖南工业大学 | 应用化学 | 511 |
湖南工业大学 | 新闻学 | 511 |
湖南工业大学 | 工商管理类 | 511 |
湖南工业大学 | 工商管理(国际商务双语实验班) | 511 |
湖南工业大学 | 水务工程 | 510 |
湖南工业大学 | 材料成型及控制工程 | 510 |
湖南工业大学 | 智能建造 | 510 |
湖南工业大学 | 英语(师范) | 510 |
湖南工业大学 | 印刷工程 | 510 |
湖南工业大学 | 给排水科学与工程 | 510 |
湖南第一师范学院 | 英语 | 510 |
湖南第一师范学院 | 会计学 | 510 |
湖南工业大学 | 建筑学(五年制) | 509 |
湖南工业大学 | 城乡规划(五年制) | 509 |
湖南工业大学 | 新能源材料与器件(先进储能材料实验班) | 509 |
湖南工业大学 | 材料科学与工程 | 508 |
湖南第一师范学院 | 心理学(师范) | 508 |
湖南第一师范学院 | 广播电视学 | 508 |
湖南工业大学 | 生物医学工程(智能医疗实验班) | 507 |
吉首大学 | 数学与应用数学(师范) | 507 |
湖南第一师范学院 | 翻译 | 507 |
湖南第一师范学院 | 物理学(师范) | 507 |
湖南第一师范学院 | 化学(师范) | 507 |
湖南第一师范学院 | 电气工程及其自动化 | 506 |
湖南第一师范学院 | 国际经济与贸易 | 506 |
衡阳师范学院 | 法学 | 505 |
湖南第一师范学院 | 科学教育(师范) | 505 |
湖南第一师范学院 | 计算机科学与技术 | 505 |
吉首大学 | 化学 | 504 |
吉首大学 | 统计学 | 504 |
湖南第一师范学院 | 网络与新媒体 | 504 |
湖南第一师范学院 | 金融科技 | 504 |
湖南工业大学 | 化学工程与工艺(绿色化工工科实验班) | 503 |
湖南第一师范学院 | 教育技术学(师范) | 503 |
湖南第一师范学院 | 学前教育(师范) | 503 |
湖南第一师范学院 | 信息与计算科学 | 503 |
湖南第一师范学院 | 电子信息工程 | 503 |
湖南第一师范学院 | 市场营销 | 503 |
衡阳师范学院 | 汉语国际教育(师范) | 502 |
湖南工业大学 | 生物技术 | 502 |
湖南工业大学 | 高分子材料与工程 | 502 |
吉首大学 | 制药工程 | 502 |
湖南第一师范学院 | 人工智能 | 502 |
湖南工业大学 | 材料类 | 501 |
吉首大学 | 土木工程 | 501 |
吉首大学 | 化学工程与工艺 | 501 |
吉首大学 | 环境工程 | 501 |
吉首大学 | 食品科学与工程 | 501 |
吉首大学 | 酿酒工程 | 501 |
吉首大学 | 中药学 | 501 |
中南林业科技大学 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 501 |
湖南第一师范学院 | 应用统计学 | 501 |
湖南第一师范学院 | 柔性电子学 | 501 |
湖南第一师范学院 | 软件工程 | 501 |
湖南工业大学 | 金属材料工程(3D打印实验班) | 500 |
湖南工业大学 | 环境生态工程 | 500 |
湖南工业大学 | 无机非金属材料工程 | 500 |
湖南第一师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 500 |
湖南第一师范学院 | 通信工程 | 499 |
湖南第一师范学院 | 微电子科学与工程 | 499 |
湖南第一师范学院 | 智能制造工程 | 499 |
衡阳师范学院 | 学前教育(师范) | 498 |
衡阳师范学院 | 知识产权 | 498 |
衡阳师范学院 | 数学与应用数学(师范) | 498 |
湖南第一师范学院 | 网络空间安全 | 498 |
湖南第一师范学院 | 工业智能 | 498 |
湖南第一师范学院 | 机器人工程 | 498 |
衡阳师范学院 | 财务管理 | 497 |
衡阳师范学院 | 商务英语 | 497 |
衡阳师范学院 | 翻译 | 497 |
衡阳师范学院 | 电子商务 | 497 |
衡阳师范学院 | 计算机科学与技术 | 497 |
吉首大学 | 生物工程 | 496 |
衡阳师范学院 | 电子信息工程 | 495 |
衡阳师范学院 | 软件工程 | 494 |
衡阳师范学院 | 电子信息科学与技术 | 493 |
衡阳师范学院 | 物联网工程 | 493 |
衡阳师范学院 | 化学(师范) | 492 |
衡阳师范学院 | 统计学 | 491 |
衡阳师范学院 | 应用化学 | 490 |
衡阳师范学院 | 化学生物学 | 490 |
衡阳师范学院 | 高分子材料与工程 | 489 |
衡阳师范学院 | 生物科学(师范) | 487 |
衡阳师范学院 | 食品科学与工程 | 474 |
衡阳师范学院 | 环境工程 | 474 |
2.首选历史
在历史类录取中,地方专项高校录取分数线大致在512分到592分之间。而在这些地方专项招生的本科大学中,湖南师范大学英语(双学士学位项目)专业的录取分数线是最高的,招生专业还有法学、教育学(师范)、会计学、汉语言文学(师范)、经济学、金融学、新闻传播学类、思想政治教育(师范)、汉语国际教育(师范)、小学教育(师范)等,护理学录取分数线最低为564分。
吉首大学在地方专项招生中的分数线都低于520分,录取最低分为512分。南华大学共开设12个专业,分别有法学、汉语言文学、会计学、经济学、风景园林、英语、电子商务、国际经济与贸易、翻译、工商管理、城乡规划、建筑学。
以下表格是2024年湖南高考地方专项计划历史类的录取分数线:
湖南师范大学 | 英语(双学士学位项目) | 592 |
湖南师范大学 | 法学 | 592 |
湖南师范大学 | 教育学(师范) | 589 |
湖南师范大学 | 会计学 | 588 |
湖南师范大学 | 汉语言文学(师范) | 587 |
湖南师范大学 | 经济学 | 586 |
湖南师范大学 | 金融学 | 585 |
湘潭大学 | 法学 | 584 |
湖南师范大学 | 新闻传播学类 | 583 |
湖南师范大学 | 思想政治教育(师范) | 583 |
湖南师范大学 | 汉语国际教育(师范) | 582 |
湖南师范大学 | 小学教育(师范) | 582 |
湖南师范大学 | 社会学 | 581 |
湖南师范大学 | 文物与博物馆学 | 581 |
湖南师范大学 | 政治学与行政学 | 581 |
湘潭大学 | 会计学 | 581 |
湖南师范大学 | 外国语言文学类 | 580 |
湘潭大学 | 汉语言文学 | 580 |
湘潭大学 | 德语 | 579 |
湖南师范大学 | 工商管理 | 578 |
湖南师范大学 | 历史学(师范) | 578 |
湖南师范大学 | 文化产业管理 | 577 |
湖南师范大学 | 哲学 | 577 |
湖南师范大学 | 行政管理 | 576 |
湖南师范大学 | 旅游管理类 | 576 |
湘潭大学 | 法语 | 575 |
湘潭大学 | 财务管理 | 575 |
湘潭大学 | 历史学 | 574 |
湘潭大学 | 经济学 | 574 |
湘潭大学 | 档案学 | 573 |
湘潭大学 | 汉语国际教育 | 573 |
湘潭大学 | 工商管理 | 572 |
湘潭大学 | 日语 | 572 |
湘潭大学 | 行政管理 | 572 |
湘潭大学 | 思想政治教育 | 571 |
湘潭大学 | 金融学 | 571 |
湘潭大学 | 人力资源管理 | 570 |
湘潭大学 | 政治学与行政学 | 570 |
湘潭大学 | 马克思主义理论 | 570 |
长沙理工大学 | 会计学 | 570 |
湘潭大学 | 国际经济与贸易 | 569 |
湘潭大学 | 新闻学 | 569 |
湘潭大学 | 中国共产党历史 | 568 |
湘潭大学 | 旅游管理 | 567 |
长沙理工大学 | 法学 | 567 |
湘潭大学 | 哲学 | 566 |
湘潭大学 | 图书馆学 | 566 |
湘潭大学 | 社会学 | 566 |
湘潭大学 | 广告学 | 565 |
湘潭大学 | 英语 | 565 |
长沙理工大学 | 汉语言文学 | 565 |
长沙理工大学 | 英语 | 565 |
长沙理工大学 | 网络与新媒体 | 565 |
长沙理工大学 | 翻译 | 565 |
湖南师范大学 | 护理学 | 564 |
长沙理工大学 | 国际经济与贸易 | 563 |
长沙理工大学 | 新闻学 | 562 |
长沙理工大学 | 市场营销 | 562 |
湖南科技大学 | - | 552 |
南华大学 | 法学 | 545 |
中南林业科技大学 | 法学 | 545 |
湖南科技大学 | - | 544 |
湖南科技大学 | - | 543 |
南华大学 | 汉语言文学 | 541 |
中南林业科技大学 | 会计学 | 541 |
南华大学 | 会计学 | 540 |
中南林业科技大学 | 地理信息科学 | 540 |
中南林业科技大学 | 知识产权 | 539 |
中南林业科技大学 | 英语 | 539 |
湖南第一师范学院 | 思想政治教育(师范) | 538 |
湖南第一师范学院 | 汉语国际教育(师范) | 536 |
南华大学 | 经济学 | 535 |
中南林业科技大学 | 园林 | 534 |
南华大学 | 风景园林 | 533 |
中南林业科技大学 | 金融学 | 533 |
中南林业科技大学 | 会展经济与管理 | 533 |
中南林业科技大学 | 翻译 | 533 |
中南林业科技大学 | 俄语 | 533 |
湖南工业大学 | 会计学 | 532 |
南华大学 | 英语 | 532 |
南华大学 | 电子商务 | 532 |
南华大学 | 国际经济与贸易 | 532 |
南华大学 | 翻译 | 532 |
南华大学 | 工商管理 | 532 |
南华大学 | 城乡规划 | 532 |
南华大学 | 建筑学 | 532 |
中南林业科技大学 | 市场营销 | 532 |
中南林业科技大学 | 日语 | 532 |
中南林业科技大学 | 国际经济与贸易 | 532 |
中南林业科技大学 | 人力资源管理 | 531 |
中南林业科技大学 | 农林经济管理 | 531 |
中南林业科技大学 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 531 |
湖南工业大学 | 汉语言文学(师范) | 530 |
湖南工业大学 | 汉语言文学 | 530 |
湖南第一师范学院 | 汉语言文学(师范) | 530 |
湖南第一师范学院 | 翻译 | 530 |
湖南工业大学 | 财务管理 | 529 |
湖南第一师范学院 | 小学教育(师范) | 529 |
湖南第一师范学院 | 心理学(师范) | 528 |
湖南工业大学 | 英语 | 527 |
湖南第一师范学院 | 会计学 | 527 |
湖南工业大学 | 国际经济与贸易 | 526 |
湖南第一师范学院 | 学前教育(师范) | 526 |
湖南第一师范学院 | 广播电视学 | 526 |
湖南第一师范学院 | 英语(师范) | 526 |
湖南第一师范学院 | 英语 | 526 |
湖南第一师范学院 | 国际经济与贸易 | 526 |
湖南第一师范学院 | 市场营销 | 526 |
湖南工业大学 | 广告学 | 525 |
湖南第一师范学院 | 网络与新媒体 | 525 |
湖南工业大学 | 日语 | 524 |
湖南工业大学 | 英语(师范) | 524 |
湖南工业大学 | 工商管理(国际商务双语实验班) | 524 |
湖南工业大学 | 工商管理类 | 524 |
湖南工业大学 | 新闻学 | 524 |
衡阳师范学院 | 法学 | 523 |
湖南工业大学 | 翻译 | 523 |
吉首大学 | 汉语言文学(师范) | 523 |
衡阳师范学院 | 汉语言文学(师范) | 520 |
吉首大学 | 历史学(师范) | 520 |
衡阳师范学院 | 英语(师范) | 519 |
衡阳师范学院 | 商务英语 | 518 |
衡阳师范学院 | 汉语国际教育(师范) | 518 |
衡阳师范学院 | 应用心理学(师范) | 518 |
衡阳师范学院 | 财务管理 | 517 |
衡阳师范学院 | 电子商务 | 517 |
吉首大学 | 英语 | 514 |
吉首大学 | 公共事业管理 | 513 |
吉首大学 | 翻译 | 512 |
吉首大学 | 日语 | 512 |
吉首大学 | 商务英语 | 512 |
吉首大学 | 人力资源管理 | 512 |
吉首大学 | 旅游管理 | 512 |
吉首大学 | 工商管理 | 512 |
标签: 湖南地方专项计划学校名单