2024年河南地方专项计划大学共有16所,包括郑州大学、河南大学、华北水利水电大学等。在理科科目中,郑州大学是录取分数最高的学校,达到了591分;在文科科目中,郑州大学也是最难考的学校,分数线为570分。
接下来,本文将为大家详细介绍河南地方专项计划大学的名单及分数线,供2025年河南省高考生参考。
一、河南地方专项计划学校名单
2024年河南省有13所招收地方专项计划的学校,这些招生的院校,一般为河南省所属重点高校。其中,郑州大学是211高校。另外还有5所省重点学校,包括河南大学、河南农业大学、河南师范大学、河南理工大学、河南工业大学。此外,还有9所是河南中医药大学、河南科技学院、南阳师范学院、南阳理工学院、郑州航空工业管理学院、华北水利水电大学、郑州轻工业大学、中原工学院、河南城建学院。
地方专项计划是指招收具备地方专项计划招生资格的考生,他们可以通过本科批录取的方式被录取。河南地方专项在录取过程中,会执行河南省本科批的文化控制线,并且采用平行志愿投档的方式。
需要注意的是,根据教育部的规定,从2023年高考招生开始,曾经被专项计划录取后放弃入学资格或退学的考生,将不再具备专项计划报考的资格。
二、2024河南地方专项录取分数线
1.理科
郑州大学是理科录取分数最高的一所本科大学,材料类专业分数线高达591分,最低录取分数线为567分。而河南师范大学和河南城建学院则是物理类录取分数最低的两所地方专项计划招生大学,分数线仅在511分左右。以河南农业大学为例,这所学校在地方专业计划录取中的最低分数为518分,招生专业为翻译。
下表是2024年河南高考地方专项计划理科的分数线情况:
郑州大学 | 材料类 | 591 |
郑州大学 | 水利类 | 583 |
郑州大学 | 力学类 | 582 |
郑州大学 | 化工与制药类 | 578 |
郑州大学 | 地理科学类 | 578 |
郑州大学 | 工业工程 | 577 |
郑州大学 | 药学 | 575 |
河南大学 | 电子信息科学与技术 | 573.119092 |
华北水利水电大学 | 电气工程及其自动化 | 573 |
郑州大学 | 基础医学 | 572 |
郑州大学 | 土木类 | 569 |
郑州大学 | 图书情报与档案管理类 | 569 |
郑州大学 | 德语 | 569 |
河南理工大学 | 电气工程及其自动化 | 569 |
河南大学 | 数学类 | 568.112120011 |
郑州大学 | 日语 | 568 |
郑州大学 | 建筑学 | 568 |
郑州大学 | 公共管理类 | 567 |
郑州大学 | 管理科学与工程类 | 567 |
郑州大学 | 旅游管理 | 567 |
郑州大学 | 环境科学与工程类 | 567 |
郑州大学 | 预防医学 | 567 |
河南大学 | 化学类 | 566.106104009 |
河南理工大学 | 计算机科学与技术 | 566 |
河南大学 | 生物工程 | 565.11911 |
河南大学 | 地理科学类 | 565.112087 |
河南大学 | 经济学类 | 565.106101008 |
河南大学 | 药学 | 564.110109012 |
河南大学 | 生物信息学 | 563.122095011 |
河南大学 | 材料化学 | 562.112116009 |
河南理工大学 | 通信工程 | 562 |
河南大学 | 应用心理学 | 561.109106 |
华北水利水电大学 | 水利水电工程 | 561 |
河南大学 | 工商管理 | 560.114096 |
河南大学 | 测绘工程 | 560.113108008 |
河南大学 | 公共管理类 | 560.107099014 |
河南大学 | 建筑学 | 560.103118009 |
河南大学 | 翻译 | 560.103102 |
河南理工大学 | 自动化 | 560 |
河南大学 | 新闻传播学类 | 559.122108009 |
河南大学 | 土木工程 | 559.121108008 |
河南大学 | 电子商务 | 559.114113011 |
河南理工大学 | 计算机科学与技术(机器感知与机器视觉) | 559 |
河南理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 558 |
河南中医药大学 | 临床医学 | 556.103105 |
华北水利水电大学 | 计算机科学与技术 | 556 |
河南农业大学 | 烟草 | 555 |
河南中医药大学 | 中医学 | 554.119089012 |
河南农业大学 | 电子信息科学与技术 | 554 |
河南理工大学 | 安全工程(卓越计划班) | 554 |
河南理工大学 | 数学类 | 554 |
河南中医药大学 | 中西医临床医学 | 553.115107 |
河南理工大学 | 智能制造工程 | 553 |
河南理工大学 | 测绘工程(导航方向) | 553 |
河南农业大学 | 人工智能 | 551 |
河南农业大学 | 能源与动力工程 | 549 |
河南农业大学 | 动物医学类 | 548 |
河南农业大学 | 轻工类(烟工类) | 548 |
华北水利水电大学 | 能源与动力工程(热动) | 547 |
河南财经政法大学 | 财政学类 | 547 |
河南财经政法大学 | 人工智能 | 546 |
河南农业大学 | 制药工程 | 544 |
河南财经政法大学 | 计算机类 | 544 |
河南农业大学 | 交通运输类 | 543 |
河南农业大学 | 法学 | 543 |
河南农业大学 | 农业工程类 | 542 |
河南财经政法大学 | 农林经济管理 | 542 |
河南农业大学 | 建筑类 | 541 |
南阳理工学院 | 中医学 | 540.121088011 |
河南农业大学 | 环境生态工程 | 539 |
河南农业大学 | 经济学 | 538 |
河南农业大学 | 植物生产类(园艺类) | 537 |
华北水利水电大学 | 机械类 | 536 |
河南财经政法大学 | 金融数学 | 535 |
河南财经政法大学 | 金融学类 | 535 |
河南财经政法大学 | 物流管理 | 535 |
河南农业大学 | 中药学 | 534 |
河南农业大学 | 园林 | 534 |
河南农业大学 | 食品科学与工程类 | 534 |
郑州轻工业大学 | 能源与动力工程 | 534 |
河南财经政法大学 | 法学 | 534 |
河南农业大学 | 智慧农业 | 533 |
河南农业大学 | 药物制剂 | 533 |
河南财经政法大学 | 工商管理类 | 533 |
河南财经政法大学 | 经济学 | 533 |
河南财经政法大学 | 数学类 | 533 |
河南财经政法大学 | 统计学类 | 533 |
郑州航空工业管理学院 | 电气工程及其自动化 | 533 |
华北水利水电大学 | 农业水利工程 | 532 |
河南科技学院 | 人工智能 | 530 |
郑州航空工业管理学院 | 计算机类 | 530 |
郑州航空工业管理学院 | 机械设计制造及其自动化 | 530 |
郑州轻工业大学 | 高分子材料与工程 | 529 |
郑州轻工业大学 | 食品科学与工程 | 529 |
河南科技学院 | 生物科学(师范) | 529 |
郑州航空工业管理学院 | 物流管理与工程类 | 529 |
郑州航空工业管理学院 | 电子信息类 | 529 |
河南科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 528 |
河南科技学院 | 电气工程及其自动化 | 528 |
郑州航空工业管理学院 | 工商管理类 | 528 |
郑州航空工业管理学院 | 飞行器动力工程 | 528 |
华北水利水电大学 | 材料成型及控制工程 | 527 |
河南城建学院 | 电气工程及其自动化(智能输配电方向) | 527 |
河南科技学院 | 计算机科学与技术 | 527 |
郑州航空工业管理学院 | 经济学类 | 527 |
郑州航空工业管理学院 | 工业工程类 | 527 |
郑州航空工业管理学院 | 飞行器设计与工程 | 527 |
郑州航空工业管理学院 | 材料类 | 527 |
河南农业大学 | 化学类 | 525 |
河南农业大学 | 经济与金融 | 525 |
河南农业大学 | 生物科学类 | 524 |
河南城建学院 | 数据科学与大数据 | 524 |
河南工业大学 | 制药工程 | 523 |
河南财经政法大学 | 管理科学与工程类 | 523 |
河南城建学院 | 建筑环境与能源应用 | 522 |
河南财经政法大学 | 管理科学(项目管理方向) | 522 |
河南农业大学 | 英语 | 520 |
河南工业大学 | 化学 | 520 |
河南工业大学 | 材料科学与工程 | 520 |
河南工业大学 | 材料类 | 520 |
河南农业大学 | 生态学 | 519 |
河南农业大学 | 工商管理类 | 519 |
南阳师范学院 | 计算机科学与技术 | 519 |
河南工业大学 | 生物工程 | 519 |
河南农业大学 | 翻译 | 518 |
南阳师范学院 | 化学(师范) | 518 |
南阳师范学院 | 生物科学(师范) | 518 |
华北水利水电大学 | 土木工程 | 518 |
华北水利水电大学 | 测绘工程 | 518 |
河南工业大学 | 应用化学 | 518 |
河南工业大学 | 水质科学与技术 | 518 |
河南工业大学 | 饲料工程 | 517 |
河南工业大学 | 环境工程 | 516 |
中原工学院 | 材料类 | 515 |
河南师范大学 | 生物工程 | 512 |
河南师范大学 | 功能材料 | 512 |
河南师范大学 | 俄语 | 512 |
河南师范大学 | 旅游管理 | 512 |
华北水利水电大学 | 地理科学类 | 512 |
华北水利水电大学 | 环境工程 | 512 |
河南城建学院 | 测绘工程 | 512 |
河南城建学院 | 城乡规划(学制五年) | 512 |
河南师范大学 | 给排水科学与工程 | 511 |
河南师范大学 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 511 |
河南师范大学 | 化学工程与工艺 | 511 |
河南师范大学 | 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 511 |
河南师范大学 | 运动人体科学 | 511 |
河南城建学院 | 土木工程 | 511 |
2.文科
在文科录取中,地方专项高校录取分数线大致在521分到570分之间。而在这些地方专项招生的本科大学中,郑州大学历史学类专业的录取分数线是最高的,招生专业还有旅游管理、德语、日语,日语录取分数线最低为551分。
中原工学院在地方专项招生中仅开设了1个招生专业,为英语专业,河南大学共开设12个专业,分别有英语、思想政治教育(干部教育)、经济学类、地理科学类、历史学类、新闻传播学类、工商管理、哲学、公共管理类、电子商务、翻译、旅游管理类。
以下表格是2024年河南高考地方专项计划文科的录取分数线:
郑州大学 | 历史学类 | 570 |
郑州大学 | 旅游管理 | 557 |
河南大学 | 英语 | 555.129084014 |
郑州大学 | 德语 | 552 |
河南大学 | 思想政治教育(干部教育) | 551.118098 |
郑州大学 | 日语 | 551 |
河南大学 | 经济学类 | 549.117089012 |
河南大学 | 地理科学类 | 549.115097 |
河南大学 | 历史学类 | 547.110103006 |
河南大学 | 新闻传播学类 | 546.105093008 |
河南中医药大学 | 中医学 | 544.120096011 |
河南大学 | 工商管理 | 544.114086 |
河南大学 | 哲学 | 543.128086011 |
河南大学 | 公共管理类 | 541.112089009 |
河南大学 | 电子商务 | 540.114099009 |
河南中医药大学 | 中西医临床医学 | 538.116084011 |
河南财经政法大学 | 法学 | 538 |
河南大学 | 翻译 | 537.121071018 |
河南大学 | 旅游管理类 | 537.120079 |
南阳理工学院 | 中医学 | 537.115100009 |
河南农业大学 | 法学 | 537 |
河南财经政法大学 | 财政学类 | 537 |
河南财经政法大学 | 经济学 | 537 |
河南财经政法大学 | 工商管理类 | 536 |
河南财经政法大学 | 金融学类 | 536 |
河南农业大学 | 经济学 | 535 |
郑州航空工业管理学院 | 经济学类 | 535 |
河南农业大学 | 英语 | 534 |
河南财经政法大学 | 农林经济管理 | 534 |
河南农业大学 | 经济与金融 | 533 |
华北水利水电大学 | 会计学 | 532 |
郑州航空工业管理学院 | 工商管理类 | 532 |
河南农业大学 | 翻译 | 531 |
郑州航空工业管理学院 | 法学 | 531 |
华北水利水电大学 | 经济学 | 530 |
河南农业大学 | 工商管理类 | 529 |
河南财经政法大学 | 物流管理 | 529 |
华北水利水电大学 | 汉语国际教育 | 526 |
华北水利水电大学 | 行政管理 | 526 |
河南科技学院 | 国际经济与贸易 | 524 |
河南师范大学 | 国际政治 | 523 |
河南师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 523 |
郑州轻工业大学 | 英语 | 523 |
河南科技学院 | 会计学 | 523 |
河南师范大学 | 旅游管理 | 522 |
河南师范大学 | 运动人体科学 | 522 |
华北水利水电大学 | 劳动与社会保障 | 522 |
河南师范大学 | 社会学类(社会学、社会工作) | 521 |
河南师范大学 | 广播电视学(新媒体方向) | 521 |
河南师范大学 | 俄语 | 521 |
河南师范大学 | 劳动与社会保障 | 521 |
河南师范大学 | 广播电视学 | 521 |
河南师范大学 | 城市管理 | 521 |
华北水利水电大学 | 建筑类 | 521 |
华北水利水电大学 | 英语 | 521 |
中原工学院 | 英语 | 521 |
标签: 河南地方专项计划学校名单