广西大学2021年录取分数线是填报志愿时非常重要的参考依据,以下是普通类、国家专项计划、地方专项计划、高校专项计划、艺术类等分数线,以及广西各专业分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、广西大学2021年分专业录取分数线【广西】广西大学2021年广西区内...,更多参考信息由小编为你整理了广西大学详细内容,欢迎浏览了解。
0Ux高三网
广西大学2021年录取分数线是多少
广西大学2021年录取分数线是填报志愿时非常重要的参考依据,以下是普通类、国家专项计划、地方专项计划、高校专项计划、艺术类等分数线,以及广西各专业分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:0Ux高三网
1、广西大学2021年分专业录取分数线【广西】
广西大学2021年广西区内录取统计表 0Ux高三网
0Ux高三网
生源省0Ux高三网 | 专业0Ux高三网 | 科类0Ux高三网 | 招生类别0Ux高三网 | 最高分0Ux高三网 | 平均分0Ux高三网 | 最低分0Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 材料类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5600Ux高三网 | 5500Ux高三网 | 5440Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 电气类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5940Ux高三网 | 5700Ux高三网 | 5610Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 电子科学与技术0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5790Ux高三网 | 5640Ux高三网 | 5600Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 电子信息类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5940Ux高三网 | 5690Ux高三网 | 5640Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 动物科学0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5730Ux高三网 | 5400Ux高三网 | 5070Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 动物医学0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5690Ux高三网 | 5460Ux高三网 | 5370Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 法学0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5840Ux高三网 | 5740Ux高三网 | 5670Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 工商管理类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5820Ux高三网 | 5610Ux高三网 | 5560Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 公共事业管理0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5650Ux高三网 | 5560Ux高三网 | 5530Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 海洋科学0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5610Ux高三网 | 5480Ux高三网 | 5420Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 化学工程与工艺0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5650Ux高三网 | 5440Ux高三网 | 5370Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 化学类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5760Ux高三网 | 5560Ux高三网 | 5500Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 环境工程0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5600Ux高三网 | 5520Ux高三网 | 5460Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 机械类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5770Ux高三网 | 5580Ux高三网 | 5540Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 计算机类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5980Ux高三网 | 5790Ux高三网 | 5730Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 建筑学0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5750Ux高三网 | 5580Ux高三网 | 5520Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 经济学类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5870Ux高三网 | 5660Ux高三网 | 5600Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 矿物资源工程0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5610Ux高三网 | 5470Ux高三网 | 5370Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 林学类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5590Ux高三网 | 5430Ux高三网 | 5130Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 能源与动力工程0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5630Ux高三网 | 5590Ux高三网 | 5570Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 农业资源与环境0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5570Ux高三网 | 5430Ux高三网 | 5370Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 轻工类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5620Ux高三网 | 5460Ux高三网 | 5390Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 日语0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5630Ux高三网 | 5590Ux高三网 | 5550Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 生物科学类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5770Ux高三网 | 5550Ux高三网 | 5480Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 食品科学与工程0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5650Ux高三网 | 5550Ux高三网 | 5510Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 数学类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5820Ux高三网 | 5680Ux高三网 | 5610Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 水利水电工程0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5720Ux高三网 | 5620Ux高三网 | 5590Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 泰语0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5560Ux高三网 | 5460Ux高三网 | 5370Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 土木工程0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 6130Ux高三网 | 5720Ux高三网 | 5610Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 外国语言文学类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5770Ux高三网 | 5730Ux高三网 | 5700Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 物理学0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 6050Ux高三网 | 5600Ux高三网 | 5540Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 新闻传播学类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5760Ux高三网 | 5680Ux高三网 | 5630Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 药学0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5890Ux高三网 | 5540Ux高三网 | 5480Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 越南语0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5510Ux高三网 | 5460Ux高三网 | 5410Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 植物生产类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5700Ux高三网 | 5340Ux高三网 | 5010Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 法学0Ux高三网 | 文史0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 6040Ux高三网 | 5910Ux高三网 | 5850Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 公共事业管理0Ux高三网 | 文史0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5870Ux高三网 | 5820Ux高三网 | 5790Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 汉语国际教育0Ux高三网 | 文史0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5880Ux高三网 | 5840Ux高三网 | 5820Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 汉语言文学0Ux高三网 | 文史0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 6060Ux高三网 | 5940Ux高三网 | 5880Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 日语0Ux高三网 | 文史0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5840Ux高三网 | 5810Ux高三网 | 5790Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 思想政治教育0Ux高三网 | 文史0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5970Ux高三网 | 5880Ux高三网 | 5840Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 泰语0Ux高三网 | 文史0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5840Ux高三网 | 5810Ux高三网 | 5780Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 外国语言文学类0Ux高三网 | 文史0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 6050Ux高三网 | 5890Ux高三网 | 5840Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 新闻传播学类0Ux高三网 | 文史0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 6050Ux高三网 | 5890Ux高三网 | 5840Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 越南语0Ux高三网 | 文史0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5800Ux高三网 | 5680Ux高三网 | 5520Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 哲学0Ux高三网 | 文史0Ux高三网 | 普通本科0Ux高三网 | 5910Ux高三网 | 5840Ux高三网 | 5810Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 材料类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 民族班0Ux高三网 | 5390Ux高三网 | 5300Ux高三网 | 5240Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 电气类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 民族班0Ux高三网 | 5660Ux高三网 | 5580Ux高三网 | 5530Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 电子信息类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 民族班0Ux高三网 | 5520Ux高三网 | 5500Ux高三网 | 5480Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 工商管理类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 民族班0Ux高三网 | 5520Ux高三网 | 5400Ux高三网 | 5280Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 化学工程与工艺0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 民族班0Ux高三网 | 5540Ux高三网 | 5360Ux高三网 | 5250Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 机械类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 民族班0Ux高三网 | 5500Ux高三网 | 5450Ux高三网 | 5380Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 能源与动力工程0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 民族班0Ux高三网 | 5480Ux高三网 | 5420Ux高三网 | 5340Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 公共事业管理0Ux高三网 | 文史0Ux高三网 | 民族班0Ux高三网 | 5770Ux高三网 | 5750Ux高三网 | 5730Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 汉语言文学0Ux高三网 | 文史0Ux高三网 | 民族班0Ux高三网 | 5860Ux高三网 | 5820Ux高三网 | 5780Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 材料类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 国家专项计划0Ux高三网 | 5440Ux高三网 | 5170Ux高三网 | 5070Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 电气类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 国家专项计划0Ux高三网 | 5570Ux高三网 | 5470Ux高三网 | 5430Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 电子信息类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 国家专项计划0Ux高三网 | 5650Ux高三网 | 5540Ux高三网 | 5450Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 工商管理类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 国家专项计划0Ux高三网 | 5730Ux高三网 | 5470Ux高三网 | 5370Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 化学工程与工艺0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 国家专项计划0Ux高三网 | 5240Ux高三网 | 5110Ux高三网 | 5020Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 机械类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 国家专项计划0Ux高三网 | 5520Ux高三网 | 5400Ux高三网 | 5310Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 矿物资源工程0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 国家专项计划0Ux高三网 | 5170Ux高三网 | 4990Ux高三网 | 4860Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 轻工类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 国家专项计划0Ux高三网 | 5420Ux高三网 | 5120Ux高三网 | 5010Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 数学类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 国家专项计划0Ux高三网 | 5570Ux高三网 | 5450Ux高三网 | 5370Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 法学0Ux高三网 | 文史0Ux高三网 | 国家专项计划0Ux高三网 | 5790Ux高三网 | 5760Ux高三网 | 5720Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 公共事业管理0Ux高三网 | 文史0Ux高三网 | 国家专项计划0Ux高三网 | 5780Ux高三网 | 5610Ux高三网 | 5450Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 新闻传播学类0Ux高三网 | 文史0Ux高三网 | 国家专项计划0Ux高三网 | 5850Ux高三网 | 5780Ux高三网 | 5740Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 哲学0Ux高三网 | 文史0Ux高三网 | 国家专项计划0Ux高三网 | 5610Ux高三网 | 5530Ux高三网 | 5460Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 电子科学与技术0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 地方专项计划0Ux高三网 | 5640Ux高三网 | 5620Ux高三网 | 5590Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 动物科学0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 地方专项计划0Ux高三网 | 5460Ux高三网 | 5410Ux高三网 | 5360Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 化学类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 地方专项计划0Ux高三网 | 5540Ux高三网 | 5440Ux高三网 | 5390Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 环境工程0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 地方专项计划0Ux高三网 | 5640Ux高三网 | 5480Ux高三网 | 5380Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 计算机类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 地方专项计划0Ux高三网 | 5790Ux高三网 | 5740Ux高三网 | 5700Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 经济学类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 地方专项计划0Ux高三网 | 5630Ux高三网 | 5600Ux高三网 | 5550Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 林学类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 地方专项计划0Ux高三网 | 5620Ux高三网 | 5430Ux高三网 | 5360Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 能源与动力工程0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 地方专项计划0Ux高三网 | 5560Ux高三网 | 5540Ux高三网 | 5510Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 生物科学类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 地方专项计划0Ux高三网 | 5720Ux高三网 | 5520Ux高三网 | 5410Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 食品科学与工程0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 地方专项计划0Ux高三网 | 5480Ux高三网 | 5440Ux高三网 | 5400Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 土木工程0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 地方专项计划0Ux高三网 | 5850Ux高三网 | 5730Ux高三网 | 5640Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 植物生产类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 地方专项计划0Ux高三网 | 5600Ux高三网 | 5450Ux高三网 | 5360Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 汉语国际教育0Ux高三网 | 文史0Ux高三网 | 地方专项计划0Ux高三网 | 5840Ux高三网 | 5800Ux高三网 | 5750Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 思想政治教育0Ux高三网 | 文史0Ux高三网 | 地方专项计划0Ux高三网 | 5860Ux高三网 | 5810Ux高三网 | 5780Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 材料类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 高校专项0Ux高三网 | 5440Ux高三网 | 5190Ux高三网 | 5040Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 电气类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 高校专项0Ux高三网 | 5530Ux高三网 | 5420Ux高三网 | 5280Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 电子科学与技术0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 高校专项0Ux高三网 | 5650Ux高三网 | 5490Ux高三网 | 5390Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 机械类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 高校专项0Ux高三网 | 5620Ux高三网 | 5310Ux高三网 | 5180Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 计算机类0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 高校专项0Ux高三网 | 5670Ux高三网 | 5610Ux高三网 | 5570Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 美术学0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 艺术类0Ux高三网 | 5950Ux高三网 | 5830Ux高三网 | 5730Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 舞蹈学0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 艺术类0Ux高三网 | 5530Ux高三网 | 5010Ux高三网 | 4670Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 艺术设计学0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 艺术类0Ux高三网 | 5990Ux高三网 | 5840Ux高三网 | 5740Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 音乐学0Ux高三网 | 理工0Ux高三网 | 艺术类0Ux高三网 | 5590Ux高三网 | 5570Ux高三网 | 5550Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 播音与主持艺术0Ux高三网 | 文史0Ux高三网 | 艺术类0Ux高三网 | 5900Ux高三网 | 5820Ux高三网 | 5770Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 美术学0Ux高三网 | 文史0Ux高三网 | 艺术类0Ux高三网 | 6060Ux高三网 | 5960Ux高三网 | 5900Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 舞蹈学0Ux高三网 | 文史0Ux高三网 | 艺术类0Ux高三网 | 5370Ux高三网 | 5240Ux高三网 | 5110Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 艺术设计学0Ux高三网 | 文史0Ux高三网 | 艺术类0Ux高三网 | 6060Ux高三网 | 5960Ux高三网 | 5900Ux高三网 |
广西0Ux高三网 | 音乐学0Ux高三网 | 文史0Ux高三网 | 艺术类0Ux高三网 | 6040Ux高三网 | 5860Ux高三网 | 5800Ux高三网 |
注:2021年广西本科第一批录取最低控制分数线理工类487,文史类530;0Ux高三网
广西大学(10593)在广西本科第一批投档分数线理工类537,文史类578。0Ux高三网
2、广西大学2021年录取分数线【全国】
广西大学2021年在各省(区、市)本科招生录取情况统计表 0Ux高三网
0Ux高三网
传统录取省份 0Ux高三网
省份0Ux高三网 | 理 工0Ux高三网 | 文 史0Ux高三网 |
批次线0Ux高三网 | 最高分0Ux高三网 | 平均分0Ux高三网 | 最低分0Ux高三网 | 批次线0Ux高三网 | 最高分0Ux高三网 | 平均分0Ux高三网 | 最低分0Ux高三网 | 0Ux高三网
|
广西0Ux高三网 | 4870Ux高三网 | 6130Ux高三网 | 5550Ux高三网 | 5370Ux高三网 | 5300Ux高三网 | 6060Ux高三网 | 5860Ux高三网 | 5780Ux高三网 | 0Ux高三网
|
5660Ux高三网 | 5430Ux高三网 | 5240Ux高三网 | 5860Ux高三网 | 5790Ux高三网 | 5730Ux高三网 | 0Ux高三网
|
云南0Ux高三网 | 5200Ux高三网 | 5830Ux高三网 | 5720Ux高三网 | 5650Ux高三网 | 5650Ux高三网 | 6140Ux高三网 | 6080Ux高三网 | 6030Ux高三网 | 0Ux高三网
|
江西0Ux高三网 | 5190Ux高三网 | 5860Ux高三网 | 5760Ux高三网 | 5720Ux高三网 | 5590Ux高三网 | 6000Ux高三网 | 5990Ux高三网 | 5970Ux高三网 | 0Ux高三网
|
河南0Ux高三网 | 5180Ux高三网 | 6060Ux高三网 | 5990Ux高三网 | 5970Ux高三网 | 5580Ux高三网 | 6120Ux高三网 | 6090Ux高三网 | 6080Ux高三网 | 0Ux高三网
|
四川0Ux高三网 | 5210Ux高三网 | 6110Ux高三网 | 5950Ux高三网 | 5930Ux高三网 | 5410Ux高三网 | 5860Ux高三网 | 5840Ux高三网 | 5830Ux高三网 | 0Ux高三网
|
贵州0Ux高三网 | 4560Ux高三网 | 5560Ux高三网 | 5360Ux高三网 | 5290Ux高三网 | 5560Ux高三网 | 6200Ux高三网 | 6060Ux高三网 | 5970Ux高三网 | 0Ux高三网
|
陕西0Ux高三网 | 4430Ux高三网 | 5510Ux高三网 | 5200Ux高三网 | 5070Ux高三网 | 4990Ux高三网 | 5670Ux高三网 | 5620Ux高三网 | 5590Ux高三网 | 0Ux高三网
|
山西0Ux高三网 | 5050Ux高三网 | 5590Ux高三网 | 5470Ux高三网 | 5420Ux高三网 | 0Ux高三网
| 0Ux高三网
|
安徽0Ux高三网 | 4880Ux高三网 | 5890Ux高三网 | 5770Ux高三网 | 5710Ux高三网 | 0Ux高三网
| 0Ux高三网
|
吉林0Ux高三网 | 4820Ux高三网 | 5410Ux高三网 | 5190Ux高三网 | 5080Ux高三网 | 0Ux高三网
| 0Ux高三网
|
黑龙江0Ux高三网 | 4150Ux高三网 | 5440Ux高三网 | 5260Ux高三网 | 5160Ux高三网 | 0Ux高三网
| 0Ux高三网
|
内蒙古0Ux高三网 | 4180Ux高三网 | 5530Ux高三网 | 5280Ux高三网 | 4890Ux高三网 | 0Ux高三网
| 0Ux高三网
|
甘肃0Ux高三网 | 4400Ux高三网 | 5230Ux高三网 | 5190Ux高三网 | 5150Ux高三网 | 0Ux高三网
| 0Ux高三网
|
青海0Ux高三网 | 4030Ux高三网 | 4570Ux高三网 | 4490Ux高三网 | 4390Ux高三网 | 0Ux高三网
| 0Ux高三网
|
宁夏0Ux高三网 | 4120Ux高三网 | 5060Ux高三网 | 4790Ux高三网 | 4680Ux高三网 | 0Ux高三网
| 0Ux高三网
|
新疆0Ux高三网 | 4050Ux高三网 | 5000Ux高三网 | 4840Ux高三网 | 4790Ux高三网 | 0Ux高三网
| 0Ux高三网
|
新高考改革省份 0Ux高三网
省份0Ux高三网 | 控制线0Ux高三网 | 院校专业组0Ux高三网 | 最高分0Ux高三网 | 平均分0Ux高三网 | 最低分0Ux高三网 |
湖北0Ux高三网 | 5200Ux高三网 | 物理 不限组0Ux高三网 | 6070Ux高三网 | 5940Ux高三网 | 5920Ux高三网 |
物理 化学0Ux高三网 | 5920Ux高三网 | 5900Ux高三网 | 5890Ux高三网 |
物理 化学或生物0Ux高三网 | 5930Ux高三网 | 5890Ux高三网 | 5860Ux高三网 |
5580Ux高三网 | 历史 不限组0Ux高三网 | 6010Ux高三网 | 5980Ux高三网 | 5960Ux高三网 |
湖南0Ux高三网 | 5040Ux高三网 | 物理 不限组0Ux高三网 | 6070Ux高三网 | 5890Ux高三网 | 5860Ux高三网 |
物理 化学0Ux高三网 | 5890Ux高三网 | 5870Ux高三网 | 5850Ux高三网 |
物理 化学或生物0Ux高三网 | 5870Ux高三网 | 5810Ux高三网 | 5770Ux高三网 |
5210Ux高三网 | 历史 不限组0Ux高三网 | 5890Ux高三网 | 5810Ux高三网 | 5790Ux高三网 |
历史 思想政治0Ux高三网 | 5820Ux高三网 | 5790Ux高三网 | 5780Ux高三网 |
广东0Ux高三网 | 5390Ux高三网 | 物理 不限0Ux高三网 | 5970Ux高三网 | 5900Ux高三网 | 5870Ux高三网 |
福建0Ux高三网 | 5300Ux高三网 | 物理 不限0Ux高三网 | 5930Ux高三网 | 5870Ux高三网 | 5840Ux高三网 |
江苏0Ux高三网 | 5130Ux高三网 | 物理 不限0Ux高三网 | 5650Ux高三网 | 5620Ux高三网 | 5600Ux高三网 |
辽宁0Ux高三网 | 5030Ux高三网 | 物理 不限0Ux高三网 | 6030Ux高三网 | 5780Ux高三网 | 5650Ux高三网 |
重庆0Ux高三网 | 5280Ux高三网 | 物理 不限0Ux高三网 | 6130Ux高三网 | 5970Ux高三网 | 5810Ux高三网 |
5380Ux高三网 | 历史 不限0Ux高三网 | 5960Ux高三网 | 5920Ux高三网 | 5870Ux高三网 |
河北0Ux高三网 | 4980Ux高三网 | 物理 不限0Ux高三网 | 5990Ux高三网 | 5820Ux高三网 | 5710Ux高三网 |
5200Ux高三网 | 历史 不限0Ux高三网 | 5950Ux高三网 | 5930Ux高三网 | 5910Ux高三网 |
天津0Ux高三网 | 5790Ux高三网 | 物理0Ux高三网 | 6330Ux高三网 | 6150Ux高三网 | 6110Ux高三网 |
海南0Ux高三网 | 5690Ux高三网 | 不限科目0Ux高三网 | 6630Ux高三网 | 6480Ux高三网 | 6390Ux高三网 |
物理0Ux高三网 | 6710Ux高三网 | 6420Ux高三网 | 6330Ux高三网 |
物理或化学0Ux高三网 | 6220Ux高三网 | 5970Ux高三网 | 5570Ux高三网 |
山东0Ux高三网 | 5180Ux高三网 | 不限0Ux高三网 | 5980Ux高三网 | 5800Ux高三网 | 5690Ux高三网 |
物理0Ux高三网 | 5880Ux高三网 | 5780Ux高三网 | 5700Ux高三网 |
物理或化学0Ux高三网 | 5740Ux高三网 | 5690Ux高三网 | 5640Ux高三网 |
物理或化学或生物0Ux高三网 | 5740Ux高三网 | 5710Ux高三网 | 5680Ux高三网 |
浙江0Ux高三网 | 5890Ux高三网 | 不限0Ux高三网 | 6300Ux高三网 | 6220Ux高三网 | 6140Ux高三网 |
物理0Ux高三网 | 6260Ux高三网 | 6120Ux高三网 | 6020Ux高三网 |
上海0Ux高三网 | 5030Ux高三网 | 物理或化学或生物0Ux高三网 | 4920Ux高三网 | 4900Ux高三网 | 4890Ux高三网 |
注:上述“最低分”为本一批普通类首次投档录取分数线,不含艺术类、高水平运动队、高校专项计划以及征集志愿等分数。0Ux高三网
0Ux高三网
0Ux高三网
点击链接查看各省份分专业录取分数线:https://zs.gxu.edu.cn/info/1232/1412.htm 0Ux高三网
0Ux高三网3、广西大学简介
广西大学(Guangxi University),简称“西大”(GXU),坐落于广西首府南宁市,是教育部与广西壮族自治区人民政府合建高校,世界一流学科建设高校,入选国家“211工程”、中西部高校综合实力提升工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、“新工科”研究与实践项目、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国工程硕士研究生教育创新院校,一省一校(Z14)联盟成员,东盟大学联盟、南亚东南亚联盟成员,广西重点支持的世界一流综合性研究型大学建设高校。1928年省立广西大学成立,1939年在桂林更名国立广西大学。1950年与南宁师范学院(今广西师范大学)合并,1952年,广西大学农学院成为独立建制的广西农学院。1953年全国高校院系调整时,广西大学师生、学科专业以及设备和图书资料被调整到中南和华南地区的19所高校。1958年,国务院批准广西大学在南宁恢复重建。1997年,广西大学与广西农业大学合并,组建新的广西大学。
0Ux高三网
【广西大学2021年录取分数线是多少(广西大学如何)】广西大学2021年录取分数线是填报志愿时非常重要的参考依据,以下是普通类、国家专项计划、地方专项计划、高校专项计划、艺术类等分数线,以及广西各专业分数线,供大家,更多《
广西大学》请参考以下更多的知识问答。
广西大学如何
答:作为一名老广西人和西大学子,广西大学怎么样,我最清楚了。在2019年在备战高考的时候,我的目标是冲出省外,几乎没有想过留在省内,也几乎没有想过自己会来到广西大学。但是,真香定律还是发生了,因为种种原因,我的志愿填了广西大学,并来到...
详细
广西大学
问:高考220分。能去西大读什么?,
详细
标签:
广西大学