厦门大学招生分数线(厦门大学及近几年录取分数线概况)

学习教育2022-11-09 13:18:22高三网

厦门大学及近几年录取分数线概况厦门大学的英语专业个人认为是很好的,因为 它是全国翻译硕士专业学位(MTI)教育试点单位...更多内容,请关注我们的高考升学网专题频道。

厦门大学在福建招生1417人,多少分能上厦大,预估录取分数线出炉

厦门大学及近几年录取分数线概况

厦门大学招生分数线(厦门大学及近几年录取分数线概况)fPT高三网

厦门大学的英语专业个人认为是很好的,因为 它是全国翻译硕士专业学位(MTI)教育试点单位 ,而且环境也是不错的,而这种单位全国只有15所 :fPT高三网

  1 北京大学fPT高三网

  2 北京外国语大学fPT高三网

  3 南开大学fPT高三网

  4 复旦大学fPT高三网

  5 同济大学fPT高三网

  6 上海交通大学fPT高三网

  7 上海外国语大学fPT高三网

  8 南京大学fPT高三网

  9 厦门大学fPT高三网

  10 中南大学fPT高三网

  11 湖南师范大学fPT高三网

  12 中山大学fPT高三网

  13 西南大学fPT高三网

  14 广东外语外贸大学fPT高三网

  15 解放军外国语学院。fPT高三网

厦门大学英语专业是很好的选择学习专业。fPT高三网

高考填报志愿时,2020厦门大学录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的厦门大学2018-2020年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:fPT高三网

1、2020厦门大学录取分数线【全国】fPT高三网

厦门大学2020年本科生录取情况fPT高三网

省份地区 录取类别 科类 本一线 初次出档线 最高分 最低分 平均分 人数fPT高三网

福建 高校专项计划 文科 465 620 607 612 3fPT高三网

理科 402 641 628 633.73 11fPT高三网

普通类(面向全省) 文科 465 614 635 614 620.51 196fPT高三网

理科 402 631 667 631 641.21 713fPT高三网

普通类(面向厦门) 文科 465 609 613 609 610.75 12fPT高三网

理科 402 629 641 629 633.24 38fPT高三网

普通类(面向漳州) 文科 465 607 614 607 610.08 12fPT高三网

理科 402 626 647 626 631.53 38fPT高三网

医学类 理科 402 614 645 614 624.79 80fPT高三网

护理类 理科 402 566 600 566 575.9 30fPT高三网

马来西亚分校 文科 465 581 593 581 585.88 17fPT高三网

理科 402 407 613 407 536.01 165fPT高三网

安徽 高校专项计划 文科 541 591 591 591 1fPT高三网

理科 515 645 626 638.6 5fPT高三网

国家专项计划 文科 541 615 618 615 616.5 4fPT高三网

理科 515 652 658 647 653.86 22fPT高三网

普通类 文科 541 618 631 618 624.4 30fPT高三网

理科 515 651 667 651 654.86 101fPT高三网

医学类 理科 515 641 652 641 644.53 17fPT高三网

北京 普通类(不限选考) 综合改革 436 640 662 640 645.43 21fPT高三网

普通类(物理) 综合改革 436 638 656 638 640.83 18fPT高三网

普通类(物理+化学) 综合改革 436 636 652 636 641.82 11fPT高三网

普通类(物理/化学/生物) 综合改革 436 637 660 637 642.29 7fPT高三网

甘肃 高校专项计划 文科 520 588 588 588 1fPT高三网

理科 458 573 501 535.67 3fPT高三网

国家专项计划 文科 520 617 622 617 619 6fPT高三网

理科 458 598 615 586 600.71 28fPT高三网

普通类 文科 520 628 642 628 631.75 16fPT高三网

理科 458 607 627 607 613.02 41fPT高三网

医学类 理科 458 601 611 599 604.5 8fPT高三网

少数民族预科班 文科 520 596 554 575 2fPT高三网

理科 458 543 532 537.33 3fPT高三网

马来西亚分校 文科 520 575 586 575 580.5 2fPT高三网

理科 458 493 556 493 523.2 5fPT高三网

广东 高校专项计划 文科 430 585 585 585 1fPT高三网

理科 410 609 609 609 1fPT高三网

普通类 文科 430 606 616 606 609.96 28fPT高三网

理科 410 635 662 635 641.1 121fPT高三网

马来西亚分校 文科 430 549 573 549 558.71 7fPT高三网

理科 410 542 604 542 559.4 30fPT高三网

广西 高校专项计划 文科 500 569 569 569 1fPT高三网

理科 496 629 622 625.5 2fPT高三网

国家专项计划 文科 500 582 582 582 582 1fPT高三网

理科 496 594 621 594 606.11 9fPT高三网

普通类 文科 500 608 623 608 613.83 24fPT高三网

理科 496 634 659 634 640.06 86fPT高三网

医学类 理科 496 620 640 615 625.47 19fPT高三网

定向西藏就业 理科 496 614 614 614 1fPT高三网

少数民族预科班 文科 500 593 587 590 2fPT高三网

理科 496 620 610 614.8 5fPT高三网

马来西亚分校 文科 500 516 547 516 529.8 5fPT高三网

理科 496 511 584 498 538 16fPT高三网

贵州 高校专项计划 文科 548 630 630 630 1fPT高三网

理科 480 634 600 612.8 5fPT高三网

国家专项计划 文科 548 639 645 639 641.4 5fPT高三网

理科 480 625 635 616 627.67 27fPT高三网

普通类 文科 548 644 656 644 648.39 18fPT高三网

理科 480 633 655 633 639.71 66fPT高三网

医学类 理科 480 614 639 614 622.71 17fPT高三网

定向西藏就业 理科 480 610 594 602.25 4fPT高三网

少数民族预科班 文科 548 620 608 614 2fPT高三网

理科 480 620 607 612.75 4fPT高三网

马来西亚分校 文科 548 589 593 589 591 2fPT高三网

理科 480 482 560 493 537 9fPT高三网

海南 高校专项计划 综合改革 463 669 619 644 2fPT高三网

国家专项计划 综合改革 463 717 717 717 717 1fPT高三网

普通类(不限选考) 综合改革 463 738 770 738 744.19 16fPT高三网

普通类(物理) 综合改革 463 723 749 723 730.14 14fPT高三网

普通类(物理+化学) 综合改革 463 705 720 705 711.9 10fPT高三网

普通类(物理/化学/生物) 综合改革 463 716 722 716 726.13 8fPT高三网

马来西亚分校(不限选考) 综合改革 463 547 625 547 596.5 4fPT高三网

马来西亚分校(历史) 综合改革 463 643 643 643 643 1fPT高三网

马来西亚分校(物理) 综合改革 463 653 653 653 653 1fPT高三网

河北 高校专项计划 文科 465 621 621 621 1fPT高三网

理科 415 620 620 620 1fPT高三网

国家专项计划 文科 465 625 628 625 626.5 2fPT高三网

理科 415 654 661 654 658 8fPT高三网

普通类 文科 465 637 644 637 639.16 25fPT高三网

理科 415 662 676 662 666.2 93fPT高三网

马来西亚分校 文科 465 602 610 601 604.5 6fPT高三网

理科 415 576 624 566 593.59 32fPT高三网

河南 高校专项计划 文科 556 637 631 634 2fPT高三网

理科 544 662 650 655 8fPT高三网

国家专项计划 文科 556 634 637 634 635 7fPT高三网

理科 544 662 669 658 664.9 31fPT高三网

提前批 理科 544 660 665 659 661.89 19fPT高三网

普通类 文科 556 635 645 635 637.79 29fPT高三网

理科 544 662 677 662 665.66 82fPT高三网

医学类 理科 544 647 662 647 655.47 15fPT高三网

定向西藏就业 理科 544 622 622 622 2fPT高三网

马来西亚分校 文科 556 597 615 597 604.88 8fPT高三网

理科 544 596 630 596 606.88 40fPT高三网

黑龙江 高校专项计划 文科 483 553 553 553 1fPT高三网

理科 455 620 620 620 1fPT高三网

国家专项计划 理科 455 616 635 616 627.33 3fPT高三网

普通类 文科 483 616 629 616 619.36 14fPT高三网

理科 455 629 668 629 640.63 43fPT高三网

湖北 高校专项计划 文科 531 588 588 588 1fPT高三网

理科 521 614 605 608.33 3fPT高三网

国家专项计划 文科 531 608 609 608 608.5 2fPT高三网

理科 521 630 636 630 632.91 11fPT高三网

普通类 文科 531 609 631 609 612.73 22fPT高三网

理科 521 635 657 635 638.47 91fPT高三网

马来西亚分校 文科 531 583 593 549 575 3fPT高三网

理科 521 591 634 591 611.44 9fPT高三网

湖南 高校专项计划 文科 550 626 626 626 1fPT高三网

理科 507 635 593 611.6 5fPT高三网

国家专项计划 文科 550 637 638 637 637.33 3fPT高三网

理科 507 642 647 640 643 17fPT高三网

普通类 文科 550 636 641 636 637.13 16fPT高三网

理科 507 643 659 643 646.08 74fPT高三网

少数民族预科班 文科 550 610 610 610 1fPT高三网

理科 507 574 574 574 1fPT高三网

马来西亚分校 文科 550 601 607 601 604.29 7fPT高三网

理科 507 567 616 567 581.57 28fPT高三网

吉林 高校专项计划 文科 543 575 575 575 1fPT高三网

理科 517 571 571 571 1fPT高三网

国家专项计划 理科 517 635 635 635 635 1fPT高三网

普通类 文科 543 614 629 614 618.27 15fPT高三网

理科 517 631 666 631 641.98 45fPT高三网

江苏 高校专项计划 文科 343 391 391 391 1fPT高三网

理科 347 394 390 392 2fPT高三网

普通类 文科 343 398 402 398 399.09 22fPT高三网

理科 347 398 404 398 399.85 97fPT高三网

马来西亚分校 文科 343 367 375 367 371.4 5fPT高三网

理科 347 365 394 365 375.53 15fPT高三网

江西 高校专项计划 文科 547 605 605 605 1fPT高三网

理科 535 638 620 627 5fPT高三网

国家专项计划 文科 547 616 616 616 616 2fPT高三网

理科 535 638 646 625 636.53 15fPT高三网

普通类 文科 547 614 625 614 618.6 20fPT高三网

理科 535 636 658 636 640.13 89fPT高三网

马来西亚分校 文科 547 576 595 576 585.5 4fPT高三网

理科 535 588 610 587 597.63 16fPT高三网

辽宁 高校专项计划 文科 472 617 617 617 1fPT高三网

理科 359 643 643 643 1fPT高三网

普通类 文科 472 645 652 645 647.42 12fPT高三网

理科 359 648 665 648 652.9 42fPT高三网

马来西亚分校 文科 472 606 618 606 613 3fPT高三网

理科 359 565 608 565 582.08 13fPT高三网

内蒙古 高校专项计划 文科 520 600 600 600 1fPT高三网

理科 452 581 581 581 1fPT高三网

国家专项计划 文科 520 611 611 611 611 1fPT高三网

理科 452 596 619 596 605.83 6fPT高三网

普通类 文科 520 615 646 615 633.38 13fPT高三网

理科 452 609 649 609 630.2 49fPT高三网

少数民族预科班 文科 520 611 610 610.5 2fPT高三网

理科 452 595 570 583 4fPT高三网

宁夏 高校专项计划 文科 523 584 584 584 1fPT高三网

国家专项计划 理科 434 563 572 563 568.5 4fPT高三网

普通类 文科 523 623 647 623 632.57 14fPT高三网

理科 434 577 607 577 587.27 33fPT高三网

马来西亚分校 理科 434 539 539 539 1fPT高三网

青海 高校专项计划 文科 439 517 517 517 1fPT高三网

理科 352 527 527 527 1fPT高三网

国家专项计划 理科 352 519 553 519 538.2 5fPT高三网

普通类 文科 439 577 594 577 584.5 12fPT高三网

理科 352 547 617 547 563.67 27fPT高三网

定向西藏就业 理科 352 531 531 531 1fPT高三网

少数民族预科班 文科 439 580 562 571 2fPT高三网

理科 352 558 552 554 3fPT高三网

马来西亚分校 文科 439 576 576 521 548.5 2fPT高三网

理科 352 476 529 434 482.67 6fPT高三网

山东 高校专项计划 综合改革 449 631 617 621 4fPT高三网

普通类 综合改革 449 646 672 646 652.09 172fPT高三网

马来西亚分校 综合改革 449 577 635 577 593.08 37fPT高三网

山西 高校专项计划 文科 542 562 562 562 1fPT高三网

理科 537 621 621 621 1fPT高三网

国家专项计划 理科 537 616 630 616 621.33 3fPT高三网

普通类 文科 542 605 619 605 608.57 23fPT高三网

理科 537 634 650 634 638.18 68fPT高三网

医学类 理科 537 623 633 621 626.5 16fPT高三网

陕西 高校专项计划 文科 512 618 618 618 1fPT高三网

理科 451 586 575 580.5 2fPT高三网

国家专项计划 文科 512 639 645 639 642 3fPT高三网

理科 451 611 639 611 623.71 17fPT高三网

提前批 理科 451 622 631 622 626.23 13fPT高三网

普通类 文科 512 641 656 641 645.61 18fPT高三网

理科 451 630 660 630 639.02 51fPT高三网

马来西亚分校 文科 512 618 619 618 618.5 2fPT高三网

理科 451 551 566 551 556.6 5fPT高三网

上海 普通类(不限选考) 综合改革 400 557 564 557 558.67 15fPT高三网

普通类(物理) 综合改革 400 559 572 559 561.33 9fPT高三网

普通类(物理/化学/生物) 综合改革 400 556 565 556 558 5fPT高三网

四川 高校专项计划 文科 527 591 591 591 1fPT高三网

理科 529 653 644 648.4 5fPT高三网

国家专项计划 文科 527 600 603 600 602 3fPT高三网

理科 529 638 648 638 642.22 23fPT高三网

提前批 理科 529 650 658 651 654 17fPT高三网

普通类 文科 527 616 633 616 619.9 21fPT高三网

理科 529 659 675 659 663.48 44fPT高三网

医学类 理科 529 646 657 646 648.53 15fPT高三网

少数民族预科班 文科 527 585 578 581.5 2fPT高三网

理科 529 635 613 623 5fPT高三网

马来西亚分校 文科 527 579 585 579 581.6 5fPT高三网

理科 529 600 662 600 617.05 21fPT高三网

天津 普通类(不限选考) 综合改革 476 671 687 671 674.7 20fPT高三网

普通类(物理) 综合改革 476 667 676 667 669.19 16fPT高三网

普通类(物理+化学) 综合改革 476 663 672 663 665.36 11fPT高三网

普通类(物理/化学/生物) 综合改革 476 665 669 665 666.83 6fPT高三网

西藏(汉) 国家专项计划 理科 480 592 639 592 615.5 2fPT高三网

普通类 文科 460 600 601 600 600.5 2fPT高三网

理科 480 634 654 634 644.75 4fPT高三网

西藏(少) 高校专项计划 文科 350 374 374 374 1fPT高三网

理科 325 393 393 393 1fPT高三网

国家专项计划 理科 325 451 473 473 473 1fPT高三网

普通类 文科 350 456 472 456 464 2fPT高三网

理科 325 464 472 464 468 2fPT高三网

少数民族预科班 文科 350 387 387 387 1fPT高三网

新疆 高校专项计划 文科 482 542 542 542 1fPT高三网

理科 431 531 531 531 1fPT高三网

国家专项计划、南疆单列计划 文科 482 593 606 593 599.5 2fPT高三网

理科 431 441 621 441 567.75 8fPT高三网

普通类 文科 482 602 612 602 605.5 16fPT高三网

理科 431 610 639 610 620.52 52fPT高三网

少数民族预科班 文科 482 563 549 554.25 8fPT高三网

理科 431 559 532 544.89 18fPT高三网

云南 高校专项计划 文科 555 637 637 637 1fPT高三网

理科 535 648 621 636.33 3fPT高三网

国家专项计划 文科 555 639 647 639 642.67 3fPT高三网

理科 535 648 673 641 655.91 23fPT高三网

普通类 文科 555 644 658 644 647.37 19fPT高三网

理科 535 655 679 655 661.71 55fPT高三网

医学类 理科 535 663 635 645.31 16fPT高三网

定向西藏就业 理科 535 654 654 654 1fPT高三网

少数民族预科班 文科 555 626 624 625 2fPT高三网

理科 535 653 640 643.5 4fPT高三网

马来西亚分校 文科 555 596 604 596 600 4fPT高三网

理科 535 547 614 547 586.56 9fPT高三网

浙江 高校专项计划 综合改革 594 660 653 654.8 5fPT高三网

普通类 综合改革 594 655 673 655 661.3 115fPT高三网

马来西亚分校 综合改革 594 611 650 611 627.21 28fPT高三网

重庆 高校专项计划 文科 536 601 601 601 1fPT高三网

理科 500 598 598 598 1fPT高三网

国家专项计划 文科 536 605 637 605 621 2fPT高三网

理科 500 619 636 619 628.5 12fPT高三网

普通类 文科 536 632 640 632 634.94 16fPT高三网

理科 500 642 660 642 646.45 58fPT高三网

定向西藏就业 理科 500 634 634 634 1fPT高三网

少数民族预科班 文科 536 581 581 581 1fPT高三网

理科 500 585 585 585 1fPT高三网


厦门大学招生分数线(厦门大学及近几年录取分数线概况)fPT高三网

以上就是厦门大学及近几年录取分数线概况的全部内容,接下来,我们一起来了解关于各网友对于厦门大学招生分数线这个话题的讨论结果。

厦门大学及近几年录取分数线概况

厦门大学的英语专业个人认为是很好的,因为 它是全国翻译硕士专业学位(MTI)教育试点单位 ,而且环境也是不错的,而这种单位全国只有15所 : 1 北京大学...fPT高三网

厦门大学招生分数线拓展阅读

厦门大学招生分数线(厦门大学及近几年录取分数线概况)fPT高三网

厦门大学对各个省份的录取分数线

1:学校的基本信息厦门大学类 别:公立大学类 型:综合属 性:211工程(1997年)985工程(2001年)111计划(2006年)2011计划(2014年)世界一流大学建设高校(20...fPT高三网


标签: 厦门大学招生分数线 厦门大学录取分数 厦门研究生录取分数线 厦门大学最低专业录取分数线 厦门分数线 600分能上厦门大学吗 今年厦门大学的录取分数线 厦门大学今

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换