厦门大学分数线(厦门大学及近几年录取分数线概况)

学习教育2022-11-11 14:58:06高三网

厦门大学及近几年录取分数线概况厦门大学的英语专业个人认为是很好的,因为 它是全国翻译硕士专业学位(MTI)教育试点单位...更多内容,请关注我们的高考升学网专题频道。

厦门大学2022年录取分数线出炉:漳州考生录取难度增加,最低619

厦门大学及近几年录取分数线概况

厦门大学分数线(厦门大学及近几年录取分数线概况)78y高三网

厦门大学的英语专业个人认为是很好的,因为 它是全国翻译硕士专业学位(MTI)教育试点单位 ,而且环境也是不错的,而这种单位全国只有15所 :78y高三网

  1 北京大学78y高三网

  2 北京外国语大学78y高三网

  3 南开大学78y高三网

  4 复旦大学78y高三网

  5 同济大学78y高三网

  6 上海交通大学78y高三网

  7 上海外国语大学78y高三网

  8 南京大学78y高三网

  9 厦门大学78y高三网

  10 中南大学78y高三网

  11 湖南师范大学78y高三网

  12 中山大学78y高三网

  13 西南大学78y高三网

  14 广东外语外贸大学78y高三网

  15 解放军外国语学院。78y高三网

厦门大学英语专业是很好的选择学习专业。78y高三网

高考填报志愿时,2020厦门大学录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的厦门大学2018-2020年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:78y高三网

1、2020厦门大学录取分数线【全国】78y高三网

厦门大学2020年本科生录取情况78y高三网

省份地区 录取类别 科类 本一线 初次出档线 最高分 最低分 平均分 人数78y高三网

福建 高校专项计划 文科 465 620 607 612 378y高三网

理科 402 641 628 633.73 1178y高三网

普通类(面向全省) 文科 465 614 635 614 620.51 19678y高三网

理科 402 631 667 631 641.21 71378y高三网

普通类(面向厦门) 文科 465 609 613 609 610.75 1278y高三网

理科 402 629 641 629 633.24 3878y高三网

普通类(面向漳州) 文科 465 607 614 607 610.08 1278y高三网

理科 402 626 647 626 631.53 3878y高三网

医学类 理科 402 614 645 614 624.79 8078y高三网

护理类 理科 402 566 600 566 575.9 3078y高三网

马来西亚分校 文科 465 581 593 581 585.88 1778y高三网

理科 402 407 613 407 536.01 16578y高三网

安徽 高校专项计划 文科 541 591 591 591 178y高三网

理科 515 645 626 638.6 578y高三网

国家专项计划 文科 541 615 618 615 616.5 478y高三网

理科 515 652 658 647 653.86 2278y高三网

普通类 文科 541 618 631 618 624.4 3078y高三网

理科 515 651 667 651 654.86 10178y高三网

医学类 理科 515 641 652 641 644.53 1778y高三网

北京 普通类(不限选考) 综合改革 436 640 662 640 645.43 2178y高三网

普通类(物理) 综合改革 436 638 656 638 640.83 1878y高三网

普通类(物理+化学) 综合改革 436 636 652 636 641.82 1178y高三网

普通类(物理/化学/生物) 综合改革 436 637 660 637 642.29 778y高三网

甘肃 高校专项计划 文科 520 588 588 588 178y高三网

理科 458 573 501 535.67 378y高三网

国家专项计划 文科 520 617 622 617 619 678y高三网

理科 458 598 615 586 600.71 2878y高三网

普通类 文科 520 628 642 628 631.75 1678y高三网

理科 458 607 627 607 613.02 4178y高三网

医学类 理科 458 601 611 599 604.5 878y高三网

少数民族预科班 文科 520 596 554 575 278y高三网

理科 458 543 532 537.33 378y高三网

马来西亚分校 文科 520 575 586 575 580.5 278y高三网

理科 458 493 556 493 523.2 578y高三网

广东 高校专项计划 文科 430 585 585 585 178y高三网

理科 410 609 609 609 178y高三网

普通类 文科 430 606 616 606 609.96 2878y高三网

理科 410 635 662 635 641.1 12178y高三网

马来西亚分校 文科 430 549 573 549 558.71 778y高三网

理科 410 542 604 542 559.4 3078y高三网

广西 高校专项计划 文科 500 569 569 569 178y高三网

理科 496 629 622 625.5 278y高三网

国家专项计划 文科 500 582 582 582 582 178y高三网

理科 496 594 621 594 606.11 978y高三网

普通类 文科 500 608 623 608 613.83 2478y高三网

理科 496 634 659 634 640.06 8678y高三网

医学类 理科 496 620 640 615 625.47 1978y高三网

定向西藏就业 理科 496 614 614 614 178y高三网

少数民族预科班 文科 500 593 587 590 278y高三网

理科 496 620 610 614.8 578y高三网

马来西亚分校 文科 500 516 547 516 529.8 578y高三网

理科 496 511 584 498 538 1678y高三网

贵州 高校专项计划 文科 548 630 630 630 178y高三网

理科 480 634 600 612.8 578y高三网

国家专项计划 文科 548 639 645 639 641.4 578y高三网

理科 480 625 635 616 627.67 2778y高三网

普通类 文科 548 644 656 644 648.39 1878y高三网

理科 480 633 655 633 639.71 6678y高三网

医学类 理科 480 614 639 614 622.71 1778y高三网

定向西藏就业 理科 480 610 594 602.25 478y高三网

少数民族预科班 文科 548 620 608 614 278y高三网

理科 480 620 607 612.75 478y高三网

马来西亚分校 文科 548 589 593 589 591 278y高三网

理科 480 482 560 493 537 978y高三网

海南 高校专项计划 综合改革 463 669 619 644 278y高三网

国家专项计划 综合改革 463 717 717 717 717 178y高三网

普通类(不限选考) 综合改革 463 738 770 738 744.19 1678y高三网

普通类(物理) 综合改革 463 723 749 723 730.14 1478y高三网

普通类(物理+化学) 综合改革 463 705 720 705 711.9 1078y高三网

普通类(物理/化学/生物) 综合改革 463 716 722 716 726.13 878y高三网

马来西亚分校(不限选考) 综合改革 463 547 625 547 596.5 478y高三网

马来西亚分校(历史) 综合改革 463 643 643 643 643 178y高三网

马来西亚分校(物理) 综合改革 463 653 653 653 653 178y高三网

河北 高校专项计划 文科 465 621 621 621 178y高三网

理科 415 620 620 620 178y高三网

国家专项计划 文科 465 625 628 625 626.5 278y高三网

理科 415 654 661 654 658 878y高三网

普通类 文科 465 637 644 637 639.16 2578y高三网

理科 415 662 676 662 666.2 9378y高三网

马来西亚分校 文科 465 602 610 601 604.5 678y高三网

理科 415 576 624 566 593.59 3278y高三网

河南 高校专项计划 文科 556 637 631 634 278y高三网

理科 544 662 650 655 878y高三网

国家专项计划 文科 556 634 637 634 635 778y高三网

理科 544 662 669 658 664.9 3178y高三网

提前批 理科 544 660 665 659 661.89 1978y高三网

普通类 文科 556 635 645 635 637.79 2978y高三网

理科 544 662 677 662 665.66 8278y高三网

医学类 理科 544 647 662 647 655.47 1578y高三网

定向西藏就业 理科 544 622 622 622 278y高三网

马来西亚分校 文科 556 597 615 597 604.88 878y高三网

理科 544 596 630 596 606.88 4078y高三网

黑龙江 高校专项计划 文科 483 553 553 553 178y高三网

理科 455 620 620 620 178y高三网

国家专项计划 理科 455 616 635 616 627.33 378y高三网

普通类 文科 483 616 629 616 619.36 1478y高三网

理科 455 629 668 629 640.63 4378y高三网

湖北 高校专项计划 文科 531 588 588 588 178y高三网

理科 521 614 605 608.33 378y高三网

国家专项计划 文科 531 608 609 608 608.5 278y高三网

理科 521 630 636 630 632.91 1178y高三网

普通类 文科 531 609 631 609 612.73 2278y高三网

理科 521 635 657 635 638.47 9178y高三网

马来西亚分校 文科 531 583 593 549 575 378y高三网

理科 521 591 634 591 611.44 978y高三网

湖南 高校专项计划 文科 550 626 626 626 178y高三网

理科 507 635 593 611.6 578y高三网

国家专项计划 文科 550 637 638 637 637.33 378y高三网

理科 507 642 647 640 643 1778y高三网

普通类 文科 550 636 641 636 637.13 1678y高三网

理科 507 643 659 643 646.08 7478y高三网

少数民族预科班 文科 550 610 610 610 178y高三网

理科 507 574 574 574 178y高三网

马来西亚分校 文科 550 601 607 601 604.29 778y高三网

理科 507 567 616 567 581.57 2878y高三网

吉林 高校专项计划 文科 543 575 575 575 178y高三网

理科 517 571 571 571 178y高三网

国家专项计划 理科 517 635 635 635 635 178y高三网

普通类 文科 543 614 629 614 618.27 1578y高三网

理科 517 631 666 631 641.98 4578y高三网

江苏 高校专项计划 文科 343 391 391 391 178y高三网

理科 347 394 390 392 278y高三网

普通类 文科 343 398 402 398 399.09 2278y高三网

理科 347 398 404 398 399.85 9778y高三网

马来西亚分校 文科 343 367 375 367 371.4 578y高三网

理科 347 365 394 365 375.53 1578y高三网

江西 高校专项计划 文科 547 605 605 605 178y高三网

理科 535 638 620 627 578y高三网

国家专项计划 文科 547 616 616 616 616 278y高三网

理科 535 638 646 625 636.53 1578y高三网

普通类 文科 547 614 625 614 618.6 2078y高三网

理科 535 636 658 636 640.13 8978y高三网

马来西亚分校 文科 547 576 595 576 585.5 478y高三网

理科 535 588 610 587 597.63 1678y高三网

辽宁 高校专项计划 文科 472 617 617 617 178y高三网

理科 359 643 643 643 178y高三网

普通类 文科 472 645 652 645 647.42 1278y高三网

理科 359 648 665 648 652.9 4278y高三网

马来西亚分校 文科 472 606 618 606 613 378y高三网

理科 359 565 608 565 582.08 1378y高三网

内蒙古 高校专项计划 文科 520 600 600 600 178y高三网

理科 452 581 581 581 178y高三网

国家专项计划 文科 520 611 611 611 611 178y高三网

理科 452 596 619 596 605.83 678y高三网

普通类 文科 520 615 646 615 633.38 1378y高三网

理科 452 609 649 609 630.2 4978y高三网

少数民族预科班 文科 520 611 610 610.5 278y高三网

理科 452 595 570 583 478y高三网

宁夏 高校专项计划 文科 523 584 584 584 178y高三网

国家专项计划 理科 434 563 572 563 568.5 478y高三网

普通类 文科 523 623 647 623 632.57 1478y高三网

理科 434 577 607 577 587.27 3378y高三网

马来西亚分校 理科 434 539 539 539 178y高三网

青海 高校专项计划 文科 439 517 517 517 178y高三网

理科 352 527 527 527 178y高三网

国家专项计划 理科 352 519 553 519 538.2 578y高三网

普通类 文科 439 577 594 577 584.5 1278y高三网

理科 352 547 617 547 563.67 2778y高三网

定向西藏就业 理科 352 531 531 531 178y高三网

少数民族预科班 文科 439 580 562 571 278y高三网

理科 352 558 552 554 378y高三网

马来西亚分校 文科 439 576 576 521 548.5 278y高三网

理科 352 476 529 434 482.67 678y高三网

山东 高校专项计划 综合改革 449 631 617 621 478y高三网

普通类 综合改革 449 646 672 646 652.09 17278y高三网

马来西亚分校 综合改革 449 577 635 577 593.08 3778y高三网

山西 高校专项计划 文科 542 562 562 562 178y高三网

理科 537 621 621 621 178y高三网

国家专项计划 理科 537 616 630 616 621.33 378y高三网

普通类 文科 542 605 619 605 608.57 2378y高三网

理科 537 634 650 634 638.18 6878y高三网

医学类 理科 537 623 633 621 626.5 1678y高三网

陕西 高校专项计划 文科 512 618 618 618 178y高三网

理科 451 586 575 580.5 278y高三网

国家专项计划 文科 512 639 645 639 642 378y高三网

理科 451 611 639 611 623.71 1778y高三网

提前批 理科 451 622 631 622 626.23 1378y高三网

普通类 文科 512 641 656 641 645.61 1878y高三网

理科 451 630 660 630 639.02 5178y高三网

马来西亚分校 文科 512 618 619 618 618.5 278y高三网

理科 451 551 566 551 556.6 578y高三网

上海 普通类(不限选考) 综合改革 400 557 564 557 558.67 1578y高三网

普通类(物理) 综合改革 400 559 572 559 561.33 978y高三网

普通类(物理/化学/生物) 综合改革 400 556 565 556 558 578y高三网

四川 高校专项计划 文科 527 591 591 591 178y高三网

理科 529 653 644 648.4 578y高三网

国家专项计划 文科 527 600 603 600 602 378y高三网

理科 529 638 648 638 642.22 2378y高三网

提前批 理科 529 650 658 651 654 1778y高三网

普通类 文科 527 616 633 616 619.9 2178y高三网

理科 529 659 675 659 663.48 4478y高三网

医学类 理科 529 646 657 646 648.53 1578y高三网

少数民族预科班 文科 527 585 578 581.5 278y高三网

理科 529 635 613 623 578y高三网

马来西亚分校 文科 527 579 585 579 581.6 578y高三网

理科 529 600 662 600 617.05 2178y高三网

天津 普通类(不限选考) 综合改革 476 671 687 671 674.7 2078y高三网

普通类(物理) 综合改革 476 667 676 667 669.19 1678y高三网

普通类(物理+化学) 综合改革 476 663 672 663 665.36 1178y高三网

普通类(物理/化学/生物) 综合改革 476 665 669 665 666.83 678y高三网

西藏(汉) 国家专项计划 理科 480 592 639 592 615.5 278y高三网

普通类 文科 460 600 601 600 600.5 278y高三网

理科 480 634 654 634 644.75 478y高三网

西藏(少) 高校专项计划 文科 350 374 374 374 178y高三网

理科 325 393 393 393 178y高三网

国家专项计划 理科 325 451 473 473 473 178y高三网

普通类 文科 350 456 472 456 464 278y高三网

理科 325 464 472 464 468 278y高三网

少数民族预科班 文科 350 387 387 387 178y高三网

新疆 高校专项计划 文科 482 542 542 542 178y高三网

理科 431 531 531 531 178y高三网

国家专项计划、南疆单列计划 文科 482 593 606 593 599.5 278y高三网

理科 431 441 621 441 567.75 878y高三网

普通类 文科 482 602 612 602 605.5 1678y高三网

理科 431 610 639 610 620.52 5278y高三网

少数民族预科班 文科 482 563 549 554.25 878y高三网

理科 431 559 532 544.89 1878y高三网

云南 高校专项计划 文科 555 637 637 637 178y高三网

理科 535 648 621 636.33 378y高三网

国家专项计划 文科 555 639 647 639 642.67 378y高三网

理科 535 648 673 641 655.91 2378y高三网

普通类 文科 555 644 658 644 647.37 1978y高三网

理科 535 655 679 655 661.71 5578y高三网

医学类 理科 535 663 635 645.31 1678y高三网

定向西藏就业 理科 535 654 654 654 178y高三网

少数民族预科班 文科 555 626 624 625 278y高三网

理科 535 653 640 643.5 478y高三网

马来西亚分校 文科 555 596 604 596 600 478y高三网

理科 535 547 614 547 586.56 978y高三网

浙江 高校专项计划 综合改革 594 660 653 654.8 578y高三网

普通类 综合改革 594 655 673 655 661.3 11578y高三网

马来西亚分校 综合改革 594 611 650 611 627.21 2878y高三网

重庆 高校专项计划 文科 536 601 601 601 178y高三网

理科 500 598 598 598 178y高三网

国家专项计划 文科 536 605 637 605 621 278y高三网

理科 500 619 636 619 628.5 1278y高三网

普通类 文科 536 632 640 632 634.94 1678y高三网

理科 500 642 660 642 646.45 5878y高三网

定向西藏就业 理科 500 634 634 634 178y高三网

少数民族预科班 文科 536 581 581 581 178y高三网

理科 500 585 585 585 178y高三网


厦门大学分数线(厦门大学及近几年录取分数线概况)78y高三网

以上就是厦门大学及近几年录取分数线概况的全部内容,接下来,我们一起来了解关于各网友对于厦门大学分数线这个话题的讨论结果。

厦门大学及近几年录取分数线概况

厦门大学的英语专业个人认为是很好的,因为 它是全国翻译硕士专业学位(MTI)教育试点单位 ,而且环境也是不错的,而这种单位全国只有15所 : 1 北京大学...78y高三网

厦门大学分数线拓展阅读

厦门大学分数线(厦门大学及近几年录取分数线概况)78y高三网

厦门大学2021年各省录取分数线

厦门大学2021年各省录取分数线 首页上一页

标签: 厦门大学分数线 厦门大学录取分数线 厦门大学宿舍 厦大学费一年多少钱 985最低分数线 福州大学分数线 厦门大学全国排名 厦门大学宿舍真实照片 厦门大学研究生分

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换