四川大学2021年在各省分专业的录取分数线和位次表
现将四川大学2021年在各省分专业的录取分数线和位次表整理奉献给大家,相信对今年想考四川大学的考生填报志愿时会有很大的帮助。
数据来源于四川大学官网公布的数据,应该是非常准确的,为了提高志愿填报的准确性,考生也可以到四川大学官网查看以往年度的分专业数据做为参考。
数据包括四川、山东、河北、河南、云南、贵州、浙江、湖北、广东、湖南等全口径。
四川省 | |||||||
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 类别 | 录取最低分 | 最低分位次 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 584 | 29797 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 护理学(护理学与管理学双学士学位) | 普通类(护理) | 606 | 17463 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 护理学 | 普通类(护理) | 596 | 22819 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 工科试验班(机械及其自动化) | 普通类 | 630 | 8145 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 材料类 | 普通类 | 625 | 9761 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 工科试验班(互联化工) | 普通类 | 633 | 7226 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 工科试验班(生物质加工利用工程) | 普通类 | 621 | 11140 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 普通类 | 624 | 10101 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 工科试验班(食品与发酵) | 普通类 | 621 | 11140 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 工科试验班(水利、能源动力与城市地下空间) | 普通类 | 625 | 9761 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 工科试验班(动力装备与安全) | 普通类 | 626 | 9414 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 西班牙语 | 普通类 | 638 | 5952 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 土木工程 | 普通类 | 644 | 4628 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 电子信息类 | 普通类 | 638 | 5952 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 637 | 6204 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 口腔医学技术 | 普通类 | 637 | 6204 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 英语 | 普通类 | 637 | 6204 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 软件工程 | 普通类 | 641 | 5236 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 药学 | 普通类 | 641 | 5236 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 会计学(ACCA方向) | 普通类 | 639 | 5700 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 法学 | 普通类 | 638 | 5952 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 环境工程 | 普通类 | 637 | 6204 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 生物科学(计算生物学双学士学位) | 普通类 | 643 | 4814 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 口腔医学技术(口腔数字化技术双学士学位) | 普通类 | 638 | 5952 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 数学与应用数学(基地班) | 普通类 | 650 | 3497 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 法医学(法医学与法学双学士学位) | 普通类 | 643 | 4814 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 医学技术类 | 普通类 | 637 | 6204 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 法医学 | 普通类 | 637 | 6204 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 金融学类 | 普通类 | 638 | 5952 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 数学与应用数学(数学经济学双学士学位) | 普通类 | 653 | 3034 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 工商管理类 | 普通类 | 637 | 6204 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 经济学类 | 普通类 | 637 | 6204 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 口腔医学(5+3一体化) | 普通类 | 676 | 742 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 638 | 5952 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 食品卫生与营养学 | 普通类 | 637 | 6204 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 核工程与核技术 | 普通类 | 645 | 4411 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 化学类 | 普通类 | 637 | 6204 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 临床医学(五年制) | 普通类 | 656 | 2600 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 预防医学(预防与软件双学士学位) | 普通类 | 638 | 5952 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 生物医学工程 | 普通类 | 638 | 5952 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 电气类 | 普通类 | 637 | 6204 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 计算机类 | 普通类 | 643 | 4814 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 口腔医学(五年制) | 普通类 | 666 | 1475 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 物理学类 | 普通类 | 638 | 5952 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 医学技术类(医学技术与智能制造双学士学位) | 普通类 | 638 | 5952 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 网络空间安全 | 普通类 | 640 | 5455 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 法语 | 普通类 | 638 | 5952 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 中国语言文学类 | 普通类 | 640 | 5455 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 口腔医学(八年制) | 普通类 | 686 | 291 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 临床医学(八年制) | 普通类 | 672 | 993 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 预防医学 | 普通类 | 637 | 6204 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 新闻传播学类 | 普通类 | 637 | 6204 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 数学类 | 普通类 | 644 | 4628 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 临床药学 | 普通类 | 640 | 5455 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 基础医学 | 普通类 | 641 | 5236 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 生物科学类 | 普通类 | 637 | 6204 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 网络空间安全(网安与法学双学士学位) | 普通类 | 649 | 3660 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 航空航天类 | 普通类 | 638 | 5952 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 建筑学 | 普通类 | 637 | 6204 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 605 | 17983 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 工业工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 604 | 18502 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 604 | 18502 | |
2021 | 四川省 | 理工类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 606 | 17463 | |
2021 | 四川省 | 文史类 | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 573 | 6591 | |
2021 | 四川省 | 文史类 | 马克思主义理论 | 普通类 | 607 | 1359 | |
2021 | 四川省 | 文史类 | 西班牙语 | 普通类 | 605 | 1524 | |
2021 | 四川省 | 文史类 | 信息资源管理 | 普通类 | 605 | 1524 | |
2021 | 四川省 | 文史类 | 日语 | 普通类 | 605 | 1524 | |
2021 | 四川省 | 文史类 | 法语 | 普通类 | 605 | 1524 | |
2021 | 四川省 | 文史类 | 美术学(理论研究) | 普通类 | 568 | 7931 | |
2021 | 四川省 | 文史类 | 历史学(基地班) | 普通类 | 608 | 1266 | |
2021 | 四川省 | 文史类 | 法学 | 普通类 | 612 | 972 | |
2021 | 四川省 | 文史类 | 新闻传播学类 | 普通类 | 609 | 1189 | |
2021 | 四川省 | 文史类 | 历史学类 | 普通类 | 607 | 1359 | |
2021 | 四川省 | 文史类 | 经济学类 | 普通类 | 610 | 1109 | |
2021 | 四川省 | 文史类 | 档案学 | 普通类 | 605 | 1524 | |
2021 | 四川省 | 文史类 | 国际政治 | 普通类 | 609 | 1189 | |
2021 | 四川省 | 文史类 | 英语 | 普通类 | 605 | 1524 | |
2021 | 四川省 | 文史类 | 中国语言文学类 | 普通类 | 613 | 908 | |
2021 | 四川省 | 文史类 | 会计学(ACCA方向) | 普通类 | 619 | 575 | |
2021 | 四川省 | 文史类 | 汉语言文学(基地班) | 普通类 | 617 | 677 | |
2021 | 四川省 | 文史类 | 工商管理类 | 普通类 | 606 | 1441 | |
2021 | 四川省 | 文史类 | 公共管理类 | 普通类 | 605 | 1524 | |
山东省 | |||||||
2021 | 山东省 | 综合改革 | 俄语 | 普通类 | 619 | 8528 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 旅游管理类 | 普通类 | 620 | 8216 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 工科试验班(食品与发酵) | 普通类 | 618 | 8882 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 土木工程 | 普通类 | 621 | 7927 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 软件工程 | 普通类 | 632 | 4820 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 临床医学(五年制) | 普通类 | 648 | 1936 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 化学类 | 普通类 | 624 | 6996 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 623 | 7293 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 哲学 | 普通类 | 629 | 5578 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 金融学类 | 普通类 | 634 | 4393 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 临床药学 | 普通类 | 628 | 5844 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 数学与应用数学(数学经济学双学士学位) | 普通类 | 639 | 3334 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 信息资源管理 | 普通类 | 623 | 7293 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 物理学类 | 普通类 | 632 | 4820 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 公共管理类 | 普通类 | 624 | 6996 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 预防医学 | 普通类 | 625 | 6709 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 英语 | 普通类 | 623 | 7293 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 档案学 | 普通类 | 623 | 7293 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 建筑学 | 普通类 | 625 | 6709 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 核工程与核技术 | 普通类 | 626 | 6407 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 生物医学工程 | 普通类 | 627 | 6110 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 材料类 | 普通类 | 622 | 7604 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 法医学 | 普通类 | 625 | 6709 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 电气类 | 普通类 | 629 | 5578 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 口腔医学(八年制) | 普通类 | 666 | 504 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 日语 | 普通类 | 625 | 6709 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 医学信息工程 | 普通类 | 622 | 7604 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 临床医学(八年制) | 普通类 | 657 | 1040 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 数学类 | 普通类 | 633 | 4600 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 生物科学类 | 普通类 | 629 | 5578 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 电子信息类 | 普通类 | 630 | 5313 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 工科试验班(机械及其自动化) | 普通类 | 627 | 6110 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 法学 | 普通类 | 633 | 4600 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 经济学类 | 普通类 | 629 | 5578 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 普通类 | 621 | 7927 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 口腔医学(五年制) | 普通类 | 655 | 1204 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 医学技术类 | 普通类 | 630 | 5313 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 普通类 | 628 | 5844 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 数学与应用数学(基地班) | 普通类 | 640 | 3145 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 网络空间安全 | 普通类 | 630 | 5313 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 计算机类 | 普通类 | 633 | 4600 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 药学 | 普通类 | 626 | 6407 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 工业工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 591 | 22357 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 596 | 19208 | |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 593 | 21070 | |
河北省 | |||||||
2021 | 河北省 | 物理类 | 经济学类 | 普通类 | 634 | 3706 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 新闻传播学类 | 普通类 | 632 | 4082 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 材料类 | 普通类 | 627 | 5092 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 口腔医学(八年制) | 普通类 | 668 | 399 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 药学 | 普通类 | 625 | 5524 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 工科试验班(食品与发酵) | 普通类 | 624 | 5761 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 工商管理类 | 普通类 | 633 | 3898 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 医学信息工程 | 普通类 | 630 | 4465 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 口腔医学(五年制) | 普通类 | 660 | 781 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 普通类 | 631 | 4285 | |
2021 | 河北省 | 历史类 | 工商管理类 | 普通类 | 625 | 698 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 临床药学 | 普通类 | 625 | 5524 | |
2021 | 河北省 | 历史类 | 社会工作 | 普通类 | 621 | 885 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 英语 | 普通类 | 632 | 4082 | |
2021 | 河北省 | 历史类 | 信息资源管理 | 普通类 | 623 | 793 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 法医学 | 普通类 | 622 | 6287 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 预防医学 | 普通类 | 624 | 5761 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 数学类 | 普通类 | 637 | 3196 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 临床医学(八年制) | 普通类 | 662 | 662 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 医学技术类 | 普通类 | 623 | 6003 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 634 | 3706 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 口腔医学技术(口腔数字化技术双学士学位) | 普通类 | 627 | 5092 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 627 | 5092 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 核工程与核技术 | 普通类 | 631 | 4285 | |
2021 | 河北省 | 历史类 | 日语 | 普通类 | 624 | 742 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 环境工程 | 普通类 | 624 | 5761 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 生物医学工程 | 普通类 | 625 | 5524 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 普通类 | 626 | 5302 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 食品卫生与营养学 | 普通类 | 622 | 6287 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 网络空间安全 | 普通类 | 638 | 3025 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 普通类 | 623 | 6003 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 建筑学 | 普通类 | 631 | 4285 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 电子信息类 | 普通类 | 634 | 3706 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 基础医学 | 普通类 | 628 | 4860 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 化学类 | 普通类 | 627 | 5092 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 法医学(法医学与法学双学士学位) | 普通类 | 627 | 5092 | |
2021 | 河北省 | 历史类 | 新闻传播学类 | 普通类 | 627 | 610 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 信息资源管理 | 普通类 | 627 | 5092 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 哲学 | 普通类 | 632 | 4082 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 电气类 | 普通类 | 632 | 4082 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 公共管理类 | 普通类 | 626 | 5302 | |
2021 | 河北省 | 历史类 | 旅游管理类 | 普通类 | 620 | 925 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 法学 | 普通类 | 633 | 3898 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 物理学类 | 普通类 | 632 | 4082 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 航空航天类 | 普通类 | 630 | 4465 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 国际政治 | 普通类 | 626 | 5302 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 生物科学类 | 普通类 | 627 | 5092 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 数学与应用数学(数学经济学双学士学位) | 普通类 | 637 | 3196 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 金融学类 | 普通类 | 634 | 3706 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 土木工程 | 普通类 | 629 | 4660 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 会计学(ACCA方向) | 普通类 | 637 | 3196 | |
2021 | 河北省 | 物理类 | 临床医学(五年制) | 普通类 | 653 | 1257 | |
2021 | 河北省 | 历史类 | 国际政治 | 普通类 | 624 | 742 | |
2021 | 河北省 | 历史类 | 马克思主义理论 | 普通类 | 629 | 539 | |
河南省 | |||||||
2021 | 河南省 | 文史类 | 马克思主义理论 | 普通类 | 633 | 1425 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 金融学类 | 普通类 | 648 | 4866 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 计算机类 | 普通类 | 650 | 4428 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 电气类 | 普通类 | 647 | 5113 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 化学类 | 普通类 | 643 | 6115 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 网络空间安全 | 普通类 | 650 | 4428 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 工科试验班(机械及其自动化) | 普通类 | 646 | 5337 | |
2021 | 河南省 | 文史类 | 旅游管理类 | 普通类 | 641 | 840 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 工商管理类 | 普通类 | 642 | 6374 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 经济学类 | 普通类 | 648 | 4866 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 口腔医学(五年制) | 普通类 | 663 | 2171 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 核工程与核技术 | 普通类 | 644 | 5865 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 数学与应用数学(数学经济学双学士学位) | 普通类 | 649 | 4632 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 会计学(ACCA方向) | 普通类 | 643 | 6115 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 预防医学(预防与软件双学士学位) | 普通类 | 643 | 6115 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 医学信息工程 | 普通类 | 644 | 5865 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 公共管理类 | 普通类 | 642 | 6374 | |
2021 | 河南省 | 文史类 | 经济学类 | 普通类 | 643 | 720 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 生物科学(计算生物学双学士学位) | 普通类 | 646 | 5337 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 电子信息类 | 普通类 | 648 | 4866 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 工科试验班(水利、能源动力与城市地下空间) | 普通类 | 643 | 6115 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 土木工程 | 普通类 | 643 | 6115 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 建筑学 | 普通类 | 642 | 6374 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 数学类 | 普通类 | 651 | 4219 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 临床医学(八年制) | 普通类 | 663 | 2171 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 口腔医学(八年制) | 普通类 | 674 | 1046 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 生物医学工程 | 普通类 | 644 | 5865 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 临床医学(五年制) | 普通类 | 654 | 3618 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 软件工程 | 普通类 | 650 | 4428 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 法医学(法医学与法学双学士学位) | 普通类 | 642 | 6374 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 644 | 5865 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 卫生检验与检疫 | 普通类 | 642 | 6374 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 647 | 5113 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 医学技术类 | 普通类 | 642 | 6374 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 材料类 | 普通类 | 644 | 5865 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 哲学 | 普通类 | 647 | 5113 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 物理学类 | 普通类 | 646 | 5337 | |
2021 | 河南省 | 文史类 | 汉语言文学(基地班) | 普通类 | 641 | 840 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 中国语言文学类 | 普通类 | 647 | 5113 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 生物科学类 | 普通类 | 643 | 6115 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 药学 | 普通类 | 642 | 6374 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 工科试验班(食品与发酵) | 普通类 | 642 | 6374 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 护理学 | 普通类(护理) | 597 | 28109 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 护理学(护理学与管理学双学士学位) | 普通类(护理) | 601 | 25226 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 624 | 12534 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 工业工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 621 | 13845 | |
2021 | 河南省 | 理工类 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 624 | 12534 | |
云南省 | |||||||
2021 | 云南省 | 理工类 | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 606 | 6195 | |
2021 | 云南省 | 文史类 | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 631 | 1116 | |
2021 | 云南省 | 文史类 | 马克思主义理论 | 普通类 | 645 | 518 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 护理学 | 普通类(护理) | 578 | 13313 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 护理学(护理学与管理学双学士学位) | 普通类(护理) | 581 | 12365 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 公共管理类 | 普通类 | 622 | 3574 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 土木工程 | 普通类 | 605 | 6422 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 生物科学类 | 普通类 | 628 | 2782 | |
2021 | 云南省 | 文史类 | 国际政治 | 普通类 | 647 | 454 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 化学类 | 普通类 | 628 | 2782 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 材料类 | 普通类 | 605 | 6422 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 经济学类 | 普通类 | 634 | 2158 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 金融学类 | 普通类 | 634 | 2158 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 口腔医学技术 | 普通类 | 604 | 6621 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 软件工程 | 普通类 | 635 | 2061 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 网络空间安全 | 普通类 | 632 | 2346 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 数学与应用数学(基地班) | 普通类 | 631 | 2458 | |
2021 | 云南省 | 文史类 | 中国语言文学类 | 普通类 | 649 | 401 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 工科试验班(动力装备与安全) | 普通类 | 605 | 6422 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 606 | 6195 | |
2021 | 云南省 | 文史类 | 经济学类 | 普通类 | 650 | 383 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 普通类 | 602 | 7042 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 医学技术类 | 普通类 | 620 | 3848 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 药学 | 普通类 | 607 | 6001 | |
2021 | 云南省 | 文史类 | 英语 | 普通类 | 648 | 430 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 工科试验班(水利、能源动力与城市地下空间) | 普通类 | 604 | 6621 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 工程力学 | 普通类 | 614 | 4790 | |
2021 | 云南省 | 文史类 | 汉语言文学(基地班) | 普通类 | 652 | 338 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 数学类 | 普通类 | 638 | 1824 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 物理学类 | 普通类 | 626 | 3031 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 中国语言文学类 | 普通类 | 632 | 2346 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 口腔医学(五年制) | 普通类 | 668 | 345 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 计算机类 | 普通类 | 637 | 1900 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 临床医学(五年制) | 普通类 | 637 | 1900 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 电气类 | 普通类 | 629 | 2665 | |
2021 | 云南省 | 文史类 | 历史学(基地班) | 普通类 | 648 | 430 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 生物医学工程 | 普通类 | 629 | 2665 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 599 | 7670 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 法学 | 普通类 | 630 | 2564 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 管理科学与工程类 | 普通类 | 610 | 5458 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 新闻传播学类 | 普通类 | 627 | 2905 | |
2021 | 云南省 | 文史类 | 档案学 | 普通类 | 648 | 430 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 临床医学(八年制) | 普通类 | 664 | 445 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 会计学(ACCA方向) | 普通类 | 632 | 2346 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 基础医学 | 普通类 | 628 | 2782 | |
2021 | 云南省 | 文史类 | 旅游管理类 | 普通类 | 647 | 454 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 航空航天类 | 普通类 | 615 | 4628 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 卫生检验与检疫 | 普通类 | 617 | 4305 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 预防医学 | 普通类 | 627 | 2905 | |
2021 | 云南省 | 文史类 | 社会工作 | 普通类 | 648 | 430 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 工科试验班(机械及其自动化) | 普通类 | 605 | 6422 | |
2021 | 云南省 | 文史类 | 公共管理类 | 普通类 | 647 | 454 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 建筑学 | 普通类 | 630 | 2564 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 信息资源管理 | 普通类 | 622 | 3574 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 核工程与核技术 | 普通类 | 618 | 4170 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 工商管理类 | 普通类 | 623 | 3430 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 电子信息类 | 普通类 | 633 | 2254 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 食品卫生与营养学 | 普通类 | 613 | 4955 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 环境工程 | 普通类 | 622 | 3574 | |
2021 | 云南省 | 理工类 | 临床药学 | 普通类 | 618 | 4170 | |
贵州省 | |||||||
2021 | 贵州省 | 文史类 | 马克思主义理论 | 普通类 | 643 | 546 | |
2021 | 贵州省 | 理工类 | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 574 | 5595 | |
2021 | 贵州省 | 文史类 | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 634 | 873 | |
2021 | 贵州省 | 文史类 | 信息资源管理 | 普通类 | 646 | 453 | |
2021 | 贵州省 | 文史类 | 西班牙语 | 普通类 | 627 | 1211 | |
2021 | 贵州省 | 理工类 | 基础医学 | 普通类 | 589 | 3590 | |
2021 | 贵州省 | 理工类 | 工科试验班(互联化工) | 普通类 | 588 | 3713 | |
2021 | 贵州省 | 理工类 | 工程力学 | 普通类 | 590 | 3476 | |
2021 | 贵州省 | 理工类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 普通类 | 587 | 3825 | |
2021 | 贵州省 | 理工类 | 建筑学 | 普通类 | 600 | 2516 | |
2021 | 贵州省 | 理工类 | 预防医学 | 普通类 | 590 | 3476 | |
2021 | 贵州省 | 理工类 | 生物医学工程 | 普通类 | 590 | 3476 | |
2021 | 贵州省 | 理工类 | 网络空间安全 | 普通类 | 606 | 2026 | |
2021 | 贵州省 | 理工类 | 生物科学(计算生物学双学士学位) | 普通类 | 593 | 3193 | |
2021 | 贵州省 | 理工类 | 哲学 | 普通类 | 597 | 2800 | |
2021 | 贵州省 | 理工类 | 口腔医学(五年制) | 普通类 | 643 | 363 | |
2021 | 贵州省 | 理工类 | 食品卫生与营养学 | 普通类 | 588 | 3713 | |
2021 | 贵州省 | 理工类 | 药学 | 普通类 | 587 | 3825 | |
2021 | 贵州省 | 理工类 | 数学类 | 普通类 | 618 | 1222 | |
2021 | 贵州省 | 理工类 | 管理科学与工程类 | 普通类 | 594 | 3085 | |
2021 | 贵州省 | 理工类 | 电子信息类 | 普通类 | 604 | 2180 | |
2021 | 贵州省 | 理工类 | 电气类 | 普通类 | 600 | 2516 | |
2021 | 贵州省 | 理工类 | 化学类 | 普通类 | 589 | 3590 | |
2021 | 贵州省 | 理工类 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 603 | 2273 | |
2021 | 贵州省 | 理工类 | 金融学类 | 普通类 | 617 | 1293 | |
