赣南科技学院是一本还是二本【几本大学】(赣南科技学院全国排名)
赣南科技学院是一本还是二本【几本大学】
赣南科技学院是几本
通过近年赣南科技学院在各地录取批次得知:赣南科技学院在各地都是本科第二批次录取,所以赣南科技学院是二本大学。
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
赣南科技学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 363 | 0 | 290 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 468 | 122931 | 435 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 481 | 120817 | 426 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 483 | 165467 | 405 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 400 | 91437 | 360 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 421 | 81026 | 344 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 386 | 18676 | 350 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 419 | 83155 | 343 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 469 | 94811 | 440 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批A段 | 377 | 57567 | 308 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批B段 | 426 | 86622 | 417 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批K段 | 392 | 59810 | 345 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批及预科 | 465 | 71918 | 430 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 399 | 0 | 334 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 505 | 33723 | 480 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 515 | 33387 | 466 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 498 | 45402 | 445 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 507 | 24252 | 471 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 459 | 23832 | 400 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 469 | 5034 | 425 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 488 | 23759 | 421 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 503 | 29342 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批A段 | 409 | 16566 | 365 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批B段 | 459 | 22784 | 450 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批K段 | 456 | 15451 | 425 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批及预科 | 545 | 23728 | 505 |
赣南科技学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 江西省 |
创建时间 | 2001年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 理工类 |
所在城市 | 赣州市 | 办学层次 | 普通本科 |
赣南科技学院是一所经教育部批准,由江西省人民政府管理、赣州市人民政府举办、江西理工大学支持办学的公办普通本科高校,其前身为创建于2001年的江西理工大学应用科学学院。
学校聚焦服务地方经济发展,坚持应用型人才培养方向。办学20年来,已向社会输送了3.2万名高素质应用型人才,众多校友已成为了各行各业的中坚力量,所蕴含的“三实”(为人诚实、基础扎实、工作踏实)品质广受用人单位好评,为学校赢得了良好的社会声誉。
校 址:江西省赣州市章贡区客家大道156号
赣南科技学院是一本还是二本【几本大学】(赣南科技学院全国排名)
相关问答