2022年北京艺术类投档分数线
2022年北京艺术类备案分数线已公布,以下是小编为大家整理的本科预批艺术班B段(美术班级)备案分数线,以供参考:
2022年北京市高招本科生艺术类B组提前获批(美术类)入学和申请线
序号 | 院校 | 专业组(区) | 综合分 | 美术 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科选考 | ||
1 | 1022 | 中国人民大学 | 04 | 不限选考科目 | 620 | 252 | 111 | 111 | 124 | 264 |
2 | 1022 | 中国人民大学 | 05 | 不限选考科目 | 585 | 269 | 89 | 85 | 95 | 228 |
3 | 1022 | 中国人民大学 | 06 | 不限选考科目 | 605 | 253 | 111 | 107 | 99 | 261 |
4 | 1025 | 北京交通大学 | 06 | 不限选考科目 | 579 | 234 | 109 | 113 | 125 | 225 |
5 | 1026 | 北京科技大学 | 04 | 不限选考科目 | 565 | 209 | 117 | 123 | 106 | 261 |
6 | 1027 | 北京化工大学 | 06 | 不限选考科目 | 533 | 226 | 88 | 95 | 117 | 201 |
7 | 1028 | 北京邮电大学 | 04 | 不限选考科目 | 581 | 244 | 104 | 97 | 117 | 234 |
8 | 1030 | 北京林业大学 | 11 | 不限选考科目 | 576 | 239 | 107 | 80 | 112 | 255 |
9 | 1032 | 北京师范大学 | 06 | 不限选考科目 | 592 | 257 | 102 | 109 | 93 | 237 |
10 | 1032 | 北京师范大学 | 07 | 不限选考科目 | 598 | 243 | 102 | 106 | 129 | 252 |
11 | 1035 | 北京语言大学 | 04 | 不限选考科目 | 517 | 216 | 95 | 91 | 103 | 204 |
12 | 1037 | 中央财经大学 | 04 | 不限选考科目 | 565 | 237 | 89 | 90 | 139 | 219 |
13 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 05 | 不限选考科目 | 565 | 236 | 111 | 92 | 109 | 228 |
14 | 1047 | 北京航空航天大学 | 03 | 不限选考科目 | 595 | 240 | 104 | 114 | 122 | 249 |
15 | 1048 | 北京理工大学 | 05 | 不限选考科目 | 589 | 244 | 92 | 108 | 124 | 243 |
16 | 1049 | 北京工业大学 | 06 | 不限选考科目 | 512 | 224 | 99 | 58 | 82 | 225 |
17 | 1049 | 北京工业大学 | 07 | 不限选考科目_朝阳区 | 588 | 249 | 119 | 89 | 115 | 231 |
18 | 1049 | 北京工业大学 | 07 | 不限选考科目_昌平区 | 563 | 230 | 102 | 112 | 109 | 228 |
19 | 1049 | 北京工业大学 | 08 | 不限选考科目_顺义区 | 500 | 215 | 89 | 99 | 74 | 201 |
20 | 1049 | 北京工业大学 | 08 | 不限选考科目_平谷区 | 507 | 232 | 90 | 82 | 81 | 180 |
21 | 1049 | 北京工业大学 | 09 | 不限选考科目_丰台区 | 535 | 259 | 101 | 19 | 78 | 225 |
22 | 1049 | 北京工业大学 | 10 | 不限选考科目_海淀区 | 550 | 263 | 78 | 93 | 67 | 204 |
23 | 1049 | 北京工业大学 | 10 | 不限选考科目_房山区 | 512 | 222 | 80 | 110 | 77 | 201 |
24 | 1049 | 北京工业大学 | 10 | 不限选考科目_顺义区 | 513 | 224 | 103 | 80 | 87 | 195 |
25 | 1049 | 北京工业大学 | 10 | 不限选考科目_大兴区 | 564 | 218 | 100 | 118 | 121 | 243 |
26 | 1052 | 首都师范大学 | 09 | 不限选考科目 | 520 | 233 | 89 | 85 | 82 | 201 |
27 | 1052 | 首都师范大学 | 10 | 不限选考科目 | 515 | 241 | 89 | 87 | 80 | 171 |
28 | 1052 | 首都师范大学 | 11 | 不限选考科目 | 511 | 224 | 101 | 71 | 100 | 189 |
29 | 1061 | 中华女子学院 | 03 | 不限选考科目 | 478 | 223 | 93 | 35 | 78 | 192 |
30 | 1062 | 北方工业大学 | 08 | 不限选考科目 | 486 | 221 | 88 | 62 | 83 | 186 |
31 | 1063 | 北京工商大学 | 06 | 不限选考科目 | 492 | 225 | 91 | 79 | 89 | 162 |
32 | 1066 | 北京印刷学院 | 06 | 不限选考科目 | 507 | 236 | 102 | 33 | 99 | 189 |
33 | 1069 | 北京农学院 | 07 | 不限选考科目 | 473 | 209 | 84 | 93 | 69 | 177 |
34 | 1076 | 北京联合大学 | 10 | 不限选考科目 | 464 | 196 | 91 | 87 | 80 | 180 |
35 | 1084 | 北京城市学院 | 06 | 不限选考科目 | 399 | 180 | 78 | 57 | 48 | 165 |
36 | 1090 | 首都师范大学科德学院 | 02 | 不限选考科目 | 385 | ? | ? | ? | ? | ? |
37 | 1091 | 北京工商大学嘉华学院 | 03 | 不限选考科目 | 385 | ? | ? | ? | ? | ? |
38 | 1092 | 北京邮电大学世纪学院 | 03 | 不限选考科目 | 385 | ? | ? | ? | ? | ? |
39 | 1093 | 北京工业大学耿丹学院 | 03 | 不限选考科目 | 385 | ? | ? | ? | ? | ? |
40 | 1216 | 天津科技大学 | 08 | 不限选考科目 | 485 | 226 | 96 | 51 | 60 | 198 |
41 | 1218 | 天津理工大学 | 03 | 不限选考科目 | 480 | 224 | 85 | 67 | 61 | 186 |
42 | 1218 | 天津理工大学 | 04 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 477 | 205 | 80 | 77 | 81 | 204 |
43 | 1219 | 天津农学院 | 02 | 不限选考科目 | 462 | 214 | 83 | 78 | 57 | 171 |
44 | 1225 | 天津财经大学 | 04 | 不限选考科目 | 485 | 222 | 65 | 70 | 72 | 207 |
45 | 1230 | 天津商业大学宝德学院 | 02 | 不限选考科目 | 436 | 197 | 88 | 91 | 44 | 156 |
46 | 1235 | 北京科技大学天津学院 | 05 | 不限选考科目 | 452 | 228 | 64 | 24 | 87 | 159 |
47 | 1237 | 天津财经大学珠江学院 | 02 | 不限选考科目 | 435 | 191 | 79 | 93 | 73 | 147 |
48 | 1317 | 华北科技学院 | 03 | 不限选考科目 | 461 | 204 | 88 | 75 | 74 | 174 |
49 | 1328 | 石家庄铁道大学 | 03 | 不限选考科目 | 474 | 209 | 85 | 90 | 91 | 159 |
50 | 1330 | 北华航天工业学院 | 04 | 物理/历史(选考一门即可) | 460 | 208 | 80 | 78 | 35 | 207 |
51 | 1348 | 保定理工学院 | 03 | 不限选考科目 | 424 | 181 | 76 | 84 | 74 | 162 |
52 | 1349 | 燕京理工学院 | 03 | 不限选考科目 | 446 | 205 | 94 | 44 | 62 | 180 |
53 | 1353 | 沧州交通学院 | 03 | 不限选考科目 | 439 | 209 | 80 | 40 | 47 | 189 |
54 | 1403 | 中北大学 | 03 | 不限选考科目 | 470 | 213 | 80 | 87 | 61 | 180 |
55 | 2113 | 辽宁工程技术大学 | 02 | 不限选考科目 | 463 | 207 | 74 | 74 | 56 | 204 |
56 | 2120 | 大连民族大学 | 04 | 不限选考科目 | 462 | 208 | 82 | 51 | 85 | 186 |
57 | 2129 | 大连工业大学 | 01 | 不限选考科目 | 473 | 232 | 77 | 42 | 78 | 168 |
58 | 2145 | 大连艺术学院 | 01 | 不限选考科目 | 455 | 211 | 83 | 54 | 63 | 183 |
59 | 2202 | 吉林动画学院 | 01 | 不限选考科目 | 385 | ? | ? | ? | ? | ? |
60 | 2202 | 吉林动画学院 | 02 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 385 | ? | ? | ? | ? | ? |
61 | 2210 | 吉林大学 | 11 | 不限选考科目 | 516 | 235 | 84 | 76 | 83 | 201 |
62 | 2223 | 长春师范大学 | 01 | 不限选考科目 | 462 | 217 | 77 | 76 | 64 | 165 |
63 | 2310 | 东北林业大学 | 03 | 不限选考科目 | 498 | 202 | 89 | 95 | 76 | 231 |
64 | 2311 | 哈尔滨工业大学 | 04 | 不限选考科目 | 536 | 246 | 92 | 68 | 102 | 195 |
65 | 2311 | 哈尔滨工业大学 | 05 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 548 | 213 | 111 | 102 | 110 | 240 |
66 | 3111 | 同济大学 | 03 | 不限选考科目 | 627 | 258 | 109 | 122 | 131 | 246 |
67 | 3211 | 东南大学 | 04 | 不限选考科目 | 572 | 241 | 102 | 99 | 95 | 246 |
68 | 3212 | 中国矿业大学 | 04 | 不限选考科目 | 506 | 227 | 85 | 71 | 67 | 222 |
69 | 3214 | 江南大学 | 06 | 不限选考科目 | 513 | 233 | 90 | 83 | 81 | 189 |
70 | 3219 | 苏州大学 | 06 | 不限选考科目 | 544 | 235 | 98 | 99 | 93 | 210 |
71 | 3221 | 南京信息工程大学 | 03 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 461 | 195 | 70 | 89 | 72 | 204 |
72 | 3223 | 南京师范大学 | 04 | 不限选考科目 | 515 | 246 | 87 | 59 | 77 | 192 |
73 | 3232 | 常州大学 | 01 | 不限选考科目 | 456 | 221 | 81 | 43 | 55 | 180 |
74 | 3310 | 浙江大学 | 03 | 不限选考科目 | 610 | 257 | 112 | 102 | 121 | 243 |
75 | 3320 | 杭州电子科技大学 | 02 | 不限选考科目 | 476 | 231 | 91 | 30 | 70 | 183 |
76 | 3330 | 浙江传媒学院 | 06 | 不限选考科目 | 494 | 198 | 105 | 91 | 93 | 204 |
77 | 3501 | 厦门大学 | 05 | 不限选考科目 | 560 | 238 | 111 | 97 | 104 | 213 |
78 | 3501 | 厦门大学 | 06 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 492 | 216 | 109 | 51 | 110 | 174 |
79 | 3510 | 华侨大学 | 04 | 不限选考科目 | 476 | 210 | 84 | 66 | 97 | 180 |
80 | 3613 | 江西理工大学 | 03 | 不限选考科目 | 448 | 202 | 92 | 18 | 89 | 192 |
81 | 3622 | 江西科技师范大学 | 01 | 不限选考科目 | 458 | 206 | 77 | 92 | 70 | 162 |
82 | 3630 | 南昌理工学院 | 03 | 不限选考科目 | 385 | ? | ? | ? | ? | ? |
83 | 3637 | 景德镇艺术职业大学 | 01 | 不限选考科目 | 385 | ? | ? | ? | ? | ? |
84 | 3650 | 江西科技学院 | 03 | 不限选考科目 | 385 | ? | ? | ? | ? | ? |
85 | 3710 | 山东大学 | 05 | 不限选考科目 | 498 | 247 | 85 | 37 | 95 | 162 |
86 | 3713 | 山东大学威海分校 | 03 | 不限选考科目 | 385 | ? | ? | ? | ? | ? |
87 | 3731 | 山东师范大学 | 03 | 不限选考科目 | 498 | 234 | 84 | 78 | 63 | 186 |
88 | 3744 | 曲阜师范大学 | 01 | 不限选考科目 | 463 | 227 | 71 | 47 | 57 | 183 |
89 | 4112 | 郑州轻工业大学 | 04 | 不限选考科目 | 460 | 217 | 69 | 57 | 87 | 165 |
90 | 4122 | 黄淮学院 | 01 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 449 | 206 | 94 | 70 | 62 | 156 |
91 | 4210 | 武汉大学 | 06 | 物理(必须选考) | 385 | ? | ? | ? | ? | ? |
92 | 4211 | 华中科技大学 | 07 | 不限选考科目 | 571 | 261 | 101 | 63 | 110 | 216 |
93 | 4213 | 武汉理工大学 | 06 | 不限选考科目 | 507 | 229 | 77 | 60 | 112 | 192 |
94 | 4224 | 武汉纺织大学 | 01 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 453 | 215 | 78 | 71 | 76 | 144 |
95 | 4238 | 湖北工业大学 | 01 | 不限选考科目 | 471 | 221 | 80 | 82 | 56 | 171 |
96 | 4240 | 江汉大学 | 01 | 不限选考科目 | 462 | 203 | 90 | 23 | 81 | 222 |
97 | 4240 | 江汉大学 | 02 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 459 | 221 | 70 | 46 | 85 | 165 |
98 | 4241 | 湖北大学 | 02 | 不限选考科目 | 470 | 205 | 75 | 93 | 77 | 183 |
99 | 4315 | 湘潭大学 | 03 | 不限选考科目 | 481 | 212 | 88 | 82 | 76 | 186 |
100 | 4328 | 湖南工业大学 | 04 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 452 | 199 | 78 | 79 | 85 | 165 |
101 | 4341 | 湖南工业大学科技学院 | 01 | 不限选考科目 | 446 | 208 | 78 | 74 | 76 | 144 |
102 | 4543 | 北海艺术设计学院 | 01 | 不限选考科目 | 385 | ? | ? | ? | ? | ? |
103 | 5010 | 重庆大学 | 05 | 不限选考科目 | 554 | 232 | 98 | 98 | 100 | 231 |
104 | 5011 | 西南大学 | 05 | 不限选考科目 | 504 | 237 | 82 | 64 | 77 | 192 |
105 | 5024 | 重庆文理学院 | 01 | 不限选考科目 | 458 | 226 | 71 | 28 | 56 | 195 |
106 | 5041 | 重庆人文科技学院 | 01 | 不限选考科目 | 450 | 196 | 96 | 88 | 64 | 162 |
107 | 5104 | 四川文化艺术学院 | 01 | 不限选考科目 | 385 | ? | ? | ? | ? | ? |
108 | 5111 | 西南交通大学 | 08 | 不限选考科目 | 506 | 228 | 92 | 72 | 92 | 186 |
109 | 5120 | 西南民族大学 | 03 | 不限选考科目 | 466 | 199 | 107 | 63 | 64 | 201 |
110 | 5139 | 吉利学院 | 03 | 不限选考科目 | 385 | ? | ? | ? | ? | ? |
111 | 5143 | 四川工商学院 | 01 | 不限选考科目 | 385 | ? | ? | ? | ? | ? |
112 | 5152 | 成都东软学院 | 04 | 不限选考科目 | 385 | ? | ? | ? | ? | ? |
113 | 5165 | 四川轻化工大学 | 03 | 不限选考科目 | 459 | 211 | 91 | 74 | 54 | 171 |
114 | 5305 | 云南大学 | 04 | 历史(必须选考) | 480 | 226 | 89 | 66 | 62 | 177 |
115 | 6115 | 西北工业大学 | 05 | 不限选考科目 | 546 | 235 | 92 | 108 | 103 | 201 |
116 | 6118 | 陕西科技大学 | 02 | 不限选考科目 | 460 | 223 | 73 | 57 | 83 | 150 |
117 | 7371 | 北京交通大学(威海校区) | 03 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 516 | 201 | 98 | 101 | 115 | 216 |
《2022年北京艺术类投档分数线》拓展阅读
首都师范大学等 7 校2022艺术类最低录取分数线发布
日前,首都师范大学发布2022年京外艺术类最低录取分数线,中国地质大学(北京)、天津科技大学、北京联合大学、河南工业大学、中原工学院、湖南科技学院分别发布2022年艺术类专业录取分数线,详情如下:
01
首都师范大学2022年
京外艺术类最低录取分数线
说明:
1.“校规排序”指按照我校艺术类招生简章中规定的排序方式排序录取。
美术学(师范)、美术学类、设计学类专业按综合分排序录取。综合分=高考文化成绩(不含加分)×50%+美术统考成绩÷统考满分×高考文化满分×50%
音乐学(师范)、音乐表演、舞蹈学(师范)、录音艺术专业按统考专业成绩排序。
2.“省规排序”指按招生省份该批次投档的排序规则排序录取。
3.美术类专业要求美术统考成绩不低于满分的80%,外语单科成绩不低于60分(满分150分)。
4.音乐类专业要求音乐统考成绩不低于满分的80%,舞蹈类专业要求舞蹈统考成绩不低于满分的85%。
5.音乐类专业器种、舞蹈类专业舞种和身高、以及体检要求,见我校艺术类招生简章。
6.录取结果以招生省份招生主管部门公布的结果为准。
02
中国地质大学(北京)
2022年艺术类专业录取分数线
中国地质大学(北京)录取分数计算公式:
北京:平行志愿,综合改革,专业*2.5*50%+文化*50%
天津:平行志愿,综合改革,文化*0.4+专业*2.5*0.6
河北:平行志愿,文化分*0.3+<省考成绩/300>*750*0.7
内蒙古:顺序志愿,文化*70%+专业/300*750*30%
辽宁:平行志愿,文化课成绩/2+专业课成绩
黑龙江:平行志愿,分文理,专业/专业课满分*750*60%+文化*40%
上海:平行志愿,综合改革,高考成绩*50%+专业成绩*660/450*50%
江苏:平行志愿,(高考文化分/文化满分)*0.6+(专业分/专业满分)*2.5*0.4
浙江:平行志愿,综合改革,高考总分×50%+专业省统考成绩×7.5×50%
福建:平行志愿,文化分*40%+省考成绩*2.5*60%
安徽:平行志愿,专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300
山东:平行志愿,综合改革,专业*750/300*70%+文化*30%
湖南:平行志愿,文化30%+统考成绩70%
河南:顺序志愿,文化课*70%+专业课/300*750*30%
广东:平行志愿,文化课成绩×40%+艺术术科统考成绩×2.5×60%
广西:平行志愿,总分×30%+艺术成绩×(750/300)* 70%
海南:平行志愿,按艺术类专业统考成绩投档
重庆:平行志愿,(文化成绩/750×300×30% )+(专业成绩×70%)
03
天津科技大学
2022年艺术类专业录取分数线
天津科技大学录取原则:
(一)符合我校报考条件的考生,高考文化成绩达到生源所在省(市、区)艺术类本科录取控制线,依据我校在该省(区、市)的招生计划,按照综合分全面衡量择优录取,录取时按考生综合分以“分数优先”的规则安排专业(内蒙古自治区除外)。内蒙古自治区实行按考生专业志愿和综合分,以“专业志愿清”的规则进行录取。
(二)综合分计算方法:
1. 实行平行志愿的省份,综合分按考生所在省(区、市)招生主管部门平行志愿投档成绩计算办法执行;如考生所在省(区、市)无明确(或不唯一)的投档成绩计算办法,以我校在该省选择备案的为准。
北京:平行志愿投档分=美术统考成绩÷300×750×50%+文化课成绩×50%
天津:平行志愿投档分=文化总分×40%+美术统考成绩×2.5×60%
河北:平行志愿投档分=文化成绩(含加分)×0.3+(专业成绩÷300)×750×0.7
辽宁:平行志愿投档分=文化课成绩(含高考加分)÷2+统考专业课成绩
吉林:平行志愿投档分=高考文化总分(含照顾分)×0.6+美术统考总分
黑龙江:平行志愿投档分=专业课成绩÷300×750×60%+文化课成绩×40%
上海:平行志愿投档分=文化成绩×50%+专业统考成绩÷450×660×50%
江苏:平行志愿投档分=[(高考文化分÷750)×0.6+(专业分÷300)×0.4]×750
浙江:平行志愿投档分=高考总分×50%+专业省统考成绩×7.5×50%
安徽:平行志愿投档分=专业成绩÷375×700+文化成绩÷750×300
福建:平行志愿投档分=高考成绩×40%+专业统考成绩×2.5×60%
江西:平行志愿投档分=文化成绩×30%+统考专业成绩×70%×750÷450
山东:平行志愿投档分=专业成绩×750÷300×70%+文化成绩×30%
湖北:平行志愿投档分=[(文化成绩+优录加分)×40%+统考成绩×60%]×2
湖南:平行组投档分= 文化成绩(含加分)*30%+专业统考成绩*70%
广东:平行志愿投档分=文化成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60%
广西:平行志愿投档分=文化总分×30%+艺术成绩×(750/300)×70%
海南:平行志愿投档分为专业分(满分250分)
重庆:平行志愿投档分=(文化成绩(含加分)÷750×300×30%)+(专业成绩×70%)
四川:平行志愿投档分为专业分
贵州:平行志愿投档分为专业分
云南:平行志愿,综合分=文化成绩÷文化满分×70+统考成绩÷统考满分×30
陕西:平行志愿投档分为专业分
甘肃:平行志愿投档分=文化课成绩(不含加分)÷750×300×30%+专业课成绩×70%
宁夏:综合分=高考成绩×30%+统考专业成绩÷300×750×70%
2. 内蒙古:综合分=文化课成绩×40%+统考成绩×60%。
3. 山西、河南、内蒙古:综合分=文化课成绩×70%+统考成绩×30%(文化课成绩和统考成绩都以满分750分进行折算)。
(三)综合分相同时,优先录取高考文化课成绩较高的考生;综合分与文化课成绩均相同时,优先录取文化课相关科目成绩较高的考生(相关科目依次为语文、数学)。
04
北京联合大学
2022年艺术类专业录取分数线
备注:云南省录取线暂未公布。
北京联合大学2022录取办法
投档规则按照各省要求执行,进档考生按我校录取办法执行。
进档考生按高考成绩(含政策性加分)从高分到低分择优录取。高考成绩相同,按照美术类专业省统考成绩从高分到低分择优录取。若专业省统考成绩相同,依次按照语文、数学、外语成绩从高分到低分择优录取。
北京:平行志愿投档分=统考成绩÷300×750×0.5+文化成绩×0.5
天津:平行志愿投档分=文化总分×0.4+统考成绩×2.5×0.6
山西:非平行志愿
江西:平行志愿投档分=文化成绩×0.3+专业成绩×0.7×750÷450
山东:平行志愿投档分=专业成绩×750÷300×0.7+文化成绩×0.3
湖北:平行志愿投档分=[(文化成绩+优录加分)×0.4+统考成绩×0.6]×2
湖南:平行组投档分= 文化成绩(含加分)*0.3+统考成绩*0.7
05
河南工业大学2022年
艺术类本科专业录取分数线
06
中原工学院2022年
艺术类本科专业录取分数线
(截止2022年7月29日9:00)
07
湖南科技学院2022年
艺术类本科专业录取分数线
湖南省:
标签: 2022年北京艺术类投档分数线