双一流大学一般不在同省招生,在不同高考模式的省份,双一流大学的录取排名也不一样。辽宁2022年高考双一流大学排名数据出炉...更多2022双一流大学在辽宁录取最低位次是多少【位次查询】的这个问题,以及大家所关心的
多少分可以上双一流?2022年双一流高校在鲁招生位次汇总的内容,欢迎大家继续关注我们高考升学网提供的精彩分享。
2022双一流大学在辽宁录取最低位次是多少【位次查询】
1BQ高三网
双一流大学一般不在同省招生,在不同高考模式的省份,双一流大学的录取排名也不一样。辽宁2022年高考双一流大学排名数据出炉,以下是小编整理的物理课、历史申请行和排名,我希望能有所帮助。1BQ高三网
1BQ高三网
辽宁省2022年双一流大学招生岗位[沿革]
湖南大学辽宁历史级别最低投球位1065,河海大学辽宁历史类别最低投手位置2502,石河子大学辽宁历史类最低投位8750。1BQ高三网
2022年辽宁双一流大学招生岗位[物理]
中央财经大学辽宁物理班最低名次2110,重庆大学辽宁物理班最低排名5487,北京工业大学辽宁物理类最低排名8737。1BQ高三网
《2022双一流大学在辽宁录取最低位次是多少【位次查询】》拓展阅读
1BQ高三网
多少分可以上双一流?2022年双一流高校在鲁招生位次汇总
2022年高考已经落幕,2022年全国双一流高校普通批次在山东省共投放27000多个名额,山东省的整体双一流录取率达到5%左右。1BQ高三网
下表是2022年双一流高校在山东省的最低录取位次,可供各位考生参考查阅。1BQ高三网
学校名称1BQ高三网 | 类型1BQ高三网 | 地区1BQ高三网 | 最低位次1BQ高三网 |
清华大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 北京1BQ高三网 | 1551BQ高三网 |
北京大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 北京1BQ高三网 | 1581BQ高三网 |
北京大学医学部1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 北京1BQ高三网 | 3461BQ高三网 |
中国科学院大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 北京1BQ高三网 | 4181BQ高三网 |
上海交通大学医学院1BQ高三网 | 医药1BQ高三网 | 上海1BQ高三网 | 5971BQ高三网 |
中国科学技术大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 安徽1BQ高三网 | 7201BQ高三网 |
复旦大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 上海1BQ高三网 | 7801BQ高三网 |
中国人民大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 北京1BQ高三网 | 9591BQ高三网 |
浙江大学医学院1BQ高三网 | 医药1BQ高三网 | 浙江1BQ高三网 | 10081BQ高三网 |
复旦大学医学院1BQ高三网 | 医药1BQ高三网 | 上海1BQ高三网 | 10351BQ高三网 |
南京大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 江苏1BQ高三网 | 10771BQ高三网 |
上海交通大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 上海1BQ高三网 | 18711BQ高三网 |
北京理工大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 北京1BQ高三网 | 22701BQ高三网 |
浙江大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 浙江1BQ高三网 | 28911BQ高三网 |
北京航空航天大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 北京1BQ高三网 | 29591BQ高三网 |
哈尔滨工业大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 黑龙江1BQ高三网 | 31021BQ高三网 |
同济大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 上海1BQ高三网 | 31511BQ高三网 |
南开大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 天津1BQ高三网 | 35451BQ高三网 |
武汉大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 湖北1BQ高三网 | 35881BQ高三网 |
华中科技大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 湖北1BQ高三网 | 40591BQ高三网 |
电子科技大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 四川1BQ高三网 | 45571BQ高三网 |
东南大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 江苏1BQ高三网 | 47871BQ高三网 |
西安交通大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 陕西1BQ高三网 | 49931BQ高三网 |
对外经济贸易大学1BQ高三网 | 财经1BQ高三网 | 北京1BQ高三网 | 52051BQ高三网 |
中山大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 广东1BQ高三网 | 53441BQ高三网 |
北京师范大学1BQ高三网 | 师范1BQ高三网 | 北京1BQ高三网 | 58731BQ高三网 |
华东师范大学1BQ高三网 | 师范1BQ高三网 | 上海1BQ高三网 | 59791BQ高三网 |
厦门大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 福建1BQ高三网 | 60441BQ高三网 |
中央财经大学1BQ高三网 | 财经1BQ高三网 | 北京1BQ高三网 | 61161BQ高三网 |
国防科技大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 湖南1BQ高三网 | 61891BQ高三网 |
中国人民大学(苏州校区)1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 江苏1BQ高三网 | 66871BQ高三网 |
上海财经大学1BQ高三网 | 财经1BQ高三网 | 上海1BQ高三网 | 70421BQ高三网 |
天津大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 天津1BQ高三网 | 71271BQ高三网 |
北京外国语大学1BQ高三网 | 语言1BQ高三网 | 北京1BQ高三网 | 73001BQ高三网 |
中国人民公安大学1BQ高三网 | 政法1BQ高三网 | 北京1BQ高三网 | 89571BQ高三网 |
上海中医药大学1BQ高三网 | 医药1BQ高三网 | 上海1BQ高三网 | 90181BQ高三网 |
上海外国语大学1BQ高三网 | 语言1BQ高三网 | 上海1BQ高三网 | 98841BQ高三网 |
中国政法大学1BQ高三网 | 政法1BQ高三网 | 北京1BQ高三网 | 100191BQ高三网 |
华南理工大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 广东1BQ高三网 | 100971BQ高三网 |
重庆大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 重庆1BQ高三网 | 113291BQ高三网 |
西安电子科技大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 陕西1BQ高三网 | 114421BQ高三网 |
山东大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 山东1BQ高三网 | 120051BQ高三网 |
中国农业大学1BQ高三网 | 农业1BQ高三网 | 北京1BQ高三网 | 131061BQ高三网 |
北京师范大学(珠海校区)1BQ高三网 | 师范1BQ高三网 | 广东1BQ高三网 | 135961BQ高三网 |
北京邮电大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 北京1BQ高三网 | 136041BQ高三网 |
哈尔滨工业大学(威海)1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 山东1BQ高三网 | 141971BQ高三网 |
西北工业大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 陕西1BQ高三网 | 144001BQ高三网 |
中国传媒大学1BQ高三网 | 语言1BQ高三网 | 北京1BQ高三网 | 147311BQ高三网 |
大连理工大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 辽宁1BQ高三网 | 154741BQ高三网 |
上海大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 上海1BQ高三网 | 157691BQ高三网 |
四川大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 四川1BQ高三网 | 159761BQ高三网 |
北京交通大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 北京1BQ高三网 | 164581BQ高三网 |
山东大学威海分校1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 山东1BQ高三网 | 165331BQ高三网 |
南京航空航天大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 江苏1BQ高三网 | 166621BQ高三网 |
湖南大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 湖南1BQ高三网 | 167161BQ高三网 |
中南大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 湖南1BQ高三网 | 168681BQ高三网 |
西南财经大学1BQ高三网 | 财经1BQ高三网 | 四川1BQ高三网 | 172471BQ高三网 |
南京理工大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 江苏1BQ高三网 | 177111BQ高三网 |
兰州大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 甘肃1BQ高三网 | 180601BQ高三网 |
中国海洋大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 山东1BQ高三网 | 184421BQ高三网 |
华东理工大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 上海1BQ高三网 | 185731BQ高三网 |
北京科技大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 北京1BQ高三网 | 189351BQ高三网 |
华北电力大学(北京)1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 北京1BQ高三网 | 195231BQ高三网 |
中央民族大学1BQ高三网 | 民族1BQ高三网 | 北京1BQ高三网 | 198131BQ高三网 |
东北大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 辽宁1BQ高三网 | 200161BQ高三网 |
大连理工大学(盘锦校区)1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 辽宁1BQ高三网 | 205171BQ高三网 |
中南财经政法大学1BQ高三网 | 财经1BQ高三网 | 湖北1BQ高三网 | 209671BQ高三网 |
东华大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 上海1BQ高三网 | 211021BQ高三网 |
华中师范大学1BQ高三网 | 师范1BQ高三网 | 湖北1BQ高三网 | 213371BQ高三网 |
中国药科大学1BQ高三网 | 医药1BQ高三网 | 江苏1BQ高三网 | 216711BQ高三网 |
北京工业大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 北京1BQ高三网 | 221631BQ高三网 |
北京化工大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 北京1BQ高三网 | 223021BQ高三网 |
苏州大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 江苏1BQ高三网 | 228161BQ高三网 |
东北大学秦皇岛分校1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 河北1BQ高三网 | 228271BQ高三网 |
首都师范大学1BQ高三网 | 师范1BQ高三网 | 北京1BQ高三网 | 233261BQ高三网 |
安徽大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 安徽1BQ高三网 | 243801BQ高三网 |
暨南大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 广东1BQ高三网 | 248361BQ高三网 |
河海大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 江苏1BQ高三网 | 257231BQ高三网 |
南京师范大学1BQ高三网 | 师范1BQ高三网 | 江苏1BQ高三网 | 262431BQ高三网 |
北京协和医学院1BQ高三网 | 医药1BQ高三网 | 北京1BQ高三网 | 269481BQ高三网 |
武汉理工大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 湖北1BQ高三网 | 269581BQ高三网 |
哈尔滨工程大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 黑龙江1BQ高三网 | 270811BQ高三网 |
南京邮电大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 江苏1BQ高三网 | 274461BQ高三网 |
北京邮电大学(宏福校区)1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 北京1BQ高三网 | 274621BQ高三网 |
西南交通大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 四川1BQ高三网 | 281851BQ高三网 |
中国石油大学(北京)1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 北京1BQ高三网 | 284451BQ高三网 |
西北大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 陕西1BQ高三网 | 287051BQ高三网 |
海军军医大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 上海1BQ高三网 | 288001BQ高三网 |
电子科技大学(沙河校区)1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 四川1BQ高三网 | 290031BQ高三网 |
西南大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 重庆1BQ高三网 | 291821BQ高三网 |
东北师范大学1BQ高三网 | 师范1BQ高三网 | 吉林1BQ高三网 | 292721BQ高三网 |
吉林大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 吉林1BQ高三网 | 294981BQ高三网 |
华北电力大学(保定)1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 河北1BQ高三网 | 295811BQ高三网 |
中国石油大学(华东)1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 山东1BQ高三网 | 297601BQ高三网 |
中央戏剧学院1BQ高三网 | 艺术1BQ高三网 | 北京1BQ高三网 | 297861BQ高三网 |
大连海事大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 辽宁1BQ高三网 | 300521BQ高三网 |
北京林业大学1BQ高三网 | 林业1BQ高三网 | 北京1BQ高三网 | 301261BQ高三网 |
中国地质大学(武汉)1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 湖北1BQ高三网 | 303091BQ高三网 |
南京农业大学1BQ高三网 | 农业1BQ高三网 | 江苏1BQ高三网 | 304421BQ高三网 |
北京体育大学1BQ高三网 | 体育1BQ高三网 | 北京1BQ高三网 | 304931BQ高三网 |
上海音乐学院1BQ高三网 | 艺术1BQ高三网 | 上海1BQ高三网 | 305221BQ高三网 |
中国地质大学(北京)1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 北京1BQ高三网 | 306901BQ高三网 |
福州大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 福建1BQ高三网 | 308431BQ高三网 |
西北农林科技大学1BQ高三网 | 农业1BQ高三网 | 陕西1BQ高三网 | 311271BQ高三网 |
陕西师范大学1BQ高三网 | 师范1BQ高三网 | 陕西1BQ高三网 | 314611BQ高三网 |
天津医科大学1BQ高三网 | 医药1BQ高三网 | 天津1BQ高三网 | 319391BQ高三网 |
北京中医药大学1BQ高三网 | 医药1BQ高三网 | 北京1BQ高三网 | 322061BQ高三网 |
郑州大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 河南1BQ高三网 | 324581BQ高三网 |
中国矿业大学(北京)1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 北京1BQ高三网 | 324861BQ高三网 |
华南师范大学1BQ高三网 | 师范1BQ高三网 | 广东1BQ高三网 | 324961BQ高三网 |
南京信息工程大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 江苏1BQ高三网 | 325381BQ高三网 |
合肥工业大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 安徽1BQ高三网 | 327581BQ高三网 |
长安大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 陕西1BQ高三网 | 329511BQ高三网 |
空军军医大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 陕西1BQ高三网 | 330491BQ高三网 |
湖南师范大学1BQ高三网 | 师范1BQ高三网 | 湖南1BQ高三网 | 333521BQ高三网 |
江南大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 江苏1BQ高三网 | 337531BQ高三网 |
太原理工大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 山西1BQ高三网 | 341011BQ高三网 |
中国矿业大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 江苏1BQ高三网 | 351321BQ高三网 |
南昌大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 江西1BQ高三网 | 357841BQ高三网 |
宁波大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 浙江1BQ高三网 | 361591BQ高三网 |
中国农业大学(烟台研究院)1BQ高三网 | 农业1BQ高三网 | 山东1BQ高三网 | 368181BQ高三网 |
云南大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 云南1BQ高三网 | 369481BQ高三网 |
华中农业大学1BQ高三网 | 农业1BQ高三网 | 湖北1BQ高三网 | 370681BQ高三网 |
厦门大学(马来西亚分校)1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 福建1BQ高三网 | 387221BQ高三网 |
上海海洋大学1BQ高三网 | 农业1BQ高三网 | 上海1BQ高三网 | 396421BQ高三网 |
合肥工业大学(宣城校区)1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 安徽1BQ高三网 | 412951BQ高三网 |
四川农业大学1BQ高三网 | 农业1BQ高三网 | 四川1BQ高三网 | 417231BQ高三网 |
北京交通大学(威海校区)1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 山东1BQ高三网 | 421191BQ高三网 |
南京医科大学1BQ高三网 | 医药1BQ高三网 | 江苏1BQ高三网 | 425831BQ高三网 |
河北工业大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 天津1BQ高三网 | 427511BQ高三网 |
西南大学(荣昌校区)1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 重庆1BQ高三网 | 430851BQ高三网 |
东北林业大学1BQ高三网 | 林业1BQ高三网 | 黑龙江1BQ高三网 | 441451BQ高三网 |
天津中医药大学1BQ高三网 | 医药1BQ高三网 | 天津1BQ高三网 | 443661BQ高三网 |
贵州大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 贵州1BQ高三网 | 444051BQ高三网 |
南京林业大学1BQ高三网 | 林业1BQ高三网 | 江苏1BQ高三网 | 445961BQ高三网 |
南京中医药大学1BQ高三网 | 医药1BQ高三网 | 江苏1BQ高三网 | 456931BQ高三网 |
内蒙古大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 内蒙古1BQ高三网 | 468131BQ高三网 |
上海体育学院1BQ高三网 | 体育1BQ高三网 | 上海1BQ高三网 | 470291BQ高三网 |
天津工业大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 天津1BQ高三网 | 475521BQ高三网 |
辽宁大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 辽宁1BQ高三网 | 476491BQ高三网 |
广西大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 广西1BQ高三网 | 481431BQ高三网 |
海南大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 海南1BQ高三网 | 484041BQ高三网 |
延边大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 辽宁1BQ高三网 | 487451BQ高三网 |
成都理工大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 四川1BQ高三网 | 490861BQ高三网 |
华南农业大学1BQ高三网 | 农业1BQ高三网 | 广东1BQ高三网 | 505951BQ高三网 |
西南石油大学1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 四川1BQ高三网 | 507911BQ高三网 |
河南大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 河南1BQ高三网 | 527971BQ高三网 |
山西大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 山西1BQ高三网 | 533541BQ高三网 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区1BQ高三网 | 工科1BQ高三网 | 新疆1BQ高三网 | 552351BQ高三网 |
湘潭大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 湖南1BQ高三网 | 556321BQ高三网 |
广州中医药大学1BQ高三网 | 医药1BQ高三网 | 广东1BQ高三网 | 581141BQ高三网 |
宁夏大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 宁夏1BQ高三网 | 592491BQ高三网 |
成都中医药大学1BQ高三网 | 医药1BQ高三网 | 四川1BQ高三网 | 693091BQ高三网 |
青海大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 青海1BQ高三网 | 714581BQ高三网 |
新疆大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 新疆1BQ高三网 | 734561BQ高三网 |
东北农业大学1BQ高三网 | 农业1BQ高三网 | 黑龙江1BQ高三网 | 770681BQ高三网 |
石河子大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 新疆1BQ高三网 | 897101BQ高三网 |
西藏大学1BQ高三网 | 综合1BQ高三网 | 西藏1BQ高三网 | 1025281BQ高三网 |
以上就是关于
2022双一流大学在辽宁录取最低位次是多少【位次查询】(多少分可以上双一流?2022年双一流高校在鲁招生位次汇总)的所有内容,希望对你有所帮助。
标签:
2022双一流大学在辽宁录取最低位次是多少【位次查询】