2024河南农业大学招生计划
本文为大家整理的是河南农业大学2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业在河南招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2024年河南招生计划
年份 | 生源地 | 招生专业 | 方向 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 科类 | 计划性质 | 批次 | 招生计划数 |
6010提前批体育本科 | ||||||||||
2024 | 河南 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 4400 | 体育(文) | 非定向 | 提前批体育本科 | 40 | ||
2024 | 河南 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 4400 | 体育(理) | 非定向 | 提前批体育本科 | 40 | ||
6010艺术本科批 | ||||||||||
2024 | 河南 | 舞蹈表演 | 四年 | 8000 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科批 | 60 | ||
2024 | 河南 | 设计学类 | 四年 | 8000 | 不招色盲考生 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科批 | 110 | |
2024 | 河南 | 设计学类 | 四年 | 8000 | 不招色盲考生 | 艺术(理) | 非定向 | 艺术本科批 | 70 | |
6010国家专项计划批 | ||||||||||
2024 | 河南 | 能源与动力工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | ||
2024 | 河南 | 交通运输类 | 四年 | 5000 | 不招色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2024 | 河南 | 药物制剂 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2024 | 河南 | 动物医学类 | 五年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 10 | |
2024 | 河南 | 建筑类 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | ||
2024 | 河南 | 生态学 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2024 | 河南 | 中药学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 8 | ||
2024 | 河南 | 智慧农业 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | ||
2024 | 河南 | 制药工程 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 | |
2024 | 河南 | 经济学 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 3 | ||
2024 | 河南 | 轻工类 | 烟工类 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 10 |
2024 | 河南 | 农业工程类 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | ||
2024 | 河南 | 经济与金融 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 2 | ||
2024 | 河南 | 植物生产类 | 园艺类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 |
2024 | 河南 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 9 | ||
2024 | 河南 | 生物科学类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 7 | |
2024 | 河南 | 食品科学与工程类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 | |
2024 | 河南 | 环境生态工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | ||
2024 | 河南 | 化学类 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2024 | 河南 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 8 | ||
2024 | 河南 | 英语 | 四年 | 4400 | 只招英语语种考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 2 | |
2024 | 河南 | 园林 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 | |
2024 | 河南 | 工商管理类 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 | ||
2024 | 河南 | 翻译 | 四年 | 4400 | 只招英语语种考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 3 | |
2024 | 河南 | 烟草 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | ||
2024 | 河南 | 经济与金融 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 3 | ||
2024 | 河南 | 经济学 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 2 | ||
2024 | 河南 | 工商管理类 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 | ||
2024 | 河南 | 法学 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 3 | ||
2024 | 河南 | 英语 | 四年 | 4400 | 只招英语语种考生 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 3 | |
2024 | 河南 | 翻译 | 四年 | 4400 | 只招英语语种考生 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 2 | |
6010地方专项计划批 | ||||||||||
2024 | 河南 | 经济与金融 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划批 | 3 | ||
2024 | 河南 | 经济学 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划批 | 2 | ||
2024 | 河南 | 翻译 | 四年 | 4400 | 只招英语语种考生 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划批 | 3 | |
2024 | 河南 | 工商管理类 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划批 | 10 | ||
2024 | 河南 | 英语 | 四年 | 4400 | 只招英语语种考生 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划批 | 2 | |
2024 | 河南 | 法学 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划批 | 2 | ||
2024 | 河南 | 经济学 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 3 | ||
2024 | 河南 | 智慧农业 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | ||
2024 | 河南 | 建筑类 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 10 | ||
2024 | 河南 | 交通运输类 | 四年 | 5000 | 不招色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | |
2024 | 河南 | 烟草 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | ||
2024 | 河南 | 制药工程 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | |
2024 | 河南 | 植物生产类 | 园艺类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 10 |
2024 | 河南 | 生物科学类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 10 | |
2024 | 河南 | 食品科学与工程类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 6 | |
2024 | 河南 | 环境生态工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 4 | ||
2024 | 河南 | 化学类 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | |
2024 | 河南 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | ||
2024 | 河南 | 轻工类 | 烟工类 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 |
2024 | 河南 | 工商管理类 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 10 | ||
2024 | 河南 | 农业工程类 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 6 | ||
2024 | 河南 | 能源与动力工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | ||
2024 | 河南 | 药物制剂 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 4 | |
2024 | 河南 | 动物医学类 | 五年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 2 | |
2024 | 河南 | 园林 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 4 | |
2024 | 河南 | 生态学 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | |
2024 | 河南 | 中药学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | ||
2024 | 河南 | 翻译 | 四年 | 4400 | 只招英语语种考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 2 | |
2024 | 河南 | 经济与金融 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 2 | ||
2024 | 河南 | 英语 | 四年 | 4400 | 只招英语语种考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 3 | |
2024 | 河南 | 人工智能 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | ||
2024 | 河南 | 法学 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 2 | ||
6010本科一批 | ||||||||||
2024 | 河南 | 智慧农业 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 | ||
2024 | 河南 | 中药学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 107 | ||
2024 | 河南 | 生态学 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 | |
2024 | 河南 | 园林 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 | |
2024 | 河南 | 建筑类 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 44 | ||
2024 | 河南 | 动物医学类 | 五年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 148 | |
2024 | 河南 | 药物制剂 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 51 | |
2024 | 河南 | 能源与动力工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 | ||
2024 | 河南 | 交通运输类 | 四年 | 5000 | 不招色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 | |
2024 | 河南 | 农业工程类 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 169 | ||
2024 | 河南 | 经济学 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 33 | ||
2024 | 河南 | 工商管理类 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 36 | ||
2024 | 河南 | 轻工类 | 烟工类 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 |
2024 | 河南 | 烟草 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 35 | ||
2024 | 河南 | 制药工程 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 109 | |
2024 | 河南 | 植物生产类 | 园艺类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 245 |
2024 | 河南 | 生物科学类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 166 | |
2024 | 河南 | 食品科学与工程类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 241 | |
2024 | 河南 | 环境生态工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 11 | ||
2024 | 河南 | 化学类 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 | |
2024 | 河南 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 37 | ||
2024 | 河南 | 英语 | 四年 | 4400 | 只招英语语种考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 6 | |
2024 | 河南 | 翻译 | 四年 | 4400 | 只招英语语种考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 8 | |
2024 | 河南 | 经济与金融 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 9 | ||
2024 | 河南 | 植物生产类 | 农学类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 217 |
2024 | 河南 | 饲料工程 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2024 | 河南 | 林学类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 153 | |
2024 | 河南 | 智慧林业 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | ||
2024 | 河南 | 数字经济 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 | ||
2024 | 河南 | 电子信息工程 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | ||
2024 | 河南 | 环境工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | ||
2024 | 河南 | 生物育种科学 | 动物育种 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
2024 | 河南 | 生物育种科学 | 植物育种 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
2024 | 河南 | 动植物检疫 | 动物检疫 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2024 | 河南 | 动植物检疫 | 植物检疫 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2024 | 河南 | 日语 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 | ||
2024 | 河南 | 汉语国际教育 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 20 | ||
2024 | 河南 | 社会工作 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 | ||
2024 | 河南 | 法学 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 15 | ||
2024 | 河南 | 土地资源管理 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 11 | ||
2024 | 河南 | 土地整治工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | ||
2024 | 河南 | 农业资源与环境 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 | |
2024 | 河南 | 生物工程 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 | |
2024 | 河南 | 人工智能 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 55 | ||
2024 | 河南 | 管理科学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 | ||
2024 | 河南 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 15 | ||
2024 | 河南 | 信息与计算科学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | ||
2024 | 河南 | 植物保护 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 141 | |
2024 | 河南 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 | ||
2024 | 河南 | 动物生产类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 300 | |
2024 | 河南 | 动物药学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | ||
2024 | 河南 | 旅游管理 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 12 | ||
2024 | 河南 | 中兽医学 | 五年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | ||
2024 | 河南 | 乡村治理 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 | ||
2024 | 河南 | 商务英语 | 四年 | 4400 | 只招英语语种考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 | |
2024 | 河南 | 物联网工程 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | ||
2024 | 河南 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | ||
2024 | 河南 | 汉语国际教育 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 40 | ||
2024 | 河南 | 旅游管理 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 13 | ||
2024 | 河南 | 法学 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 16 | ||
2024 | 河南 | 社会工作 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 35 | ||
2024 | 河南 | 土地资源管理 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 12 | ||
2024 | 河南 | 经济与金融 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 9 | ||
2024 | 河南 | 英语 | 四年 | 4400 | 只招英语语种考生 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 8 | |
2024 | 河南 | 经济学 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 33 | ||
2024 | 河南 | 工商管理类 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 37 | ||
2024 | 河南 | 日语 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 35 | ||
2024 | 河南 | 翻译 | 四年 | 4400 | 只招英语语种考生 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 9 | |
2024 | 河南 | 商务英语 | 四年 | 4400 | 只招英语语种考生 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 35 | |
2024 | 河南 | 乡村治理 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 35 | ||
2024 | 河南 | 数字经济 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 35 | ||
6012中外合作办学本科一批 | ||||||||||
2024 | 河南 | 工商管理(中外合作办学) | 四年 | 14000 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 70 | ||
2024 | 河南 | 工商管理(中外合作办学) | 四年 | 14000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 | ||
6012中外合作办学本科二批 | ||||||||||
2024 | 河南 | 动物科学(中外合作办学) | 四年 | 14000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 155 | |
2024 | 河南 | 环境科学(中外合作办学) | 四年 | 14000 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 120 | ||
6013软件学院 | ||||||||||
2024 | 河南 | 软件工程 | 四年 | 12000 | 软件学院 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 660 | |
2024 | 河南 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 12000 | 软件学院 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 660 |
点击链接查看其他省市招生计划:https://zs.henau.edu.cn/plus/list.php?tid=46
河南农业大学简介
河南农业大学(Henan Agricultural University),简称河南农大,由中华人民共和国农业部、国家林业局、国家烟草专卖局与河南省人民政府分别共建,是河南省省属重点大学,河南省特色骨干大学。入选国家“2011计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”、中西部高校基础能力建设工程、卓越农林人才教育培养计划、全国深化创新创业教育改革示范高校。
学校源自1902年创办的河南大学堂,先后经历了河南高等学堂、河南高等学校、河南公立农业专门学校、国立第五中山大学农科、河南大学农学院等办学阶段。1952年全国院系调整时重新独立建制,更名为河南农学院。1984年12月更名为河南农业大学。2009年9月成为农业部与地方省政府共建的第一所省属农业高校。2012年11月成为国家林业局与省政府共建高校。2013年5月学校牵头的河南粮食作物协同创新中心入选国家首批“2011计划”。
2024河南农业大学招生计划相关拓展阅读
高考指导:河南农业大学
... 本文为大家整理的是河南农业大学2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业在河南招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试 ...标签: 2024河南农业大学招生计划 河南农业大学