录取线位次的本科专业/专业大类排序-56:食品科学与工程类
1,根据浙江省2017-2022年高考分专业/大类录取线位次平均值整理;
2,排除了中外合作办学专业、录取线位次值为0的情况(同专业录取中的过程数据);
3,个人兴趣分享,仅供参考,姑妄听之。
五六、食品科学与工程类
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业/大类名称 | 专业/大类录取次数 | 录取线位次平均值 | 高位录取线位次 | 低位录取线位次 |
4424 | 华南理工大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 4 | 7390 | 7181 | 7661 |
1157 | 中国农业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 6 | 9304 | 8429 | 10053 |
3104 | 华东理工大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 3 | 10036 | 9301 | 10855 |
2220 | 吉林大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 5 | 12091 | 10815 | 13614 |
3763 | 中国海洋大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 5 | 13195 | 12992 | 13558 |
5005 | 西南大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 6 | 15340 | 14617 | 16285 |
3136 | 上海理工大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 2 | 16114 | 15672 | 16555 |
3256 | 南京农业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 6 | 16547 | 15210 | 18410 |
6147 | 西北农林科技大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 4 | 19111 | 18392 | 20441 |
6108 | 陕西师范大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 4 | 20460 | 18301 | 21923 |
4037 | 华中农业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 4 | 22286 | 21455 | 23184 |
3445 | 合肥工业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 3 | 23057 | 21960 | 23999 |
3646 | 南昌大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 7 | 27097 | 15590 | 68737 |
3243 | 南京工业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 5 | 34080 | 29557 | 39825 |
1111 | 北京工商大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 2 | 34180 | 33018 | 35342 |
4602 | 海南大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 6 | 35755 | 33143 | 38641 |
2304 | 东北农业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 6 | 37206 | 34485 | 39306 |
0003 | 浙江工业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 3 | 37695 | 34733 | 40230 |
3220 | 江苏大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 4 | 38484 | 26994 | 55189 |
5210 | 贵州大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 3 | 39027 | 34434 | 43904 |
3127 | 上海海洋大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 1 | 40936 | 40936 | 40936 |
3238 | 南京财经大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 2 | 41290 | 40678 | 41901 |
6301 | 青海大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 3 | 44723 | 43457 | 46485 |
0007 | 浙江工商大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 6 | 46802 | 39776 | 54202 |
2158 | 沈阳药科大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 4 | 49436 | 45131 | 56021 |
4001 | 长江大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 2 | 50397 | 44928 | 55865 |
0010 | 浙江海洋大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 3 | 57339 | 50705 | 64858 |
5304 | 昆明理工大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 6 | 60147 | 57419 | 64413 |
6501 | 石河子大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 3 | 60300 | 58590 | 62373 |
4061 | 武汉轻工大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 7 | 64178 | 48569 | 75451 |
4366 | 中南林业科技大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 7 | 64548 | 50560 | 82475 |
2155 | 沈阳农业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 3 | 70999 | 62870 | 76887 |
3507 | 福建农林大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 1 | 71230 | 71230 | 71230 |
3422 | 安徽农业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 5 | 71489 | 68574 | 75496 |
4335 | 湖南农业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 4 | 75393 | 72178 | 78739 |
3721 | 青岛农业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 1 | 77311 | 77311 | 77311 |
3745 | 山东农业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 5 | 77536 | 73175 | 83308 |
3746 | 齐鲁工业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 2 | 81423 | 77677 | 85168 |
1408 | 山西农业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 3 | 85603 | 83563 | 88713 |
2231 | 吉林农业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 5 | 90839 | 87207 | 96002 |
4088 | 湖北文理学院 | 0827 | 食品科学与工程类 | 6 | 91154 | 85045 | 95167 |
2337 | 齐齐哈尔大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 6 | 94766 | 90035 | 100442 |
4613 | 海南热带海洋学院 | 0827 | 食品科学与工程类 | 4 | 96493 | 90029 | 103155 |
2322 | 黑龙江八一农垦大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 4 | 97684 | 92440 | 103170 |
4466 | 肇庆学院 | 0827 | 食品科学与工程类 | 1 | 99981 | 99981 | 99981 |
2314 | 哈尔滨商业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 1 | 101265 | 101265 | 101265 |
2233 | 吉林农业科技学院 | 0827 | 食品科学与工程类 | 2 | 101550 | 99580 | 103519 |
4208 | 河南工业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 2 | 105608 | 102929 | 108286 |
0014 | 浙江万里学院 | 0827 | 食品科学与工程类 | 2 | 107306 | 105261 | 109351 |
4012 | 湖北大学知行学院 | 0827 | 食品科学与工程类 | 3 | 108333 | 104347 | 114078 |
4078 | 武汉生物工程学院 | 0827 | 食品科学与工程类 | 2 | 117807 | 116727 | 118887 |
1248 | 天津天狮学院 | 0827 | 食品科学与工程类 | 4 | 122233 | 114235 | 140124 |
2232 | 长春科技学院 | 0827 | 食品科学与工程类 | 3 | 133793 | 126414 | 138479 |
2154 | 沈阳工学院 | 0827 | 食品科学与工程类 | 2 | 142276 | 139599 | 144952 |
4424 | 华南理工大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 2 | 7298 | 7271 | 7325 |
3763 | 中国海洋大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 1 | 11312 | 11312 | 11312 |
3220 | 江苏大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 2 | 13164 | 12389 | 13939 |
3259 | 南京师范大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 3 | 13736 | 13127 | 14141 |
2167 | 大连理工大学(盘锦校区) | 082701 | 食品科学与工程 | 3 | 15426 | 15126 | 16008 |
3216 | 江南大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 6 | 15886 | 13379 | 19209 |
3445 | 合肥工业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 1 | 17784 | 17784 | 17784 |
6147 | 西北农林科技大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 2 | 18742 | 18525 | 18958 |
1128 | 北京林业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 6 | 18831 | 17207 | 20835 |
4425 | 华南农业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 5 | 20518 | 13577 | 29531 |
3457 | 合肥工业大学(宣城校区) | 082701 | 食品科学与工程 | 2 | 21535 | 21061 | 22009 |
6144 | 西北大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 6 | 21746 | 20694 | 23289 |
4037 | 华中农业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 2 | 23038 | 22350 | 23725 |
3243 | 南京工业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 1 | 28379 | 28379 | 28379 |
6301 | 青海大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 3 | 31015 | 22708 | 45797 |
3238 | 南京财经大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 35873 | 34814 | 36803 |
0005 | 宁波大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 6 | 39967 | 36758 | 43583 |
5129 | 四川农业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 6 | 40261 | 38844 | 42403 |
4362 | 湘潭大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 1 | 45708 | 45708 | 45708 |
4305 | 长沙理工大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 2 | 46258 | 46177 | 46338 |
4352 | 湖南中医药大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 6 | 50406 | 41279 | 61229 |
3714 | 青岛大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 5 | 54263 | 49977 | 60781 |
1223 | 天津科技大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 7 | 54882 | 21300 | 65476 |
3748 | 山东师范大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 1 | 55085 | 55085 | 55085 |
1404 | 山西大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 5 | 56917 | 53409 | 62013 |
0011 | 浙江农林大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 5 | 60193 | 57650 | 65250 |
2323 | 黑龙江大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 6 | 61632 | 58095 | 64352 |
3235 | 金陵科技学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 6 | 64587 | 62131 | 70178 |
3422 | 安徽农业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 1 | 65284 | 65284 | 65284 |
1229 | 天津商业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 1 | 68470 | 68470 | 68470 |
5139 | 西华大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 6 | 71416 | 65574 | 78467 |
2107 | 大连工业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 7 | 71558 | 36979 | 93350 |
3743 | 山东理工大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 6 | 72251 | 63604 | 83316 |
3507 | 福建农林大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 1 | 72983 | 72983 | 72983 |
0010 | 浙江海洋大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 73081 | 69184 | 78318 |
4029 | 湖北师范大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 6 | 73164 | 69036 | 80167 |
4445 | 广东海洋大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 6 | 75231 | 67418 | 81943 |
3721 | 青岛农业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 5 | 76757 | 70647 | 83371 |
5144 | 西南科技大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 6 | 76805 | 72127 | 82848 |
0015 | 浙江科技学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 77331 | 71939 | 84335 |
3619 | 江西科技师范大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 78556 | 78002 | 79474 |
4208 | 河南工业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 79278 | 68481 | 104554 |
3406 | 安徽工程大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 6 | 79456 | 72385 | 86855 |
4214 | 河南农业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 3 | 79491 | 77202 | 81997 |
3625 | 江西农业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 6 | 80459 | 75341 | 85567 |
3711 | 临沂大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 81126 | 78997 | 83127 |
4356 | 吉首大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 6 | 81642 | 78373 | 88586 |
5320 | 云南农业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 1 | 82625 | 82625 | 82625 |
1410 | 山西中医药大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 6 | 83142 | 68368 | 89618 |
1408 | 山西农业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 83935 | 78039 | 86893 |
2314 | 哈尔滨商业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 5 | 84091 | 75312 | 93983 |
2103 | 渤海大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 6 | 84664 | 77040 | 97491 |
3537 | 泉州师范学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 6 | 85010 | 80026 | 95006 |
2231 | 吉林农业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 1 | 85611 | 85611 | 85611 |
3420 | 安徽科技学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 6 | 86390 | 78673 | 95373 |
1421 | 山西师范大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 5 | 87523 | 84400 | 91124 |
4310 | 衡阳师范学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 6 | 88187 | 82844 | 92892 |
4241 | 郑州轻工业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 2 | 89101 | 88358 | 89843 |
2213 | 长春师范大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 1 | 89134 | 89134 | 89134 |
2207 | 长春工业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 6 | 89499 | 83928 | 98234 |
2101 | 鞍山师范学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 2 | 89917 | 87834 | 92000 |
1227 | 天津农学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 3 | 91210 | 84597 | 97138 |
6404 | 北方民族大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 5 | 91588 | 81302 | 96994 |
2149 | 沈阳化工大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 92300 | 86777 | 96295 |
2202 | 长春大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 92704 | 86342 | 98201 |
4613 | 海南热带海洋学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 2 | 93854 | 91534 | 96174 |
2319 | 哈尔滨学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 6 | 94040 | 79100 | 100176 |
5310 | 曲靖师范学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 2 | 95090 | 87692 | 102488 |
4246 | 郑州工程技术学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 97145 | 87327 | 107521 |
4232 | 新乡学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 1 | 97230 | 97230 | 97230 |
2322 | 黑龙江八一农垦大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 2 | 97858 | 96858 | 98858 |
2226 | 吉林化工学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 6 | 98258 | 90874 | 104415 |
0014 | 浙江万里学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 98749 | 97072 | 101116 |
6507 | 新疆农业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 2 | 99029 | 94090 | 103967 |
2223 | 吉林工商学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 99058 | 93504 | 103388 |
1505 | 内蒙古科技大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 3 | 99074 | 92697 | 108267 |
3244 | 南京工业大学浦江学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 6 | 99407 | 90936 | 112213 |
3221 | 江苏大学京江学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 1 | 100025 | 100025 | 100025 |
4201 | 安阳工学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 2 | 102942 | 102695 | 103189 |
3722 | 青岛农业大学海都学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 6 | 103118 | 89800 | 113972 |
4253 | 河南科技学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 105026 | 89316 | 147368 |
4249 | 商丘师范学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 1 | 105601 | 105601 | 105601 |
3526 | 集美大学诚毅学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 2 | 107780 | 100122 | 115437 |
4078 | 武汉生物工程学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 5 | 110101 | 74743 | 129429 |
3519 | 福州大学至诚学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 3 | 110596 | 105325 | 114358 |
6214 | 西北民族大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 6 | 112767 | 95978 | 147168 |
4012 | 湖北大学知行学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 3 | 117436 | 112110 | 122853 |
6208 | 兰州理工大学技术工程学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 1 | 120040 | 120040 | 120040 |
0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 5 | 120356 | 115307 | 124121 |
4507 | 广西科技大学鹿山学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 5 | 120455 | 73168 | 148954 |
0033 | 浙江树人学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 3 | 122475 | 121096 | 124230 |
4038 | 武汉设计工程学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 6 | 122641 | 113934 | 134767 |
4507 | 柳州工学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 1 | 124520 | 124520 | 124520 |
6208 | 兰州信息科技学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 2 | 126973 | 122870 | 131076 |
3764 | 青岛工学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 6 | 130381 | 117929 | 139506 |
2235 | 吉林师范大学博达学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 6 | 131311 | 114935 | 149100 |
2154 | 沈阳工学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 1 | 136489 | 136489 | 136489 |
2232 | 长春科技学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 2 | 139988 | 135302 | 144673 |
4428 | 暨南大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 3 | 12424 | 12178 | 12862 |
3216 | 江南大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 6 | 15328 | 12283 | 19718 |
3445 | 合肥工业大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 2 | 18700 | 17977 | 19423 |
6147 | 西北农林科技大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 2 | 20702 | 20324 | 21080 |
3457 | 合肥工业大学(宣城校区) | 082702 | 食品质量与安全 | 3 | 23312 | 21698 | 24702 |
4037 | 华中农业大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 2 | 23593 | 22569 | 24616 |
4425 | 华南农业大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 1 | 29910 | 29910 | 29910 |
3220 | 江苏大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 2 | 30026 | 28898 | 31154 |
5129 | 四川农业大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 6 | 38808 | 37725 | 39859 |
3238 | 南京财经大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 1 | 42815 | 42815 | 42815 |
0020 | 杭州师范大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 1 | 44452 | 44452 | 44452 |
0013 | 中国计量大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 6 | 51854 | 42882 | 61560 |
5131 | 四川师范大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 1 | 54796 | 54796 | 54796 |
3422 | 安徽农业大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 1 | 58074 | 58074 | 58074 |
5027 | 重庆师范大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 6 | 61020 | 58120 | 62600 |
0011 | 浙江农林大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 5 | 61100 | 57826 | 65854 |
1223 | 天津科技大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 7 | 61839 | 48641 | 72342 |
4032 | 湖北中医药大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 6 | 62749 | 53736 | 65965 |
5139 | 西华大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 2 | 66726 | 66295 | 67156 |
2155 | 沈阳农业大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 4 | 68202 | 44585 | 87684 |
3760 | 烟台大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 6 | 70310 | 63464 | 77154 |
0010 | 浙江海洋大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 4 | 71215 | 67506 | 76231 |
3637 | 江西中医药大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 2 | 72895 | 72639 | 73150 |
4445 | 广东海洋大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 7 | 73655 | 58962 | 85596 |
4208 | 河南工业大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 4 | 73753 | 69082 | 82322 |
3507 | 福建农林大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 1 | 74473 | 74473 | 74473 |
2115 | 大连海洋大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 3 | 74540 | 71131 | 77671 |
3625 | 江西农业大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 6 | 79389 | 71518 | 87116 |
3759 | 潍坊医学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 1 | 80822 | 80822 | 80822 |
4519 | 广西中医药大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 4 | 81295 | 71598 | 87438 |
1408 | 山西农业大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 4 | 82170 | 77080 | 88202 |
2231 | 吉林农业大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 1 | 82379 | 82379 | 82379 |
3446 | 合肥学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 6 | 82450 | 78319 | 87792 |
2107 | 大连工业大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 3 | 83449 | 76925 | 88343 |
3420 | 安徽科技学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 6 | 83543 | 77612 | 89990 |
5320 | 云南农业大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 5 | 83645 | 80835 | 85738 |
6107 | 陕西理工大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 6 | 84563 | 82070 | 88020 |
3657 | 宜春学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 6 | 85367 | 80785 | 92134 |
2314 | 哈尔滨商业大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 5 | 85733 | 80321 | 92314 |
3709 | 济宁医学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 6 | 86586 | 82313 | 94833 |
2202 | 长春大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 6 | 86594 | 79034 | 98255 |
2159 | 沈阳医学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 6 | 87889 | 84165 | 94003 |
1421 | 山西师范大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 4 | 87966 | 83217 | 92859 |
5025 | 重庆三峡学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 3 | 89431 | 85068 | 95803 |
3701 | 滨州学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 4 | 90832 | 85225 | 94548 |
4355 | 怀化学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 3 | 93464 | 90785 | 96954 |
2239 | 吉林医药学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 6 | 96701 | 90116 | 102672 |
2233 | 吉林农业科技学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 2 | 97119 | 93633 | 100605 |
5310 | 曲靖师范学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 3 | 97136 | 94427 | 99562 |
0014 | 浙江万里学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 4 | 99731 | 97175 | 102060 |
1357 | 河北环境工程学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 2 | 99828 | 96450 | 103206 |
2223 | 吉林工商学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 2 | 101402 | 100901 | 101902 |
4262 | 信阳农林学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 1 | 102051 | 102051 | 102051 |
3722 | 青岛农业大学海都学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 6 | 103940 | 97669 | 109468 |
5303 | 红河学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 2 | 104487 | 104382 | 104591 |
6507 | 新疆农业大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 3 | 105239 | 101414 | 111767 |
4221 | 黄淮学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 1 | 105981 | 105981 | 105981 |
0093 | 浙江师范大学行知学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 4 | 108535 | 103559 | 111161 |
4403 | 电子科技大学中山学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 4 | 115914 | 110082 | 122579 |
4520 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 6 | 116631 | 107633 | 139013 |
4078 | 武汉生物工程学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 4 | 116951 | 112523 | 120002 |
4012 | 湖北大学知行学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 3 | 117810 | 112933 | 125552 |
0033 | 浙江树人学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 3 | 118799 | 116362 | 121148 |
0199 | 浙江药科职业大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 1 | 119717 | 119717 | 119717 |
3764 | 青岛工学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 6 | 123006 | 117255 | 130496 |
3143 | 上海杉达学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 6 | 123828 | 117537 | 132736 |
3547 | 厦门华厦学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 1 | 124917 | 124917 | 124917 |
4542 | 南宁学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 1 | 129165 | 129165 | 129165 |
2235 | 吉林师范大学博达学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 6 | 132102 | 117527 | 148602 |
2232 | 长春科技学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 2 | 135729 | 131585 | 139873 |
2154 | 沈阳工学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 2 | 136739 | 135086 | 138392 |
0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 1 | 166117 | 166117 | 166117 |
3110 | 上海城建职业学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 1 | 167947 | 167947 | 167947 |
0034 | 浙江医药高等专科学校 | 082702 | 食品质量与安全 | 5 | 172646 | 141315 | 181565 |
3163 | 上海中侨职业技术大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 2 | 190518 | 139012 | 242024 |
0069 | 嘉兴职业技术学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 1 | 197011 | 197011 | 197011 |
0085 | 温州科技职业学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 1 | 204606 | 204606 | 204606 |
3532 | 宁德职业技术学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 1 | 211052 | 211052 | 211052 |
4208 | 河南工业大学 | 082703 | 粮食工程 | 4 | 78342 | 70901 | 92617 |
2231 | 吉林农业大学 | 082703 | 粮食工程 | 1 | 92827 | 92827 | 92827 |
4012 | 湖北大学知行学院 | 082703 | 粮食工程 | 1 | 128557 | 128557 | 128557 |
3216 | 江南大学 | 082705 | 酿酒工程 | 5 | 20628 | 16894 | 30549 |
5139 | 西华大学 | 082705 | 酿酒工程 | 1 | 75019 | 75019 | 75019 |
3746 | 齐鲁工业大学 | 082705 | 酿酒工程 | 6 | 82149 | 77449 | 87930 |
6147 | 西北农林科技大学 | 082706 | 葡萄与葡萄酒工程 | 6 | 19332 | 18578 | 19928 |
2158 | 沈阳药科大学 | 082706 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 39323 | 36925 | 41721 |
3745 | 山东农业大学 | 082706 | 葡萄与葡萄酒工程 | 1 | 68694 | 68694 | 68694 |
3712 | 鲁东大学 | 082706 | 葡萄与葡萄酒工程 | 1 | 80426 | 80426 | 80426 |
1408 | 山西农业大学 | 082706 | 葡萄与葡萄酒工程 | 5 | 85960 | 78277 | 91825 |
6507 | 新疆农业大学 | 082706 | 葡萄与葡萄酒工程 | 1 | 113445 | 113445 | 113445 |
4208 | 河南工业大学 | 082707 | 食品营养与检验教育 | 1 | 71795 | 71795 | 71795 |
2223 | 吉林工商学院 | 082707 | 食品营养与检验教育 | 2 | 103078 | 98426 | 107729 |
3764 | 青岛工学院 | 082707 | 食品营养与检验教育 | 6 | 133755 | 123516 | 142374 |
6505 | 新疆理工学院 | 082707 | 食品营养与检验教育 | 3 | 140544 | 115178 | 187877 |
6505 | 新疆理工学院 | 082709 | 食品安全与检测 | 1 | 115680 | 115680 | 115680 |
6147 | 西北农林科技大学 | 082710 | 食品营养与健康 | 3 | 18635 | 18479 | 18875 |
3256 | 南京农业大学 | 082710 | 食品营养与健康 | 1 | 18706 | 18706 | 18706 |
3627 | 江西师范大学 | 082710 | 食品营养与健康 | 1 | 58402 | 58402 | 58402 |
3507 | 福建农林大学 | 082710 | 食品营养与健康 | 1 | 74774 | 74774 | 74774 |
1223 | 天津科技大学 | 082710 | 食品营养与健康 | 2 | 76688 | 75736 | 77640 |
2103 | 渤海大学 | 082710 | 食品营养与健康 | 1 | 98425 | 98425 | 98425 |
2107 | 大连工业大学 | 082710 | 食品营养与健康 | 1 | 99012 | 99012 | 99012 |
0014 | 浙江万里学院 | 082710 | 食品营养与健康 | 1 | 102405 | 102405 | 102405 |
0199 | 浙江药科职业大学 | 082710 | 食品营养与健康 | 1 | 119869 | 119869 | 119869 |
0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 082710 | 食品营养与健康 | 1 | 167349 | 167349 | 167349 |
录取线位次的本科专业/专业大类排序
1,根据浙江省2017
想到食品就想到餐桌,那么食品科学与工程这个专业研究的难道就是在厨房做菜吗? 在回答这个问题之前,我们先来想象一下日常生活中能遇到的几个关于食品...
食品工程专业拓展阅读
2022食品科学与工程就业前景 就业率高吗
食品科学与工程专业是以食品科学和工程科学为基础,研究食品的营养健康、工艺设计与社会生产,食品的加工贮藏与食品安全卫生的学科。 2018年食品科学与工程专业就...
标签: 食品工程专业 食品工程专业大学排名 食品工程 食品专业考公务员难度 张雪峰谈食品专业考研 女生真的不建议学食品专业么 大专学历食品检测 食品专业招聘 食品科学与